ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΥΠΟΨ STD_A ΜΟ_Α STD_B MΟ_Β
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3154 4,553358958 9,79306142 0,516603969 -0,042235691
ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΣ Α (ΚΛΙΜ200) ΒΑΘΜΟΣ Β ΒΑΘΜΟΣ Γ (ΤΕΛΙΚΟΣ) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΑΝΑΓ
4 9,25 92,5 -0,069288005 9,842902983 1781 1781
13 14,05 140,5 0,36592095 12,37022941 619 619
16 10,65 106,5 0,051917799 10,54676404 1438 1438
20 4,95 49,5 -0,485807434 7,424109555 2573 2573
31 1,85 18,5 -0,99409114 4,472426619 2961 2961
34 0,9 9 -1,329058719 2,527217529 3030 3030
39 0,15 1,5 -2,123851641 -2,088269204 3095 3117
42 5,45 54,5 -0,429441122 7,751437536 2496 2496
44 2,5 25 -0,847572659 5,323282343 2900 2900
60 9,35 93,5 -0,060596853 9,893373862 1753 1753
78 4,45 44,5 -0,546154331 7,073665691 2647 2647
80 ΑΠΟΥΣΙΑ
86 2,85 28,5 -0,781944239 5,704396835 2860 2860
89 5,9 59 -0,381436333 8,030208854 2422 2422
99 5,25 52,5 -0,45156715 7,622948234 2527 2527
103 15,45 154,5 0,521475531 13,27355918 325 325
106 8,55 85,5 -0,130615869 9,48676249 1940 1940
111 0 0 0 0 1806 1793
113 ΑΠΟΥΣΙΑ
114 6,65 66,5 -0,305900639 8,468856434 2290 2290
115 2,35 23,5 -0,878130495 5,145828213 2915 2915
119 2,85 28,5 -0,781944239 5,704396835 2860 2860
125 8,25 82,5 -0,157264402 9,332010298 2006 2006
128 16,9 169 0,722736726 14,4423144 133 133
130 15,65 156,5 0,546154331 13,41687283 291 291
133 9,2 92 -0,073638671 9,817637991 1793 1793
134 13,65 136,5 0,325572937 12,1359222 708 708
135 14,8 148 0,445985846 12,83517878 446 446
136 17,45 174,5 0,818549557 14,99871449 76 76
140 6,45 64,5 -0,325572937 8,354616327 2329 2329
144 15,65 156,5 0,546154331 13,41687283 291 291
150 3,5 35 -0,676040044 6,319399054 2780 2780
151 9,8 98 -0,021611149 10,11976994 1647 1647
152 17,25 172,5 0,781944239 14,78614169 93 93
153 7,2 72 -0,253257214 8,774565033 2197 2197
155 ΑΠΟΥΣΙΑ
156 7,5 75 -0,225309282 8,936863044 2142 2142
157 13,75 137,5 0,335528973 12,19373845 681 681
158 7,5 75 -0,225309282 8,936863044 2142 2142
165 13,4 134 0,301029996 11,9933975 769 769
169 12,15 121,5 0,184209149 11,31500059 1087 1087
171 14,05 140,5 0,36592095 12,37022941 619 619
181 3,55 35,5 -0,668569645 6,362780826 2773 2773
182 9,16 91,6 -0,077121848 9,797410633 1810 1810
183 8,7 87 -0,117385599 9,563592741 1909 1909
184 14 140 0,360798201 12,34048081 634 634
185 15,6 156 0,539912085 13,38062313 297 297
187 13,15 131,5 0,276940948 11,85350864 835 835
191 5,45 54,5 -0,429441122 7,751437536 2496 2496
192 11,3 113 0,108595771 10,87590188 1286 1286
193 13,75 137,5 0,335528973 12,19373845 681 681
196 11,6 116 0,135039064 11,02946221 1208 1208
200 ΑΠΟΥΣΙΑ
207 11,75 117,5 0,148351391 11,10676898 1178 1178
215 13,95 139,5 0,355699092 12,31086949 642 642
217 4,3 43 -0,565188631 6,963130533 2673 2673
218 11,75 117,5 0,148351391 11,10676898 1178 1178
219 7,1 71 -0,262685004 8,719816385 2220 2220
221 16,85 168,5 0,714716544 14,39573995 139 139
222 13,65 136,5 0,325572937 12,1359222 708 708
223 12,6 126 0,225309282 11,55367548 965 965
224 10,3 103 0,021611149 10,37076858 1526 1526
230 13,35 133,5 0,296177493 11,96521826 783 783
231 12,2 122 0,188732739 11,34126978 1072 1072
236 10,25 102,5 0,017287635 10,34566126 1537 1537
237 7,65 76,5 -0,211507916 9,01700973 2116 2116
239 16,75 167,5 0,698970004 14,30429734 151 151
240 10 100 -0,004321374 10,22017437 1598 1598
241 2,25 22,5 -0,899455702 5,021989401 2929 2929
242 6,1 61 -0,360798201 8,150057713 2386 2386
246 ΑΠΟΥΣΙΑ
247 3,65 36,5 -0,653873038 6,448126322 2762 2762
249 12,9 129 0,253257214 11,71597349 893 893
250 5,9 59 -0,381436333 8,030208854 2422 2422
254 5,45 54,5 -0,429441122 7,751437536 2496 2496
255 9,2 92 -0,073638671 9,817637991 1793 1793
262 10,8 108 0,064940807 10,62239068 1394 1394
266 16,2 162 0,618450408 13,83670745 210 210
268 12,8 128 0,24388711 11,66155983 923 923
269 8,15 81,5 -0,166210297 9,280060089 2024 2024
270 3,35 33,5 -0,698970004 6,186241188 2796 2796
275 5,55 55,5 -0,41857001 7,814567784 2478 2478
276 9,8 98 -0,021611149 10,11976994 1647 1647
277 5,6 56 -0,413179975 7,84586856 2473 2473
278 14,15 141,5 0,376239474 12,4301507 590 590
280 7,3 73 -0,24388711 8,828978694 2180 2180
287 4,5 45 -0,539912085 7,109915391 2639 2639
289 11,85 118,5 0,157264402 11,15852823 1153 1153
291 17,3 173 0,790888072 14,83807992 86 86
297 8,75 87,5 -0,112987809 9,589131396 1897 1897
298 7,85 78,5 -0,193266432 9,122940881 2079 2079
304 5,7 57 -0,402487636 7,907960643 2457 2457
306 5,6 56 -0,413179975 7,84586856 2473 2473
308 1,95 19,5 -0,968842018 4,61905222 2953 2953
310 14,25 142,5 0,386658998 12,4906585 573 573
313 7,75 77,5 -0,202365255 9,070102593 2101 2101
314 12,35 123,5 0,202365255 11,42043593 1027 1027
315 6,8 68 -0,291342728 8,553396498 2263 2263
318 16,6 166 0,676040044 14,17113947 170 170
319 9,3 93 -0,064940807 9,868147845 1767 1767
321 11,9 119 0,161733109 11,18447871 1140 1140
322 10,35 103,5 0,025935734 10,39588212 1515 1515
323 16,6 166 0,676040044 14,17113947 170 170
326 9,25 92,5 -0,069288005 9,842902983 1781 1781
332 11,7 117 0,143906576 11,08095724 1186 1186
334 15,8 158 0,565188631 13,52740799 266 266
337 8,85 88,5 -0,104209252 9,640109847 1875 1875
340 9 90 -0,091080469 9,716350739 1843 1843
341 11,05 110,5 0,086713699 10,74882927 1338 1338
342 9,9 99 -0,012964977 10,16997961 1625 1625
343 14,85 148,5 0,45156715 12,86759029 434 434
349 14,75 147,5 0,440438238 12,80296296 458 458
352 14,95 149,5 0,462833964 12,93301844 409 409
354 8,1 81 -0,170696227 9,254009588 2037 2037
356 9,35 93,5 -0,060596853 9,893373862 1753 1753
357 7,3 73 -0,24388711 8,828978694 2180 2180
362 10,45 104,5 0,034588977 10,44613286 1492 1492
365 6,25 62,5 -0,345569756 8,238491671 2364 2364
375 11,55 115,5 0,130615869 11,00377603 1220 1220
376 5,15 51,5 -0,462833964 7,557520088 2543 2543
377 9,2 92 -0,073638671 9,817637991 1793 1793
379 8,7 87 -0,117385599 9,563592741 1909 1909
381 15,5 155 0,527573866 13,30897317 316 316
383 5,55 55,5 -0,41857001 7,814567784 2478 2478
385 8,7 87 -0,117385599 9,563592741 1909 1909
389 4,2 42 -0,578147834 6,887874418 2683 2683
390 10,6 106 0,04758226 10,52158688 1451 1451
391 8,5 85 -0,135039064 9,461076311 1955 1955
394 0,4 4 -1,692406235 0,41720171 3078 3078
399 14,7 147 0,434923575 12,77093845 470 470
403 19,4 194 1,44270369 18,6232751 4 4
407 13,35 133,5 0,296177493 11,96521826 783 783
410 4,7 47 -0,515422863 7,252128129 2604 2604
412 14,75 147,5 0,440438238 12,80296296 458 458
415 9,6 96 -0,038918066 10,01926597 1698 1698
417 11,05 110,5 0,086713699 10,74882927 1338 1338
418 3,6 36 -0,661181443 6,405685268 2767 2767
421 8,8 88 -0,108595771 9,614636643 1888 1888
422 15,6 156 0,539912085 13,38062313 297 297
424 8,8 88 -0,108595771 9,614636643 1888 1888
425 11,05 110,5 0,086713699 10,74882927 1338 1338
426 5,8 58 -0,391908044 7,96939799 2439 2439
427 12,3 123 0,197810509 11,39398581 1047 1047
429 2,7 27 -0,809185484 5,546202669 2876 2876
433 13,4 134 0,301029996 11,9933975 769 769
439 14,4 144 0,402487636 12,58257788 542 542
440 12,1 121 0,179695383 11,28878844 1097 1097
441 1,95 19,5 -0,968842018 4,61905222 2953 2953
442 15,95 159,5 0,584712591 13,64078667 245 245
443 11,8 118 0,152803915 11,13262548 1168 1168
445 9,3 93 -0,064940807 9,868147845 1767 1767
448 15,1 151 0,480006943 13,03274461 382 382
450 9,6 96 -0,038918066 10,01926597 1698 1698
453 1,05 10,5 -1,258705681 2,93576862 3018 3018
454 11,8 118 0,152803915 11,13262548 1168 1168
455 16,55 165,5 0,668569645 14,1277577 176 176
456 10,9 109 0,073638671 10,67290053 1368 1368
461 4,7 47 -0,515422863 7,252128129 2604 2604
463 0,65 6,5 -1,476006249 1,673870254 3053 3053
465 9,75 97,5 -0,025935734 10,0946564 1669 1669
471 9,6 96 -0,038918066 10,01926597 1698 1698
474 4,65 46,5 -0,521475531 7,21697934 2612 2612
483 14,4 144 0,402487636 12,58257788 542 542
484 2,85 28,5 -0,781944239 5,704396835 2860 2860
485 3,75 37,5 -0,639486489 6,531671258 2741 2741
486 14,25 142,5 0,386658998 12,4906585 573 573
492 16,75 167,5 0,698970004 14,30429734 151 151
493 12 120 0,170696227 11,23652894 1120 1120
495 7,2 72 -0,253257214 8,774565033 2197 2197
497 11,4 114 0,117385599 10,92694578 1259 1259
505 10,7 107 0,056255924 10,57195621 1425 1425
508 3,1 31 -0,739087228 5,953274202 2833 2833
511 10,3 103 0,021611149 10,37076858 1526 1526
513 11,3 113 0,108595771 10,87590188 1286 1286
514 7,25 72,5 -0,248565121 8,801812749 2188 2188
516 6,55 65,5 -0,315697995 8,411961656 2306 2306
517 7,2 72 -0,253257214 8,774565033 2197 2197
521 0,4 4 -1,692406235 0,41720171 3078 3078
523 0,5 5 -1,593286067 0,992808018 3065 3065
524 4,65 46,5 -0,521475531 7,21697934 2612 2612
530 13,2 132 0,28172484 11,88128945 819 819
532 10,35 103,5 0,025935734 10,39588212 1515 1515
536 12,75 127,5 0,239222846 11,63447372 935 935
538 0,9 9 -1,329058719 2,527217529 3030 3030
539 16,2 162 0,618450408 13,83670745 210 210
540 8,25 82,5 -0,157264402 9,332010298 2006 2006
544 4,6 46 -0,527573866 7,181565352 2623 2623
545 13,65 136,5 0,325572937 12,1359222 708 708
548 3,7 37 -0,646642124 6,490117369 2752 2752
550 8,45 84,5 -0,139469216 9,435349721 1968 1968
556 11,45 114,5 0,121789379 10,95251922 1246 1246
557 0,75 7,5 -1,411619706 2,047772974 3043 3043
559 13,7 137 0,330540593 12,16477015 695 695
563 12,3 123 0,197810509 11,39398581 1047 1047
564 8,55 85,5 -0,130615869 9,48676249 1940 1940
566 5,55 55,5 -0,41857001 7,814567784 2478 2478
567 8,05 80,5 -0,175191167 9,227906773 2048 2048
568 9,95 99,5 -0,008642962 10,19507823 1612 1612
569 0,9 9 -1,329058719 2,527217529 3030 3030
571 11,9 119 0,161733109 11,18447871 1140 1140
578 10,2 102 0,012964977 10,32055891 1549 1549
581 8,85 88,5 -0,104209252 9,640109847 1875 1875
582 12,7 127 0,234572001 11,60746554 943 943
585 12,5 125 0,216096421 11,50017496 992 992
587 12,85 128,5 0,248565121 11,68872577 908 908
595 8,45 84,5 -0,139469216 9,435349721 1968 1968
609 13,25 132,5 0,286525307 11,90916651 805 805
620 10 100 -0,004321374 10,22017437 1598 1598
621 1,05 10,5 -1,258705681 2,93576862 3018 3018
622 5,2 52 -0,457182925 7,590336554 2535 2535
625 15,6 156 0,539912085 13,38062313 297 297
627 0,6 6 -1,511883361 1,465526256 3057 3057
635 4,6 46 -0,527573866 7,181565352 2623 2623
642 4,4 44 -0,552446976 7,037123318 2655 2655
645 13,95 139,5 0,355699092 12,31086949 642 642
646 14,05 140,5 0,36592095 12,37022941 619 619
647 9,45 94,5 -0,051917799 9,943774486 1725 1725
648 6,25 62,5 -0,345569756 8,238491671 2364 2364
656 0,3 3 -1,819543936 -0,321106792 3087 3109
658 5,3 53 -0,445985846 7,655359741 2518 2518
660 12,4 124 0,20693096 11,44694969 1011 1011
661 7,45 74,5 -0,229934253 8,910005114 2151 2151
665 10,15 101,5 0,008642962 10,29546029 1555 1555
666 10,6 106 0,04758226 10,52158688 1451 1451
667 7,4 74 -0,234572001 8,883072984 2159 2159
668 10,55 105,5 0,043249088 10,49642348 1464 1464
675 10,9 109 0,073638671 10,67290053 1368 1368
682 13,95 139,5 0,355699092 12,31086949 642 642
685 13,6 136 0,320625552 12,10719196 723 723
686 6,3 63 -0,340538537 8,267708747 2359 2359
688 9,95 99,5 -0,008642962 10,19507823 1612 1612
691 3 30 -0,755874856 5,855785821 2845 2845
692 11,65 116,5 0,139469216 11,0551888 1193 1193
696 10,55 105,5 0,043249088 10,49642348 1464 1464
698 9,85 98,5 -0,017287635 10,14487726 1636 1636
699 11,5 115 0,126199389 10,97812884 1236 1236
700 8,9 89 -0,099828016 9,665552368 1869 1869
701 6,1 61 -0,360798201 8,150057713 2386 2386
702 14,3 143 0,391908044 12,52114053 563 563
703 5,25 52,5 -0,45156715 7,622948234 2527 2527
705 0 0 0 0 1806 1793
706 12,7 127 0,234572001 11,60746554 943 943
708 11,7 117 0,143906576 11,08095724 1186 1186
711 9,85 98,5 -0,017287635 10,14487726 1636 1636
715 18,35 183,5 1,02059802 16,1720415 27 27
719 5,65 56,5 -0,407819399 7,876998262 2465 2465
722 11,45 114,5 0,121789379 10,95251922 1246 1246
728 6,3 63 -0,340538537 8,267708747 2359 2359
733 16,5 165 0,661181443 14,08485326 185 185
738 13,9 139 0,350623111 12,28139247 652 652
739 12,3 123 0,197810509 11,39398581 1047 1047
744 13,15 131,5 0,276940948 11,85350864 835 835
745 4,1 41 -0,591336126 6,811287944 2696 2696
753 11,5 115 0,126199389 10,97812884 1236 1236
754 8,45 84,5 -0,139469216 9,435349721 1968 1968
756 15,85 158,5 0,571640337 13,56487405 257 257
759 15,35 153,5 0,50941477 13,20352046 347 347
760 11,35 113,5 0,112987809 10,90140713 1271 1271
762 16,4 164 0,646642124 14,00042115 194 194
763 2,15 21,5 -0,921625993 4,893243058 2938 2938
764 14,85 148,5 0,45156715 12,86759029 434 434
766 11,3 113 0,108595771 10,87590188 1286 1286
767 10,05 100,5 0 10,24526926 1584 1584
774 9,1 91 -0,082351293 9,767042432 1818 1818
775 14,15 141,5 0,376239474 12,4301507 590 590
776 1,15 11,5 -1,216911374 3,178474693 3011 3011
779 9,5 95 -0,04758226 9,96895164 1712 1712
782 10,6 106 0,04758226 10,52158688 1451 1451
788 8,65 86,5 -0,121789379 9,538019299 1927 1927
796 7,8 78 -0,197810509 9,096552717 2087 2087
799 11,2 112 0,099828016 10,82498616 1305 1305
803 15,15 151,5 0,485807434 13,06642897 375 375
805 14,85 148,5 0,45156715 12,86759029 434 434
809 3,45 34,5 -0,683595143 6,275525412 2785 2785
812 5,75 57,5 -0,397184056 7,938759361 2447 2447
813 0,4 4 -1,692406235 0,41720171 3078 3078
815 10,7 107 0,056255924 10,57195621 1425 1425
816 2,7 27 -0,809185484 5,546202669 2876 2876
818 4,55 45,5 -0,533718997 7,14587962 2629 2629
819 14,15 141,5 0,376239474 12,4301507 590 590
820 1,45 14,5 -1,109310834 3,803327849 2987 2987
822 1,8 18 -1,007178585 4,396425785 2965 2965
823 5,75 57,5 -0,397184056 7,938759361 2447 2447
824 15,8 158 0,565188631 13,52740799 266 266
825 7,55 75,5 -0,220696774 8,963648596 2133 2133
830 8,2 82 -0,161733109 9,306059817 2021 2021
831 7,6 76 -0,216096421 8,990363568 2123 2123
836 9,15 91,5 -0,077993025 9,792351574 1811 1811
837 6,9 69 -0,28172484 8,609249076 2244 2244
840 8,45 84,5 -0,139469216 9,435349721 1968 1968
842 9,2 92 -0,073638671 9,817637991 1793 1793
844 12,9 129 0,253257214 11,71597349 893 893
845 0,1 1 -2,301029996 -3,117171606 3098 3120
858 9,35 93,5 -0,060596853 9,893373862 1753 1753
861 9,95 99,5 -0,008642962 10,19507823 1612 1612
862 1,75 17,5 -1,02059802 4,318497027 2970 2970
864 0,45 4,5 -1,640150041 0,720661596 3074 3074
866 3,1 31 -0,739087228 5,953274202 2833 2833
868 3,25 32,5 -0,714716544 6,094798569 2815 2815
869 11,4 114 0,117385599 10,92694578 1259 1259
877 11,2 112 0,099828016 10,82498616 1305 1305
879 16,9 169 0,722736726 14,4423144 133 133
880 9,8 98 -0,021611149 10,11976994 1647 1647
891 12,95 129,5 0,257963727 11,74330495 881 881
893 12,65 126,5 0,229934253 11,58053341 956 956
894 12,55 125,5 0,220696774 11,52688993 981 981
897 6,1 61 -0,360798201 8,150057713 2386 2386
898 12,15 121,5 0,184209149 11,31500059 1087 1087
901 15,05 150,5 0,474245122 12,99928482 388 388
902 15,6 156 0,539912085 13,38062313 297 297
907 9,4 94 -0,056255924 9,918582317 1740 1740
909 11,55 115,5 0,130615869 11,00377603 1220 1220
919 7,7 77 -0,20693096 9,043588831 2107 2107
920 4 40 -0,604765885 6,733299236 2707 2707
925 10 100 -0,004321374 10,22017437 1598 1598
927 13,5 135 0,310789833 12,0500744 749 749
928 13,55 135,5 0,315697995 12,07857687 736 736
933 5,3 53 -0,445985846 7,655359741 2518 2518
935 16,8 168 0,706795342 14,34974029 146 146
936 11,5 115 0,126199389 10,97812884 1236 1236
937 2,5 25 -0,847572659 5,323282343 2900 2900
939 14,4 144 0,402487636 12,58257788 542 542
941 14,35 143,5 0,397184056 12,55177916 550 550
945 5,5 55 -0,423990166 7,783092091 2486 2486
946 5,5 55 -0,423990166 7,783092091 2486 2486
947 13,7 137 0,330540593 12,16477015 695 695
951 5,15 51,5 -0,462833964 7,557520088 2543 2543
952 15,65 156,5 0,546154331 13,41687283 291 291
955 12,9 129 0,253257214 11,71597349 893 893
958 12,9 129 0,253257214 11,71597349 893 893
960 9,75 97,5 -0,025935734 10,0946564 1669 1669
961 13 130 0,262685004 11,77072214 872 872
963 6,35 63,5 -0,335528973 8,296800068 2349 2349
967 9,25 92,5 -0,069288005 9,842902983 1781 1781
968 2,95 29,5 -0,764442108 5,806034445 2853 2853
970 12,25 122,5 0,193266432 11,36759764 1061 1061
972 3,5 35 -0,676040044 6,319399054 2780 2780
974 17,6 176 0,847572659 15,16725618 64 64
975 11,8 118 0,152803915 11,13262548 1168 1168
976 5,95 59,5 -0,376239474 8,060387824 2416 2416
978 5,05 50,5 -0,474245122 7,491253708 2561 2561
982 5,15 51,5 -0,462833964 7,557520088 2543 2543
983 7,3 73 -0,24388711 8,828978694 2180 2180
985 5,65 56,5 -0,407819399 7,876998262 2465 2465
986 12,55 125,5 0,220696774 11,52688993 981 981
988 15,45 154,5 0,521475531 13,27355918 325 325
994 15,05 150,5 0,474245122 12,99928482 388 388
1003 7,05 70,5 -0,267421395 8,692311421 2228 2228
1006 6,85 68,5 -0,286525307 8,581372017 2254 2254
1010 5,2 52 -0,457182925 7,590336554 2535 2535
1012 8 80 -0,179695383 9,201750082 2060 2060
1013 7,6 76 -0,216096421 8,990363568 2123 2123
1017 14,1 141 0,371067862 12,40011834 605 605
1019 4,8 48 -0,503450193 7,321655292 2590 2590
1020 17,15 171,5 0,764442108 14,68450408 104 104
1023 14,45 144,5 0,407819399 12,61354026 527 527
1025 6,15 61,5 -0,355699092 8,179669035 2377 2377
1029 12,85 128,5 0,248565121 11,68872577 908 908
1032 6,45 64,5 -0,325572937 8,354616327 2329 2329
1037 1,15 11,5 -1,216911374 3,178474693 3011 3011
1038 3 30 -0,755874856 5,855785821 2845 2845
1040 8,5 85 -0,135039064 9,461076311 1955 1955
1043 13,85 138,5 0,345569756 12,25204685 661 661
1044 15,4 154 0,515422863 13,23841039 337 337
1047 4,2 42 -0,578147834 6,887874418 2683 2683
1053 15,2 152 0,491647508 13,10034319 368 368
1055 8,65 86,5 -0,121789379 9,538019299 1927 1927
1057 6,45 64,5 -0,325572937 8,354616327 2329 2329
1059 3,75 37,5 -0,639486489 6,531671258 2741 2741
1063 11,5 115 0,126199389 10,97812884 1236 1236
1064 7,2 72 -0,253257214 8,774565033 2197 2197
1067 9,4 94 -0,056255924 9,918582317 1740 1740
1070 9,9 99 -0,012964977 10,16997961 1625 1625
1071 2,65 26,5 -0,818549557 5,491824032 2882 2882
1072 4,15 41,5 -0,584712591 6,849751849 2691 2691
1073 13,1 131 0,272173256 11,8258219 843 843
1077 10,4 104 0,030261605 10,42100313 1504 1504
1078 12,7 127 0,234572001 11,60746554 943 943
1084 6,3 63 -0,340538537 8,267708747 2359 2359
1085 12 120 0,170696227 11,23652894 1120 1120
1086 2,75 27,5 -0,799966785 5,599737094 2868 2868
1087 13,85 138,5 0,345569756 12,25204685 661 661
1089 14,95 149,5 0,462833964 12,93301844 409 409
1090 10,8 108 0,064940807 10,62239068 1394 1394
1091 5 50 -0,480006943 7,457793912 2567 2567
1092 18,65 186,5 1,109310834 16,68721067 18 18
1093 14,7 147 0,434923575 12,77093845 470 470
1095 4,5 45 -0,539912085 7,109915391 2639 2639
1097 0 0 0 0 1806 1793
1100 9,9 99 -0,012964977 10,16997961 1625 1625
1102 12,2 122 0,188732739 11,34126978 1072 1072
1107 7,2 72 -0,253257214 8,774565033 2197 2197
1108 11,6 116 0,135039064 11,02946221 1208 1208
1109 5,3 53 -0,445985846 7,655359741 2518 2518
1111 12,1 121 0,179695383 11,28878844 1097 1097
1112 14,3 143 0,391908044 12,52114053 563 563
1117 15,85 158,5 0,571640337 13,56487405 257 257
1119 8,7 87 -0,117385599 9,563592741 1909 1909
1122 1,05 10,5 -1,258705681 2,93576862 3018 3018
1124 0,8 8 -1,382467322 2,217065424 3038 3038
1126 18,05 180,5 0,944723345 15,7314254 40 40
1132 13,35 133,5 0,296177493 11,96521826 783 783
1134 17,9 179 0,91043035 15,53228062 49 49
1135 10,8 108 0,064940807 10,62239068 1394 1394
1136 6,35 63,5 -0,335528973 8,296800068 2349 2349
1138 7,85 78,5 -0,193266432 9,122940881 2079 2079
1139 12,75 127,5 0,239222846 11,63447372 935 935
1140 0,4 4 -1,692406235 0,41720171 3078 3078
1145 2,3 23 -0,888692166 5,084494937 2924 2924
1146 11,45 114,5 0,121789379 10,95251922 1246 1246
1147 3,85 38,5 -0,625392636 6,613516468 2728 2728
1148 14,05 140,5 0,36592095 12,37022941 619 619
1149 10,05 100,5 0 10,24526926 1584 1584
1150 6,4 64 -0,330540593 8,325768369 2340 2340
1151 10,5 105 0,038918066 10,47127255 1478 1478
1155 8,15 81,5 -0,166210297 9,280060089 2024 2024
1157 12,2 122 0,188732739 11,34126978 1072 1072
1158 12,5 125 0,216096421 11,50017496 992 992
1159 12,35 123,5 0,202365255 11,42043593 1027 1027
1160 12,7 127 0,234572001 11,60746554 943 943
1164 7,25 72,5 -0,248565121 8,801812749 2188 2188
1165 11,7 117 0,143906576 11,08095724 1186 1186
1166 16,45 164,5 0,653873038 14,0424122 190 190
1167 ΑΠΟΥΣΙΑ
1168 6,6 66 -0,310789833 8,440464121 2297 2297
1172 0,7 7 -1,44270369 1,86726342 3048 3048
1176 14,55 145,5 0,41857001 12,67597074 507 507
1179 10,95 109,5 0,077993025 10,69818695 1363 1363
1180 5,1 51 -0,468521083 7,524494097 2552 2552
1183 18,15 181,5 0,968842018 15,8714863 37 37
1188 10 100 -0,004321374 10,22017437 1598 1598
1189 15,5 155 0,527573866 13,30897317 316 316
1190 8,85 88,5 -0,104209252 9,640109847 1875 1875
1193 11,45 114,5 0,121789379 10,95251922 1246 1246
1195 11,6 116 0,135039064 11,02946221 1208 1208
1201 7,1 71 -0,262685004 8,719816385 2220 2220
1202 3 30 -0,755874856 5,855785821 2845 2845
1204 19,3 193 1,382467322 18,2734731 5 5
1207 9,1 91 -0,082351293 9,767042432 1818 1818
1208 10,1 101 0,004321374 10,27036415 1566 1566
1212 9,5 95 -0,04758226 9,96895164 1712 1712
1217 10,9 109 0,073638671 10,67290053 1368 1368
1218 9,65 96,5 -0,034588977 10,04440566 1687 1687
1221 16,15 161,5 0,611575431 13,79678339 215 215
1223 11,1 111 0,091080469 10,77418778 1327 1327
1224 10,1 101 0,004321374 10,27036415 1566 1566
1225 14,9 149 0,457182925 12,90020197 421 421
1226 3,5 35 -0,676040044 6,319399054 2780 2780
1227 9,2 92 -0,073638671 9,817637991 1793 1793
1230 2,05 20,5 -0,944723345 4,759113123 2944 2944
1233 0,85 8,5 -1,355011808 2,376503885 3034 3034
1234 13,55 135,5 0,315697995 12,07857687 736 736
1235 9,8 98 -0,021611149 10,11976994 1647 1647
1236 15,05 150,5 0,474245122 12,99928482 388 388
1240 0 0 0 0 1806 1793
1242 5,8 58 -0,391908044 7,96939799 2439 2439
1245 9,55 95,5 -0,043249088 9,994115047 1708 1708
1248 0,65 6,5 -1,476006249 1,673870254 3053 3053
1252 13,05 130,5 0,267421395 11,7982271 858 858
1254 15,85 158,5 0,571640337 13,56487405 257 257
1255 11,65 116,5 0,139469216 11,0551888 1193 1193
1257 12,3 123 0,197810509 11,39398581 1047 1047
1262 15,05 150,5 0,474245122 12,99928482 388 388
1263 16,75 167,5 0,698970004 14,30429734 151 151
1264 8,45 84,5 -0,139469216 9,435349721 1968 1968
1267 14,85 148,5 0,45156715 12,86759029 434 434
1268 2,05 20,5 -0,944723345 4,759113123 2944 2944
1269 5,3 53 -0,445985846 7,655359741 2518 2518
1272 14 140 0,360798201 12,34048081 634 634
1279 10,5 105 0,038918066 10,47127255 1478 1478
1281 5,85 58,5 -0,386658998 7,999880019 2431 2431
1283 1,5 15 -1,093421685 3,895598619 2981 2981
1286 8,35 83,5 -0,148351391 9,383769544 1991 1991
1288 11,8 118 0,152803915 11,13262548 1168 1168
1290 5,5 55 -0,423990166 7,783092091 2486 2486
1292 7,6 76 -0,216096421 8,990363568 2123 2123
1293 3,1 31 -0,739087228 5,953274202 2833 2833
1297 7,15 71,5 -0,257963727 8,747233578 2209 2209
1299 10,55 105,5 0,043249088 10,49642348 1464 1464
1304 10,85 108,5 0,069288005 10,64763554 1380 1380
1305 1,25 12,5 -1,178401342 3,402108471 3004 3004
1306 10,2 102 0,012964977 10,32055891 1549 1549
1310 4 40 -0,604765885 6,733299236 2707 2707
1312 7,95 79,5 -0,184209149 9,175537937 2065 2065
1313 11,85 118,5 0,157264402 11,15852823 1153 1153
1322 7,45 74,5 -0,229934253 8,910005114 2151 2151
1325 8,35 83,5 -0,148351391 9,383769544 1991 1991
1328 17,5 175 0,828064701 15,05397042 74 74
1331 10,1 101 0,004321374 10,27036415 1566 1566
1334 13,5 135 0,310789833 12,0500744 749 749
1335 14,9 149 0,457182925 12,90020197 421 421
1339 13,85 138,5 0,345569756 12,25204685 661 661
1343 3,75 37,5 -0,639486489 6,531671258 2741 2741
1345 2,55 25,5 -0,83773694 5,380399899 2892 2892
1346 8,05 80,5 -0,175191167 9,227906773 2048 2048
1348 5,4 54 -0,434923575 7,719600078 2504 2504
1350 10,55 105,5 0,043249088 10,49642348 1464 1464
1355 1 10 -1,281033367 2,806108255 3026 3026
1356 0,75 7,5 -1,411619706 2,047772974 3043 3043
1359 13,75 137,5 0,335528973 12,19373845 681 681
1365 8,75 87,5 -0,112987809 9,589131396 1897 1897
1367 11,2 112 0,099828016 10,82498616 1305 1305
1375 12,1 121 0,179695383 11,28878844 1097 1097
1381 6 60 -0,371067862 8,090420183 2408 2408
1388 0,55 5,5 -1,550784072 1,239623745 3061 3061
1391 15,35 153,5 0,50941477 13,20352046 347 347
1393 13,4 134 0,301029996 11,9933975 769 769
1396 4,25 42,5 -0,571640337 6,925664472 2680 2680
