ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 - ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 

Αρ. Υποψ. ΚΩΔ. ΤΜ. Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: ΠΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ Π.Μ.Ο (ΑΠO 2287) ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΑΘ. ΠΡ. (ΑΠO 2287) ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 Μ8 Β8
1 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,50000 398 19,17631 2,6763100 349 49 1 16,1 4 13,8 6 17,7 43 18,4
6 5302 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 16,18000 498 19,02388 2,8438800 720 -222 1 10,6 50 17,4 52 18,1 264 18,1 314 16,7
7 5302 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 17,16000 227 19,28682 2,1268200 184 43 1 12,7 50 19,5 52 19,4 264 17,1 314 17,1
13 9113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΥΕΣ - ΠΚ 9,98750 2185 15,33651 5,3490100 2149 36 1 6,75 4 6,3 6 16,4 36 10,5
38 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 13,88000 1411 18,09301 4,2130100 1206 205 1 13,1 4 7,6 6 16,4 43 14,7 46 17,6
41 5126 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ 17,36250 175 19,29001 1,9275100 178 -3 1 14,7 6 18,3 37 16,85 39 19,6
42 8525 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 14,90000 1013 18,03607 3,1360700 1236 -223 1 6,15 49 15,95 258 18,8 356 18,7
50 5305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 14,45000 1196 17,57335 3,1233500 1452 -256 1 11,65 6 14,9 43 15,15 46 16,1
52 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 16,28750 460 18,76490 2,4774000 915 -455 1 15,15 23 18,9 37 15,8 38 15,3
61 5303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ 13,35000 1599 18,97496 5,6249600 806 793 1 7,5 49 17,9 262 17,95 312 10,05
76 5127 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ 12,93400 1710 16,15354 3,2195400 1959 -249 1 12,2 6 15,3 15 10,27 25 18,75 37 8,15
80 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,56000 1155 18,68350 4,1235000 949 206 1 13,1 6 16,7 21 14 37 12,1 46 16,9
106 4129 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 12,39500 1841 16,60879 4,2137900 1835 6 1 10,86 15 18,52 37 11,2 38 9
108 4123 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 13,02500 1677 17,02789 4,0028900 1674 3 1 13,6 37 9,95 38 12,1 39 16,45
115 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,20400 54 19,57089 1,3668900 22 32 1 16,4 19 18,97 21 19,7 37 17,45 46 18,5
117 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,73750 1773 16,50610 3,7686000 1864 -91 1 14,55 4 13 6 11,3 43 12,1
139 8302 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ 14,71667 1090 17,00213 2,2854633 1684 -594 1 8,2 41 17,7 50 15,4 52 17,5 264 15,1 314 14,4
153 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,43750 417 19,19373 2,7562300 313 104 1 18,8 19 14 37 17,05 38 15,9
155 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,33000 444 19,07917 2,7491700 568 -124 1 15,2 6 18,5 25 18,72 37 12,9
156 5303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ 15,43333 799 19,07745 3,6441167 575 224 1 15,55 4 12,5 43 18,25
165 4128 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 11,16250 2065 15,89349 4,7309900 2014 51 1 12,4 37 10,8 38 7,1 39 14,35
166 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,25000 47 19,47134 1,2213400 53 -6 1 18,45 21 18,4 37 17,45 38 18,7
169 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 15,18750 885 18,14996 2,9624600 1176 -291 1 15,85 6 17,5 25 15,5 37 11,9
171 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 8,85000 2255 14,88130 6,0313000 2215 40 1 10,45 21 8,15 37 7,5 38 9,3
177 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 14,65500 1118 17,75508 3,1000800 1372 -254 1 12,02 24 14,85 25 18,75 37 13
178 4121 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ 10,93000 2099 15,73242 4,8024200 2065 34 1 11,5 37 9,05 38 11,9 39 11,27
183 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,60000 1137 18,56784 3,9678400 995 142 1 15,4 19 14,45 21 16,6 37 11,95
190 4123 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 12,30400 1860 16,29611 3,9921100 1917 -57 1 10,95 6 17,55 15 13,57 37 7,45 38 12
192 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 14,26750 1268 18,01800 3,7505000 1242 26 1 14,3 19 10,87 37 15,9 38 16
193 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ 12,76750 1762 16,40137 3,6338700 1894 -132 1 12,8 24 10,82 25 17,25 37 10,2
198 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 14,49000 1180 18,11188 3,6218800 1198 -18 1 9,86 37 15,55 38 18 39 14,55
199 4123 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 14,63750 1122 17,88576 3,2482600 1302 -180 1 15,7 23 19,35 37 11,7 38 11,8
200 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 16,39250 427 19,20162 2,8091200 302 125 1 18,15 19 18,02 21 14,9 37 14,5
201 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 10,30000 2161 15,75896 5,4589600 2057 104 1 12 21 11,5 37 8,4 38 9,3
202 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,44250 32 19,51663 1,0741300 39 -7 1 16,45 19 18,87 37 19,15 38 19,3
204 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,76800 1450 18,19724 4,4292400 1153 297 1 13,27 19 13,47 21 11,8 38 10,9 43 19,4
207 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 11,87000 1949 15,43564 3,5656400 2127 -178 1 9,9 6 16,9 24 13,7 37 2,75 43 16,1
208 2507 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΕΙ 17,22500 208 19,18124 1,9562400 338 -130 1 16,55 15 18,5 37 15,65 38 18,2
209 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,36750 820 18,68436 3,3168600 948 -128 1 12,55 37 14,35 38 17 39 17,57
216 5305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 15,79600 662 19,04856 3,2525600 660 2 1 12,03 6 17,4 9 19,4 21 10,15 32 20
217 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,08000 938 19,00537 3,9253700 780 158 1 14,5 19 17,87 21 15,2 37 12,75
218 4123 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 13,24250 1622 17,32262 4,0801200 1547 75 1 13,9 37 8 38 13,1 39 17,97
219 4604 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΣΣΥ 14,40000 1214 19,57774 5,1777400 21 1193 1 10,3 50 19,85 250 20 301 9,45 351 12,4
223 5127 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ 11,86250 1950 15,60200 3,7395000 2093 -143 1 12,03 24 14,22 25 15,25 37 5,95
225 5127 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ 12,52250 1820 16,22277 3,7002700 1943 -123 1 14,2 24 11,97 25 16,12 37 7,8
226 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,11750 529 19,07292 2,9554200 588 -59 1 15,25 15 18,52 24 19 37 11,7
229 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 14,75750 1075 18,59139 3,8338900 980 95 1 16,71 37 9,7 38 14,9 39 17,72
239 8421 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 10,57833 2139 14,81035 4,2320167 2222 -83 1 13,12 37 4,95 38 2,1 106 6,1 157 18,8 206 18,4
244 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 14,53000 1164 18,20163 3,6716300 1151 13 1 15,75 37 12,7 38 12,7 39 16,97
247 5127 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ 12,83000 1742 16,64348 3,8134800 1821 -79 1 12,37 6 13,3 24 17,3 37 8,35
248 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 15,83750 647 19,07157 3,2340700 591 56 1 15,05 4 13,1 6 17 43 18,2
249 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 17,04000 269 19,23274 2,1927400 250 19 1 18,15 19 16,2 21 16,4 38 15,3 43 19,15
250 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 10,18750 2172 15,78631 5,5988100 2048 124 1 13,45 21 11,55 37 7,95 38 7,8
254 5302 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 14,17000 1302 18,86000 4,6900000 865 437 1 8,45 50 17,05 52 18,8 264 10,6 314 15,95
260 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 14,66250 1112 17,49654 2,8340400 1492 -380 1 13,4 22 17,5 37 13,75 38 14
263 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,02500 961 18,55911 3,5341100 996 -35 1 13,9 15 16,7 21 10,6 43 18,9
266 4121 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ 10,35000 2155 15,77717 5,4271700 2050 105 1 12,4 21 12,7 37 6,6 38 9,7
269 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,62500 727 19,05890 3,4339000 630 97 1 13,9 21 17,9 37 15,9 38 14,8
270 5127 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ 11,51250 2013 15,59530 4,0828000 2096 -83 1 13,8 24 10,35 25 13,35 37 8,55
280 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,96250 594 19,08913 3,1266300 541 53 1 14,8 19 15,6 21 18,15 37 15,3
284 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,28750 189 19,18010 1,8926000 343 -154 1 15,1 15 18,25 37 18 38 17,8
290 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 13,08750 1660 17,42898 4,3414800 1513 147 1 14 4 11,85 36 12,1 43 14,4
292 5126 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ 14,84400 1034 19,06354 4,2195400 617 417 1 11,82 47 7,2 48 17,6 107 17,6 205 20
294 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 13,01750 1681 17,15590 4,1384000 1617 64 1 15,35 37 10,2 38 11,5 39 15,02
295 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 12,13400 1896 16,51759 4,3835900 1859 37 1 15,55 4 11,45 6 14,4 36 6,07 43 13,2
299 4129 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 13,43750 1576 17,07485 3,6373500 1656 -80 1 12,6 15 17,8 37 10,15 38 13,2
303 4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 9,31750 2238 14,79085 5,4733500 2224 14 1 12,67 37 4,8 38 7,4 39 12,4
309 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,99250 583 19,14651 3,1540100 400 183 1 15,9 4 13,8 36 15,97 43 18,3
314 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 16,88750 297 19,16609 2,2785900 363 -66 1 17,55 6 15,85 21 15,8 43 18,35
315 5305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 13,92000 1399 17,05284 3,1328400 1664 -265 1 14,95 6 16,5 24 7,8 25 12,95 43 17,4
318 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 16,79000 323 19,24752 2,4575200 223 100 1 17,65 21 17,05 32 20 37 13,55 38 15,7
321 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 17,15750 229 19,22905 2,0715500 256 -27 1 15,23 19 18,55 37 17,85 38 17
339 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,08750 934 19,03972 3,9522200 674 260 1 14,05 4 10,95 6 18,75 43 16,6
343 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 12,58000 1807 16,98313 4,4031300 1694 113 1 11,45 4 10,7 36 13,12 43 15,05
348 8322 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 6,50000 2284 14,38651 7,8865100 2253 31 1 7,3 47 0,9 49 3,8 265 7,5 315 13
350 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 11,71750 1975 17,32309 5,6055900 1546 429 1 9,6 39 6,17 43 12,2 46 18,9
357 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 17,95000 77 19,35107 1,4010700 112 -35 1 17,5 37 16,35 38 19 39 18,95
371 4121 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ 12,93750 1707 16,85200 3,9145000 1759 -52 1 16,35 15 14,2 37 8,9 38 12,3
374 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,90000 84 19,35638 1,4563800 104 -20 1 16,7 19 17,6 37 18,8 38 18,5
376 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 16,49750 401 19,03608 2,5385800 688 -287 1 14,3 24 17,22 39 16,32 43 18,15
382 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,93000 608 18,87750 2,9475000 855 -247 1 14,55 15 17,47 37 16,1 38 15,6
387 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 15,53600 769 18,99466 3,4586600 799 -30 1 14,15 4 13,93 6 11,55 41 18,95 43 19,1
391 5302 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 14,01000 1360 17,59104 3,5810400 1444 -84 1 4,1 50 17,25 52 17,5 264 15,4 314 15,8
396 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 15,05400 951 17,92806 2,8740600 1286 -335 1 10,75 6 17,6 24 11,77 25 16,85 43 18,3
397 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ 12,63750 1792 16,62101 3,9835100 1830 -38 1 13,1 6 14,9 24 16,45 37 6,1
399 5125 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ 18,51400 26 19,44982 0,9358200 61 -35 1 17,4 15 18,12 21 17,4 32 20 43 19,65
402 4129 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 12,42750 1834 16,34830 3,9208000 1907 -73 1 11,76 15 17,1 37 9,55 38 11,3
410 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 15,70750 703 18,17184 2,4643400 1164 -461 1 12,36 6 17,4 15 16,22 43 16,85
415 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 14,63750 1121 19,03664 4,3991400 684 437 1 14,8 22 19,9 37 13,75 38 10,1
417 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,40000 810 19,02684 3,6268400 712 98 1 15,45 21 16 37 14,35 38 15,8
418 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,88400 1019 18,79304 3,9090400 896 123 1 13,7 19 10,37 21 14,9 38 16,3 43 19,15
