ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΑΘΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 1-6-15-37, 1-6-25-37, 1-6-25-37, 1-6-24-37, 1-9-15-37, 1-15-25-37, 1-15-37-38, 1-15-25-37, 1-15-24-37, 1-24-25-37, 1-24-25-37, 1-24-37-39, 1-24-25-37 + 5ο ή 6ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ (ΑΠΟ 1472)

Αρ. Υποψ. ΚΩΔ. ΤΜ. Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: ΠΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ Π.Μ.Ο (ΑΠO 1472) ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 1-6-15-37, 1-6-25-37, 1-6-25-37, 1-6-24-37, 1-9-15-37, 1-15-25-37, 1-15-37-38, 1-15-25-37, 1-15-24-37, 1-24-25-37, 1-24-25-37, 1-24-37-39, 1-24-25-37 + 5ο ή 6ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ (ΑΠΟ 1472) ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 Μ8 Β8
7818 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 19,48750 1 20 0,5125 1 0 1 18,2 15 20 37 19,95 38 19,8
6730 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 19,28750 2 19,90345 0,61595 2 0 1 17,7 15 20 37 19,75 38 19,7
7973 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 19,18750 3 19,78626 0,59876 3 0 1 18,9 19 19,05 37 19,9 38 18,9
3369 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 19,10500 4 19,72326 0,61826 4 0 1 17,45 24 19,77 25 20 37 19,2
6551 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,98750 7 19,72311 0,73561 5 2 1 18 19 18,75 37 19,9 38 19,3
4389 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 19,08750 5 19,72308 0,63558 6 -1 1 17,85 15 19,9 37 19,6 38 19
7058 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 18,97500 8 19,69052 0,71552 7 1 1 17,2 15 19,8 37 19,7 38 19,2
5687 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 19,02500 6 19,68395 0,65895 8 -2 1 18,2 19 19 37 19,6 38 19,3
5761 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 18,73250 12 19,6823 0,9498 9 3 1 16,53 15 20 37 19,3 38 19,1
1727 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 18,80000 11 19,65769 0,85769 10 1 1 17,65 19 18,25 37 19,6 38 19,7
1059 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,83000 10 19,62741 0,79741 11 -1 1 17,9 19 18,67 37 19,65 38 19,1
7298 2504 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΕΙ 18,32000 25 19,56332 1,24332 12 13 1 17,06 15 19,72 37 19,8 38 16,7
3997 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 18,85500 9 19,54999 0,69499 13 -4 1 19 15 18,92 37 19,2 38 18,3
2366 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 18,54250 18 19,54697 1,00447 14 4 1 17,9 19 17,52 37 19,35 38 19,4
1668 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,69250 13 19,54481 0,85231 15 -2 1 18,35 19 18,72 37 18,5 38 19,2
4678 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 18,68750 14 19,54349 0,85599 16 -2 1 18,3 19 19,1 37 18,75 38 18,6
4540 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 18,38750 22 19,54008 1,15258 17 5 1 17,6 24 19,55 25 20 37 16,4
7218 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 18,51250 19 19,52646 1,01396 18 1 1 15,85 15 19,55 37 19,35 38 19,3
5506 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,62500 16 19,52291 0,89791 19 -3 1 18,35 19 18,35 37 18,9 38 18,9
202 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,44250 20 19,51663 1,07413 20 0 1 16,45 19 18,87 37 19,15 38 19,3
7435 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 18,57500 17 19,51115 0,93615 21 -4 1 16,9 24 19,6 25 19,9 37 17,9
5681 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 18,67500 15 19,5071 0,8321 22 -7 1 16,4 24 19,2 25 19,4 37 19,7
5724 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,35500 23 19,49222 1,13722 23 0 1 17,45 19 17,77 37 18,6 38 19,6
878 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,33750 24 19,49214 1,15464 24 0 1 17,65 21 18 37 19,1 38 18,6
166 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,25000 27 19,47134 1,22134 25 2 1 18,45 21 18,4 37 17,45 38 18,7
579 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ 18,01250 38 19,46193 1,44943 26 12 1 18,4 24 19,1 25 19,95 37 14,6
2920 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 17,84250 49 19,46094 1,61844 27 22 1 14,8 19 17,67 37 19,7 38 19,2
5741 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 18,40500 21 19,4575 1,0525 28 -7 1 16,4 15 19,57 37 18,95 38 18,7
3262 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 18,22500 28 19,42823 1,20323 29 -1 1 17,55 19 18,2 37 17,95 38 19,2
3071 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,98750 39 19,42604 1,43854 30 9 1 16 24 18,85 25 20 37 17,1
4552 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 18,20000 32 19,41647 1,21647 31 1 1 18,75 15 19,4 37 16,55 38 18,1
6485 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 18,28000 26 19,41547 1,13547 32 -6 1 17,85 15 19,57 37 17,4 38 18,3
4785 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,06750 35 19,41218 1,34468 33 2 1 18,55 19 17,37 37 17,35 38 19
2001 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ 18,21250 29 19,41198 1,19948 34 -5 1 18,4 6 19,3 25 18,65 37 16,5
2856 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 17,96250 42 19,40862 1,44612 35 7 1 16,6 19 17,15 37 19,4 38 18,7
7282 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,97250 41 19,40673 1,43423 36 5 1 15,67 19 18,02 37 19 38 19,2
5957 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 18,20500 31 19,40457 1,19957 37 -6 1 15,95 15 19,32 37 19,15 38 18,4
5892 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 18,04500 36 19,40201 1,35701 38 -2 1 15,88 15 19,75 37 18,25 38 18,3
1687 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 18,21000 30 19,39782 1,18782 39 -9 1 16,42 15 19,52 37 18,5 38 18,4
3908 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,96250 42 19,3796 1,4171 40 2 1 16 19 18,45 37 18,4 38 19
5649 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 18,02500 37 19,37713 1,35213 41 -4 1 15,5 15 18,4 37 19,5 38 18,7
6893 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 18,15000 33 19,37215 1,22215 42 -9 1 16,4 15 19,4 37 18,4 38 18,4
1442 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,77500 52 19,37126 1,59626 43 9 1 17,7 19 17,3 37 19,3 38 16,8
7213 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,69000 61 19,36235 1,67235 44 17 1 18,26 21 18,25 37 16,95 38 17,3
7129 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,57500 74 19,35938 1,78438 45 29 1 17,95 21 17,2 37 16,15 38 19
5652 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 18,15000 33 19,35814 1,20814 46 -13 1 15,95 24 19,8 25 18,9 37 17,95
374 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,90000 48 19,35638 1,45638 47 1 1 16,7 19 17,6 37 18,8 38 18,5
2485 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,72500 57 19,35583 1,63083 48 9 1 15,2 19 18 37 19,2 38 18,5
2249 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,31250 100 19,35497 2,04247 49 51 1 16 6 18,1 25 20 37 15,15
2618 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,65000 64 19,34873 1,69873 50 14 1 15,65 21 18 37 18,65 38 18,3
4977 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,49250 78 19,34808 1,85558 51 27 1 17,25 19 15,72 37 19,5 38 17,5
1998 4107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ 17,94250 46 19,34568 1,40318 52 -6 1 16 15 19,32 37 18,95 38 17,5
2229 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 17,56750 75 19,34529 1,77779 53 22 1 17,75 19 17,37 37 19,25 38 15,9
7772 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,69250 60 19,34119 1,64869 54 6 1 15,55 15 19,72 37 16,9 38 18,6
6273 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ 17,63750 66 19,33972 1,70222 55 11 1 16 21 18,7 37 17,95 38 17,9
967 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,97500 40 19,33841 1,36341 56 -16 1 17,95 24 18,55 25 19,7 37 15,7
4897 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 17,80000 51 19,33665 1,53665 57 -6 1 16,7 19 18,85 37 17,85 38 17,8
7162 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ 17,77500 52 19,33339 1,55839 58 -6 1 15,95 19 18,05 37 18,3 38 18,8
6778 2502 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΕΙ 17,66250 63 19,3289 1,6664 59 4 1 17,8 19 16,1 37 18,75 38 18
2580 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,60000 72 19,3271 1,7271 60 12 1 16,45 21 17,9 37 18,35 38 17,7
3361 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,65000 64 19,3231 1,6731 61 3 1 15,6 19 18,95 37 18,25 38 17,8
3284 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,45000 83 19,3207 1,8707 62 21 1 17,05 21 18 37 18,55 38 16,2
4731 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,73750 56 19,32005 1,58255 63 -7 1 15,35 15 19,55 37 17,45 38 18,6
4034 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ 17,38750 90 19,31932 1,93182 64 26 1 14,65 21 17,6 37 18,7 38 18,6
8006 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ 17,49000 79 19,31671 1,82671 65 14 1 15,36 21 18,55 37 17,95 38 18,1
5412 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,77500 52 19,31071 1,53571 66 -14 1 15,55 15 19,1 37 19,05 38 17,4
7114 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ 17,41250 87 19,31042 1,89792 67 20 1 14,9 21 18,15 37 18,5 38 18,1
541 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,81250 50 19,31019 1,49769 68 -18 1 15,75 15 19,3 37 18,6 38 17,6
5832 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,90500 47 19,30789 1,40289 69 -22 1 15,75 15 18,92 37 18,55 38 18,4
918 4129 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 16,43750 208 19,30497 2,86747 70 138 1 16,4 15 20 37 16,05 38 13,3
5327 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,95000 45 19,30182 1,35182 71 -26 1 16,55 15 18,85 37 18,3 38 18,1
2623 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ 17,26250 111 19,30144 2,03894 72 39 1 15,4 21 17 37 17,45 38 19,2
4570 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 17,16000 122 19,3011 2,1411 73 49 1 15,17 19 16,57 37 19,6 38 17,3
3650 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ 17,38750 90 19,30059 1,91309 74 16 1 17,5 21 17,95 37 17,7 38 16,4
2996 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,76750 55 19,29858 1,53108 75 -20 1 15,3 15 19,17 37 17,8 38 18,8
4507 2502 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΕΙ 17,58750 73 19,29672 1,70922 76 -3 1 15,85 19 18,1 37 18,6 38 17,8
6952 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 17,61250 70 19,29169 1,67919 77 -7 1 15,05 23 20 37 18,1 38 17,3
41 5126 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ 17,36250 96 19,29001 1,92751 78 18 1 14,7 6 18,3 37 16,85 39 19,6
6042 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 17,50000 76 19,28852 1,78852 79 -3 1 15,35 19 17,55 37 18,3 38 18,8
4855 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ 17,21250 116 19,27597 2,06347 80 36 1 17,6 21 18,05 37 16,9 38 16,3
2780 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,13750 125 19,26802 2,13052 81 44 1 17,8 21 17,9 37 16,15 38 16,7
6452 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,63750 67 19,26639 1,62889 82 -15 1 15,85 15 19,25 37 17,25 38 18,2
3397 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,60500 71 19,26589 1,66089 83 -12 1 16,87 15 19,15 37 18,1 38 16,3
5463 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 17,38750 90 19,26528 1,87778 84 6 1 13,5 15 19,35 37 18,1 38 18,6
7691 5103 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 16,92750 150 19,26186 2,33436 85 65 1 17,3 4 15,5 24 17,81 37 17,1
5883 4107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ 17,07500 136 19,26042 2,18542 86 50 1 15,8 21 17,55 37 16,05 38 18,9
2070 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,63750 67 19,25953 1,62203 87 -20 1 16,1 24 19,1 25 19,55 37 15,8
2873 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 17,40000 88 19,25641 1,85641 88 0 1 15,8 19 17,4 37 18 38 18,4
3050 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 17,06750 139 19,25525 2,18775 89 50 1 16,05 15 19,77 37 16,05 38 16,4
6615 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ 16,96250 146 19,25391 2,29141 90 56 1 17,75 21 17,65 37 14,65 38 17,8
3434 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 17,40000 88 19,25186 1,85186 91 -3 1 16 19 17,85 37 17,95 38 17,8
8079 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 17,35500 98 19,25089 1,89589 92 6 1 16,65 19 16,87 37 18,4 38 17,5
3136 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,16750 121 19,24991 2,08241 93 28 1 14,4 15 19,67 37 17,7 38 16,9
6883 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,29500 104 19,246 1,951 94 10 1 15,76 19 17,22 37 18,6 38 17,6
858 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 17,63000 69 19,24505 1,61505 95 -26 1 16,5 15 17,47 37 17,55 38 19
7240 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ 17,22500 114 19,24367 2,01867 96 18 1 18,05 6 17,8 25 19,5 37 13,55
2842 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,96250 42 19,24249 1,27999 97 -55 1 17,15 24 18,85 25 18,45 37 17,4
4166 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ 17,13000 126 19,23969 2,10969 98 28 1 17,15 19 18,72 37 16,55 38 16,1
5713 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 17,27500 109 19,23635 1,96135 99 10 1 16,9 19 17,3 37 18,1 38 16,8
4328 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 17,25000 113 19,23354 1,98354 100 13 1 15,3 19 17,8 37 18,2 38 17,7
7349 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 17,28750 105 19,23302 1,94552 101 4 1 16,75 19 17,95 37 16,95 38 17,5
4238 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,49500 77 19,23256 1,73756 102 -25 1 15,16 15 18,97 37 17,95 38 17,9
3380 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,10000 131 19,23043 2,13043 103 28 1 18,2 19 16,55 37 17,05 38 16,6
4806 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,48750 80 19,22995 1,74245 104 -24 1 15,9 15 19,1 37 17,35 38 17,6
321 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 17,15750 123 19,22905 2,07155 105 18 1 15,23 19 18,55 37 17,85 38 17
4078 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,43000 84 19,22857 1,79857 106 -22 1 17,3 15 18,92 37 15,7 38 17,8
4047 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,91750 151 19,22749 2,30999 107 44 1 13,65 15 14,72 25 19,8 37 19,5
4769 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,88750 152 19,22434 2,33684 108 44 1 15,05 21 17,7 37 16,2 38 18,6
3091 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,70500 58 19,22391 1,51891 109 -51 1 15,7 24 18,6 25 19,27 37 17,25
3360 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 17,15000 124 19,22365 2,07365 110 14 1 16,6 19 17,95 37 17,95 38 16,1
8132 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,19500 117 19,22138 2,02638 111 6 1 15,53 19 17,95 37 17,9 38 17,4
4060 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,88750 154 19,22123 2,33373 112 42 1 15,8 21 18,3 37 15,65 38 17,8
1062 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,98250 145 19,22014 2,23764 113 32 1 13,36 19 18,02 37 17,85 38 18,7
7940 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,07250 138 19,21894 2,14644 114 24 1 17 24 19,87 25 16,72 37 14,7
1279 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,04250 142 19,2187 2,1762 115 27 1 14,05 15 19,42 37 18,5 38 16,2
1922 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,30500 102 19,21721 1,91221 116 -14 1 16,1 15 19,27 37 16,25 38 17,6
2383 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,73750 167 19,2166 2,4791 117 50 1 17,95 21 16,5 37 16,2 38 16,3
5437 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,13000 252 19,21602 3,08602 118 134 1 16,75 24 18,32 25 19,95 37 9,5
5691 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 17,00500 144 19,2153 2,2103 119 25 1 16,95 19 17,92 37 14,85 38 18,3
2909 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,50000 202 19,21494 2,71494 120 82 1 18,4 21 15,05 37 16,75 38 15,8
786 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,12750 128 19,21453 2,08703 121 7 1 16,36 24 18,8 25 19,65 37 13,7
7876 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,67800 62 19,21153 1,53353 122 -60 1 15,85 15 17,72 37 18,5 38 17,9 39 18,42
