| Αρ. Υποψ. | ΚΩΔ. ΤΜ. | Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: | ΠΜΟ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ Π.Μ.Ο (ΑΠO 5597) | ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒ. | ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΑΘ. ΠΡ. (ΑΠO 5597) | ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | Μ1 | Β1 | Μ2 | Β2 | Μ3 | Β3 | Μ4 | Β4 | Μ5 | Β5 | Μ6 | Β6 | Μ7 | Β7 | Μ8 | Β8 |
| 7818 | 4105 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ | 19,48750 | 1 | 20,00000 | 0,5125000 | 1 | 0 | 1 | 18,2 | 15 | 20 | 37 | 19,95 | 38 | 19,8 | ||||||||
| 6730 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ | 19,28750 | 2 | 19,90345 | 0,6159500 | 2 | 0 | 1 | 17,7 | 15 | 20 | 37 | 19,75 | 38 | 19,7 | ||||||||
| 7617 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 19,23750 | 3 | 19,83082 | 0,5933200 | 3 | 0 | 1 | 18,55 | 19 | 19,7 | 21 | 19,05 | 37 | 19,65 | ||||||||
| 7973 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 19,18750 | 4 | 19,78626 | 0,5987600 | 4 | 0 | 1 | 18,9 | 19 | 19,05 | 37 | 19,9 | 38 | 18,9 | ||||||||
| 4049 | 1113 | ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ | 18,91250 | 12 | 19,77871 | 0,8662100 | 5 | 7 | 1 | 18,4 | 4 | 19,15 | 36 | 18,45 | 43 | 19,65 | ||||||||
| 4539 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 18,96750 | 11 | 19,72781 | 0,7603100 | 6 | 5 | 1 | 17,65 | 19 | 19,22 | 21 | 19,3 | 37 | 19,7 | ||||||||
| 3369 | 5104 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ | 19,10500 | 5 | 19,72326 | 0,6182600 | 7 | -2 | 1 | 17,45 | 24 | 19,77 | 25 | 20 | 37 | 19,2 | ||||||||
| 6551 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 18,98750 | 9 | 19,72311 | 0,7356100 | 8 | 1 | 1 | 18 | 19 | 18,75 | 37 | 19,9 | 38 | 19,3 | ||||||||
| 4389 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ | 19,08750 | 6 | 19,72308 | 0,6355800 | 9 | -3 | 1 | 17,85 | 15 | 19,9 | 37 | 19,6 | 38 | 19 | ||||||||
| 7058 | 2102 | ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ | 18,97500 | 10 | 19,69052 | 0,7155200 | 10 | 0 | 1 | 17,2 | 15 | 19,8 | 37 | 19,7 | 38 | 19,2 | ||||||||
| 5687 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 19,02500 | 8 | 19,68395 | 0,6589500 | 11 | -3 | 1 | 18,2 | 19 | 19 | 37 | 19,6 | 38 | 19,3 | ||||||||
| 5761 | 2102 | ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ | 18,73250 | 17 | 19,68230 | 0,9498000 | 12 | 5 | 1 | 16,53 | 15 | 20 | 37 | 19,3 | 38 | 19,1 | ||||||||
| 4773 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 19,04000 | 7 | 19,66730 | 0,6273000 | 13 | -6 | 1 | 17,3 | 19 | 19,15 | 21 | 19,6 | 32 | 20 | 37 | 19,15 | ||||||
| 1727 | 2102 | ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ | 18,80000 | 16 | 19,65769 | 0,8576900 | 14 | 2 | 1 | 17,65 | 19 | 18,25 | 37 | 19,6 | 38 | 19,7 | ||||||||
| 1059 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 18,83000 | 15 | 19,62741 | 0,7974100 | 15 | 0 | 1 | 17,9 | 19 | 18,67 | 37 | 19,65 | 38 | 19,1 | ||||||||
| 2585 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 18,47400 | 31 | 19,62735 | 1,1533500 | 16 | 15 | 1 | 15,85 | 19 | 18,52 | 21 | 19,7 | 38 | 18,3 | 43 | 20 | ||||||
| 6794 | 1110 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ | 18,31250 | 40 | 19,62434 | 1,3118400 | 17 | 23 | 1 | 18,3 | 4 | 18,6 | 6 | 19,6 | 43 | 16,75 | ||||||||
| 1356 | 1105 | ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ | 17,97500 | 71 | 19,62015 | 1,6451500 | 18 | 53 | 1 | 17,2 | 4 | 16 | 6 | 18,7 | 43 | 20 | ||||||||
| 4801 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 18,50000 | 28 | 19,59126 | 1,0912600 | 19 | 9 | 1 | 16,9 | 19 | 19,3 | 21 | 19,65 | 37 | 18,15 | ||||||||
| 6162 | 2504 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΕΙ | 18,87500 | 13 | 19,57974 | 0,7047400 | 20 | -7 | 1 | 19,15 | 37 | 18,55 | 38 | 19,2 | 39 | 18,6 | ||||||||
| 219 | 4604 | ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΣΣΥ | 14,40000 | 1311 | 19,57774 | 5,1777400 | 21 | 1290 | 1 | 10,3 | 50 | 19,85 | 250 | 20 | 301 | 9,45 | 351 | 12,4 | ||||||
| 115 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 18,20400 | 54 | 19,57089 | 1,3668900 | 22 | 32 | 1 | 16,4 | 19 | 18,97 | 21 | 19,7 | 37 | 17,45 | 46 | 18,5 | ||||||
| 863 | ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ | 18,08000 | 62 | 19,56720 | 1,4872000 | 23 | 39 | 1 | 17,45 | 6 | 18,6 | 15 | 16,15 | 43 | 18,45 | 45 | 19,75 | |||||||
| 1776 | 1113 | ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ | 18,31000 | 41 | 19,56577 | 1,2557700 | 24 | 17 | 1 | 17,95 | 4 | 18,9 | 6 | 18,2 | 36 | 17 | 43 | 19,5 | ||||||
| 7298 | 2504 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΕΙ | 18,32000 | 39 | 19,56332 | 1,2433200 | 25 | 14 | 1 | 17,06 | 15 | 19,72 | 37 | 19,8 | 38 | 16,7 | ||||||||
| 5043 | 4601 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ | 16,57000 | 395 | 19,56099 | 2,9909900 | 26 | 369 | 1 | 13,35 | 50 | 19,8 | 250 | 18,85 | 301 | 11,15 | 351 | 19,7 | ||||||
| 4976 | 1110 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ | 18,29250 | 42 | 19,55927 | 1,2667700 | 27 | 15 | 1 | 17,7 | 4 | 18,75 | 36 | 17,67 | 43 | 19,05 | ||||||||
| 3997 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ | 18,85500 | 14 | 19,54999 | 0,6949900 | 28 | -14 | 1 | 19 | 15 | 18,92 | 37 | 19,2 | 38 | 18,3 | ||||||||
| 2366 | 4102 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ | 18,54250 | 25 | 19,54697 | 1,0044700 | 29 | -4 | 1 | 17,9 | 19 | 17,52 | 37 | 19,35 | 38 | 19,4 | ||||||||
| 1668 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 18,69250 | 19 | 19,54481 | 0,8523100 | 30 | -11 | 1 | 18,35 | 19 | 18,72 | 37 | 18,5 | 38 | 19,2 | ||||||||
| 4678 | 2102 | ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ | 18,68750 | 20 | 19,54349 | 0,8559900 | 31 | -11 | 1 | 18,3 | 19 | 19,1 | 37 | 18,75 | 38 | 18,6 | ||||||||
| 4540 | 5104 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ | 18,38750 | 35 | 19,54008 | 1,1525800 | 32 | 3 | 1 | 17,6 | 24 | 19,55 | 25 | 20 | 37 | 16,4 | ||||||||
| 419 | 2503 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - ΑΣΕΙ | 18,23750 | 48 | 19,53883 | 1,3013300 | 33 | 15 | 1 | 15 | 37 | 19,65 | 38 | 18,5 | 39 | 19,8 | ||||||||
| 5840 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 18,23750 | 48 | 19,53369 | 1,2961900 | 34 | 14 | 1 | 16,7 | 19 | 17,75 | 21 | 18,8 | 37 | 19,7 | ||||||||
| 7218 | 4105 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ | 18,51250 | 27 | 19,52646 | 1,0139600 | 35 | -8 | 1 | 15,85 | 15 | 19,55 | 37 | 19,35 | 38 | 19,3 | ||||||||
| 5710 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 18,14400 | 58 | 19,52639 | 1,3823900 | 36 | 22 | 1 | 16,85 | 19 | 17,57 | 21 | 19,3 | 38 | 17 | 43 | 20 | ||||||
| 6458 | 4603 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΣΣΥ | 17,75000 | 101 | 19,52357 | 1,7735700 | 37 | 64 | 1 | 11,9 | 50 | 19,3 | 151 | 19,8 | 250 | 20 | ||||||||
| 5506 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 18,62500 | 22 | 19,52291 | 0,8979100 | 38 | -16 | 1 | 18,35 | 19 | 18,35 | 37 | 18,9 | 38 | 18,9 | ||||||||
| 6069 | 1113 | ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ | 18,06250 | 65 | 19,51835 | 1,4558500 | 39 | 26 | 1 | 17,45 | 4 | 17,9 | 36 | 17,5 | 43 | 19,4 | ||||||||
| 202 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 18,44250 | 32 | 19,51663 | 1,0741300 | 40 | -8 | 1 | 16,45 | 19 | 18,87 | 37 | 19,15 | 38 | 19,3 | ||||||||
| 3212 | 1113 | ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ | 18,08000 | 62 | 19,51491 | 1,4349100 | 41 | 21 | 1 | 17,55 | 4 | 18 | 36 | 17,47 | 43 | 19,3 | ||||||||
| 5078 | 4102 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ | 18,71250 | 18 | 19,51278 | 0,8002800 | 42 | -24 | 1 | 17,95 | 37 | 19,25 | 38 | 18,7 | 39 | 18,95 | ||||||||
| 7435 | 5105 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ | 18,57500 | 24 | 19,51115 | 0,9361500 | 43 | -19 | 1 | 16,9 | 24 | 19,6 | 25 | 19,9 | 37 | 17,9 | ||||||||
| 5681 | 5104 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ | 18,67500 | 21 | 19,50710 | 0,8321000 | 44 | -23 | 1 | 16,4 | 24 | 19,2 | 25 | 19,4 | 37 | 19,7 | ||||||||
| 5455 | 1113 | ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ | 17,20500 | 217 | 19,50704 | 2,3020400 | 45 | 172 | 1 | 15,5 | 4 | 16,85 | 36 | 16,47 | 43 | 20 | ||||||||
| 2656 | 2102 | ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ | 18,48750 | 30 | 19,49924 | 1,0117400 | 46 | -16 | 1 | 16,25 | 37 | 19,4 | 38 | 19 | 39 | 19,3 | ||||||||
| 5724 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 18,35500 | 37 | 19,49222 | 1,1372200 | 47 | -10 | 1 | 17,45 | 19 | 17,77 | 37 | 18,6 | 38 | 19,6 | ||||||||
| 878 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 18,33750 | 38 | 19,49214 | 1,1546400 | 48 | -10 | 1 | 17,65 | 21 | 18 | 37 | 19,1 | 38 | 18,6 | ||||||||
| 4377 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,92400 | 81 | 19,48318 | 1,5591800 | 49 | 32 | 1 | 17,55 | 19 | 18,62 | 21 | 17,25 | 38 | 16,2 | 43 | 20 | ||||||
| 6607 | 1113 | ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ | 18,58400 | 23 | 19,47949 | 0,8954900 | 50 | -27 | 1 | 18,35 | 4 | 18,2 | 5 | 19,62 | 36 | 18,65 | 43 | 18,1 | ||||||
| 1167 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 18,28750 | 44 | 19,47891 | 1,1914100 | 51 | -7 | 1 | 16,9 | 19 | 18,45 | 21 | 19,05 | 37 | 18,75 | ||||||||
| 5950 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 18,11250 | 59 | 19,47440 | 1,3619000 | 52 | 7 | 1 | 16,25 | 19 | 19,15 | 21 | 19,3 | 37 | 17,75 | ||||||||
| 4866 | 1113 | ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ | 17,80000 | 94 | 19,47303 | 1,6730300 | 53 | 41 | 1 | 18,05 | 4 | 15,85 | 36 | 18,05 | 43 | 19,25 | ||||||||
| 166 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 18,25000 | 47 | 19,47134 | 1,2213400 | 54 | -7 | 1 | 18,45 | 21 | 18,4 | 37 | 17,45 | 38 | 18,7 | ||||||||
| 1229 | 3122 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ | 18,49250 | 29 | 19,47133 | 0,9788300 | 55 | -26 | 1 | 17,55 | 21 | 17,6 | 39 | 19,47 | 43 | 19,35 | ||||||||
| 429 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 18,42000 | 33 | 19,46745 | 1,0474500 | 56 | -23 | 1 | 17,6 | 19 | 18 | 21 | 18,7 | 38 | 18,2 | 43 | 19,6 | ||||||
| 2085 | 1113 | ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ | 17,82500 | 90 | 19,46303 | 1,6380300 | 57 | 33 | 1 | 18,2 | 4 | 17,9 | 36 | 16,3 | 43 | 18,9 | ||||||||
| 579 | 5102 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ | 18,01250 | 69 | 19,46193 | 1,4494300 | 58 | 11 | 1 | 18,4 | 24 | 19,1 | 25 | 19,95 | 37 | 14,6 | ||||||||
| 2920 | 2102 | ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ | 17,84250 | 89 | 19,46094 | 1,6184400 | 59 | 30 | 1 | 14,8 | 19 | 17,67 | 37 | 19,7 | 38 | 19,2 | ||||||||
| 7454 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 18,29000 | 43 | 19,46005 | 1,1700500 | 60 | -17 | 1 | 18,55 | 9 | 20 | 19 | 16,7 | 21 | 18,2 | 37 | 18 | ||||||
| 5741 | 4105 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ | 18,40500 | 34 | 19,45750 | 1,0525000 | 61 | -27 | 1 | 16,4 | 15 | 19,57 | 37 | 18,95 | 38 | 18,7 | ||||||||
| 399 | 5125 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ | 18,51400 | 26 | 19,44982 | 0,9358200 | 62 | -36 | 1 | 17,4 | 15 | 18,12 | 21 | 17,4 | 32 | 20 | 43 | 19,65 | ||||||
| 1066 | 1113 | ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ | 17,40000 | 168 | 19,44982 | 2,0498200 | 62 | 106 | 1 | 17,7 | 4 | 15,1 | 36 | 17,15 | 43 | 19,65 | ||||||||
| 7264 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,81750 | 91 | 19,44408 | 1,6265800 | 64 | 27 | 1 | 19 | 19 | 18,77 | 21 | 17,9 | 37 | 15,6 | ||||||||
| 6757 | ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ | 11,62857 | 2717 | 19,44014 | 7,8115686 | 65 | 2652 | 1 | 10,4 | 37 | 3,2 | 38 | 9,4 | 50 | 19,75 | 100 | 4,85 | 151 | 20 | 200 | 13,8 | |||
| 2062 | ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ | 17,48000 | 152 | 19,43567 | 1,9556700 | 66 | 86 | 1 | 16,4 | 4 | 17,05 | 36 | 16,87 | 43 | 19,6 | |||||||||
| 986 | 1105 | ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ | 17,59000 | 132 | 19,42954 | 1,8395400 | 67 | 65 | 1 | 17,15 | 4 | 17,05 | 6 | 19,1 | 36 | 15,5 | 43 | 19,15 | ||||||
| 3262 | 2108 | ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ | 18,22500 | 50 | 19,42823 | 1,2032300 | 68 | -18 | 1 | 17,55 | 19 | 18,2 | 37 | 17,95 | 38 | 19,2 | ||||||||
| 4062 | 5303 | ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ | 18,38333 | 36 | 19,42792 | 1,0445867 | 69 | -33 | 1 | 16,45 | 39 | 19,55 | 43 | 19,15 | ||||||||||
| 5116 | 1113 | ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ | 17,74250 | 103 | 19,42606 | 1,6835600 | 70 | 33 | 1 | 17,9 | 4 | 17,55 | 36 | 16,82 | 43 | 18,7 | ||||||||
| 3071 | 5104 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ | 17,98750 | 70 | 19,42604 | 1,4385400 | 71 | -1 | 1 | 16 | 24 | 18,85 | 25 | 20 | 37 | 17,1 | ||||||||
| 2565 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,90000 | 84 | 19,42109 | 1,5210900 | 72 | 12 | 1 | 18,05 | 19 | 18,9 | 21 | 18,6 | 37 | 16,05 | ||||||||
| 5539 | 1110 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ | 17,19250 | 222 | 19,41702 | 2,2245200 | 73 | 149 | 1 | 16 | 4 | 14,7 | 36 | 18,47 | 43 | 19,6 | ||||||||
| 4552 | 4105 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ | 18,20000 | 55 | 19,41647 | 1,2164700 | 74 | -19 | 1 | 18,75 | 15 | 19,4 | 37 | 16,55 | 38 | 18,1 | ||||||||
| 6485 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ | 18,28000 | 45 | 19,41547 | 1,1354700 | 75 | -30 | 1 | 17,85 | 15 | 19,57 | 37 | 17,4 | 38 | 18,3 | ||||||||
| 4237 | 1113 | ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ | 17,59250 | 131 | 19,41391 | 1,8214100 | 76 | 55 | 1 | 17,95 | 4 | 16,05 | 36 | 17,37 | 43 | 19 | ||||||||
| 4785 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 18,06750 | 64 | 19,41218 | 1,3446800 | 77 | -13 | 1 | 18,55 | 19 | 17,37 | 37 | 17,35 | 38 | 19 | ||||||||
| 2001 | 5102 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ | 18,21250 | 51 | 19,41198 | 1,1994800 | 78 | -27 | 1 | 18,4 | 6 | 19,3 | 25 | 18,65 | 37 | 16,5 | ||||||||
| 2856 | 2108 | ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ | 17,96250 | 74 | 19,40862 | 1,4461200 | 79 | -5 | 1 | 16,6 | 19 | 17,15 | 37 | 19,4 | 38 | 18,7 | ||||||||
| 7282 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,97250 | 73 | 19,40673 | 1,4342300 | 80 | -7 | 1 | 15,67 | 19 | 18,02 | 37 | 19 | 38 | 19,2 | ||||||||
| 5957 | 4105 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ | 18,20500 | 53 | 19,40457 | 1,1995700 | 81 | -28 | 1 | 15,95 | 15 | 19,32 | 37 | 19,15 | 38 | 18,4 | ||||||||
| 5892 | 4105 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ | 18,04500 | 66 | 19,40201 | 1,3570100 | 82 | -16 | 1 | 15,88 | 15 | 19,75 | 37 | 18,25 | 38 | 18,3 | ||||||||
| 6372 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,91250 | 82 | 19,39825 | 1,4857500 | 83 | -1 | 1 | 17,65 | 19 | 17,2 | 21 | 19,05 | 37 | 17,75 | ||||||||
| 1687 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ | 18,21000 | 52 | 19,39782 | 1,1878200 | 84 | -32 | 1 | 16,42 | 15 | 19,52 | 37 | 18,5 | 38 | 18,4 | ||||||||
| 2781 | 1113 | ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ | 17,58000 | 135 | 19,39385 | 1,8138500 | 85 | 50 | 1 | 18,3 | 4 | 17,4 | 36 | 17,82 | 43 | 16,8 | ||||||||
| 4024 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,70000 | 110 | 19,39352 | 1,6935200 | 86 | 24 | 1 | 17,9 | 19 | 18,65 | 21 | 18,9 | 37 | 15,35 | ||||||||
| 3968 | 1110 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ | 17,65000 | 116 | 19,39176 | 1,7417600 | 87 | 29 | 1 | 15,6 | 4 | 17,95 | 6 | 18,9 | 43 | 18,15 | ||||||||
| 3927 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,88750 | 86 | 19,38844 | 1,5009400 | 88 | -2 | 1 | 17,75 | 19 | 18 | 21 | 17,2 | 37 | 18,6 | ||||||||
| 2221 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 18,11000 | 60 | 19,38441 | 1,2744100 | 89 | -29 | 1 | 17,65 | 19 | 17,9 | 21 | 18,8 | 38 | 17 | 43 | 19,2 | ||||||
| 1294 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,44250 | 158 | 19,38419 | 1,9416900 | 90 | 68 | 1 | 15,2 | 19 | 17,37 | 21 | 17,55 | 37 | 19,65 | ||||||||
| 3366 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 18,01400 | 68 | 19,38064 | 1,3666400 | 91 | -23 | 1 | 15,8 | 19 | 19,22 | 21 | 17,55 | 38 | 18,4 | 43 | 19,1 | ||||||
| 3908 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ | 17,96250 | 74 | 19,37960 | 1,4171000 | 92 | -18 | 1 | 16 | 19 | 18,45 | 37 | 18,4 | 38 | 19 | ||||||||
| 5649 | 4105 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ | 18,02500 | 67 | 19,37713 | 1,3521300 | 93 | -26 | 1 | 15,5 | 15 | 18,4 | 37 | 19,5 | 38 | 18,7 | ||||||||
| 6893 | 4105 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ | 18,15000 | 56 | 19,37215 | 1,2221500 | 94 | -38 | 1 | 16,4 | 15 | 19,4 | 37 | 18,4 | 38 | 18,4 | ||||||||
| 1442 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,77500 | 97 | 19,37126 | 1,5962600 | 95 | 2 | 1 | 17,7 | 19 | 17,3 | 37 | 19,3 | 38 | 16,8 | ||||||||
| 1950 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,53750 | 141 | 19,37024 | 1,8327400 | 96 | 45 | 1 | 17,9 | 19 | 19 | 21 | 18,2 | 37 | 15,05 | ||||||||
| 6825 | 1113 | ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ | 17,37500 | 175 | 19,36495 | 1,9899500 | 97 | 78 | 1 | 17,9 | 4 | 15,65 | 36 | 17,3 | 43 | 18,65 | ||||||||
| 912 | 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ | 17,57400 | 137 | 19,36305 | 1,7890500 | 98 | 39 | 1 | 16,95 | 19 | 17,37 | 21 | 18,15 | 38 | 15,6 | 43 | 19,8 | ||||||
| 7213 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,69000 | 112 | 19,36235 | 1,6723500 | 99 | 13 | 1 | 18,26 | 21 | 18,25 | 37 | 16,95 | 38 | 17,3 | ||||||||
