| Ε) Επιλογές υποψηφίων κατά Τμήμα Σπουδών | ||
| Κωδικός | Τμήμα | Πλήθος Υποψηφίων |
| 1111 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) | 1879 |
| 1112 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) | 1574 |
| 1110 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) | 1328 |
| 5122 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Τ.Π.Κ) | 1174 |
| 3122 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) | 1068 |
| 5125 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ) (Τ.Π.Κ) | 1053 |
| 5303 | ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) | 1002 |
| 5126 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) (Τ.Π.Κ) | 989 |
| 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) | 972 |
| 3121 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) | 920 |
| 4102 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) | 858 |
| 4106 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ) | 829 |
| 4107 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (Π.Κ) | 791 |
| 4128 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) | 780 |
| 4123 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Π.Κ) | 753 |
| 4103 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) | 734 |
| 4105 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) | 729 |
| 5105 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) | 725 |
| 4129 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) | 722 |
| 2102 | ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ) | 673 |
| 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) | 666 |
| 5124 | ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Τ.Π.Κ) | 646 |
| 5102 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) | 645 |
| 2108 | ΧΗΜΕΙΑΣ | 643 |
| 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) | 641 |
| 4126 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) |
639 |
| 5104 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) | 613 |
| 5103 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) | 606 |
| 4601 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ | 593 |
| 4602 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ | 585 |
| 5121 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) | 562 |
| 4127 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) |
521 |
| 5127 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) (Τ.Π.Κ) | 511 |
| 4603 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 504 |
| 4607 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 484 |
| 5305 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) | 478 |
| 4609 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 452 |
| 4131 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) (Τ.Π.Κ) | 399 |
| 1115 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) | 394 |
| 4130 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (Τ.Π.Κ) | 394 |
| 5302 | ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) |
382 |
| 4133 | ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (Τ.Π.Κ) | 375 |
| 1105 | ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) | 374 |
| 1113 | ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) | 374 |
| 2107 | ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Π.Κ) | 370 |
| 1108 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ) | 369 |
| 1107 | ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) | 337 |
| 1102 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) | 335 |
| 4608 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 315 |
| 4132 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (Τ.Π.Κ) | 314 |
| 1109 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) | 307 |
| 1103 | ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) | 304 |
| 1104 | ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (Π.Κ) | 278 |
| 1101 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) | 275 |
| 2501 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ | 226 |
| 2502 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ | 217 |
| 2504 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 160 |
| 2506 | ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ | 154 |
| 2507 | ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 148 |
| 2503 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ | 121 |
| 4104 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) | 112 |
| 2505 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ | 67 |
| 1501 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 50 |
| 1116 | ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) | 31 |
| 5501 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ | 24 |
| 3502 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ | 22 |
| 3505 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ | 18 |
| 1502 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 16 |
| 3503 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ | 15 |
| 3504 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ | 11 |
| 3501 | ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 10 |