| Αρ. Υποψ. | ΚΩΔ. ΤΜ. | Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: | ΠΜΟ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ Π.Μ.Ο (ΑΠO 1025) | ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒ. | ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 1-19-21-37, 1-19-21-38, 1-19-37-38, 1-21-37-38 + 5ο ή 6ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ (ΑΠO 1025) | ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | Μ1 | Β1 | Μ2 | Β2 | Μ3 | Β3 | Μ4 | Β4 | Μ5 | Β5 | Μ6 | Β6 | Μ7 | Β7 | Μ8 | Β8 |
| 7301 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 18,91400 | 1 | 19,83368 | 0,91968 | 1 | 0 | 1 | 16,52 | 19 | 19,55 | 21 | 19,9 | 37 | 19,7 | 38 | 18,9 | ||||||
| 5749 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ | 18,86250 | 2 | 19,74693 | 0,88443 | 2 | 0 | 1 | 17,75 | 19 | 18,5 | 37 | 19,9 | 38 | 19,3 | ||||||||
| 7088 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ | 18,53750 | 5 | 19,73469 | 1,19719 | 3 | 2 | 1 | 19,5 | 19 | 15,7 | 37 | 19,65 | 38 | 19,3 | ||||||||
| 952 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 18,35000 | 11 | 19,65653 | 1,30653 | 4 | 7 | 1 | 18,6 | 19 | 19,1 | 21 | 19,25 | 37 | 16,45 | ||||||||
| 5809 | 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ | 18,61250 | 3 | 19,6393 | 1,02680 | 5 | -2 | 1 | 17,1 | 19 | 18,75 | 37 | 19,1 | 38 | 19,5 | ||||||||
| 3154 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 18,47500 | 7 | 19,62835 | 1,15335 | 6 | 1 | 1 | 16,45 | 19 | 18,8 | 37 | 19,55 | 38 | 19,1 | ||||||||
| 972 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ | 18,45000 | 8 | 19,62205 | 1,17205 | 7 | 1 | 1 | 17,3 | 19 | 18,1 | 37 | 18,6 | 38 | 19,8 | ||||||||
| 5476 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ | 18,18750 | 13 | 19,6158 | 1,42830 | 8 | 5 | 1 | 16,1 | 19 | 17,35 | 37 | 19,9 | 38 | 19,4 | ||||||||
| 2873 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 18,26250 | 12 | 19,58385 | 1,32135 | 9 | 3 | 1 | 17,6 | 19 | 18,7 | 21 | 17,75 | 37 | 19 | ||||||||
| 3024 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 18,50000 | 6 | 19,54403 | 1,04403 | 10 | -4 | 1 | 17,8 | 21 | 18,6 | 37 | 19,4 | 38 | 18,2 | ||||||||
| 6890 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 18,42000 | 10 | 19,53242 | 1,11242 | 11 | -1 | 1 | 17,8 | 19 | 17,55 | 21 | 17,55 | 38 | 19,6 | 43 | 19,6 | ||||||
| 651 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,90000 | 21 | 19,53148 | 1,63148 | 12 | 9 | 1 | 17,5 | 19 | 15,25 | 37 | 19,55 | 38 | 19,3 | ||||||||
| 4348 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ | 17,96250 | 17 | 19,51492 | 1,55242 | 13 | 4 | 1 | 17,65 | 19 | 15,85 | 37 | 19,55 | 38 | 18,8 | ||||||||
| 2350 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 18,13400 | 15 | 19,5121 | 1,37810 | 14 | 1 | 1 | 16,57 | 19 | 15,75 | 21 | 19,1 | 38 | 19,8 | 43 | 19,45 | ||||||
| 3123 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 18,16250 | 14 | 19,50588 | 1,34338 | 15 | -1 | 1 | 16,1 | 21 | 18,25 | 37 | 19,6 | 38 | 18,7 | ||||||||
| 2764 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,60750 | 32 | 19,48949 | 1,88199 | 16 | 16 | 1 | 15,93 | 19 | 16,35 | 21 | 19,6 | 37 | 18,55 | ||||||||
| 2114 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 18,10000 | 16 | 19,4883 | 1,38830 | 17 | -1 | 1 | 16,6 | 19 | 17,45 | 21 | 18,8 | 37 | 18,7 | 43 | 18,95 | ||||||
| 5287 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 18,59000 | 4 | 19,48275 | 0,89275 | 18 | -14 | 1 | 15,95 | 21 | 19,3 | 23 | 19,85 | 37 | 19,35 | 38 | 18,5 | ||||||
| 7716 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,65000 | 28 | 19,45577 | 1,80577 | 19 | 9 | 1 | 14,8 | 19 | 18,75 | 37 | 17,55 | 38 | 19,5 | ||||||||
| 6621 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,52000 | 40 | 19,44815 | 1,92815 | 20 | 20 | 1 | 16,75 | 19 | 14,2 | 21 | 18,45 | 38 | 18,2 | 43 | 20 | ||||||
| 824 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 18,42200 | 9 | 19,44132 | 1,01932 | 21 | -12 | 1 | 17,56 | 19 | 17,95 | 23 | 19,85 | 37 | 17,65 | 38 | 19,1 | ||||||
| 5724 | 2102 | ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ | 17,83750 | 22 | 19,43918 | 1,60168 | 22 | 0 | 1 | 16,1 | 19 | 18,35 | 37 | 19 | 38 | 17,9 | ||||||||
| 549 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,52500 | 39 | 19,43351 | 1,90851 | 23 | 16 | 1 | 16,3 | 19 | 15,9 | 37 | 18,2 | 38 | 19,7 | ||||||||
| 6328 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,64000 | 30 | 19,43073 | 1,79073 | 24 | 6 | 1 | 16,26 | 19 | 17,55 | 37 | 17,15 | 38 | 19,6 | ||||||||
| 1682 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,55000 | 35 | 19,4241 | 1,87410 | 25 | 10 | 1 | 17,4 | 19 | 17,05 | 21 | 18,85 | 37 | 16,9 | ||||||||
| 659 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,31250 | 50 | 19,41987 | 2,10737 | 26 | 24 | 1 | 14 | 19 | 16,85 | 37 | 19,6 | 38 | 18,8 | ||||||||
| 2720 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,92500 | 20 | 19,41973 | 1,49473 | 27 | -7 | 1 | 17,65 | 21 | 16,9 | 37 | 19,05 | 38 | 18,1 | ||||||||
| 6550 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ | 17,92500 | 19 | 19,41861 | 1,49361 | 28 | -9 | 1 | 17,1 | 21 | 19,4 | 37 | 17,2 | 38 | 18 | ||||||||
| 6031 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,95000 | 18 | 19,41541 | 1,46541 | 29 | -11 | 1 | 18,05 | 19 | 16,1 | 21 | 17,25 | 38 | 18,8 | 43 | 19,55 | ||||||
| 5894 | 2102 | ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ | 17,47500 | 42 | 19,41108 | 1,93608 | 30 | 12 | 1 | 15,9 | 19 | 15,8 | 37 | 19,4 | 38 | 18,8 | ||||||||
| 6987 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,65000 | 28 | 19,40814 | 1,75814 | 31 | -3 | 1 | 16,05 | 19 | 16,65 | 37 | 18,9 | 38 | 19 | ||||||||
| 1176 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,38750 | 49 | 19,40436 | 2,01686 | 32 | 17 | 1 | 17,6 | 19 | 15,35 | 21 | 18,55 | 37 | 18,05 | ||||||||
| 292 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,73750 | 24 | 19,39743 | 1,65993 | 33 | -9 | 1 | 14,85 | 21 | 18,25 | 37 | 18,65 | 38 | 19,2 | ||||||||
| 6805 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,25000 | 53 | 19,39096 | 2,14096 | 34 | 19 | 1 | 17,65 | 19 | 18,05 | 21 | 17,9 | 37 | 15,4 | ||||||||
| 5002 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,55000 | 35 | 19,3823 | 1,83230 | 35 | 0 | 1 | 15,4 | 21 | 17,6 | 37 | 17,6 | 38 | 19,6 | ||||||||
| 7393 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ | 17,57500 | 33 | 19,38228 | 1,80728 | 36 | -3 | 1 | 18,7 | 21 | 15,85 | 37 | 18,15 | 38 | 17,6 | ||||||||
| 1016 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,07000 | 59 | 19,3813 | 2,31130 | 37 | 22 | 1 | 15,35 | 19 | 13,9 | 21 | 17,6 | 38 | 18,5 | 43 | 20 | ||||||
| 6172 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,17000 | 55 | 19,38062 | 2,21062 | 38 | 17 | 1 | 13,7 | 19 | 17,25 | 21 | 19,45 | 37 | 15,45 | 41 | 20 | ||||||
| 4793 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,70000 | 26 | 19,36949 | 1,66949 | 39 | -13 | 1 | 17,05 | 21 | 16,9 | 37 | 17,75 | 38 | 19,1 | ||||||||
| 534 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,43000 | 45 | 19,36805 | 1,93805 | 40 | 5 | 1 | 14,9 | 19 | 16,9 | 21 | 16,8 | 38 | 18,7 | 43 | 19,85 | ||||||
| 1447 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ | 17,53750 | 38 | 19,36775 | 1,83025 | 41 | -3 | 1 | 17,35 | 19 | 17,75 | 37 | 16,45 | 38 | 18,6 | ||||||||
| 8058 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,72500 | 25 | 19,36509 | 1,64009 | 42 | -17 | 1 | 15,9 | 21 | 17,8 | 37 | 18,3 | 38 | 18,9 | ||||||||
| 671 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ | 17,51250 | 41 | 19,36463 | 1,85213 | 43 | -2 | 1 | 17,4 | 19 | 16,35 | 37 | 17,4 | 38 | 18,9 | ||||||||
| 7222 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,21250 | 54 | 19,35785 | 2,14535 | 44 | 10 | 1 | 15,85 | 19 | 17,5 | 21 | 18,45 | 37 | 17,05 | ||||||||
| 7960 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,55000 | 35 | 19,35316 | 1,80316 | 45 | -10 | 1 | 16,9 | 19 | 16,45 | 21 | 17,05 | 38 | 17,6 | 43 | 19,75 | ||||||
| 1326 | 5104 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ | 17,42000 | 46 | 19,34942 | 1,92942 | 46 | 0 | 1 | 16,3 | 19 | 13,95 | 25 | 20 | 37 | 18,15 | 38 | 18,7 | ||||||
| 573 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,10000 | 56 | 19,34677 | 2,24677 | 47 | 9 | 1 | 17,4 | 19 | 15,75 | 21 | 18,35 | 37 | 16,9 | ||||||||
| 7534 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,46250 | 44 | 19,34646 | 1,88396 | 48 | -4 | 1 | 14,75 | 21 | 17,35 | 37 | 18,85 | 38 | 18,9 | ||||||||
| 2140 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,67500 | 27 | 19,34551 | 1,67051 | 49 | -22 | 1 | 16,9 | 21 | 17,95 | 37 | 17,15 | 38 | 18,7 | ||||||||
| 4829 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 16,93000 | 81 | 19,34481 | 2,41481 | 50 | 31 | 1 | 15,35 | 19 | 16 | 21 | 18,05 | 37 | 15,75 | 38 | 19,5 | ||||||
| 2244 | 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ | 17,07500 | 58 | 19,33966 | 2,26466 | 51 | 7 | 1 | 17,05 | 19 | 15,85 | 21 | 18,45 | 37 | 16,95 | ||||||||
| 2751 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,77000 | 23 | 19,33828 | 1,56828 | 52 | -29 | 1 | 17,5 | 19 | 16,1 | 21 | 18,85 | 38 | 17,6 | 43 | 18,8 | ||||||
| 7873 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,47500 | 43 | 19,33456 | 1,85956 | 53 | -10 | 1 | 17,25 | 21 | 18,8 | 37 | 15,55 | 38 | 18,3 | ||||||||
| 2654 | 4102 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ | 16,98750 | 75 | 19,33285 | 2,34535 | 54 | 21 | 1 | 15,95 | 19 | 17,8 | 37 | 14,8 | 38 | 19,4 | ||||||||
| 7611 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 16,98750 | 74 | 19,32893 | 2,34143 | 55 | 19 | 1 | 15,95 | 19 | 16,5 | 21 | 18,8 | 37 | 16,7 | ||||||||
| 1779 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 16,97500 | 77 | 19,32874 | 2,35374 | 56 | 21 | 1 | 16,5 | 19 | 15,4 | 21 | 17,6 | 37 | 18,4 | ||||||||
| 4784 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,40000 | 48 | 19,32273 | 1,92273 | 57 | -9 | 1 | 14,5 | 21 | 17,9 | 37 | 18,3 | 38 | 18,9 | ||||||||
| 3836 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,03750 | 62 | 19,32189 | 2,28439 | 58 | 4 | 1 | 16,25 | 19 | 16,65 | 21 | 17,9 | 37 | 17,35 | ||||||||
| 6032 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,57000 | 34 | 19,32035 | 1,75035 | 59 | -25 | 1 | 15 | 19 | 16,5 | 21 | 18,6 | 38 | 18,5 | 43 | 19,25 | ||||||
| 7707 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,01000 | 71 | 19,3105 | 2,30050 | 60 | 11 | 1 | 15,2 | 19 | 15,05 | 21 | 16,8 | 37 | 19,1 | 38 | 18,9 | ||||||
| 769 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 16,64000 | 106 | 19,30866 | 2,66866 | 61 | 45 | 1 | 16,9 | 19 | 12 | 21 | 16,75 | 38 | 17,6 | 43 | 19,95 | ||||||
| 5643 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 16,82500 | 87 | 19,30746 | 2,48246 | 62 | 25 | 1 | 14,35 | 19 | 17,95 | 21 | 17,5 | 37 | 17,5 | ||||||||
| 5976 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ | 17,41500 | 47 | 19,3068 | 1,89180 | 63 | -16 | 1 | 15,76 | 21 | 17,8 | 37 | 18,6 | 38 | 17,5 | ||||||||
| 5384 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 17,61400 | 31 | 19,29589 | 1,68189 | 64 | -33 | 1 | 16,75 | 15 | 15,72 | 21 | 17,7 | 37 | 18,7 | 38 | 19,2 | ||||||
| 3668 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 16,54000 | 119 | 19,29566 | 2,75566 | 65 | 54 | 1 | 15,65 | 6 | 19 | 19 | 14 | 21 | 18,75 | 37 | 15,3 | ||||||
| 7730 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ | 16,33750 | 136 | 19,29392 | 2,95642 | 66 | 70 | 1 | 16,9 | 19 | 12,95 | 37 | 19,6 | 38 | 15,9 | ||||||||
| 4143 | 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ | 17,28200 | 51 | 19,29211 | 2,01011 | 67 | -16 | 1 | 15,96 | 21 | 17,8 | 32 | 20 | 37 | 13,95 | 38 | 18,7 | ||||||
| 5856 | 2102 | ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ | 16,78750 | 93 | 19,28724 | 2,49974 | 68 | 25 | 1 | 16,8 | 19 | 16 | 37 | 15,05 | 38 | 19,3 | ||||||||
| 5158 | 2108 | ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ | 16,61250 | 110 | 19,28541 | 2,67291 | 69 | 41 | 1 | 13,4 | 19 | 16,5 | 21 | 18,3 | 37 | 18,25 | ||||||||
| 6871 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ | 16,98000 | 76 | 19,28536 | 2,30536 | 70 | 6 | 1 | 15 | 21 | 16,75 | 37 | 17,3 | 38 | 15,9 | 39 | 19,95 | ||||||
| 3392 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ | 16,82000 | 89 | 19,28442 | 2,46442 | 71 | 18 | 1 | 14,33 | 19 | 15,85 | 37 | 17,8 | 38 | 19,3 | ||||||||
| 6445 | 2102 | ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ | 16,85000 | 84 | 19,28048 | 2,43048 | 72 | 12 | 1 | 14,3 | 19 | 15,75 | 37 | 18,35 | 38 | 19 | ||||||||
| 1521 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ | 17,05000 | 61 | 19,27879 | 2,22879 | 73 | -12 | 1 | 13,35 | 21 | 18,55 | 37 | 17,4 | 38 | 18,9 | ||||||||
| 7804 | 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ | 16,99400 | 73 | 19,27679 | 2,28279 | 74 | -1 | 1 | 14,07 | 19 | 15,8 | 21 | 18,05 | 38 | 17,3 | 43 | 19,75 | ||||||
| 4009 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ | 17,02000 | 67 | 19,27507 | 2,25507 | 75 | -8 | 1 | 15,15 | 19 | 15,25 | 37 | 17,8 | 38 | 17,9 | 45 | 19 | ||||||
| 7777 | 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ | 17,00750 | 72 | 19,27244 | 2,26494 | 76 | -4 | 1 | 13,08 | 21 | 17,9 | 37 | 18,25 | 38 | 18,8 | ||||||||
| 6128 | 2108 | ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ | 16,92500 | 82 | 19,27087 | 2,34587 | 77 | 5 | 1 | 14,25 | 19 | 17,65 | 37 | 18,3 | 38 | 17,5 | ||||||||
| 4745 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ | 16,95000 | 79 | 19,26873 | 2,31873 | 78 | 1 | 1 | 14,8 | 19 | 16,75 | 37 | 18,45 | 38 | 17,8 | ||||||||
| 2287 | 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ | 17,03000 | 64 | 19,26727 | 2,23727 | 79 | -15 | 1 | 16,2 | 19 | 14,95 | 21 | 16,2 | 38 | 18,2 | 43 | 19,6 | ||||||
| 5684 | 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ | 17,01250 | 68 | 19,2664 | 2,25390 | 80 | -12 | 1 | 15,9 | 21 | 18,95 | 37 | 15,1 | 38 | 18,1 | ||||||||
| 7709 | 2503 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - ΑΣΕΙ | 16,94000 | 80 | 19,26426 | 2,32426 | 81 | -1 | 1 | 14,2 | 21 | 19,1 | 32 | 20 | 37 | 13,5 | 38 | 17,9 | ||||||
| 6141 | 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ | 17,27000 | 52 | 19,26245 | 1,99245 | 82 | -30 | 1 | 16,7 | 19 | 16,2 | 21 | 17,1 | 38 | 17,1 | 43 | 19,25 | ||||||
| 4211 | 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ | 16,63750 | 107 | 19,26187 | 2,62437 | 83 | 24 | 1 | 16 | 19 | 16,45 | 21 | 17,2 | 37 | 16,9 | ||||||||
| 863 | 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ | 16,46250 | 127 | 19,25879 | 2,79629 | 84 | 43 | 1 | 16,8 | 19 | 14 | 21 | 17,25 | 37 | 17,8 | ||||||||
| 222 | 2102 | ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ | 17,01250 | 69 | 19,25222 | 2,23972 | 85 | -16 | 1 | 15,45 | 21 | 17,3 | 37 | 16,4 | 38 | 18,9 | ||||||||
| 7723 | 4106 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ | 16,76250 | 94 | 19,25005 | 2,48755 | 86 | 8 | 1 | 14,65 | 19 | 15,95 | 37 | 17,55 | 38 | 18,9 | ||||||||
| 4230 | 2108 | ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ | 16,45000 | 128 | 19,24971 | 2,79971 | 87 | 41 | 1 | 16,8 | 19 | 14,75 | 21 | 16,75 | 37 | 17,5 | ||||||||
| 1774 | 2102 | ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ | 17,01250 | 69 | 19,24739 | 2,23489 | 88 | -19 | 1 | 15,3 | 21 | 16,7 | 37 | 17,35 | 38 | 18,7 | ||||||||
| 3449 | 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ | 16,47500 | 126 | 19,24443 | 2,76943 | 89 | 37 | 1 | 15,4 | 19 | 17,05 | 21 | 17,5 | 37 | 15,95 | ||||||||
| 7621 | 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ | 16,97000 | 78 | 19,24337 | 2,27337 | 90 | -12 | 1 | 17,7 | 19 | 13,2 | 21 | 16,95 | 38 | 17,9 | 43 | 19,1 | ||||||
| 5689 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ | 16,81250 | 91 | 19,24177 | 2,42927 | 91 | 0 | 1 | 17,3 | 21 | 17,65 | 37 | 14 | 38 | 18,3 | ||||||||
| 2759 | 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ | 16,75000 | 95 | 19,24162 | 2,49162 | 92 | 3 | 1 | 15,75 | 21 | 19,25 | 37 | 15,1 | 38 | 16,9 | ||||||||
| 5615 | 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ | 16,32500 | 137 | 19,24084 | 2,91584 | 93 | 44 | 1 | 16,85 | 19 | 14,35 | 21 | 18,2 | 37 | 15,9 | ||||||||
| 2958 | 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ | 17,02500 | 66 | 19,24035 | 2,21535 | 94 | -28 | 1 | 16,05 | 21 | 17,85 | 37 | 16 | 38 | 18,2 | ||||||||
| 3429 | 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ | 16,26250 | 144 | 19,23968 | 2,97718 | 95 | 49 | 1 | 16,55 | 19 | 14,55 | 21 | 18,6 | 37 | 15,35 | ||||||||
| 5227 | 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ | 16,73000 | 97 | 19,23786 | 2,50786 | 96 | 1 | 1 | 15,7 | 19 | 13,95 | 21 | 16,6 | 38 | 17,7 | 43 | 19,7 | ||||||
| 5083 | 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ | 17,05000 | 60 | 19,23641 | 2,18641 | 97 | -37 | 1 | 15,4 | 21 | 17,9 | 37 | 17,2 | 38 | 17,7 | ||||||||
| 2827 | 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ | 16,41250 | 132 | 19,23586 | 2,82336 | 98 | 34 | 1 | 15,05 | 19 | 15,35 | 21 | 17,95 | 37 | 17,3 | ||||||||
