ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 -  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥΣ

Αρ. Υποψ. ΚΩΔ. ΤΜ. Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: ΠΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ Π.Μ.Ο (ΑΠO 5478) ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒ. ΥΠΟΨ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΒΑΘ. ΠΡ. (ΑΠO 5478) ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 M8 B8
858 5305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛ 24) 17,28000 181 20,00000 2,7200000 1 180 1 15,25 50 20 52 15,8 264 17,7 314 17,65
1650 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 18,93500 12 20,00000 1,0650000 1 11 1 18,65 4 19,55 5 19,9 6 18,2 36 18,38
1676 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,34500 3 20,00000 0,6550000 1 2 1 18,1 15 19,93 37 19,85 38 19 39 19,85
2177 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 28) 16,69500 312 20,00000 3,3050000 1 311 1 16,08 4 9,5 6 18,5 7 19,6 9 19,8
2449 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 19,43540 2 20,00000 0,5646000 1 1 1 18,2 19 19,75 21 19,65 37 19,85 38 19,73
2599 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 18,67825 22 20,00000 1,3217500 1 21 1 15,6 15 20 37 19,75 38 19,36
2765 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 18,23500 45 20,00000 1,7650000 1 44 1 17,4 4 16,6 5 18,78 6 18,9 7 19,5
2844 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 19,47500 1 20,00000 0,5250000 1 0 1 18,6 24 19,85 25 19,8 37 19,65
2961 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,92440 13 20,00000 1,0756000 1 12 1 18 19 18,45 21 19,1 37 19,8 38 19,27
2963 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 18) 18,55080 26 20,00000 1,4492000 1 25 1 16,65 22 19,85 37 19,35 38 17,45 39 19,45
3663 5303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛ 25) 9,15000 3488 20,00000 10,8500000 1 3487 1 12,05 37 0 38 2 50 20 100 5 151 20 200 5
3960 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 17,40417 148 20,00000 2,5958333 1 147 1 16,6 4 17,25 5 16,78 6 18,8 36 15,9 43 19,1
5056 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 18,84540 19 20,00000 1,1546000 1 18 1 17,6 19 19 21 19,2 37 19,7 38 18,73
6364 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 18,84900 17 20,00000 1,1510000 1 16 1 17,45 19 18,5 21 19,3 37 19,45 38 19,55
6466 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 19,29900 4 20,00000 0,7010000 1 3 1 19,8 19 18,6 21 19,05 37 19,5 38 19,55
1121 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 19,15860 5 19,99019 0,8315900 16 -11 1 18,15 19 19,13 21 19,95 37 19,75 38 18,82
2118 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 17,04820 226 19,94992 2,9017200 17 209 1 16,32 4 16,1 5 13,83 6 19,6 10 19,4
5302 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 19,10000 7 19,94741 0,8474100 18 -11 1 17,75 4 18,7 5 19,5 6 19,8 36 19,75
844 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 19,03260 8 19,91945 0,8868500 19 -11 1 17,65 15 19,7 37 18,9 38 19,36 39 19,55
195 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 17,66000 111 19,91629 2,2562900 20 91 1 17,35 4 15,65 5 18,83 6 19,2 36 17,28
5376 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 18,80260 20 19,89663 1,0940300 21 -1 1 17,75 19 19,65 21 17,7 37 19,55 38 19,36
2646 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 17,95620 74 19,89010 1,9339000 22 52 1 16,9 19 19,1 21 15,75 37 18,85 38 19,18
1529 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,48125 29 19,87984 1,3985900 23 6 1 16,7 24 19,38 25 20 37 17,85
912 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 16,67500 318 19,87007 3,1950700 24 294 1 14,45 4 15,6 5 13,73 6 19,6 41 20
2178 5305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛ 24) 15,70000 624 19,85720 4,1572000 25 599 1 12,75 6 19,9 43 14,45
5743 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 19,10580 6 19,84608 0,7402800 26 -20 1 17,5 7 20 15 19,63 37 19,95 38 18,45
4075 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 18,95540 11 19,84325 0,8878500 27 -16 1 17,15 19 19,1 21 19,2 37 19,6 38 19,73
2205 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 19,00720 9 19,83814 0,8309400 28 -19 1 18,05 19 18,55 21 19,45 37 19,35 38 19,64 43 ΑΠΣ
6681 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,86400 16 19,81720 0,9532000 29 -13 1 17,53 19 19,25 21 19,7 37 18,3 38 19,55
4121 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,26540 41 19,79941 1,5340100 30 11 1 15,08 15 19,73 19 19,75 37 19,05 38 17,73
4706 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 18,89075 14 19,79830 0,9075500 31 -17 1 18,45 15 19,8 37 18,95 38 18,36
5182 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 16,98125 245 19,79614 2,8148900 32 213 1 17,65 4 16,15 6 19,2 36 14,93
1862 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 18,96900 10 19,78410 0,8151000 33 -23 1 19,3 19 17,95 21 19,3 37 19,75 38 18,55
4539 5302 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛ 24) 13,10500 1655 19,77314 6,6681400 34 1621 1 9,7 50 8,3 52 19,4 264 11,3 314 16,83
3416 5305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛ 24) 17,58000 119 19,76720 2,1872000 35 84 1 13,3 6 18,9 10 19,85 24 17,4 25 18,45
1870 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 17,85900 87 19,76698 1,9079800 36 51 1 18,3 19 17,2 21 18,8 37 16,45 38 18,55
6085 5126 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 26) 16,66580 320 19,76196 3,0961600 37 283 1 16,15 15 19,93 37 17,95 38 9,454 39 19,85
3916 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,59000 24 19,74981 1,1598100 38 -14 1 18,15 24 19,75 25 20 37 15,55 41 19,5
4679 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,31620 38 19,74926 1,4330600 39 -1 1 16,1 19 18,6 21 19,25 37 18,45 38 19,18
1043 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 18,50540 28 19,74910 1,2437000 40 -12 1 16,9 19 18,65 21 19,3 37 19,95 38 17,73
278 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,04080 63 19,74605 1,7052500 41 22 1 17,7 9 18,3 22 19,35 37 18,4 38 16,45
588 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,06620 60 19,73967 1,6734700 42 18 1 15,5 6 17,2 15 19,5 37 18,95 38 19,18
7607 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 16,96000 252 19,73513 2,7751300 43 209 1 17,35 4 17,2 5 13,35 6 18,9 10 18
7264 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 18,08720 57 19,73389 1,6466900 44 13 1 18,7 19 19,15 21 19,45 37 14,5 38 18,64
7128 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 16,65500 327 19,73304 3,0780400 45 282 1 13,9 6 16 24 19,48 25 20 37 13,9
7526 5303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛ 25) 15,80000 591 19,72914 3,9291400 46 545 1 11,1 50 19,25 52 18,3 264 13,6 314 16,75
930 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 17,52000 128 19,72760 2,2076000 47 81 1 17,4 4 11,8 6 19,3 9 19,6 41 19,5
428 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 17,36900 159 19,72647 2,3574700 48 111 1 17,7 15 19,35 22 13,65 37 19,6 38 16,55
4935 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 17,52000 128 19,72375 2,2037500 49 79 1 16,45 4 15,8 5 18,5 7 19,55 36 17,3
2540 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,14000 50 19,71782 1,5778200 50 0 1 15,85 6 18 24 20 25 19,95 37 16,9
2869 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 18,88620 15 19,71668 0,8304800 51 -36 1 18,95 19 17,85 21 19,55 37 18,9 38 19,18
7446 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 17,16000 202 19,71646 2,5564600 52 150 1 13,65 4 13,15 6 19,2 10 20 41 19,8
1682 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 17,80180 98 19,71595 1,9141500 53 45 1 18,65 19 15,85 21 18,8 37 17,8 38 17,91
5341 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 18,20360 47 19,71300 1,5094000 54 -7 1 19,2 19 16,65 21 18,7 37 18,65 38 17,82 43 ΑΠΣ
6771 4107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,44720 33 19,71274 1,2655400 55 -22 1 15,25 15 19,4 37 18,65 38 19,64 39 19,3
7675 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 29) 16,37083 419 19,71258 3,3417467 56 363 1 12,7 6 17,8 24 20 41 19,4 42 14,53 43 13,8
7235 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 18,63000 23 19,70753 1,0775300 57 -34 1 17,5 4 19,05 5 19,55 7 19,5 36 17,55
2795 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 16,92000 262 19,70673 2,7867300 58 204 1 16,5 4 16,15 5 14,93 6 19,5 36 17,53
479 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 15,38500 755 19,70172 4,3167200 59 696 1 14,83 6 18,5 24 12,8 25 19,75 37 11,05
5667 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 18,35500 37 19,69747 1,3424700 60 -23 1 18,08 19 19,55 21 19 37 16,15 38 19 43 ΑΠΣ
5365 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 17,36080 163 19,69661 2,3358100 61 102 1 18,95 19 16,85 21 18,85 37 14,7 38 17,45
3102 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 11) 16,66383 322 19,69551 3,0316767 62 260 1 15,93 4 14,25 5 17,38 6 18,9 36 17,93 43 15,6
6450 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 15) 17,77680 99 19,68968 1,9128800 63 36 1 16,72 19 16,95 21 18,95 37 19,45 38 16,82
4735 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 17,73000 102 19,68574 1,9557400 64 38 1 14,55 6 19,6 24 19,05 25 19,9 37 15,55
4126 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 18,46260 30 19,68300 1,2204000 65 -35 1 17,33 19 18,63 21 17,8 37 19,2 38 19,36
6149 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 16,52000 379 19,67995 3,1599500 66 313 1 15,3 6 15,6 24 19,45 25 19,8 37 12,45
6642 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,84900 17 19,67284 0,8238400 67 -50 1 17,15 23 19,25 37 19,6 38 18,55 39 19,7
450 4601 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΣΣΥ) - (ΠΛ 20) 15,98750 530 19,67223 3,6847300 68 462 1 6,25 50 19,25 250 18,45 350 20
3454 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 15,96000 536 19,66614 3,7061400 69 467 1 15,15 6 13,7 24 19,05 25 19,9 37 12
4472 5303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛ 25) 15,27475 790 19,65921 4,3844600 70 720 1 10,1 50 12,75 266 18,55 316 19,7
3230 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,13440 51 19,65535 1,5209500 71 -20 1 18,4 19 17,2 21 17,05 37 19,75 38 18,27
2117 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 15,85417 570 19,65384 3,7996733 72 498 1 14,95 6 18,4 24 13,55 41 14,2 42 16,33 43 17,7
7377 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 17,25540 185 19,65174 2,3963400 73 112 1 19,35 19 15,15 21 18,45 37 16,6 38 16,73
3732 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,39260 35 19,65168 1,2590800 74 -39 1 15,87 6 19,3 19 17,58 37 19,95 38 19,27
6605 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 17,90900 82 19,65154 1,7425400 75 7 1 16,2 15 19,9 37 19,6 38 16,55 39 17,3
6933 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 18,71680 21 19,65054 0,9337400 76 -55 1 17,88 15 18,68 37 19,1 38 18,91 39 19,03
6088 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 18,45000 32 19,65009 1,2000900 77 -45 1 15,6 4 18,75 5 19,65 6 19,6 36 18,65
6670 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 18,25220 43 19,64987 1,3976700 78 -35 1 17,1 19 17,58 21 19,3 37 18,65 38 18,64
6327 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 14) 17,59533 118 19,64876 2,0534267 79 39 1 17,1 19 17,55 21 19,15 37 15,6 38 16,27 43 19,9
6521 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 18,27400 40 19,64491 1,3709100 80 -40 1 16,3 15 19,53 19 17,6 37 19,4 38 18,55
6595 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 17,66000 112 19,64061 1,9806100 81 31 1 15,4 6 18,6 24 19,7 25 19,4 37 15,2
1347 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,56250 25 19,62881 1,0663100 82 -57 1 17,95 24 19,25 25 19,75 37 17,3
2163 5125 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 26) 13,17500 1631 19,62624 6,4512400 83 1548 1 15,68 6 18,9 24 8,2 39 8,8 43 14,3
5274 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 17,27720 182 19,62467 2,3474700 84 98 1 17 19 15,35 21 19,75 37 17,65 38 16,64
2076 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 17,36000 164 19,62404 2,2640400 85 79 1 16,83 4 16,2 5 17,95 6 18,1 36 17,73
6520 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΚ) - (ΠΛ 1) 17,85500 88 19,62159 1,7665900 86 2 1 16,28 4 15,3 6 18,9 7 18,8 41 20
3609 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,54800 27 19,61793 1,0699300 87 -60 1 18,2 15 19,45 19 18,55 37 18,45 38 18,09
328 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 18,08500 58 19,61722 1,5322200 88 -30 1 17,4 6 15,2 24 19,33 25 19,4 37 19,1
4076 5302 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛ 24) 14,85500 945 19,61589 4,7608900 89 856 1 13,18 50 17,85 52 15,7 264 9,6 314 17,95
7327 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 17,61800 116 19,61587 1,9978700 90 26 1 14,5 6 18,3 21 17,3 37 18,9 38 19,09
7624 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 17,35500 165 19,61461 2,2596100 91 74 1 17,7 4 16,85 5 17,58 6 16,7 36 17,95
3466 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 18,11620 53 19,60732 1,4911200 92 -39 1 17,15 15 20 37 18,35 38 16,18 39 18,9
5251 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 17,68260 108 19,60265 1,9200500 93 15 1 16,85 19 18,95 21 18,9 37 17,35 38 16,36
6519 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 15,38000 756 19,60233 4,2223300 94 662 1 15,4 6 15,8 24 19,6 25 19,3 37 6,8
1425 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 7) 15,67500 631 19,59993 3,9249300 95 536 1 18,35 4 13,6 5 13,08 6 18,7 36 14,65
467 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 21) 15,25000 799 19,59607 4,3460700 96 703 1 12,95 24 19,7 25 19,75 37 8,6
4576 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 19) 18,01433 67 19,58964 1,5753067 97 -30 1 17,4 19 17,15 21 18,25 37 18,45 38 17,64 43 19,2
951 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛ 16) 17,55540 123 19,58492 2,0295200 98 25 1 18,2 19 16,55 21 19 37 17,3 38 16,73
6058 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 8) 16,49660 384 19,58411 3,0875100 99 285 1 17 4 15,53 5 12,85 6 19 10 18,1
1700 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛ 21) 17,51250 131 19,58369 2,0711900 100 31 1 17,65 24 19,3 25 20 37 13,1
5336 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛ 23) 18,16125 48 19,58350 1,4222500 101 -53 1 16,45 15 18,95 37 17,7 38 19,55
