| ΚΩΔ ΥΠ | ΚΩΔ ΤΜ | ΒΠ | Περιγραφή - Όνομα Τμήματος Προσβασης | ΠΠ | ΒΠΠ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠΠ (ΑΠO 301) | ΠΜΟ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΜΟ | Μ1 | Β1 | Μ2 | Β2 | Μ3 | Β3 | Μ4 | Β4 | Μ5 | Β5 | Μ6 | Β6 | Μ7 | Β7 | M8 | B8 | M9 | B9 |
| 2306 | 1103 | 20,00000 | [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 20,00000 | 1 | 18,53 | 64 | 1 | 18,1 | 4 | 16,4 | 5 | 19,925 | 6 | 19,8 | 36 | 18,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3035 | 1102 | 19,90969 | [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,90969 | 2 | 18,41875 | 83 | 1 | 17,6 | 4 | 17,7 | 5 | 19,4 | 36 | 18,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2088 | 1113 | 19,83488 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,83488 | 3 | 18,405 | 84 | 1 | 17,85 | 4 | 16,7 | 5 | 19,525 | 6 | 19,2 | 36 | 18,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1254 | 1113 | 19,67754 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,67754 | 4 | 17,92 | 162 | 1 | 16,4 | 4 | 17,45 | 5 | 19,7 | 6 | 18,3 | 36 | 17,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | 1113 | 19,65880 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,65880 | 5 | 18,355 | 93 | 1 | 16,8 | 4 | 17,6 | 5 | 18,9 | 7 | 19,8 | 36 | 18,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6461 | 1113 | 19,61014 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,61014 | 6 | 17,76 | 198 | 1 | 16,8 | 4 | 17,25 | 5 | 19,575 | 6 | 17,8 | 36 | 17,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5661 | 1113 | 19,57199 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,57199 | 7 | 17,995 | 151 | 1 | 16 | 4 | 17,15 | 5 | 19,275 | 6 | 19,1 | 36 | 18,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022 | 1113 | 19,54296 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,54296 | 8 | 17,925 | 161 | 1 | 18,7 | 4 | 14,9 | 5 | 19,075 | 6 | 19,9 | 36 | 17,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2268 | 1113 | 19,47191 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,47191 | 9 | 17,9432 | 159 | 1 | 17,066 | 4 | 16,15 | 5 | 18,55 | 6 | 19,5 | 36 | 18,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6531 | 1103 | 19,45937 | [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,45937 | 10 | 18,1083333 | 131 | 1 | 17,15 | 4 | 16,85 | 5 | 19,025 | 6 | 18,7 | 8 | 19,8 | 36 | 17,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6263 | 1113 | 19,44482 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,44482 | 11 | 17,75 | 200 | 1 | 17,2 | 4 | 16,9 | 5 | 18,775 | 6 | 18,6 | 36 | 17,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4366 | 1110 | 19,40128 | [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) | 7 | 19,44384 | 12 | 17,3818333 | 312 | 1 | 16,966 | 4 | 14,85 | 5 | 19,45 | 7 | 19,3 | 36 | 17,775 | 43 | 15,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4895 | 1113 | 19,43361 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,43361 | 13 | 17,0516 | 394 | 1 | 17,133 | 4 | 17,25 | 5 | 18,825 | 6 | 15,3 | 36 | 16,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3871 | 1113 | 19,40834 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,40834 | 14 | 17,3125 | 327 | 1 | 18,35 | 4 | 16,55 | 5 | 17,925 | 36 | 16,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 628 | 1113 | 19,39666 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,39666 | 15 | 17,7875 | 191 | 1 | 16,75 | 4 | 13,85 | 5 | 19,45 | 6 | 19,7 | 36 | 18,075 | 43 | 18,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7203 | 1113 | 19,39543 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,39543 | 16 | 17,7032 | 217 | 1 | 16,666 | 4 | 18,5 | 5 | 17,475 | 6 | 19,3 | 36 | 16,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2960 | 1113 | 19,38652 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,38652 | 17 | 17,4 | 308 | 1 | 18,4 | 4 | 15,05 | 5 | 17,575 | 9 | 18,3 | 36 | 17,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5148 | 1113 | 19,38119 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,38119 | 18 | 17,665 | 228 | 1 | 16,55 | 4 | 16,2 | 5 | 18,575 | 7 | 18,9 | 36 | 18,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2933 | 1113 | 19,37612 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,37612 | 19 | 17,65 | 234 | 1 | 17,5 | 4 | 16,25 | 5 | 18,55 | 10 | 18,9 | 36 | 17,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3409 | 1113 | 19,35410 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,35410 | 20 | 17,64 | 235 | 1 | 18,05 | 4 | 15,55 | 5 | 18,05 | 6 | 19,4 | 36 | 17,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2970 | 1113 | 19,30798 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,30798 | 21 | 17,61 | 248 | 1 | 16,5 | 4 | 16,75 | 5 | 18,35 | 6 | 19,2 | 36 | 17,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1676 | 1102 | 19,30054 | [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,30054 | 22 | 17,52 | 273 | 1 | 17,35 | 4 | 17,6 | 5 | 18,175 | 6 | 19,5 | 36 | 14,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3408 | 1113 | 19,28740 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,28740 | 23 | 17,4416667 | 296 | 1 | 17,1 | 4 | 15,15 | 5 | 17,725 | 6 | 17,8 | 36 | 18,175 | 43 | 18,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5815 | 1113 | 19,27741 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,27741 | 24 | 17,57 | 259 | 1 | 17,3 | 4 | 16,4 | 5 | 18,1 | 7 | 19,5 | 36 | 16,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2542 | 1103 | 19,26563 | [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,26563 | 25 | 16,745 | 503 | 1 | 15,6 | 4 | 16,2 | 5 | 19,325 | 6 | 16,2 | 36 | 16,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1737 | 1113 | 19,26402 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,26402 | 26 | 17,32 | 326 | 1 | 17,6 | 4 | 15,35 | 5 | 18,925 | 6 | 19,2 | 36 | 15,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2597 | 1113 | 19,23650 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,23650 | 27 | 16,695 | 527 | 1 | 17,45 | 4 | 16,15 | 5 | 18,175 | 6 | 15,8 | 36 | 15,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3525 | 1113 | 19,22442 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,22442 | 28 | 17,225 | 349 | 1 | 17,8 | 4 | 15,65 | 5 | 17,95 | 6 | 18,8 | 36 | 15,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4564 | 1102 | 19,21218 | [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,21218 | 29 | 16,4536667 | 585 | 1 | 17,2 | 4 | 13,5 | 5 | 17,45 | 19 | ΑΠΣ | 21 | 17,347 | 36 | 18,425 | 37 | 14,8 | 38 | ΑΠΣ | 0 | 0 |
| 2006 | 1113 | 19,17036 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,17036 | 30 | 17,11 | 380 | 1 | 17,55 | 4 | 16,95 | 5 | 16,475 | 6 | 19 | 36 | 15,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 473 | 1113 | 19,13279 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,13279 | 31 | 17,035 | 399 | 1 | 16,4 | 4 | 15,85 | 5 | 18,75 | 6 | 18,9 | 36 | 15,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 593 | 1113 | 19,12973 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,12973 | 32 | 16,985 | 417 | 1 | 17,35 | 4 | 16,6 | 5 | 15,65 | 6 | 18,9 | 36 | 16,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1084 | 1113 | 19,12835 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,12835 | 33 | 17,11 | 380 | 1 | 15,5 | 4 | 16,3 | 5 | 18,7 | 6 | 19,1 | 36 | 15,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6472 | 1113 | 19,12246 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,12246 | 34 | 15,99 | 764 | 1 | 15,45 | 4 | 17,45 | 5 | 18,025 | 6 | 13,6 | 36 | 15,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1692 | 1113 | 19,11865 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,11865 | 35 | 17,165 | 367 | 1 | 16,7 | 4 | 16,55 | 5 | 16,65 | 6 | 19,4 | 36 | 16,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6370 | 1103 | 19,09766 | [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,09766 | 36 | 16,5625 | 564 | 1 | 15,05 | 4 | 17 | 5 | 18,05 | 36 | 16,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1134 | 1113 | 19,08608 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,08608 | 37 | 16,7 | 524 | 1 | 18,2 | 4 | 15,45 | 5 | 17,2 | 6 | 18,9 | 36 | 13,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1800 | 1110 | 19,37297 | [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) | 7 | 19,08320 | 38 | 17,4208333 | 300 | 1 | 17 | 4 | 13,55 | 5 | 17,8 | 10 | 19,6 | 36 | 17,175 | 43 | 19,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5417 | 1113 | 19,06102 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,06102 | 39 | 16,55 | 568 | 1 | 17,3 | 4 | 13,2 | 5 | 17,7 | 6 | 17,7 | 36 | 16,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5556 | 1113 | 19,05669 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,05669 | 40 | 17,03 | 403 | 1 | 15,85 | 4 | 16,4 | 5 | 16,65 | 6 | 19,4 | 36 | 16,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5819 | 1113 | 19,05607 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,05607 | 41 | 16,845 | 475 | 1 | 17,65 | 4 | 13,9 | 5 | 16,875 | 36 | 16,5 | 41 | 19,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5775 | 1103 | 19,05423 | [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,05423 | 42 | 16,36 | 626 | 1 | 15,3 | 4 | 15,85 | 5 | 17,45 | 6 | 16 | 36 | 17,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3190 | 1113 | 19,02503 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,02503 | 43 | 16,305 | 650 | 1 | 16,2 | 4 | 16,25 | 5 | 17,025 | 6 | 16,2 | 36 | 15,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1501 | 1113 | 19,01994 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,01994 | 44 | 14,97 | 1206 | 1 | 16,9 | 4 | 15,35 | 5 | 17,85 | 36 | 14,75 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3353 | 1113 | 19,00100 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,00100 | 45 | 16,3333333 | 640 | 1 | 14,5 | 4 | 15,55 | 5 | 17,625 | 36 | 17,325 | 41 | 16,1 | 43 | 16,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6441 | 1113 | 19,00000 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 19,00000 | 46 | 16,835 | 480 | 1 | 17 | 4 | 14,1 | 5 | 16,95 | 36 | 16,525 | 41 | 19,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 925 | 1113 | 18,98247 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 18,98247 | 47 | 17,0125 | 407 | 1 | 15,65 | 4 | 15,95 | 5 | 16,05 | 6 | 18,3 | 32 | 20 | 36 | 16,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6624 | 1101 | 18,97229 | [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 18,97229 | 48 | 15,62075 | 931 | 1 | 18,133 | 4 | 14,95 | 5 | 13,2 | 36 | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5277 | 1113 | 18,93539 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 18,93539 | 49 | 16,56 | 565 | 1 | 17,1 | 4 | 16,45 | 5 | 16,35 | 6 | 18,8 | 36 | 14,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2664 | 1113 | 18,81765 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 18,81765 | 50 | 16,08125 | 736 | 1 | 16,35 | 4 | 15,25 | 5 | 17,25 | 36 | 15,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4560 | 1113 | 18,74494 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 18,74494 | 51 | 16,9458333 | 433 | 1 | 15,05 | 4 | 14,85 | 5 | 18,725 | 6 | 18,4 | 7 | 19,6 | 36 | 15,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 478 | 1103 | 18,67382 | [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 18,67382 | 52 | 16,395 | 609 | 1 | 14,9 | 4 | 15,15 | 5 | 17,975 | 36 | 15,95 | 41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2578 | ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ | 7 | 18,66548 | 53 | 16,285 | 653 | 1 | 14,6 | 4 | 16,2 | 5 | 18,375 | 6 | 17,9 | 36 | 14,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3225 | 1113 | 18,65241 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 18,65241 | 54 | 16,375 | 620 | 1 | 15,85 | 4 | 16,8 | 5 | 16,35 | 6 | 18,4 | 36 | 14,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1322 | 1113 | 18,65072 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 18,65072 | 55 | 16,345 | 633 | 1 | 16,8 | 4 | 15,75 | 5 | 16,575 | 6 | 18,4 | 36 | 14,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2486 | 1113 | 18,62867 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 18,62867 | 56 | 16,465 | 582 | 1 | 15,8 | 4 | 16,75 | 5 | 16,45 | 6 | 18,9 | 36 | 14,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4602 | 1113 | 18,56188 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 18,56188 | 57 | 15,34375 | 1051 | 1 | 18,05 | 4 | 15,2 | 5 | 14,625 | 36 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1774 | 1113 | 18,54795 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 18,54795 | 58 | 15,96 | 777 | 1 | 16,2 | 4 | 13,9 | 5 | 17,575 | 6 | 16,5 | 36 | 15,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1867 | 1113 | 18,54576 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 18,54576 | 59 | 15,8875 | 811 | 1 | 15,45 | 4 | 14,7 | 5 | 16,9 | 36 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 592 | 1113 | 18,48168 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 18,48168 | 60 | 16,125 | 722 | 1 | 16,15 | 4 | 15,25 | 5 | 14,8 | 6 | 17,9 | 36 | 16,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6483 | 1111 | 19,12579 | [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) | 7 | 18,35324 | 61 | 15,7 | 894 | 1 | 15,2 | 4 | 15,9 | 5 | 16,825 | 36 | 14,925 | 43 | 15,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2505 | 1113 | 18,34543 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 7 | 18,34543 | 62 | 15,69375 | 901 | 1 | 14,9 | 4 | 16,25 | 5 | 16,875 | 36 | 14,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4026 | 1109 | 19,24939 | [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) | 7 | 18,29507 | 63 | 15,68 | 908 | 1 | 18,1 | 4 | 12,75 | 5 | 15,125 | 10 | 17,95 | 36 | 14,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7079 | 1115 | 19,16035 | [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) | 7 | 18,26817 | 64 | 16,145 | 714 | 1 | 16,2 | 4 | 14,6 | 5 | 16,85 | 6 | 18,4 | 36 | 14,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7254 | 1116 | 17,19280 | [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) | 7 | 18,21707 | 65 | 15,61 | 936 | 1 | 15,75 | 4 | 13,3 | 5 | 17,75 | 7 | 15,95 | 36 | 15,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4686 | 1108 | 19,19585 | [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) | 7 | 18,21496 | 66 | 16,25 | 672 | 1 | 15,6 | 4 | 14,95 | 5 | 16,55 | 6 | 18,9 | 36 | 15,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2407 | 1105 | 19,00000 | [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) | 7 | 18,15775 | 67 | 16,205 | 691 | 1 | 14,4 | 4 | 13,6 | 5 | 18 | 6 | 19 | 36 | 16,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1620 | 1110 | 19,05164 | [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) | 7 | 18,09831 | 68 | 15,1041667 | 1146 | 1 | 16,1 | 4 | 14,05 | 5 | 16,55 | 36 | 15,025 | 41 | 15,1 | 43 | 13,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2906 | 3122 | 18,97848 | [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) | 7 | 18,09748 | 69 | 15,2316 | 1095 | 1 | 16,041 | 4 | 13,2 | 5 | 15,175 | 36 | 16,842 | 43 | 14,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
