ΠΕΠ 2024 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΑΠΌ 4885)

ΚΩΔ. ΥΠΟΨ. Περιγραφή - Όνομα Τμήματος Προσβασης ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΑΠΌ 5044)
1501 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 5 19,506358 20,00000 1
1909 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 5 19,358594 20,00000 1
425 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 4 19,89743 20,00000 1
1736 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 4 19,7422275 20,00000 1
1821 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 3 20 20,00000 1
1699 [4133] ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 3 19,9605 20,00000 1
1390 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 3 19,83472333 20,00000 1
3136 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 3 19,68073667 20,00000 1
2118 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 2 20 20,00000 1
3200 [4108] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 2 19,75989 20,00000 1
3484 [5122] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 2 19,724245 20,00000 1
5268 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 20 20,00000 1
1720 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 2 19,860765 19,97349 13
141 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 5 19,515476 19,96761 14
3592 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 5 19,41923 19,94316 15
2436 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 4 19,5828575 19,92734 16
3201 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 2 19,890895 19,92218 17
2161 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 8 19,3938275 19,90136 18
3352 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 5 19,712606 19,89881 19
2745 [2501] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 2 19,52984 19,89070 20
1037 [4108] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 2 19,6607 19,88047 21
771 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 5 19,685906 19,87293 22
2784 [5126] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 5 19,482864 19,86860 23
2712 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 5 19,5091 19,85697 24
2796 [4107] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 5 19,461476 19,85449 25
4395 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 4 19,2085 19,85165 26
822 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 3 19,71909667 19,84929 27
3478 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 3 19,78776333 19,84876 28
3229 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 2 19,436665 19,84822 29
1257 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 3 19,7155 19,84045 30
965 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 3 19,5465 19,83572 31
725 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 3 19,79714333 19,81051 32
369 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 19,8052 19,80520 33
64 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 4 19,37174 19,80448 34
4067 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 5 19,654802 19,80164 35
901 [4108] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 2 19,5952 19,80154 36
1281 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 3 19,66335333 19,79311 37
947 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 2 19,639825 19,77966 38
4931 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 5 19,65665 19,77866 39
5073 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 3 19,65821667 19,77857 40
5069 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 4 19,5611425 19,76889 41
3638 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 4 19,565005 19,75627 42
1452 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 2 19,488415 19,75390 43
1280 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 3 19,65872667 19,74228 44
270 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 6 19,40631333 19,72226 45
4629 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 5 19,608396 19,72207 46
2563 [2502] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 2 19,525645 19,71772 47
1172 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 5 19,533694 19,71382 48
1092 [4108] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 2 19,522175 19,71354 49
2749 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 5 19,442644 19,70997 50
1488 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 4 19,4395325 19,70888 51
3289 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 1 19,7075 19,70750 52
904 [2510] ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 3 19,24694667 19,70423 53
1785 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 5 19,345982 19,69743 54
4756 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 2 19,386495 19,69127 55
3994 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 4 19,4572875 19,68888 56
2903 [2511] ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 19,68818 19,68818 57
825 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 3 19,46218 19,68805 58
3564 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 2 19,56266 19,68675 59
4782 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 4 19,3920275 19,68288 60
1981 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 4 19,533945 19,68234 61
3867 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 4 19,449 19,68180 62
923 [4108] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 2 19,41823 19,68177 63
1090 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 5 19,431598 19,68043 64
2546 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 3 19,65666333 19,67929 65
4440 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 4 19,506035 19,67496 66
2158 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 4 19,3759375 19,66944 67
1748 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 2 19,601535 19,66682 68
1826 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 3 19,64133667 19,66497 69
1958 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 6 19,32228 19,66353 70
516 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 4 19,436015 19,66336 71
1776 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 4 18,892015 19,65616 72
2565 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 3 19,51517 19,65289 73
4902 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 7 19,14502 19,65127 74
124 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 3 19,25590667 19,64374 75
858 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 4 19,61123 19,63906 76
2305 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 8 19,38039875 19,63639 77
535 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 2 19,399445 19,63570 78
1384 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 5 19,29778 19,63286 79
484 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 3 19,17704667 19,63096 80
5337 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 2 19,625985 19,63055 81
654 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 4 19,6005675 19,62960 82
4790 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 6 19,16488833 19,62925 83
2000 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 1 19,62557 19,62557 84
1096 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 3 19,59805 19,62454 85
2954 [4129] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 8 18,7303975 19,62425 86
2887 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 4 19,5256425 19,62116 87
3060 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 4 19,4234275 19,62075 88
5057 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 3 19,58591333 19,61418 89
2278 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 4 19,5377375 19,61188 90
2780 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 4 19,439495 19,61185 91
4347 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 4 19,39131 19,60682 92
4189 [2514] ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 3 19,59949667 19,60409 93
82 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΤΕΠΑΚ/ΑΕΤΦΚ/ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 2 19,46633 19,60283 94
4557 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 19,60214 19,60214 95
3161 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 9 19,29278 19,60203 96
476 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 2 19,471655 19,60086 97
1548 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 8 19,13102125 19,60037 98
359 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 3 19,57173 19,59995 99
2392 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 10 18,135898 19,59984 100
4721 [2501] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 4 19,061555 19,59931 101
5103 [4108] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 2 19,37957 19,59807 102
3510 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 5 19,248138 19,59775 103
3463 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 2 19,50561 19,59693 104
817 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 8 19,38179125 19,59313 105
4636 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 3 19,40027 19,58886 106
4254 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 3 19,44379667 19,58756 107
3444 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 7 19,18132 19,58203 108
867 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΤΕΠΑΚ/ΑΕΤΦΚ/ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 2 19,446265 19,58198 109
4947 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 19,58153 19,58153 110
576 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 6 19,38022833 19,57925 111
1065 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 7 19,40422714 19,57728 112
1076 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 4 19,3624325 19,57506 113
3527 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 5 19,483764 19,57498 114
3855 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 8 19,24199375 19,57158 115
5124 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 2 19,47753 19,56958 116
3675 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 3 18,81776 19,56817 117
2393 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 2 19,425075 19,56791 118
1302 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 3 19,53495 19,56559 119
3688 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 5 19,395372 19,56244 120
4227 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 3 19,36869667 19,56199 121
3588 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 3 19,53108 19,56198 122
2806 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 5 19,33434 19,56001 123
2117 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 4 19,32022 19,55911 124
5317 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 2 19,504215 19,55848 125
3062 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 3 19,40186667 19,55611 126
