ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 - RANK (ME ANAΓΩΓΗ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΚΩΔ ΠΡΑΓΜ. ΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΝΑΓ (ΒΠ) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ ΑΠO Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: ΚΩΔ. ΤΜΗΜ.
11 16,06400 575 19,52950 82 2080 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ 5126
13 13,24250 1694 16,99821 1752 2080 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 4127
16 13,29000 1681 17,35484 1604 2080 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 4126
49 11,96667 1890 17,89380 1350 2080 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5305
67 15,82250 670 19,07656 633 2080 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ 5125
69 8,17000 2051 16,61883 1880 2080 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5302
70 10,14400 1998 16,65544 1866 2080 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5305
91 8,31000 2049 16,46341 1910 2080 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ 8302
105 14,34400 1289 17,60491 1494 2080 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 1112
117 13,06250 1728 16,47023 1908 2080 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 1109
120 13,93000 1466 17,50463 1545 2080 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 1112
125 13,90000 1481 17,02807 1737 2080 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 5121
128 15,93750 629 19,07380 639 2080 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 2101
130 15,88000 646 19,15246 487 2080 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 2501
133 14,15750 1369 17,56779 1510 2080 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 5121
134 14,82750 1071 18,50857 1034 2080 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 4103
135 15,65500 726 19,09292 601 2080 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 4102
136 18,41000 32 19,67950 31 2080 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 2101
144 17,47250 161 19,35371 200 2080 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 5104
151 14,72250 1128 18,45544 1056 2080 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 3121
152 16,77250 340 19,20260 392 2080 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 5104
156 12,59800 1824 17,72936 1435 2080 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 4106
165 14,26750 1325 18,49955 1038 2080 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 4125
169 13,75000 1533 17,86619 1366 2080 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 4126
171 16,65500 376 19,19491 405 2080 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 2106
177 12,37500 1843 16,59092 1885 2080 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 1115
181 12,66500 1810 17,66891 1465 2080 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 5103
184 15,32500 847 18,09617 1238 2080 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ 5102
185 18,17250 53 19,49430 98 2080 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 5104
187 16,44500 447 19,12175 544 2080 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 5105
188 15,22500 889 19,13015 529 2080 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1105
193 14,30000 1315 18,57652 1001 2080 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 4123
203 9,51800 2016 18,46896 1053 2080 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5302
206 14,55500 1214 18,17055 1201 2080 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 3121
207 14,33750 1297 18,12109 1225 2080 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 4105
213 12,21750 1859 16,76567 1831 2080 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1101
215 15,96500 619 19,05841 670 2080 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 5105
221 17,28750 198 19,25511 304 2080 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 2104
222 15,36750 831 17,87970 1357 2080 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ 5102
223 14,09400 1400 17,83900 1385 2080 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 4123
224 13,98750 1437 18,05127 1255 2080 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 1111
230 15,04250 975 18,72049 939 2080 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 4102
231 12,66250 1811 17,07727 1719 2080 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 4125
239 16,86250 314 19,18571 417 2080 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 2106
248 14,71000 1141 19,06675 656 2080 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 1110
250 11,04000 1954 16,06394 1953 2080 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΥΤΣ - ΠΚ 8407
262 13,72500 1548 16,94562 1770 2080 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 5121
266 17,08750 242 19,16619 459 2080 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 5104
268 15,07250 960 17,77815 1409 2080 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 5103
274 16,08000 568 19,03751 723 2080 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 5122
277 14,75250 1110 18,62700 979 2080 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 5105
278 13,76750 1530 17,55392 1519 2080 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 5103
291 17,34250 184 19,27714 285 2080 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 2105
293 14,31250 1308 16,76484 1832 2080 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5302
303 16,30000 493 19,25259 308 2080 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1105
310 14,64750 1170 18,67124 961 2080 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 4105
314 15,13750 928 19,03630 725 2080 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 2107
317 5,28000 2078 11,18520 2075 2080 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 1104
318 17,56250 141 19,38868 172 2080 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 2104
321 13,72750 1545 16,83930 1803 2080 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5302
323 17,02500 265 19,38776 173 2080 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ 4107
334 17,21750 207 19,39536 168 2080 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 2102
336 13,66000 1572 18,00178 1279 2080 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 1111
337 14,76000 1103 17,88251 1355 2080 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ 5124
339 15,69000 714 18,68915 952 2080 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 3121
343 16,16250 544 18,73945 927 2080 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 5105
346 10,57500 1981 15,07933 2011 2080 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 1104
349 15,31750 849 18,88562 868 2080 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 4105
352 15,78750 681 19,10789 573 2080 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 4103
355 15,40000 821 19,10182 584 2080 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 1102
356 13,12400 1719 18,02630 1266 2080 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 4128
380 10,73750 1971 14,86944 2018 2080 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1101
381 15,56250 764 19,05119 689 2080 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 2101
383 9,31833 2021 15,25038 1999 2080 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8421
387 16,60000 395 19,10859 570 2080 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 1109
389 11,04000 1954 17,03102 1735 2080 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8428
396 16,19250 528 19,26409 296 2080 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 1113
399 16,44750 445 19,18943 412 2080 ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ 2106
403 19,25000 1 20,00000 1 2080 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 3102
411 15,70500 712 18,56217 1009 2080 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 1108
412 14,73750 1119 18,69614 949 2080 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ 4121
430 14,90000 1044 18,75392 920 2080 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5303
431 13,32000 1669 18,56712 1005 2080 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8526
433 14,91250 1034 18,87968 871 2080 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ 2107
435 15,21250 895 19,02256 756 2080 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 3122
436 17,55400 144 19,28105 277 2080 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 3122
439 16,18000 536 19,17541 446 2080 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 4103
440 14,98000 999 17,67647 1461 2080 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ 5124
442 15,86750 650 19,04613 702 2080 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 4105
445 13,66750 1568 18,20568 1185 2080 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 4123
448 17,13750 230 19,28901 270 2080 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 2105
453 9,67500 2013 19,28173 276 2080 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ 4601
455 16,21750 517 19,10870 569 2080 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 5104
465 12,82500 1784 16,86420 1793 2080 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ 4121
466 13,96250 1446 18,01977 1273 2080 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 1107
468 15,34000 843 19,01994 766 2080 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ 4601
475 7,72500 2055 13,41134 2049 2080 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 1104
483 16,80000 331 19,29468 265 2080 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 1110
486 14,76750 1098 18,49634 1042 2080 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 4103
488 15,44000 812 18,74004 926 2080 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1105
489 16,03000 593 19,02761 746 2080 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ 5126
492 17,33000 190 19,32384 235 2080 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 4105
495 13,55333 1612 17,23933 1656 2080 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 8403
497 13,31750 1671 17,17002 1687 2080 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 4125
510 15,35000 836 19,09657 591 2080 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5302
514 14,16250 1365 18,15787 1208 2080 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 3121
515 14,61000 1188 19,15450 486 2080 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 1105
516 14,14500 1378 18,10071 1236 2080 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 5305
530 15,61000 745 18,68182 956 2080 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 5105
534 15,31250 852 18,00109 1280 2080 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 5122
536 14,57500 1202 18,55014 1014 2080 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 3121
539 16,39250 459 19,14584 498 2080 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 1111
545 15,83500 663 19,13762 512 2080 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ 5102
552 13,14400 1714 17,38048 1594 2080 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 1102
556 14,34250 1294 17,96092 1299 2080 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 4103
559 14,71000 1140 18,62113 982 2080 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 4105
568 13,26250 1689 17,77641 1412 2080 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 1115
571 14,55750 1213 17,68474 1457 2080 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 1112
572 13,89500 1483 18,07180 1247 2080 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 5122
585 15,98000 612 19,07925 628 2080 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 3121
