ΠΑΓΚΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 - ΒΟΤΤΟΜ 500 ΑΝΑΓΩΓΕΣ

Αρ. Υποψ. ΚΩΔ.ΤΜ. Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ Π.Μ.Ο (ΑΠO 5810) ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΑΘΜ. ΠΡ. ΑΠO Π.Μ.Ο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΑΘΜ. ΠΡ. (ΑΠO 5810) ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 Μ8 Β8
144 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 19,325 1 20 0,675 1 0 1 17,9 19 19,75 37 19,85 38 19,8
3788 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 18,8625 2 19,7676 0,9051 4 -2 1 18,45 4 18,8 36 18,95 43 19,25
1656 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 18,6875 3 19,61958 0,93208 18 -15 1 18,3 19 18,95 21 19,35 37 18,15
7055 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,54 8 19,55772 1,01772 31 -23 1 17,15 19 18,7 21 18,75 38 18,2 43 19,9
3897 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 18,575 6 19,63656 1,06156 12 -6 1 17,55 15 18,3 37 19,55 38 18,9
7428 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,6875 3 19,80041 1,11291 3 0 1 17,6 21 18,55 37 19,9 38 18,7
1588 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,57 7 19,73924 1,16924 8 -1 1 15,13 19 19,72 21 18,4 38 19,6 43 20
4300 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 18,58 5 19,74926 1,16926 6 -1 1 15,7 19 19,57 37 19,85 38 19,2
4853 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,144 20 19,38667 1,24267 113 -93 1 18,2 19 18,97 21 18,3 37 15,45 41 19,8
7226 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 18,38 10 19,62891 1,24891 16 -6 1 15,9 19 19,72 21 19,05 37 18,85
6133 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,33 11 19,58115 1,25115 25 -14 1 16,7 19 19,77 37 17,95 38 18,9
3978 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 18,2425 16 19,50184 1,25934 47 -31 1 16,25 6 18,05 7 19,07 43 19,6
6160 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 18,43 9 19,68994 1,25994 10 -1 1 14,7 24 19,25 25 19,82 37 19,95
8179 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 18,325 12 19,60106 1,27606 20 -8 1 14,95 15 19,7 25 19,1 37 19,55
5337 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 18,1375 21 19,44109 1,30359 78 -57 1 15,1 25 19,1 37 19,3 39 19,05
7051 2504 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΕΙ 18,275 15 19,59681 1,32181 23 -8 1 15,3 19 19,35 32 ΑΠ 37 19,15 38 19,3
1824 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,124 22 19,47199 1,34799 63 -41 1 15,9 19 19,22 21 19,15 38 16,7 43 19,65
2745 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 18,0875 27 19,45655 1,36905 67 -40 1 18,3 6 18,3 25 19,4 37 16,35
2581 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 18,1075 24 19,48018 1,37268 57 -33 1 15,2 24 18,98 25 19,75 37 18,5
7481 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 18,17 18 19,55685 1,38685 32 -14 1 15,66 15 19,37 37 18,85 38 18,8
905 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,105 25 19,49189 1,38689 51 -26 1 16,3 19 19,22 21 18,7 37 18,2
8334 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 18,0125 30 19,4535 1,441 72 -42 1 16,53 19 19,12 37 18,9 38 17,5
1525 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 18,185 17 19,63507 1,45007 13 4 1 14,55 15 18,27 43 20 45 19,92
45 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 18,07 28 19,52458 1,45458 42 -14 1 17,1 4 18,95 6 18 36 17,05 43 19,25
1155 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,09 26 19,5452 1,4552 34 -8 1 16,6 19 19,45 21 16,6 38 17,8 43 20
8288 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 18,2875 14 19,74765 1,46015 7 7 1 17,3 4 18,9 36 16,95 43 20
685 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 18,025 29 19,49858 1,47358 49 -20 1 16,9 4 18,1 6 17,6 43 19,5
4556 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,004 31 19,48435 1,48035 54 -23 1 17,35 19 19,37 21 18,45 38 15 43 19,85
8156 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 17,9925 33 19,47302 1,48052 62 -29 1 16,1 37 18 38 18,2 39 19,67
5868 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,905 38 19,40244 1,49744 96 -58 1 17,2 37 18,05 38 17,8 39 18,57
5314 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,89 40 19,39038 1,50038 112 -72 1 17,15 19 18,55 21 17,2 38 16,9 43 19,65
2467 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 18,1125 23 19,63087 1,51837 14 9 1 16,75 4 18,2 6 17,5 43 20
3086 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 18,3125 13 19,83746 1,52496 2 11 1 15,15 4 19,55 36 18,55 43 20
5261 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,9 39 19,42759 1,52759 83 -44 1 17 19 19 21 18 37 17,6
3313 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,8875 41 19,44129 1,55379 77 -36 1 15,8 19 18,8 21 18,55 37 18,4
1849 5125 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ 17,9375 36 19,49947 1,56197 48 -12 1 17,25 4 16,95 6 18,9 43 18,65
5718 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 17,8125 45 19,38461 1,57211 117 -72 1 17,6 19 17,3 37 17,85 38 18,5
2435 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,8675 42 19,44005 1,57255 79 -37 1 17,45 19 18,77 21 16,7 37 18,55
8094 2507 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΕΙ 17,9875 34 19,57194 1,58444 26 8 1 17,9 21 19,5 37 17,15 38 17,4
2726 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 17,8175 44 19,42281 1,60531 84 -40 1 17 24 19,6 39 14,92 43 19,75
2582 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 17,805 46 19,41453 1,60953 90 -44 1 17,7 37 18,5 38 15,9 39 19,12
7437 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18,1525 19 19,76256 1,61006 5 14 1 15,06 19 20 37 19,85 38 17,7
7256 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 9,595 3536 11,21349 1,61849 5171 -1635 1 1,15 32 17,03 41 17,6 43 2,6
4866 5126 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ 17,7375 54 19,38034 1,64284 118 -64 1 13,6 6 18,3 22 19,5 43 19,55
5317 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,974 35 19,61736 1,64336 19 16 1 16,35 4 19,55 6 18,3 36 15,82 43 19,85
1054 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,7925 47 19,4513 1,6588 74 -27 1 16 19 18,52 21 17,45 37 19,2
3550 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 17,775 51 19,43958 1,66458 80 -29 1 16,65 15 19,4 37 18,25 38 16,8
7640 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,716 57 19,39619 1,68019 101 -44 1 16,85 4 17,1 24 18,38 36 17,45 43 18,8
6896 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 17,675 60 19,36618 1,69118 136 -76 1 16,15 19 19,05 37 17,9 38 17,6
4367 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,6425 63 19,33774 1,69524 154 -91 1 15,15 15 18,6 25 19,57 37 17,25
3762 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 18 32 19,71054 1,71054 9 23 1 14,35 21 19,05 37 19,7 38 18,9
3969 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,9125 37 19,6234 1,7109 17 20 1 16,95 4 19,55 36 15,65 43 19,5
4110 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,7875 49 19,5025 1,715 46 3 1 15,65 15 19,75 37 18,05 38 17,7
3747 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 17,8375 43 19,56322 1,72572 29 14 1 15,75 22 20 37 18,3 38 17,3
3437 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,774 52 19,50703 1,73303 45 7 1 16,8 6 19,6 19 18,82 21 16,6 37 17,05
3017 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,7875 49 19,5251 1,7376 40 9 1 17,5 21 17,6 37 16,95 38 19,1
3470 2503 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - ΑΣΕΙ 17,7925 47 19,53179 1,73929 38 9 1 13,7 37 19,3 38 18,5 39 19,67
2622 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,7 58 19,44246 1,74246 76 -18 1 16,5 19 19,6 21 17,15 37 17,55
8126 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 17,65 61 19,4002 1,7502 97 -36 1 14,6 22 19,1 37 19,1 38 17,8
5676 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 17,7425 53 19,5246 1,7821 41 12 1 14,8 15 18,87 37 19,7 38 17,6
1268 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 17,7 58 19,49408 1,79408 50 8 1 13,45 19 19,1 37 19,05 38 19,2
1947 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 17,625 65 19,42194 1,79694 85 -20 1 17,5 15 19,5 37 17,3 38 16,2
7728 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 17,6425 63 19,46264 1,82014 65 -2 1 14,95 19 19,42 37 16,8 38 19,4
1673 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,725 56 19,56088 1,83588 30 26 1 15,8 21 17,8 37 19,5 38 17,8
7950 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,49 76 19,32975 1,83975 162 -86 1 14,95 6 17,4 15 18,7 37 18,8 38 17,6
305 5305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 16,0625 407 17,90481 1,84231 1464 -1057 1 9,9 6 15,9 41 19,55 43 18,9
4862 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,6175 66 19,47319 1,85569 61 5 1 16,05 4 17,7 36 17,22 43 19,5
2187 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,5875 69 19,454 1,8665 70 -1 1 16,85 6 18,7 21 15,35 43 19,45
6008 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,645 62 19,51576 1,87076 44 18 1 15,06 4 17,9 36 17,97 43 19,65
4076 5125 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ 17,5625 70 19,4339 1,8714 81 -11 1 14,4 6 18,2 43 19,65 46 18
6513 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,6 67 19,48607 1,88607 53 14 1 16,15 21 17,45 37 17,9 38 18,9
485 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,475 80 19,3616 1,8866 138 -58 1 17,7 19 18,9 21 17,2 37 16,1
6322 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,4875 77 19,37604 1,88854 123 -46 1 14,73 19 18,27 21 18,8 37 18,15
3970 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 17,73333333 55 19,62965 1,896316667 15 40 1 14,9 22 20 37 18,3 38 ΑΠ
5740 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 17,5125 74 19,41227 1,89977 92 -18 1 16,3 4 17,3 6 18,7 43 17,75
2342 5125 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ 17,53 73 19,45483 1,92483 69 4 1 17,1 6 19,1 15 14,02 43 19,9
4723 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,45 84 19,3755 1,9255 127 -43 1 16,3 15 18,95 37 18,75 38 15,8
4784 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ 17,35 98 19,28147 1,93147 215 -117 1 15,45 15 19 24 18,5 37 16,45
6764 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,4375 89 19,37011 1,93261 131 -42 1 15,55 19 19,2 21 17,2 37 17,8
3335 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 17,46666667 83 19,42108 1,954413333 86 -3 1 14,7 43 17,9 45 19,8
4074 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,475 80 19,4463 1,9713 75 5 1 16,95 4 18,55 36 15,6 43 18,8
3856 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 17,284 106 19,25862 1,97462 242 -136 1 15,1 22 19 37 16,15 38 16,5 39 19,67
3353 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,55 71 19,52826 1,97826 39 32 1 14,4 4 19,05 36 18,65 43 18,1
6906 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 17,4 91 19,37908 1,97908 121 -30 1 14,95 4 17,9 6 17,7 43 19,05
6370 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 17,375 93 19,35542 1,98042 140 -47 1 17,05 4 16,3 6 16,6 43 19,55
1178 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 17,55 71 19,53336 1,98336 37 34 1 16,5 4 18,9 21 15,5 43 19,3
5430 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,375 93 19,3645 1,9895 137 -44 1 12,8 24 19,7 25 19,15 37 17,85
8613 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,275 108 19,2654 1,9904 233 -125 1 15 4 16,95 6 18,1 7 17,2 36 17,05 43 19,35
1037 4601 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ 17,476 79 19,47943 2,00343 58 21 1 10,73 49 19,6 250 19,4 301 18,3 351 19,35
3688 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,2875 104 19,29554 2,00804 200 -96 1 16,65 15 18,4 37 16,6 38 17,5
2232 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,3125 100 19,32186 2,00936 171 -71 1 16,5 4 16,55 6 17,3 43 18,9
6930 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 17,45 84 19,46082 2,01082 66 18 1 15,3 4 18,95 6 15,8 43 19,75
5400 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,3675 97 19,37915 2,01165 120 -23 1 15,2 19 18,97 21 19,2 37 16,1
6077 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,505 75 19,51768 2,01268 43 32 1 14,2 19 18,82 21 17,1 37 19,9
8611 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 17,25 110 19,26502 2,01502 234 -124 1 15,6 15 19,15 23 19 37 17,6 38 14,9
3661 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,475 80 19,49169 2,01669 52 28 1 17,35 21 17,3 37 19,25 38 16
2637 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,375 93 19,40002 2,02502 99 -6 1 15,9 15 19,5 37 18,4 38 15,7
6053 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ 13,934 1270 15,96994 2,03594 2739 -1469 1 5,57 43 12,65 50 18,75 258 14,9 356 17,8
2131 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,204 118 19,2488 2,0448 254 -136 1 15,6 19 19,37 21 15,95 38 15,4 43 19,7
5573 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 17,2875 104 19,34614 2,05864 146 -42 1 15,8 19 19,3 21 17,65 37 16,4
5254 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,155 133 19,21872 2,06372 314 -181 1 14,2 24 18,1 25 18,12 37 18,2
6508 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,3875 92 19,45362 2,06612 71 21 1 13,35 15 17,85 37 18,85 38 19,5
8462 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 17,5875 68 19,65658 2,06908 11 57 1 13,65 6 19,2 37 19,8 38 17,7
4831 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,3125 100 19,38535 2,07285 116 -16 1 16,3 4 17,2 36 16,75 43 19
3980 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,175 127 19,25126 2,07626 251 -124 1 16,2 24 18,08 25 19,37 37 15,05
2049 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,3125 100 19,39235 2,07985 109 -9 1 15,3 19 19 21 15,95 37 19
3732 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,2375 112 19,32063 2,08313 174 -62 1 17,2 19 18,8 21 16,3 37 16,65
2274 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 17,4425 88 19,53935 2,09685 36 52 1 11,7 37 19,15 38 19,5 39 19,42
5919 2502 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΕΙ 17,1925 123 19,29098 2,09848 205 -82 1 14,5 19 18,37 37 17,6 38 18,3
4789 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,3075 103 19,41433 2,10683 91 12 1 15,96 4 17,2 36 16,57 43 19,5
4146 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 17,1925 123 19,2994 2,1069 192 -69 1 16,1 19 18,22 21 16,8 37 17,65
5474 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,28 107 19,39322 2,11322 105 2 1 13,1 19 19,27 21 18,45 37 18,3
2096 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,45 84 19,56363 2,11363 28 56 1 15,35 6 18,8 21 15,65 43 20
3994 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 17,23 113 19,34493 2,11493 148 -35 1 14,6 21 15,85 24 18,97 43 19,5
6024 2104 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 17,48 78 19,59953 2,11953 21 57 1 11,7 19 18,97 37 19,65 38 19,6
7169 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,45 84 19,5697 2,1197 27 57 1 15,75 4 17,9 36 16,15 43 20
7999 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,1675 129 19,29701 2,12951 197 -68 1 15 15 18,67 37 17,2 38 17,8
691 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,3375 99 19,46929 2,13179 64 35 1 13,6 37 19,85 38 17,4 39 18,5
7502 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,214 117 19,34824 2,13424 143 -26 1 14,85 19 17,77 21 16,3 38 17,2 43 19,95
5691 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,24 111 19,37558 2,13558 126 -15 1 13 19 18,5 21 16,95 38 17,8 43 19,95
3551 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,11 146 19,24872 2,13872 255 -109 1 13,25 19 18,1 21 17,65 38 17,6 43 18,95
3362 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 17,2675 109 19,40697 2,13947 94 15 1 12,6 37 18,55 38 18,3 39 19,62
6035 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,2 119 19,33969 2,13969 152 -33 1 13,85 15 18,2 37 17,85 38 18,9
6157 2105 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 17,15 135 19,29542 2,14542 201 -66 1 15,85 19 18,5 21 16,85 37 17,4
5253 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,1675 129 19,31646 2,14896 178 -49 1 14,65 19 19,02 37 18,7 38 16,3
8090 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,18 126 19,33698 2,15698 156 -30 1 13,45 24 18,67 25 19,8 37 16,8
