| ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ | |||||||||||||||||||
| Αρ. Υποψ. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ | Μ1 | Β1 | Μ2 | Β2 | Μ3 | Β3 | Μ4 | Β4 | Μ5 | Β5 | Μ6 | Β6 | Μ7 | Β7 | Μ8 | Β8 |
| 5768 | 1101 | 14,8275 | 18,89581 | 1 | 14,26 | 4 | 14,6 | 36 | 13,5 | 43 | 16,95 | ||||||||
| 4602 | 1101 | 14,475 | 18,7672 | 1 | 15,15 | 4 | 12,75 | 36 | 12,3 | 43 | 17,7 | ||||||||
| 4633 | 1101 | 14,675 | 18,70386 | 1 | 14,7 | 4 | 14,75 | 36 | 14,05 | 43 | 15,2 | ||||||||
| 7212 | 1101 | 14,48 | 18,6861 | 1 | 15,75 | 4 | 14,45 | 36 | 11,72 | 43 | 16 | ||||||||
| 1086 | 1101 | 14,89 | 18,55545 | 1 | 13,95 | 4 | 14,1 | 6 | 14,6 | 36 | 14,3 | 43 | 17,5 | ||||||
| 813 | 1101 | 14,3 | 18,51778 | 1 | 16,1 | 4 | 13,5 | 36 | 12,45 | 43 | 15,15 | ||||||||
| 5802 | 1101 | 13,9425 | 18,17152 | 1 | 14,85 | 4 | 11,5 | 36 | 13,07 | 43 | 16,35 | ||||||||
| 1847 | 1101 | 12,75 | 18,14156 | 1 | 15,1 | 4 | 7,25 | 36 | 9,4 | 43 | 19,25 | ||||||||
| 5036 | 1101 | 13,6925 | 17,93329 | 1 | 14,25 | 4 | 14,05 | 36 | 11,67 | 43 | 14,8 | ||||||||
| 4975 | 1101 | 13,73 | 17,87718 | 1 | 12,7 | 4 | 13,15 | 36 | 13,67 | 43 | 15,4 | ||||||||
| 2347 | 1101 | 13,4675 | 17,79605 | 1 | 14,4 | 4 | 10,8 | 36 | 12,37 | 43 | 16,3 | ||||||||
| 5639 | 1101 | 13,25 | 17,53478 | 1 | 13,95 | 4 | 11,95 | 36 | 13 | 43 | 14,1 | ||||||||
| 1743 | 1101 | 12,4875 | 17,29597 | 1 | 11,75 | 4 | 11,85 | 36 | 8,35 | 43 | 18 | ||||||||
| 8093 | 1101 | 13,02 | 17,16262 | 1 | 14,13 | 4 | 11,15 | 6 | 14,2 | 36 | 11,17 | 43 | 14,45 | ||||||
| 5718 | 1101 | 12,705 | 17,15108 | 1 | 13,6 | 4 | 12,15 | 36 | 10,92 | 43 | 14,15 | ||||||||
| 2060 | 1101 | 12,2625 | 17,11618 | 1 | 14,15 | 4 | 6,1 | 36 | 10,85 | 43 | 17,95 | ||||||||
| 5450 | 1101 | 12,675 | 17,1005 | 1 | 12,6 | 4 | 13,2 | 36 | 11,2 | 43 | 13,7 | ||||||||
| 4836 | 1101 | 12,5 | 17,05541 | 1 | 14,9 | 4 | 8,2 | 36 | 12,2 | 43 | 14,7 | ||||||||
| 7573 | 1101 | 12,15 | 17,00907 | 1 | 13,15 | 4 | 9,95 | 15 | ΑΠΣ | 36 | 7,9 | 43 | 17,6 | ||||||
| 6829 | 1101 | 12,4 | 16,98473 | 1 | 14,95 | 4 | 9,35 | 36 | 12,55 | 43 | 12,75 | ||||||||
| 4802 | 1101 | 12,31 | 16,8727 | 1 | 13,15 | 4 | 8,85 | 6 | 17,6 | 36 | 8,25 | 43 | 13,7 | ||||||
| 5518 | 1101 | 12,1175 | 16,79798 | 1 | 12,3 | 4 | 11 | 36 | 8,92 | 43 | 16,25 | ||||||||
| 1920 | 1101 | 12,1125 | 16,76293 | 1 | 15,2 | 4 | 6,1 | 36 | 12,95 | 43 | 14,2 | ||||||||
| 598 | 1101 | 11,9625 | 16,68479 | 1 | 12,85 | 4 | 10 | 36 | 9,05 | 43 | 15,95 | ||||||||
| 3914 | 1101 | 12,08 | 16,63979 | 1 | 11,72 | 4 | 11,35 | 36 | 12,15 | 43 | 13,1 | ||||||||
| 1957 | 1101 | 11,6175 | 16,59384 | 1 | 15,67 | 4 | 10,8 | 36 | 8,55 | 43 | 11,45 | ||||||||
| 7899 | 1101 | 11,57 | 16,54437 | 1 | 15,16 | 4 | 9,15 | 36 | 14,57 | 43 | 7,4 | ||||||||
| 295 | 1101 | 12,134 | 16,51759 | 1 | 15,55 | 4 | 11,45 | 6 | 14,4 | 36 | 6,07 | 43 | 13,2 | ||||||
| 2103 | 1101 | 11,65 | 16,51734 | 1 | 15,6 | 4 | 13,3 | 6 | 10,8 | 36 | 6,9 | ||||||||
| 762 | 1101 | 11,0325 | 16,48146 | 1 | 13,93 | 4 | 6,65 | 36 | 4,95 | 43 | 18,6 | ||||||||
| 7714 | 1101 | 11,58 | 16,45893 | 1 | 14,75 | 4 | 9,2 | 36 | 9,07 | 43 | 13,3 | ||||||||
| 5488 | 1101 | 11,6175 | 16,41453 | 1 | 11,5 | 4 | 11,05 | 36 | 8,27 | 43 | 15,65 | ||||||||
| 5041 | 1101 | 11,3125 | 16,29916 | 1 | 16,45 | 4 | 11,15 | 36 | 3 | 43 | 14,65 | ||||||||
| 7693 | 1101 | 11,2125 | 16,27402 | 1 | 12,8 | 4 | 8,9 | 36 | 6,15 | 43 | 17 | ||||||||
| 1702 | 1101 | 11,4375 | 16,2672 | 1 | 13,45 | 4 | 6,5 | 36 | 10,45 | 43 | 15,35 | ||||||||
| 1010 | 1101 | 11,5125 | 16,25128 | 1 | 10,95 | 4 | 9,75 | 36 | 11,05 | 43 | 14,3 | ||||||||
| 7021 | 1101 | 11,4125 | 16,24697 | 1 | 11,2 | 4 | 12,05 | 36 | 7,8 | 43 | 14,6 | ||||||||
| 4325 | 1101 | 11,2425 | 16,19626 | 1 | 13,1 | 4 | 12,25 | 36 | 8,62 | 43 | 11 | ||||||||
| 7336 | 1101 | 9,81 | 16,18348 | 1 | 9,83 | 4 | 14,55 | 24 | 6,44 | 36 | 10,33 | 43 | 7,9 | ||||||
| 3176 | 1101 | 11,2375 | 16,07284 | 1 | 11,8 | 4 | 8 | 36 | 11 | 43 | 14,15 | ||||||||
| 3662 | 1101 | 10,082 | 16,03896 | 1 | 11,06 | 4 | 6,4 | 36 | 6,95 | 43 | 18,2 | 46 | 7,8 | ||||||
| 1817 | 1101 | 11,125 | 16,00118 | 1 | 10,35 | 4 | 11,4 | 36 | 11,9 | 43 | 10,85 | ||||||||
| 627 | 1101 | 10,8675 | 15,97329 | 1 | 13,4 | 4 | 11,5 | 36 | 11,17 | 43 | 7,4 | ||||||||
| 7656 | 1101 | 10,9875 | 15,91118 | 1 | 11,4 | 4 | 9,35 | 36 | 10,6 | 43 | 12,6 | ||||||||
| 1101 Min | 9,81 | 15,91118 | |||||||||||||||||
| 1101 Max | 14,89 | 18,89581 | |||||||||||||||||
| 1101 Average | 12,33417045 | 17,03314114 | |||||||||||||||||
| ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ | |||||||||||||||||||
| Αρ. Υποψ. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ | Μ1 | Β1 | Μ2 | Β2 | Μ3 | Β3 | Μ4 | Β4 | Μ5 | Β5 | Μ6 | Β6 | Μ7 | Β7 | Μ8 | Β8 |
| 894 | 1102 | 16,3425 | 19,20463 | 1 | 15,5 | 4 | 16,1 | 36 | 15,02 | 43 | 18,75 | ||||||||
| 7862 | 1102 | 15,8575 | 19,15936 | 1 | 14,33 | 4 | 16,1 | 36 | 14,05 | 43 | 18,95 | ||||||||
| 6121 | 1102 | 15,73 | 19,15668 | 1 | 16,95 | 4 | 17 | 36 | 11,02 | 43 | 17,95 | ||||||||
| 7111 | 1102 | 16,1125 | 19,15283 | 1 | 16,75 | 4 | 15,9 | 36 | 14,5 | 43 | 17,3 | ||||||||
| 6492 | 1102 | 14,464 | 19,12371 | 1 | 16,95 | 4 | 15,8 | 6 | 18,2 | 36 | 8,82 | 43 | 12,55 | ||||||
| 784 | 1102 | 15,8675 | 19,12219 | 1 | 15,7 | 4 | 13,85 | 36 | 15,92 | 43 | 18 | ||||||||
| 3072 | 1102 | 15,775 | 19,11118 | 1 | 15,4 | 4 | 16,4 | 36 | 13,75 | 43 | 17,55 | ||||||||
| 2479 | 1102 | 15,805 | 19,09549 | 1 | 15,1 | 4 | 15,3 | 36 | 15,87 | 43 | 16,95 | ||||||||
| 6002 | 1102 | 15,105 | 19,08082 | 1 | 16,5 | 4 | 14 | 36 | 11,37 | 43 | 18,55 | ||||||||
| 1377 | 1102 | 15,5 | 19,07696 | 1 | 16,9 | 4 | 15,65 | 36 | 14,85 | 43 | 14,6 | ||||||||
| 3346 | 1102 | 15,3375 | 19,07134 | 1 | 15,5 | 4 | 13,8 | 36 | 13,8 | 43 | 18,25 | ||||||||
| 8144 | 1102 | 15,275 | 19,04882 | 1 | 14,7 | 4 | 15,95 | 36 | 13,1 | 43 | 17,35 | ||||||||
| 5697 | 1102 | 15,2925 | 19,03784 | 1 | 14,3 | 4 | 15,05 | 36 | 14,62 | 43 | 17,2 | ||||||||
| 2092 | 1102 | 15,195 | 19,03439 | 1 | 15,93 | 4 | 16,05 | 36 | 14,35 | 43 | 14,45 | ||||||||
| 6526 | 1102 | 15,06 | 19,02103 | 1 | 14 | 4 | 16,6 | 6 | 17,4 | 36 | 9,9 | 43 | 17,4 | ||||||
| 3904 | 1102 | 14,505 | 19,01992 | 1 | 13,65 | 4 | 13,65 | 36 | 11,72 | 43 | 19 | ||||||||
| 4964 | 1102 | 15,15 | 19,01906 | 1 | 15 | 4 | 14,15 | 36 | 14,7 | 43 | 16,75 | ||||||||
| 1648 | 1102 | 14,9125 | 19,00618 | 1 | 16,4 | 4 | 15 | 36 | 13,4 | 43 | 14,85 | ||||||||
| 3564 | 1102 | 14,9375 | 19,00325 | 1 | 15,45 | 4 | 13,75 | 36 | 13,65 | 43 | 16,9 | ||||||||
| 5555 | 1102 | 15 | 18,98163 | 1 | 14,45 | 4 | 15 | 36 | 14,55 | 43 | 16 | ||||||||
| 4535 | 1102 | 14,5725 | 18,89169 | 1 | 16,57 | 4 | 10,55 | 36 | 14,12 | 43 | 17,05 | ||||||||
| 3680 | 1102 | 14,5625 | 18,56953 | 1 | 13 | 4 | 14,55 | 36 | 15 | 43 | 15,7 | ||||||||
| 6470 | 1102 | 14,3625 | 18,55548 | 1 | 15,85 | 4 | 13,95 | 36 | 15,05 | 43 | 12,6 | ||||||||
| 2286 | 1102 | 13,9775 | 18,27181 | 1 | 15,72 | 4 | 13,5 | 36 | 11,19 | 43 | 15,5 | ||||||||
| 3354 | 1102 | 13,8425 | 18,13181 | 1 | 15,75 | 4 | 13,65 | 36 | 13,27 | 43 | 12,7 | ||||||||
| 7910 | 1102 | 13,495 | 18,07373 | 1 | 11,86 | 4 | 8,45 | 36 | 15,37 | 43 | 18,3 | ||||||||
| 5845 | 1102 | 13,7125 | 18,05825 | 1 | 14,6 | 4 | 11,65 | 36 | 11,65 | 43 | 16,95 | ||||||||
| 7613 | 1102 | 13,38 | 17,82112 | 1 | 14,8 | 4 | 13,5 | 36 | 9,17 | 43 | 16,05 | ||||||||
| 7385 | 1102 | 13,605 | 17,81306 | 1 | 13,7 | 4 | 11,4 | 36 | 13,77 | 43 | 15,55 | ||||||||
| 3697 | 1102 | 13,1375 | 17,79051 | 1 | 14,2 | 4 | 10,65 | 36 | 9,85 | 43 | 17,85 | ||||||||
| 1119 | 1102 | 12,965 | 17,74698 | 1 | 13,76 | 4 | 13,6 | 6 | 16,8 | 36 | 7,7 | ||||||||
| 1549 | 1102 | 12,8 | 17,62798 | 1 | 14,41 | 4 | 12,9 | 36 | 5,94 | 43 | 17,95 | ||||||||
| 2033 | 1102 | 13,305 | 17,5703 | 1 | 12,6 | 4 | 12,65 | 36 | 12,37 | 43 | 15,6 | ||||||||
| 6258 | 1102 | 12,98 | 17,53074 | 1 | 12,8 | 4 | 13 | 36 | 8,97 | 43 | 17,15 | ||||||||
| 3190 | 1102 | 12,95 | 17,48407 | 1 | 15,85 | 4 | 7,8 | 36 | 12,7 | 43 | 15,45 | ||||||||
| 290 | 1102 | 13,0875 | 17,42898 | 1 | 14 | 4 | 11,85 | 36 | 12,1 | 43 | 14,4 | ||||||||
| 2942 | 1102 | 13,055 | 17,42327 | 1 | 13,8 | 4 | 12,8 | 36 | 11,07 | 43 | 14,55 | ||||||||
| 3646 | 1102 | 12,8675 | 17,29669 | 1 | 13,35 | 4 | 12,9 | 36 | 10,17 | 43 | 15,05 | ||||||||
| 7796 | 1102 | 12,4875 | 17,29325 | 1 | 15,95 | 4 | 7,6 | 36 | 9,65 | 43 | 16,75 | ||||||||
| 6541 | 1102 | 12,5375 | 17,28726 | 1 | 14,5 | 4 | 7,7 | 36 | 10,45 | 43 | 17,5 | ||||||||
| 1102 Min | 12,4875 | 17,28726 | |||||||||||||||||
| 1102 Max | 16,3425 | 19,20463 | |||||||||||||||||
| 1102 Average | 14,3726625 | 18,4548455 | |||||||||||||||||
| ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ | |||||||||||||||||||
| Αρ. Υποψ. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ | Μ1 | Β1 | Μ2 | Β2 | Μ3 | Β3 | Μ4 | Β4 | Μ5 | Β5 | Μ6 | Β6 | Μ7 | Β7 | Μ8 | Β8 |
| 6418 | 1103 | 15,996 | 19,12283 | 1 | 16,4 | 4 | 13,15 | 6 | 16,36 | 36 | 15,27 | 43 | 18,8 | ||||||
| 2263 | 1103 | 15,7625 | 19,089 | 1 | 15 | 4 | 15,05 | 36 | 16,35 | 43 | 16,65 | ||||||||
| 1034 | 1103 | 14,975 | 19,0116 | 1 | 13,95 | 4 | 15,3 | 36 | 13,2 | 43 | 17,45 | ||||||||
| 3726 | 1103 | 14,93 | 18,95328 | 1 | 15,35 | 4 | 13,3 | 36 | 15,87 | 43 | 15,2 | ||||||||
| 2500 | 1103 | 14,38 | 18,79741 | 1 | 16,95 | 4 | 9,65 | 36 | 14,02 | 43 | 16,9 | ||||||||
| 6527 | 1103 | 14,4625 | 18,68188 | 1 | 16,53 | 4 | 11,85 | 36 | 14,17 | 43 | 15,3 | ||||||||
| 5029 | 1103 | 12,868 | 18,47659 | 1 | 11,87 | 4 | 13,25 | 6 | 16,7 | 36 | 14,87 | 37 | 7,65 | ||||||
| 6692 | 1103 | 13,9875 | 18,2518 | 1 | 15,35 | 4 | 11,65 | 36 | 12,55 | 43 | 16,4 | ||||||||
| 3448 | 1103 | 13,7425 | 18,14179 | 1 | 15,4 | 4 | 10,5 | 36 | 12,07 | 43 | 17 | ||||||||
| 1696 | 1103 | 13,495 | 18,00813 | 1 | 11,55 | 4 | 11,85 | 36 | 12,38 | 43 | 18,2 | ||||||||
| 5699 | 1103 | 13,5925 | 18,00442 | 1 | 16,15 | 4 | 11,9 | 36 | 11,22 | 43 | 15,1 | ||||||||
| 6843 | 1103 | 13,3875 | 17,74257 | 1 | 10,85 | 4 | 12,5 | 36 | 12,85 | 43 | 17,35 | ||||||||
| 5027 | 1103 | 12,36 | 17,73711 | 1 | 13,95 | 4 | 13,05 | 6 | 13,6 | 36 | 13,5 | 37 | 7,7 | ||||||
| 7737 | 1103 | 12,325 | 17,47329 | 1 | 14,8 | 4 | 9,75 | 36 | 6,2 | 43 | 18,55 | ||||||||
| 4865 | 1103 | 12,99 | 17,42793 | 1 | 12,91 | 4 | 11,4 | 36 | 11,05 | 43 | 16,6 | ||||||||
| 3727 | 1103 | 12,9875 | 17,34916 | 1 | 14 | 4 | 11,2 | 36 | 13,9 | 43 | 12,85 | ||||||||
| 840 | 1103 | 12,825 | 17,32009 | 1 | 14,95 | 4 | 11 | 36 | 14,1 | 43 | 11,25 | ||||||||
| 5828 | 1103 | 12,6175 | 17,23707 | 1 | 15,1 | 4 | 9,3 | 36 | 10,17 | 43 | 15,9 | ||||||||
| 5098 | 1103 | 12,304 | 17,14247 | 1 | 13,6 | 4 | 13,6 | 5 | 8,85 | 36 | 11,57 | 43 | 13,9 | ||||||
| 1075 | 1103 | 12,3925 | 17,11414 | 1 | 14,9 | 4 | 7,45 | 36 | 10,42 | 43 | 16,8 | ||||||||
| 3842 | 1103 | 12,595 | 17,08238 | 1 | 13,33 | 4 | 13 | 36 | 10,2 | 43 | 13,85 | ||||||||
| 343 | 1103 | 12,58 | 16,98313 | 1 | 11,45 | 4 | 10,7 | 36 | 13,12 | 43 | 15,05 | ||||||||
| 5769 | 1103 | 12,205 | 16,83134 | 1 | 14,5 | 4 | 9,5 | 36 | 11,37 | 43 | 13,45 | ||||||||
| 3458 | 1103 | 11,7675 | 16,47235 | 1 | 12,4 | 4 | 8,5 | 36 | 10,97 | 43 | 15,2 | ||||||||
| 5474 | 1103 | 12,304 | 16,43058 | 1 | 11,67 | 4 | 12,05 | 6 | 11,5 | 36 | 9,95 | 43 | 16,35 | ||||||
| 3530 | 1103 | 10,91 | 16,38693 | 1 | 14,82 | 4 | 4,75 | 36 | 5,47 | 43 | 18,6 | ||||||||
| 1930 | 1103 | 12,364 | 16,2567 | 1 | 13,75 | 4 | 10,25 | 6 | 16,5 | 36 | 7,12 | 43 | 14,2 | ||||||
| 5592 | 1103 | 11,2425 | 16,19274 | 1 | 14 | 4 | 7,35 | 36 | 8,67 | 43 | 14,95 | ||||||||
| 1778 | 1103 | 11,305 | 16,10693 | 1 | 13,35 | 4 | 5,2 | 36 | 14,87 | 43 | 11,8 | ||||||||
| 3131 | 1103 | 10,85 | 15,98465 | 1 | 14,9 | 4 | 7,85 | 36 | 6,7 | 43 | 13,95 | ||||||||
| 2185 | 1103 | 10,955 | 15,95684 | 1 | 13,3 | 4 | 8,55 | 36 | 10,57 | 43 | 11,4 | ||||||||
| 6429 | 1103 | 10,85 | 15,91618 | 1 | 13,55 | 4 | 9,65 | 36 | 6,35 | 43 | 13,85 | ||||||||
| 2090 | 1103 | 10,604 | 15,84613 | 1 | 14,37 | 4 | 9,6 | 6 | 10,2 | 36 | 9,4 | 43 | 9,45 | ||||||
| 4278 | 1103 | 10,6 | 15,79315 | 1 | 15,55 | 4 | 4,95 | 36 | 7,1 | 43 | 14,8 | ||||||||
| 1867 | 1103 | 10,3125 | 15,78596 | 1 | 16,55 | 4 | 7,1 | 36 | 5,65 | 43 | 11,95 | ||||||||
| 1103 Min | 10,3125 | 15,78596 | |||||||||||||||||
| 1103 Max | 15,996 | 19,12283 | |||||||||||||||||
| 1103 Average | 12,68071429 | 17,28881571 | |||||||||||||||||
| ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ | |||||||||||||||||||
| Αρ. Υποψ. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ | Μ1 | Β1 | Μ2 | Β2 | Μ3 | Β3 | Μ4 | Β4 | Μ5 | Β5 | Μ6 | Β6 | Μ7 | Β7 | Μ8 | Β8 |
| 7052 | 1104 | 16,2125 | 19,17729 | 1 | 16,6 | 4 | 16,45 | 36 | 13,95 | 43 | 17,85 | ||||||||
| 3923 | 1104 | 14,78 | 18,89042 | 1 | 16 | 4 | 12,8 | 36 | 14,17 | 43 | 16,15 | ||||||||
| 2024 | 1104 | 14,625 | 18,73446 | 1 | 13,65 | 4 | 12,45 | 36 | 15,1 | 43 | 17,3 | ||||||||
| 3003 | 1104 | 13,5625 | 17,95495 | 1 | 15,65 | 4 | 8,95 | 36 | 13,4 | 43 | 16,25 | ||||||||
| 5311 | 1104 | 13,475 | 17,84606 | 1 | 15 | 4 | 9,65 | 36 | 12,85 | 43 | 16,4 | ||||||||
| 3468 | 1104 | 12,9625 | 17,54378 | 1 | 16,35 | 4 | 9,85 | 36 | 11,75 | 43 | 13,9 | ||||||||
| 978 | 1104 | 12,4 | 16,92059 | 1 | 12,7 | 4 | 9,35 | 36 | 11,85 | 43 | 15,7 | ||||||||
| 4771 | 1104 | 12 | 16,72926 | 1 | 15,6 | 4 | 5,95 | 36 | 11,9 | 43 | 14,55 | ||||||||
| 2799 | 1104 | 12,21166667 | 16,619 | 1 | 10,4 | 4 | 9,65 | 6 | 16,5 | 36 | 10,12 | 43 | 10,3 | 46 | 16,3 | ||||
| 1734 | 1104 | 11,044 | 16,00009 | 1 | 10,37 | 4 | 9 | 36 | 8,05 | 43 | 12,3 | 46 | 15,5 | ||||||
| 2560 | 1104 | 11 | 15,99129 | 1 | 12,3 | 4 | 11,45 | 36 | 9,1 | 43 | 11,15 | ||||||||
| 3313 | 1104 | 10,9 | 15,99048 | 1 | 13,65 | 4 | 10,65 | 36 | 10,15 | 43 | 9,15 | ||||||||
| 3057 | 1104 | 10,955 | 15,9777 | 1 | 13,55 | 4 | 8,85 | 36 | 8,87 | 43 | 12,55 | ||||||||
| 509 | 1104 | 10,7925 | 15,84343 | 1 | 11,6 | 4 | 9,15 | 36 | 7,22 | 43 | 15,2 | ||||||||
| 6483 | 1104 | 10,53 | 15,74558 | 1 | 14,3 | 4 | 8,9 | 36 | 6,67 | 43 | 12,25 | ||||||||
| 5467 | 1104 | 10,6375 | 15,70113 | 1 | 11,5 | 4 | 8,95 | 36 | 8,5 | 43 | 13,6 | ||||||||
| 5159 | 1104 | 10,984 | 15,67932 | 1 | 11,35 | 4 | 4,75 | 6 | 14,65 | 36 | 6,67 | 43 | 17,5 | ||||||
| 649 | 1104 | 10,5875 | 15,67143 | 1 | 13,4 | 4 | 10,4 | 6 | 12,35 | 36 | 6,2 | ||||||||
| 3546 | 1104 | 10,7425 | 15,66118 | 1 | 11,32 | 4 | 4,15 | 36 | 11,1 | 43 | 16,4 | ||||||||
| 5641 | 1104 | 10,5625 | 15,65593 | 1 | 11,9 | 4 | 7,9 | 36 | 8,35 | 43 | 14,1 | ||||||||
| 4365 | 1104 | 10,375 | 15,59092 | 1 | 12,05 | 4 | 11,05 | 36 | 8,25 | 43 | 10,15 | ||||||||
| 6957 | 1104 | 10,2875 | 15,55692 | 1 | 13,25 | 4 | 10 | 36 | 6,95 | 43 | 10,95 | ||||||||
| 4281 | 1104 | 10,2175 | 15,50555 | 1 | 10,4 | 4 | 14,1 | 36 | 6,27 | 43 | 10,1 | ||||||||
| 1694 | 1104 | 10,3175 | 15,49779 | 1 | 11,3 | 4 | 5,5 | 36 | 8,17 | 43 | 16,3 | ||||||||
| 6331 | 1104 | 10,28 | 15,49398 | 1 | 11,55 | 4 | 9,85 | 36 | 9,32 | 43 | 10,4 | ||||||||
| 3668 | 1104 | 9,684 | 15,47131 | 1 | 7,02 | 4 | 6,3 | 32 | 20 | 36 | 7,35 | 43 | 7,75 | ||||||
| 5765 | 1104 | 10,26 | 15,19806 | 1 | 13 | 4 | 8,45 | 36 | 5,7 | 43 | 12,15 | 46 | 12 | ||||||
| 3315 | 1104 | 9,8125 | 15,16225 | 1 | 11,53 | 4 | 8,4 | 36 | 7,12 | 43 | 12,2 | ||||||||
| 7474 | 1104 | 9,875 | 15,15544 | 1 | 12,35 | 4 | 4,45 | 36 | 6,5 | 43 | 16,2 | ||||||||
| 3488 | 1104 | 9,775 | 15,13381 | 1 | 12,05 | 4 | 7,25 | 36 | 7,8 | 43 | 12 | ||||||||
| 3311 | 1104 | 11,12 | 15,12573 | 1 | 12 | 4 | 6,4 | 10 | 17,15 | 36 | 6,45 | 43 | 13,6 | ||||||
| 3353 | 1104 | 9,6875 | 15,02387 | 1 | 11,13 | 4 | 6,4 | 36 | 8,07 | 43 | 13,15 | ||||||||
| 5797 | 1104 | 9,5925 | 14,97885 | 1 | 10,9 | 4 | 7,25 | 36 | 7,02 | 43 | 13,2 | ||||||||
| 1417 | 1104 | 9,5425 | 14,89711 | 1 | 12,35 | 4 | 8,5 | 32 | ΑΠΣ | 36 | 3,87 | 43 | 13,45 | ||||||
| 782 | 1104 | 9,3875 | 14,8611 | 1 | 10,7 | 4 | 8,25 | 36 | 6,75 | 43 | 11,85 | ||||||||
| 1104 Min | 9,3875 | 14,8611 | |||||||||||||||||
| 1104 Max | 16,2125 | 19,17729 | |||||||||||||||||
| 1104 Average | 11,17653333 | 16,085316 | |||||||||||||||||
| ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ | |||||||||||||||||||
| Αρ. Υποψ. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ | Μ1 | Β1 | Μ2 | Β2 | Μ3 | Β3 | Μ4 | Β4 | Μ5 | Β5 | Μ6 | Β6 | Μ7 | Β7 | Μ8 | Β8 |
| 1356 | 1105 | 17,975 | 19,62015 | 1 | 17,2 | 4 | 16 | 6 | 18,7 | 43 | 20 | ||||||||
| 986 | 1105 | 17,59 | 19,42954 | 1 | 17,15 | 4 | 17,05 | 6 | 19,1 | 36 | 15,5 | 43 | 19,15 | ||||||
| 7402 | 1105 | 17,6375 | 19,35918 | 1 | 17,95 | 4 | 16,65 | 6 | 17 | 43 | 18,95 | ||||||||
| 6459 | 1105 | 16,8125 | 19,33727 | 1 | 16,15 | 4 | 12,9 | 6 | 19,2 | 43 | 19 | ||||||||
| 7735 | 1105 | 17,43 | 19,31869 | 1 | 17,6 | 4 | 15,2 | 6 | 18,6 | 7 | 17,6 | 43 | 18,15 | ||||||
| 6705 | 1105 | 17,06 | 19,31347 | 1 | 15,3 | 4 | 13,55 | 6 | 16,9 | 32 | 20 | 43 | 19,55 | ||||||
| 5985 | 1105 | 17,25 | 19,29312 | 1 | 16,45 | 4 | 15,8 | 6 | 18,3 | 43 | 18,45 | ||||||||
| 4766 | 1105 | 17,3025 | 19,28801 | 1 | 16,66 | 4 | 16,2 | 6 | 18 | 43 | 18,35 | ||||||||
| 998 | 1105 | 16,7625 | 19,28771 | 1 | 16,35 | 4 | 13,9 | 6 | 17,2 | 43 | 19,6 | ||||||||
| 4526 | 1105 | 17,025 | 19,24517 | 1 | 16,4 | 4 | 15,5 | 6 | 17,55 | 43 | 18,65 | ||||||||
| 3251 | 1105 | 17,05 | 19,23588 | 1 | 17,15 | 4 | 15,7 | 6 | 17 | 43 | 18,35 | ||||||||
| 6845 | 1105 | 17,015 | 19,23277 | 1 | 15,56 | 4 | 16,7 | 6 | 17,9 | 43 | 17,9 | ||||||||
| 1293 | 1105 | 16,5825 | 19,17325 | 1 | 13,93 | 4 | 16,7 | 6 | 17,6 | 43 | 18,1 | ||||||||
| 7430 | 1105 | 16,125 | 19,15551 | 1 | 15,4 | 4 | 12,5 | 6 | 18,4 | 43 | 18,2 | ||||||||
