Επιλογές υποψηφίων κατά Τμήμα Σπουδών και κατ’ αριθμό υποψηφίων (δίνονται τα πρώτα 20 Τμήματα και ο αριθμός υποψηφίων κατά Τμήμα βάσει της πρώτης τους επιλογής)

α/α  Κωδικός  Τμήμα  Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2015 Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2016 "+/-"
1 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) 526 544 3,42%
2 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) 324 367 13,27%
3 5303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) 329 329 0,00%
4 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) 331 294 -11,18%
5 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) 207 254 22,71%
6 4601 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ 220 218 -0,91%
7 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) 209 190 -9,09%
8 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) 202 190 -5,94%
9 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) 176 177 0,57%
10 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Τ.Π.Κ) 191 168 -12,04%
11 5126 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) (Τ.Π.Κ) 173 165 -4,62%
12 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) 151 151 0,00%
13 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) 159 147 -7,55%
14 8303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) 116 134 15,52%
15 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) 113 111 -1,77%
16 5125 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ) (Τ.Π.Κ) 100 107 7,00%
17 5302 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) 30 101 236,67%
18 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 99
19 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) 136 95 -30,15%
20 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) 117 91 -22,22%