ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ, ΥΠΟΨ: ΑΠΟΥΣΙΕΣ: ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ: ΜΕΓ. ΒΑΘΜΟΣ: 0,00-4,99: 5,00-9,99: 10,00-14,99: 15,00-18,49: 18,50-20:
32 ΠΡΑΚΤΙΚΗ 272 36 13,81605932 20 0 29 127 36 44
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 0,00% 12,29% 53,81% 15,25% 18,64%
ΠΟΣΟΣΤΟ: ΠΟΣΟΣΤΟ: ΠΕΡΣ. Μ.Ο: ΜΙΚ. ΒΑΘΜΟΣ:
3% 13,235% 14,658159 5
ΑΠΟΚΛΙΣΗ M.O: ΑΠΟΚ ΜΕΓ-ΕΛΑΧ: ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ:
-0,842099674 15 3,752573374
ΚΩΔ. ΥΠΟΨ. Βαθμός ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠO
17 18,05 49 272
82 15,3 75 272
142 ΑΠΣ #VALUE! 272
163 12,6 127 272
176 ΑΠΣ #VALUE! 272
189 17,92 50 272
194 12,53 130 272
216 20 1 272
222 12,1 143 272
288 14,1 97 272
307 14,85 81 272
318 20 1 272
359 13,9 103 272
393 11,4 160 272
399 20 1 272
433 13,8 105 272
441 17,28 56 272
449 10,1 205 272
496 14,44 87 272
517 ΑΠΣ #VALUE! 272
565 9 219 272
582 12,3 136 272
612 14,8 82 272
613 13,8 105 272
626 13,6 110 272
659 14 98 272
700 16,33 64 272
743 11,2 166 272
793 ΑΠΣ #VALUE! 272
877 10,29 199 272
900 20 1 272
904 ΑΠΣ #VALUE! 272
919 12,6 127 272
945 8 230 272
1077 12,2 141 272
1080 10,8 178 272
1111 15,8 68 272
1124 20 1 272
1189 7,2 234 272
1213 12 145 272
1221 13,4 111 272
1255 11,2 166 272
1315 12,4 134 272
1395 9,2 213 272
1417 ΑΠΣ #VALUE! 272
1445 10,2 200 272
1448 10,3 196 272
1455 9,4 210 272
1526 7,9 231 272
1528 15,06 80 272
1647 10,4 190 272
1653 15,55 71 272
1684 ΑΠΣ #VALUE! 272
1688 12,3 136 272
1709 10,2 200 272
1748 ΑΠΣ #VALUE! 272
1811 12,3 136 272
1821 9,9 208 272
1852 13 122 272
1873 8,9 220 272
1915 ΑΠΣ #VALUE! 272
1969 20 1 272
1978 18,45 45 272
2003 10,6 185 272
2004 18,59 44 272
2027 10,8 178 272
2034 11,3 165 272
2043 20 1 272
2077 20 1 272
2081 11,1 171 272
2141 11,9 147 272
2145 ΑΠΣ #VALUE! 272
2167 11,5 158 272
2199 12,5 131 272
2270 11 174 272
2317 18,68 41 272
2380 14,7 83 272
2381 12,2 141 272
2397 11,6 155 272
2594 11,4 160 272
2664 17,54 53 272
2701 15,51 72 272
2742 8,6 224 272
2754 20 1 272
2763 10,4 190 272
2791 13,7 107 272
2813 10,2 200 272
2832 11,1 171 272
2860 13,35 114 272
2883 12,9 124 272
2898 18,27 47 272
2945 9,6 209 272
2971 11,6 155 272
2982 ΑΠΣ #VALUE! 272
3080 20 1 272
3087 7,5 233 272
3109 ΑΠΣ #VALUE! 272
3148 13,3 115 272
3279 ΑΠΣ #VALUE! 272
3288 9,2 213 272
3343 13,2 118 272
3410 12,9 124 272
3412 8,7 223 272
3418 10,6 185 272
3426 19,32 37 272
3444 11 174 272
3496 18,72 39 272
3568 18,68 41 272
3618 11,14 170 272
3623 11,7 152 272
3652 8,6 224 272
3668 20 1 272
3684 11,8 149 272
3691 ΑΠΣ #VALUE! 272
3710 18,62 43 272
3845 20 1 272
3858 15,51 72 272
3869 20 1 272
3930 10,3 196 272
3954 10,7 182 272
3973 15,64 70 272
4087 13,1 120 272
4096 14,17 96 272
4121 14,7 83 272
4136 ΑΠΣ #VALUE! 272
4138 14,5 85 272
4144 20 1 272
4186 17,68 52 272
4211 14,4 88 272
4214 5 236 272
4241 13,4 111 272
4261 14,4 88 272
4329 5,1 235 272
4339 11,76 151 272
4448 ΑΠΣ #VALUE! 272
4493 17,81 51 272
4495 ΑΠΣ #VALUE! 272
4505 9,2 213 272
4530 19,95 33 272
4614 16,74 62 272
4650 8,9 220 272
4665 14,28 93 272
4683 18,72 39 272
4684 10,1 205 272
4689 10,2 200 272
4690 12,4 134 272
4695 ΑΠΣ #VALUE! 272
4701 15,67 69 272
4744 17,54 53 272
4765 ΑΠΣ #VALUE! 272
4773 20 1 272
4840 ΑΠΣ #VALUE! 272
4850 14,3 91 272
4889 16 67 272
4954 10,9 176 272
5021 20 1 272
5033 13,7 107 272
5079 11,9 147 272
5088 10,7 182 272
5089 20 1 272
5133 19,46 34 272
5151 11,4 160 272
5171 8,8 222 272
5172 12,24 140 272
5173 16,25 66 272
5190 20 1 272
5191 13,3 115 272
5238 10,4 190 272
5288 15,12 79 272
5294 9,2 213 272
5325 9,3 212 272
5419 14 98 272
5427 12,5 131 272
5462 ΑΠΣ #VALUE! 272
5469 8,1 228 272
5487 17,16 57 272
5569 11,7 152 272
5593 16,8 59 272
5612 18,2 48 272
5629 20 1 272
5630 10,4 190 272
5640 ΑΠΣ #VALUE! 272
5656 20 1 272
5711 20 1 272
5721 10,8 178 272
5762 14,3 91 272
5813 12 145 272
5816 10,4 190 272
5926 20 1 272
5936 8,1 228 272
5983 11,8 149 272
6015 ΑΠΣ #VALUE! 272
6138 13,2 118 272
6154 15,21 77 272
6160 20 1 272
6163 20 1 272
6199 13,7 107 272
6200 12,5 131 272
6228 ΑΠΣ #VALUE! 272
6252 19,11 38 272
6269 20 1 272
6274 ΑΠΣ #VALUE! 272
6282 11,2 166 272
6312 15,25 76 272
6341 ΑΠΣ #VALUE! 272
6347 11,4 160 272
6369 16,8 59 272
6381 10,6 185 272
6436 ΑΠΣ #VALUE! 272
6498 14 98 272
6535 17,36 55 272
6552 10,9 176 272
6558 ΑΠΣ #VALUE! 272
6565 ΑΠΣ #VALUE! 272
6581 12,8 126 272
6589 20 1 272
6601 20 1 272
6645 19,44 35 272
6653 14,2 94 272
6705 20 1 272
6727 8,6 224 272
6750 ΑΠΣ #VALUE! 272
6799 12,1 143 272
6821 ΑΠΣ #VALUE! 272
6842 16,41 63 272
6856 13,9 103 272
6905 13,1 120 272
6908 10,3 196 272
6954 13,4 111 272
7104 13 122 272
7125 9,4 210 272
7155 20 1 272
7174 11,5 158 272
7235 15,31 74 272
7308 14,2 94 272
7378 ΑΠΣ #VALUE! 272
7386 10 207 272
7406 14,4 88 272
7431 10,4 190 272
7438 12,3 136 272
7442 11,4 160 272
7446 16,91 58 272
7463 8,4 227 272
7503 15,21 77 272
7599 10,6 185 272
7616 19,38 36 272
7676 18,33 46 272
7718 ΑΠΣ #VALUE! 272
7786 20 1 272
7846 13,91 101 272
7863 10,2 200 272
7878 9,2 213 272
7918 11,1 171 272
7925 16,31 65 272
7958 20 1 272
7984 ΑΠΣ #VALUE! 272
7986 12,6 127 272
7990 10,8 178 272
7998 11,6 155 272
8031 10,6 185 272
8044 ΑΠΣ #VALUE! 272
8050 14,5 85 272
8067 20 1 272
8075 9,1 218 272
8108 10,7 182 272
8125 13,91 101 272
8129 13,3 115 272
8136 11,2 166 272
8169 16,77 61 272
8179 11,7 152 272
8189 ΑΠΣ #VALUE! 272
8195 7,8 232 272