ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΚΩΔ ΤΜ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΟΔΘΗΚΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟΣ MO ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΜΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΟ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟΣ MO ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΜΟ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟ TYPIKH ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 44 12,3342 14,8900 9,8100 17,0331 18,8958 15,9112 1,2555 0,8744
1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 40 14,3727 16,3425 12,4875 18,4548 19,2046 17,2873 1,1329 0,7008
1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 35 12,6807 15,9960 10,3125 17,2888 19,1228 15,7860 1,4615 1,0601
1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 35 11,1765 16,2125 9,3875 16,0853 19,1773 14,8611 1,6275 1,1606
1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 40 15,9413 17,9750 13,5840 19,0860 19,6202 18,5817 1,0180 0,2164
1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 35 12,8550 15,6000 11,1250 17,0578 19,0770 16,1634 1,1449 0,7955
1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 33 13,7823 16,1375 12,0500 17,5712 19,1114 16,9082 0,8646 0,7139
1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 33 14,0131 17,0200 12,7840 17,6504 19,2024 16,7104 1,1075 0,9576
1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 60 16,2145 18,3125 14,0625 19,1681 19,6243 19,0592 0,8599 0,1160
1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 70 15,0878 17,7340 13,5650 18,6780 19,3563 17,8918 0,9696 0,4317
1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 50 14,4183 16,8840 12,8980 18,2176 19,2053 17,5792 1,0736 0,5856
1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 38 17,0115 18,9125 15,5000 19,3417 19,7787 19,1792 0,8018 0,1291
1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 28 14,4872 17,4625 12,3600 18,1442 19,3063 17,2238 1,1332 0,6618
1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 23 12,3823 17,2450 5,7500 15,8227 19,1841 10,2301 3,2220 2,6847
1501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΑΣΕΙ 1 17,0750 17,0750 17,0750 19,3381 19,3381 19,3381 0,0000 0,0000
2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 70 16,4114 19,2875 14,4800 19,1186 19,9035 18,6717 1,0989 0,2168
2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 45 16,4488 18,9750 14,4220 19,1693 19,6905 18,9243 1,1273 0,1903
2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΚ 22 14,8869 16,6500 13,3875 18,4710 19,1908 17,7580 0,9910 0,4605
2108 ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 45 16,7698 18,2250 15,6250 19,2019 19,4282 19,1282 0,5142 0,0673
2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ 29 16,1054 17,5675 14,4200 19,0390 19,3453 18,5015 0,8066 0,1808
2502 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΕΙ 4 16,9750 17,6625 16,2625 19,2274 19,3289 19,1255 0,6520 0,0870
2503 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - ΑΣΕΙ 4 17,2000 18,2375 16,6875 19,2356 19,5388 19,1034 0,6219 0,1785
2504 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΕΙ 2 18,5975 18,8750 18,3200 19,5715 19,5797 19,5633 0,2775 0,0082
2506 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ - ΑΣΕΙ 5 15,3575 15,7300 14,7750 18,7900 19,0505 18,5031 0,3552 0,1789
2507 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΕΙ 2 16,6713 17,2250 16,1175 19,1298 19,1812 19,0784 0,5537 0,0514
3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ 37 17,2837 17,8500 16,1500 19,2938 19,3631 19,2397 0,3419 0,0348
3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 45 18,1643 19,2375 17,0340 19,4804 19,8308 19,3481 0,5055 0,1277
3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 120 14,7909 17,4625 12,5200 18,5015 19,2928 17,7325 1,0238 0,4818
3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 40 15,4249 18,4925 13,6600 18,9272 19,4713 18,5213 1,0282 0,2305
4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 50 15,9685 18,7125 13,9500 18,8690 19,5470 18,0936 1,0983 0,3791
4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 50 13,7844 16,7800 11,5800 17,5376 19,1850 16,7571 1,1736 0,6721
4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 30 15,7304 17,7040 13,2400 18,6577 19,2917 17,5730 1,0243 0,5103
4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 78 16,1678 19,4875 14,2675 18,8381 20,0000 17,9223 1,2153 0,4595
4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ 50 14,1596 17,6300 11,9950 17,7796 19,2885 16,9111 1,4264 0,7956
4107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ 30 14,8774 17,9425 12,8500 18,0721 19,3457 17,1830 1,1996 0,6910
4121 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ 56 12,0098 15,9917 9,2250 16,6031 19,1631 15,2742 1,7304 1,0819
4123 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 60 13,3225 17,4383 11,3375 17,2049 19,2289 16,2816 1,3256 0,7544
4125 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ 60 10,6211 15,3350 8,0875 15,4838 18,9566 14,2225 1,6360 1,0926
4126 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 40 11,7075 13,9100 9,1700 15,9881 17,7488 15,1065 1,0940 0,6454
4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 30 9,8170 13,3625 7,8625 14,9477 16,4636 14,3494 1,1860 0,4803
4128 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 35 12,1910 14,8125 10,1625 16,4039 18,4074 15,8402 1,0016 0,6080
4129 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 35 13,0106 16,7250 11,4875 16,8495 19,3050 16,2427 1,0720 0,7001
4601 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ 22 13,9548 16,9250 9,3917 18,0471 19,5610 17,4724 1,9037 0,5502
4602 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΣΣΥ 4 15,3302 15,9625 14,6167 18,8024 19,1258 17,9512 0,5924 0,4934
4603 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΣΣΥ 10 14,3366 17,7500 9,6400 18,5901 19,5236 17,9858 2,2185 0,5624
4604 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΣΣΥ 9 14,8569 16,0167 14,1050 18,8964 19,5777 18,2231 0,6830 0,3753
5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ 42 15,2273 18,2125 13,2750 18,2587 19,4619 17,3101 1,1369 0,6717
5103 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 35 14,0301 16,9275 12,4550 17,2820 19,2619 16,6957 0,8640 0,6009
5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 66 16,6947 19,1050 15,1625 19,1374 19,7233 18,9720 0,8128 0,1369
5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 66 15,3546 18,5750 13,8375 18,3342 19,5112 17,5154 0,7943 0,5016
5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 60 11,8149 14,3050 9,7750 15,7343 17,7670 15,1844 1,0513 0,5266
5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 40 14,5479 16,5600 11,7175 17,9149 19,2430 17,0988 0,9871 0,6749
5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ 45 13,8557 17,2250 12,2250 17,1049 19,2437 16,4014 0,9748 0,6550
5125 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ 17 16,0760 18,5140 14,4500 18,9406 19,4498 18,4274 1,0752 0,3248
5126 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ 17 16,1727 17,9320 14,5800 19,0654 19,3391 18,6984 0,9410 0,1661
5127 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ 40 12,3208 15,5625 9,6625 16,1195 19,0002 15,5953 0,9294 0,5817
5302 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 30 14,1383 17,1600 11,7160 18,1750 19,3555 17,0126 1,3967 0,7698
5303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ 30 14,7679 18,3833 12,1500 18,5299 19,4279 17,5587 1,3123 0,6334
5305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 25 14,0488 16,4333 11,4900 17,6287 19,1393 16,8668 1,0972 0,7296
5501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΑΣΕΙ 1 16,7300 16,7300 16,7300 19,0862 19,0862 19,0862 0,0000 0,0000
8201 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΥΤΣ - ΑΣΕΙ 3 13,9589 14,7667 13,0233 17,9668 18,3157 17,6501 0,7174 0,2727
8302 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ 3 12,8993 14,8500 9,1313 16,9837 17,0021 16,9554 2,6650 0,0203
8303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ 3 12,5830 12,8350 12,2000 17,3365 17,5257 17,0802 0,2753 0,1880
8305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ 3 12,6433 13,4900 11,5600 16,6151 16,8283 16,2483 0,8055 0,2605
8321 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 2 10,3655 12,2167 8,5143 14,5670 16,2774 12,8565 1,8512 1,7104
8322 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 2 7,4450 8,3900 6,5000 13,7789 14,3865 13,1713 0,9450 0,6076
8402 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 4 11,9204 13,9050 10,9050 16,9187 17,8653 15,9925 1,1706 0,6946
8403 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 4 9,9567 11,6317 8,2417 15,0063 15,1527 14,8298 1,2231 0,1376
8404 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 3 11,8703 13,4843 10,5250 16,6597 17,5591 16,1742 1,2230 0,6366
8405 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 8 11,4155 13,2500 10,4500 15,5460 17,6212 14,9294 0,7759 0,8320
8406 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΥΤΣ - ΠΚ 5 12,8107 13,8333 11,9500 16,4680 16,8535 16,0025 0,6738 0,3300
8407 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΥΤΣ - ΠΚ 3 11,9980 12,2340 11,8000 15,9012 15,9478 15,8733 0,1792 0,0332
8421 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 4 10,5675 11,5450 9,6167 14,6777 14,9060 14,3056 0,6821 0,2282
8423 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 4 11,6638 12,7083 9,8383 15,7956 15,8902 15,5732 1,1227 0,1291
8425 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 4 8,7390 9,3200 8,4625 13,9425 14,1994 13,7234 0,3461 0,1896
8426 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 3 10,1394 11,3700 8,9633 14,7646 15,0734 14,4950 0,9833 0,2377
8427 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ) ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 2 9,9108 10,2017 9,6200 14,2720 14,2844 14,2595 0,2908 0,0125
8428 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 2 11,4642 11,5200 11,4083 15,6568 15,8062 15,5074 0,0558 0,1494
8429 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 2 11,4500 11,8000 11,1000 15,5763 15,7620 15,3905 0,3500 0,1858
8521 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 4 7,0435 9,5250 4,0417 12,6209 14,2707 11,1592 2,3987 1,4419
8522 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 4 11,7350 11,8550 11,5625 16,7298 17,0957 16,0091 0,1121 0,4261
8524 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 4 9,2150 10,2700 8,4300 14,6015 15,8597 13,8860 0,6740 0,7854
8525 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 2 15,0300 15,1600 14,9000 18,0205 18,0361 18,0049 0,1300 0,0156
8526 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 2 14,7730 15,1900 14,3560 18,5526 18,6974 18,4079 0,4170 0,1447
8527 ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) -ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 4 8,2696 9,7600 7,3250 13,0369 14,8177 12,0355 0,9871 1,0719
9108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΥΕΣ - ΠΚ 1 8,0275 8,0275 8,0275 12,7426 12,7426 12,7426 0,0000 0,0000
9110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΥΕΣ - ΠΚ 2 7,9750 8,0125 7,9375 13,7845 13,8692 13,6999 0,0375 0,0846
9113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΥΕΣ - ΠΚ 1 9,9875 9,9875 9,9875 15,3365 15,3365 15,3365 0,0000 0,0000
9524 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΕΣ - ΤΕΠΑΚ 1 12,7775 12,7775 12,7775 16,2908 16,2908 16,2908 0,0000 0,0000