ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 - ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΙ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ 

1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ
Αρ. Υποψ. ΚΩΔ. ΤΜ. ΠΜΟ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒ. M1 B1 M2 B2 M3 B3 M4 B4 M5 B5 M6 B6 M7 B7
435 1101 15,7425 19,1408 1 12,95 4 13,55 36 17,87 43 18,6
2732 1101 15,6125 19,09711 1 17,15 4 12,75 36 15,5 43 17,05
2191 1101 14,9125 18,94983 1 15,1 4 12,9 36 15,55 43 16,1
2616 1101 13,955 18,46843 1 14,65 4 9,35 36 13,02 43 18,8
1955 1101 13,6625 17,87608 1 14,8 4 10 36 13,65 43 16,2
2620 1101 13,546 17,71293 1 12,45 4 8,5 6 16,03 36 12,2 43 18,55
5369 1101 12,425 17,60568 1 13,95 4 9,4 36 7 43 19,35
7006 1101 13,0575 17,56938 1 14,68 4 12,4 36 7,55 43 17,6
7971 1101 13,255 17,52146 1 13,3 4 8,9 36 15,12 43 15,7
718 1101 13,125 17,48001 1 14,7 4 10,35 36 13,95 43 13,5
2740 1101 12,65 17,13843 1 10,45 4 9,6 36 12,6 43 17,95
6888 1101 12,325 16,98612 1 11,35 4 8 36 11,55 43 18,4
518 1101 12,425 16,96172 1 14,63 4 6,55 36 11,07 43 17,45
1680 1101 11,79 16,77942 1 15,06 4 14,05 36 9 43 9,05
764 1101 12 16,68269 1 12,35 4 9,45 36 8,4 43 17,8
4448 1101 12,17 16,66217 1 13 4 10,26 36 10,92 43 14,5
8085 1101 11,85 16,42122 1 12,7 4 10 36 9,65 43 15,05
5451 1101 11,725 16,37338 1 13,7 4 10 36 8,9 43 14,3
4967 1101 11,2925 16,27798 1 11,85 4 8,8 36 6,02 43 18,5
3093 1101 11,5725 16,25284 1 13,42 4 8,5 36 8,17 43 16,2
5437 1101 11,6 16,21015 1 11,85 4 8,93 36 11,72 43 13,9
1295 1101 11,2625 16,15276 1 15,25 4 6,6 36 12,1 43 11,1
1551 1101 11,53 16,1252 1 8,22 4 10,3 36 11,55 43 16,05
4402 1101 11,445 16,0237 1 11 4 6,55 36 13,13 43 15,1
5913 1101 11,205 15,97242 1 11,8 4 8,3 36 12,72 43 12
4998 1101 11,23 15,92522 1 12 4 6,9 32 ΑΠΣ 36 9,72 43 16,3
993 1101 11,005 15,86907 1 13,5 4 6,65 36 12,77 43 11,1
1598 1101 12,184 15,85264 1 10,85 4 12,1 6 16,6 36 6,72 43 14,65
7089 1101 11,0025 15,77504 1 9,56 4 11,05 36 7,9 43 15,5
3216 1101 10,455 15,71209 1 12,17 4 10,65 36 13,8 43 5,2
4218 1101 10,86 15,70919 1 13,76 4 7,93 36 6,8 43 14,95
7891 1101 10,9575 15,69953 1 10,33 4 8,1 36 10,7 43 14,7
4796 1101 10,74 15,66956 1 14,45 4 10,35 6 10,2 36 8 43 10,7
6753 1101 10,8625 15,65056 1 12,9 4 6,3 36 10,95 43 13,3
1362 1101 10,33 15,62656 1 12,65 4 11,6 36 11,52 43 5,55
2220 1101 10,695 15,61053 1 11,95 4 9,75 36 8,33 43 12,75
3922 1101 10,705 15,55667 1 11,82 4 8,35 36 8,1 43 14,55
3200 1101 10,6575 15,49746 1 12,23 4 6,35 36 7,8 43 16,25
831 1101 10,4675 15,45174 1 11,65 4 8,3 36 10,27 43 11,65
7950 1101 10,53 15,43412 1 10,3 4 8,95 36 9,57 43 13,3
3735 1101 11,054 15,43201 1 14,85 4 4,7 6 12,6 36 6,62 43 16,5
6189 1101 10,525 15,41267 1 8,32 4 9,03 36 12,1 43 12,65
700 1101 10,4175 15,33267 1 9,05 4 8,15 36 8,07 43 16,4
5736 1101 10,28 15,30669 1 12,25 4 7,4 36 9,67 43 11,8
1101 Min 10,28 15,30669
1101 Max 15,7425 19,1408
1101 Average 11,84304545 16,47649841
1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ
Αρ. Υποψ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7
1516 1102 16,944 19,25148 1 15,55 4 17,4 6 16,2 36 16,67 43 18,9
5161 1102 15,9925 19,15933 1 14,97 4 17,6 36 13,55 43 17,85
2489 1102 15,675 19,15184 1 13,05 4 15,8 36 14,5 43 19,35
2611 1102 15,8875 19,14834 1 13,73 4 17,6 36 14,12 43 18,1
4048 1102 15,6375 19,1481 1 15,7 4 13,65 36 13,85 43 19,35
2327 1102 15,68 19,12985 1 13,5 4 14,1 36 16,02 43 19,1
4345 1102 16,1 19,12351 1 14,1 4 17 6 17,3 36 15,05 43 17,05
1922 1102 15,4375 19,06024 1 15,05 4 15,3 36 13,9 43 17,5
7415 1102 15,25 19,0472 1 15,7 4 11,6 36 16,4 43 17,3
1734 1102 15,4 19,03559 1 13,5 4 12,75 36 11,7 41 19,5 43 19,55
2532 1102 15,005 19,01995 1 14,65 4 14,2 36 13,02 43 18,15
2233 1102 14,555 18,95872 1 15,95 4 11,05 36 12,67 43 18,55
5053 1102 14,84 18,88292 1 13,76 4 15,3 36 13,8 43 16,5
3921 1102 14,715 18,76814 1 12,96 4 14,9 36 14 43 17
3360 1102 14,43 18,7363 1 15,1 4 9,8 36 14,52 43 18,3
7895 1102 14,33 18,71052 1 12,62 4 13,5 36 12,45 43 18,75
5597 1102 14,1 18,65892 1 13,65 4 11,6 36 12,1 43 19,05
8013 1102 15,034 18,47405 1 12,8 4 14,1 5 16,35 36 15,82 43 16,1
5912 1102 14,1625 18,47181 1 11,45 4 14,3 36 12,55 43 18,35
4353 1102 14,25 18,42878 1 15,05 4 10 36 14,8 43 17,15
4087 1102 15,65 18,38775 1 14,6 4 13,4 36 16 41 17,7 43 16,55
1757 1102 13,845 18,37704 1 13,36 4 10,75 36 12,37 43 18,9
559 1102 13,9675 18,35741 1 12,9 4 13,25 36 11,22 43 18,5
2888 1102 13,9975 18,35658 1 14,52 4 8,85 36 14,32 43 18,3
1399 1102 14,1175 18,22835 1 13,45 4 13,1 36 13,02 43 16,9
1618 1102 13,9125 18,16301 1 14,6 4 14 36 14,1 43 12,95
822 1102 13,4625 18,10253 1 12,9 4 12,8 36 9,3 43 18,85
3300 1102 13,5925 17,94028 1 16 4 8,8 36 14,87 43 14,7
5350 1102 13,655 17,87978 1 13,97 4 9,55 36 14,05 43 17,05
2407 1102 13,764 17,87121 1 12,25 4 11,9 6 14,9 36 11,02 43 18,75
3373 1102 13,5675 17,76532 1 13,7 4 11,9 36 12,27 43 16,4
3698 1102 13,0875 17,70586 1 12,4 4 16,65 36 11,1 43 12,2
7597 1102 13,425 17,68875 1 14,3 4 13,15 36 11,55 43 14,7
3574 1102 12,528 17,6459 1 15,77 4 9,2 6 17,3 36 8,27 43 12,1
2404 1102 13,3225 17,60745 1 12,72 4 12,9 36 10,77 43 16,9
2193 1102 14,03 17,60718 1 13,16 4 13,1 5 13,57 36 13,62 43 16,7
3635 1102 13,225 17,56986 1 14,65 4 12,5 5 ΑΠΣ 36 12,45 43 13,3
5303 1102 13,0425 17,5252 1 13,9 4 15,4 36 7,87 43 15
6131 1102 12,88 17,45996 1 12,45 4 13,5 36 7,47 43 18,1
4132 1102 12,955 17,31732 1 15 4 7,95 36 13,72 43 15,15
5098 1102 12,855 17,31046 1 12,25 4 14,85 36 11,42 43 12,9
1654 1102 12,98 17,28846 1 13,25 4 10,65 36 11,72 43 16,3
1627 1102 13,0125 17,27791 1 10,9 4 11,4 36 13,5 43 16,25
3534 1102 12,905 17,24562 1 14,2 4 9,75 36 13,07 43 14,6
4315 1102 12,905 17,22722 1 10,65 4 13,65 36 11,47 43 15,85
6898 1102 12,3925 17,21397 1 13,1 4 9,9 36 7,87 43 18,7
4717 1102 12,85 17,18699 1 13,2 4 7,85 36 13,65 43 16,7
443 1102 12,8175 17,15458 1 11,55 4 13 36 10,92 43 15,8
5707 1102 12,65 17,11924 1 11,25 4 13,4 36 8,85 43 17,1
7598 1102 12,6675 17,05226 1 12,65 4 11,55 36 10,27 43 16,2
6204 1102 12,33 17,02024 1 12,25 4 13,15 6 15,62 36 8,3
5469 1102 12,305 17,01617 1 11,9 4 15,25 36 11,47 43 10,6
689 1102 12,5375 16,92404 1 11,75 4 12,35 36 11,25 43 14,8
4656 1102 12,265 16,85641 1 15 4 11,1 36 8,81 43 14,15
2018 1102 12,275 16,82818 1 11,55 4 13,9 36 11,1 43 12,55
2504 1102 12,3375 16,81232 1 13,25 4 11,2 36 11,15 43 13,75
2769 1102 12,3375 16,81162 1 13,3 4 7,4 36 11,65 43 17
3194 1102 10,554 16,76971 1 12,45 4 9,75 6 14,7 36 11,87 43 4
6325 1102 12,2425 16,71302 1 11,02 4 12,75 36 10,7 43 14,5
4022 1102 12,23 16,69079 1 12,27 4 10,85 36 10,7 43 15,1
1102 Min 10,554 16,69079
1102 Max 16,944 19,25148
1102 Average 13,74835833 17,94069233
1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ
Αρ. Υποψ. ΚΩΔ. ΤΜ. ΠΜΟ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒ. M1 B1 M2 B2 M3 B3 M4 B4 M5 B5 M6 B6 M7 B7
3745 1103 19,1675 19,96724 1 18,7 4 19,05 36 18,92 43 20
6688 1103 17,1275 19,33579 1 15,26 4 16 36 18,4 43 18,85
755 1103 16,7175 19,25926 1 16,1 4 15,85 36 15,87 43 19,05
5927 1103 15,55 19,22452 1 15,8 4 8,7 6 19,8 36 17,1 43 16,35
1222 1103 16,305 19,20503 1 15,25 4 17,9 36 14,12 43 17,95
3957 1103 15,9 19,18097 1 15,6 4 14,25 36 14,35 43 19,4
1889 1103 16,2675 19,16743 1 16,47 4 15,15 36 15,8 43 17,65
7838 1103 16,0425 19,1611 1 15,4 4 13,25 36 16,87 43 18,65
4181 1103 14,8625 19,14662 1 14,8 4 11,95 36 12,85 43 19,85
1602 1103 15,825 19,12813 1 14,5 4 15,15 36 14,9 43 18,75
2486 1103 15,8875 19,11314 1 15,3 4 15,7 36 15,1 43 17,45
4850 1103 15,1375 19,04007 1 12,3 4 15,4 36 14,5 43 18,35
2542 1103 14,605 18,64865 1 14,05 4 12,95 36 14,47 43 16,95
2598 1103 14,3675 18,44024 1 14,05 4 12,7 36 15,27 43 15,45
4379 1103 14,155 18,43278 1 13,15 4 16,5 36 11,87 43 15,1
1453 1103 15,41 18,11419 1 14,9 4 13,75 36 15,3 41 16,6 43 16,5
3389 1103 14,25 18,09293 1 15,55 4 10,85 6 13,7 36 16,25 43 14,9
7774 1103 13,88 18,0826 1 14,3 4 12,8 36 11,47 43 16,95
4652 1103 13,8175 18,05126 1 15,2 4 10,95 36 14,77 43 14,35
7859 1103 13,4 17,9408 1 13 4 11,85 36 10,15 43 18,6
3375 1103 13,3875 17,70446 1 15,45 4 7,65 36 14,25 43 16,2
520 1103 13,3425 17,68719 1 14,2 4 11,55 36 14,92 43 12,7
5537 1103 13,72 17,56063 1 13,95 4 12,4 6 14,7 36 11,85 43 15,7
3471 1103 13,2425 17,53964 1 13,95 4 13,1 36 10,57 43 15,35
7491 1103 13,0625 17,42109 1 14,45 4 10,7 36 13,75 43 13,35
2462 1103 12,975 17,41284 1 11,8 4 7,75 36 14,35 43 18
1105 1103 13,0375 17,35664 1 14,35 4 9,75 36 13,45 43 14,6
3501 1103 12,9425 17,35021 1 15,15 4 9 36 11,27 43 16,35
1103 Min 12,9425 17,35021
1103 Max 19,1675 19,96724
1103 Average 14,79946429 18,45590893
1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ
Αρ. Υποψ. ΚΩΔ. ΤΜ. ΠΜΟ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒ. M1 B1 M2 B2 M3 B3 M4 B4 M5 B5 M6 B6 M7 B7
3177 1104 16,2375 19,28696 1 14,16 4 12,95 36 18,19 43 19,65
957 1104 15,2875 19,04128 1 13,55 4 15,33 36 14,67 43 17,6
4119 1104 13,255 17,47726 1 12,75 4 11,7 36 12,77 43 15,8
2853 1104 12,67 17,06104 1 13,68 4 7,6 36 12,6 43 16,8
3464 1104 12,05 16,88931 1 11,05 4 10,6 36 7,95 43 18,6
7456 1104 12,2175 16,8392 1 13,45 4 11,7 36 12,77 43 10,95
5521 1104 12,225 16,76286 1 11,6 4 8,25 36 11,5 43 17,55
7330 1104 12,0675 16,66282 1 12,12 4 13,9 36 5,5 43 16,75
3044 1104 11,8425 16,52598 1 12,67 4 10,85 36 12,8 43 11,05
7429 1104 12,0175 16,49416 1 12,25 4 7,4 36 12,52 43 15,9
8021 1104 11,8675 16,39361 1 12,6 4 7,2 36 11,57 43 16,1
6367 1104 11,68 16,2676 1 11,4 4 10,1 36 10,47 43 14,75
1994 1104 11,5675 16,20494 1 12,9 4 7,3 36 12,97 43 13,1
3341 1104 11,45 16,10449 1 9,93 4 11,4 36 10,37 43 14,1
2445 1104 11,694 16,06448 1 11,6 4 7,6 6 14,6 36 7,12 43 17,55
2912 1104 11,205 15,95359 1 11,15 4 7,3 36 9,32 43 17,05
5446 1104 11,264 15,88729 1 13 4 7,95 6 15,6 36 10,27 43 9,5
7051 1104 11,69 15,87033 1 13,35 4 6,9 6 10,7 36 13,15 43 14,35
5193 1104 11,01 15,82598 1 13,92 4 7,7 36 7,27 43 15,15
400 1104 10,8 15,81486 1 13,7 4 9,45 36 9,45 43 10,6
3337 1104 10,6825 15,53489 1 9,77 4 11,05 36 6,81 43 15,1
523 1104 10,2675 15,44456 1 14,75 4 6,3 36 10,22 43 9,8
4112 1104 10,76 15,27632 1 10,28 4 7,8 6 13,6 36 9,92 43 12,2
1962 1104 10,2875 15,2341 1 11,35 4 7,25 36 8,9 43 13,65
5536 1104 10,3325 15,23095 1 11,95 4 6,2 36 9,03 43 14,15
2096 1104 10,0375 15,19423 1 10,75 4 10,1 36 8,55 43 10,75
6559 1104 10,254 15,18065 1 12,1 4 6,85 5 9,37 36 12,9 43 10,05
2437 1104 10 15,10654 1 9,15 4 9,9 36 9,4 43 11,55
2391 1104 9,855 15,05656 1 12,87 4 7,95 36 7,45 43 11,15
4864 1104 10,324 15,02778 1 11,45 4 8,15 6 14,4 36 6,22 43 11,4
1104 Min 9,855 15,02778
1104 Max 16,2375 19,28696
1104 Average 11,56328333 16,19048733
1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ
Αρ. Υποψ. ΚΩΔ. ΤΜ. ΠΜΟ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒ. M1 B1 M2 B2 M3 B3 M4 B4 M5 B5 M6 B6 M7 B7
6895 1105 19,4375 20 1 19,6 4 19,15 6 19,7 43 19,3
7986 1105 18,1625 19,51397 1 17 4 18,7 6 18,7 43 18,25
747 1105 17,4 19,32332 1 16,8 4 16,85 6 17 43 18,95
4961 1105 16,875 19,30644 1 15,45 4 15,25 6 19,2 43 17,6
477 1105 17,1625 19,26945 1 16,65 4 16,6 6 17 43 18,4
5046 1105 16,5875 19,23956 1 13,75 4 16,05 6 18,8 43 17,75
7659 1105 16,294 19,21328 1 14,45 4 13,65 6 19,7 8 19,5 24 14,17
4718 1105 16,2625 19,20609 1 15,2 4 12,75 6 17,8 43 19,3
6860 1105 16,3 19,20538 1 15,35 4 13,15 6 18,8 43 17,9
7726 1105 15,2 19,20256 1 13,45 4 10,85 6 19,7 43 16,8
5459 1105 16,5125 19,18344 1 14,05 4 17,25 6 16,2 43 18,55
4409 1105 15,775 19,17936 1 14,8 4 11,65 6 19,2 43 17,45
7378 1105 16,6 19,17715 1 15,45 4 16,05 6 17 43 17,9
3476 1105 16,06 19,13994 1 14,8 4 14,75 6 16,5 7 14,4 43 19,85
2025 1105 16,1625 19,12022 1 14,35 4 15,3 6 17 43 18
2215 1105 15,61 19,11646 1 16 4 12 6 17,6 36 16 43 16,45
3418 1105 16,15 19,11065 1 15,3 4 15,25 6 15,8 43 18,25
7692 1105 15,78 19,07929 1 13,32 4 16,85 6 14,5 43 18,45
1526 1105 15,1875 19,0624 1 13 4 11,6 6 18,6 43 17,55
138 1105 15,634 19,06104 1 14,4 4 14,1 6 17,2 36 14,47 43 18
2708 1105 15,474 19,04822 1 15,25 4 15,95 6 16,4 36 11,77 43 18
5104 1105 15,5 19,04618 1 12,1 4 15,95 6 15,4 43 18,55
8108 1105 15,4625 19,0306 1 14,95 4 12,55 6 16,5 43 17,85
6675 1105 15,5 19,02697 1 13,4 4 14,8 6 15,8 43 18
1085 1105 15,3625 19,02493 1 12,05 4 14,75 6 17 43 17,65
4566 1105 15,5 19,02466 1 14,8 4 13,5 6 16,3 43 17,4
2219 1105 13,954 19,02079 1 14,95 4 11,1 6 18 36 13,87 43 11,85
4538 1105 15,15 19,01696 1 15 4 11,1 6 17,7 43 16,8
3580 1105 15,0625 19,01071 1 15,3 4 9,8 6 17 43 18,15
3328 1105 15,2375 18,99285 1 13,45 4 13,55 6 15,8 43 18,15
7979 1105 15,3 18,96794 1 14,45 4 13,7 6 15,3 43 17,75
3777 1105 15,1 18,81545 1 14,5 4 13,35 6 16,5 43 16,05
2461 1105 14,4575 18,65012 1 14,13 4 8,75 6 18 43 16,95
3479 1105 14,3625 18,56679 1 12,55 4 11,7 6 18,2 43 15
6266 1105 14,7 18,51813 1 13,75 4 13,45 6 16,8 43 14,8
7333 1105 14,825 18,50844 1 14 4 12,6 6 15,7 43 17
3126 1105 14,5375 18,43439 1 14,15 4 10,95 6 17,1 43 15,95
5069 1105 14,725 18,41658 1 13,4 4 12,8 6 15,8 43 16,9
5966 1105 14,5875 18,36345 1 12,2 4 14,05 6 16,5 43 15,6
1437 1105 14,37 18,35539 1 14,63 4 13,85 6 10,2 43 18,8
1105 Min 13,954 18,35539
1105 Max 19,4375 20
1105 Average 15,708025 19,01373875
1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ
Αρ. Υποψ. ΚΩΔ. ΤΜ. ΠΜΟ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒ. M1 B1 M2 B2 M3 B3 M4 B4 M5 B5 M6 B6 M7 B7
553 1107 14,1175 18,39683 1 15,5 4 11,85 36 11,52 43 17,6
588 1107 15,51 18,25017 1 12,8 4 15,05 9 18 36 14,5 43 17,2
7678 1107 13,8 18,01665 1 12,5 4 12,1 36 12,95 43 17,65
4418 1107 14,025 17,69578 1 14 4 12,8 6 13,2 43 16,1
6662 1107 13,355 17,60515 1 11,47 4 14,35 36 11,8 43 15,8
3850 1107 13,1125 17,40828 1 12,15 4 9,8 36 13,4 43 17,1
2197 1107 13,125 17,40468 1 13,5 4 10,85 36 11,9 43 16,25
969 1107 13,3375 17,21105 1 13,6 4 8,95 6 15,1 43 15,7
3100 1107 11,6875 17,17183 1 13,4 4 7 21 16,95 37 9,4
3179 1107 12,655 16,92365 1 11,22 4 6,15 6 14,5 43 18,75
2101 1107 12,1325 16,87706 1 12,93 4 9,65 21 11,45 43 14,5
5898 1107 11,75 16,80316 1 13,1 4 6,9 21 9,3 43 17,7
3667 1107 12,475 16,76599 1 14,4 4 9,35 24 12,7 43 13,45
7245 1107 9,78 16,71128 1 12,9 4 12,2 24 8,1 37 0,5 43 15,2
6391 1107 12,05 16,57905 1 12,05 4 10,5 36 9,45 43 16,2
7414 1107 12,04 16,49483 1 12,56 4 7,9 24 10,85 43 16,85
1793 1107 11,68 16,44912 1 12,6 4 11,95 36 11,82 43 10,35
832 1107 12,15 16,36334 1 12,7 4 9,35 6 8,2 43 18,35
2660 1107 13,5375 16,32379 1 14,15 4 11,3 9 17,4 43 11,3
5071 1107 11,7375 16,31531 1 12 4 7,2 36 11,05 43 16,7
8064 1107 11,8025 16,30446 1 15,86 4 12,15 6 10,3 43 8,9
3992 1107 11,65 16,2475 1 14,1 4 8,4 24 10,8 43 13,3
6450 1107 11,6175 16,22205 1 8,75 4 11,3 36 10,22 43 16,2
5636 1107 11,7925 16,19095 1 10,8 4 9,3 24 11,82 43 15,25
7062 1107 12,175 16,18365 1 9,55 4 10,25 6 13,2 43 15,7
2922 1107 11,975 16,12739 1 8,4 4 8,5 6 15,3 43 15,7
7797 1107 12,0875 16,10217 1 12,55 4 10,75 6 10,5 43 14,55
536 1107 11,4175 16,09383 1 11,55 4 10,35 36 8,42 43 15,35
967 1107 10,295 16,01232 1 12,95 4 12,73 21 7,25 43 8,25
4924 1107 11,85 15,97255 1 11,75 4 7,45 6 14 43 14,2
5267 1107 11,2375 15,96648 1 9,8 4 7,1 6 17,2 43 10,85
929 1107 11,9075 15,9524 1 10,38 4 11,3 6 11,2 43 14,75
1454 1107 10,7625 15,93111 1 14,65 4 10,85 24 3,55 43 14
480 1107 11,525 15,92551 1 10,5 4 8,8 24 13,5 43 13,3
1107 Min 9,78 15,92551
1107 Max 15,51 18,39683
1107 Average 12,23977941 16,67645206
1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ
Αρ. Υποψ. ΚΩΔ. ΤΜ. ΠΜΟ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒ. M1 B1 M2 B2 M3 B3 M4 B4 M5 B5 M6 B6 M7 B7
3798 1108 14,43 19,04482 1 16 4 10,35 6 17,6 36 15 43 13,2
1818 1108 14,5875 18,89306 1 12,4 4 9,85 6 17,1 43 19
6357 1108 15,14 18,63374 1 15,15 4 7,85 6 18 43 16,6 46 18,1
4018 1108 14,85 18,57253 1 13,5 4 13,55 6 14,2 43 18,15
5790 1108 12,432 18,18691 1 13 4 12,95 6 16,5 36 12,55 43 7,16
3630 1108 14,2625 18,04064 1 12,1 4 12,5 6 16,2 43 16,25
3963 1108 14,1525 17,96184 1 13,86 4 13,4 6 15,6 43 13,75
2949 1108 14,08 17,81495 1 12,62 4 11,9 6 14,5 43 17,3
4670 1108 13,85 17,61246 1 14,4 4 10,8 6 14,6 43 15,6
6739 1108 13,1425 17,54974 1 11,2 4 14,95 6 14 36 12,42
1425 1108 13,6775 17,48982 1 15,8 4 12,15 6 11,06 43 15,7
3809 1108 11,724 17,47033 1 13,5 4 12 6 14,1 36 12,82 43 6,2
8123 1108 13,35 17,44742 1 13,75 4 7,45 6 13,6 43 18,6
305 1108 13,5625 17,37273 1 13,05 4 10,95 6 12,7 43 17,55
6798 1108 12,65 17,32616 1 12,5 4 8,9 6 16,7 36 12,5
2467 1108 13,23 17,00386 1 12,42 4 12,2 6 12,6 43 15,7
4085 1108 12,7375 16,99545 1 12,9 4 5,9 6 17,4 43 14,75
7293 1108 12,8 16,98303 1 13,8 4 5,7 6 13 43 18,7
4046 1108 13,0875 16,97744 1 13,45 4 10,65 6 14,2 43 14,05
6588 1108 13,1875 16,97465 1 11,4 4 12,55 6 13 43 15,8
1071 1108 12,9 16,94593 1 12,65 4 6,65 6 16,3 43 16
6781 1108 12,7025 16,85398 1 13,46 4 15,25 6 11,1 43 11
3442 1108 12,8425 16,84757 1 10,27 4 8,85 6 15,2 43 17,05
4980 1108 12,73 16,77991 1 11,72 4 10,55 6 15,4 43 13,25
4856 1108 12,8375 16,71392 1 12,05 4 10 6 13,5 43 15,8
6463 1108 12,6625 16,68641 1 10,3 4 9,9 6 12,6 43 17,85
6570 1108 11,71 16,56451 1 13,65 4 10,05 6 15,7 36 7,45 43 11,7
4290 1108 12,6375 16,56093 1 12,85 4 10,65 6 12,7 43 14,35
6510 1108 12,65 16,55507 1 13,1 4 10,3 6 12,2 43 15
5093 1108 12,5 16,55393 1 15,05 4 12,85 6 8,9 43 13,2
4826 1108 12,2625 16,52187 1 12,55 4 8,75 6 15,8 43 11,95
5483 1108 12,2125 16,51162 1 7,9 4 10,65 6 11,6 43 18,7
5343 1108 12,15 16,48601 1 12,55 4 11,5 6 14,9 43 9,65
8005 1108 11,975 16,44175 1 15,15 4 9 6 14,5 43 9,25
7352 1108 12,35 16,39175 1 15,2 4 8,8 6 9,4 43 16
1108 Min 11,71 16,39175
1108 Max 15,14 19,04482
1108 Average 13,08731429 17,25047829
1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ
Αρ. Υποψ. ΚΩΔ. ΤΜ. ΠΜΟ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒ. M1 B1 M2 B2 M3 B3 M4 B4 M5 B5 M6 B6 M7 B7
1336 1109 16,4 19,26299 1 12,4 4 15,45 6 19,1 43 18,65
3691 1109 15,5125 19,09756 1 13,95 4 12,5 6 18,7 43 16,9
5272 1109 15,5625 19,07561 1 13,7 4 12,95 6 16,6 43 19
5540 1109 14,18 19,04411 1 11,05 4 8,6 6 20 7 17,2 43 14,05
966 1109 15,2 19,01737 1 11,1 4 16,6 6 14,6 43 18,5
4515 1109 15,03 18,75483 1 14,55 4 10,35 6 17,9 7 16,5 43 15,85
4007 1109 14,964 18,4476 1 12,5 4 14,25 6 16,5 24 17,07 43 14,5
4127 1109 14,58 18,3286 1 14,7 4 12,6 6 13,1 36 14,75 43 17,75
989 1109 14,425 18,21792 1 13,55 4 13,85 6 16,1 43 14,2
1722 1109 14,454 18,19267 1 11,76 4 13,86 6 15,2 36 15,05 43 16,4
270 1109 13,9 17,7674 1 14,55 4 9,45 6 15,5 36 14,25 43 15,75
4741 1109 11,82 17,74275 1 14,7 4 15,4 6 13,8 36 8,85 43 6,35
4884 1109 13,922 17,70441 1 14,05 4 12,5 6 14,8 36 11,91 43 16,35
3327 1109 14,34 17,66786 1 8,3 4 12,7 6 15,4 8 19,7 43 15,6
1210 1109 13,15 17,5831 1 7,8 4 11,5 6 18,2 43 15,1
1524 1109 13,7125 17,51711 1 13,35 4 14,45 6 13,5 43 13,55
6520 1109 13,405 17,21337 1 11,87 4 12,6 6 14,5 43 14,65
6384 1109 13,075 17,05928 1 12,25 4 8,35 6 16 43 15,7
4174 1109 12,6475 16,99647 1 11,14 4 9,3 6 17,3 43 12,85
6016 1109 13,1375 16,98965 1 11,5 4 11,95 6 11,7 43 17,4
4185 1109 12,58833333 16,9032 1 15,95 4 12,1 5 10,32 6 15,9 36 8,81 43 12,45
6289 1109 11,514 16,76388 1 12,95 4 14,05 6 12,9 36 8,67 43 9
3502 1109 12,7875 16,74369 1 11,8 4 9 6 15 43 15,35
2842 1109 12,2875 16,63584 1 9,5 4 12,8 6 16,1 43 10,75
