ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 - ΟΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΝ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

Αρ. Υποψ. ΚΩΔ. ΤΜ. Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: ΠΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ Π.Μ.Ο (ΑΠO 2224) ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΑΘ. ΠΡ. (ΑΠO 2224) ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7
1545 9104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΥΕΣ - ΠΚ 4,12750 2224 10,62469 6,4971900 2224 0 1 4,26 4 4,9 36 3,7 43 3,65
1024 9107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΥΕΣ - ΠΚ 6,09500 2223 11,16606 5,0710600 2223 0 1 6,37 4 3,85 6 7,36 43 6,8
86 9521 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΕΣ - ΤΕΠΑΚ 6,56750 2222 11,55199 4,9844900 2222 0 1 3,42 6 13,8 15 5,9 37 3,15
5700 9112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΥΕΣ - ΠΚ 7,36250 2219 12,26506 4,9025600 2221 -2 1 5,15 6 8,6 24 4,05 43 11,65
125 9503 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΥΕΣ - ΠΚ 9,31250 2200 12,62207 3,3095700 2220 -20 1 6,3 6 14,8 25 15,35 37 0,8
4674 9525 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΥΕΣ - ΤΕΠΑΚ 7,58250 2218 12,85913 5,2766300 2219 -1 1 4,78 4 5,5 6 13,9 43 6,15
6476 8321 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8,23250 2215 13,37055 5,1380500 2218 -3 1 7,58 21 2,65 43 12,3 101 10,4
3143 8521 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8,42000 2214 13,50773 5,0877300 2217 -3 1 9,7 37 4,85 38 6,1 105 13,65 155 7,8
2655 9111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΥΕΣ - ΠΚ 6,91250 2220 13,54241 6,6299100 2216 4 1 10,6 4 9,05 15 ΑΠΣ 37 4,5 38 3,5
4003 9504 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΥΕΣ - ΠΚ 8,75500 2208 13,57295 4,8179500 2215 -7 1 9,1 24 11,17 25 10,85 37 3,9
4822 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,84400 2121 13,69387 2,8498700 2214 -93 1 10,15 4 7,65 6 10,7 8 14,12 43 11,6
722 8321 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 6,86750 2221 13,77045 6,9029500 2213 8 1 8,47 21 2,3 49 6,5 259 10,2
2675 9111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΥΕΣ - ΠΚ 8,63750 2209 13,79029 5,1527900 2212 -3 1 8,55 4 4,3 6 15,2 43 6,5
6634 8527 ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) -ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 9,79000 2194 13,94413 4,1541300 2211 -17 1 3,9 37 5,5 38 8,8 105 16,55 155 14,2
4427 8322 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 10,39000 2158 13,96509 3,5750900 2210 -52 1 6,25 47 4,4 48 13,6 107 13 205 14,7
944 9305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΕΣ - ΑΞΙΚ 7,76250 2216 13,99728 6,2347800 2209 7 1 4,15 50 4,6 52 11,7 314 10,6
3780 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,43000 2153 14,01784 3,5878400 2208 -55 1 11,6 4 5,6 6 7,4 7 12 43 15,55
5062 8521 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 10,24167 2169 14,03666 3,7949933 2207 -38 1 9,1 37 3,05 38 5,6 106 15,8 156 14,8 202 13,1
3293 8524 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 9,54500 2199 14,06432 4,5193200 2206 -7 1 6,15 37 4,25 38 4,1 106 15,75 156 17,72 202 9,3
7981 8527 ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) -ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 9,88667 2190 14,08836 4,2016933 2205 -15 1 8,27 37 2,9 38 9,4 100 10,75 150 10,9 200 17,1
7711 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 9,86000 2191 14,11562 4,2556200 2204 -13 1 9,65 4 3,2 6 17,1 7 10,9 43 8,45
3048 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,46000 2151 14,33527 3,8752700 2203 -52 1 11,2 4 8,7 6 9,8 7 12,7 43 9,9
1882 8431 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 9,07500 2206 14,34995 5,2749500 2202 4 1 7,3 37 5,3 38 5,7 151 18
7311 8527 ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) -ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 9,98333 2186 14,35553 4,3721967 2201 -15 1 10,65 37 3,95 38 8,9 100 12,65 150 9,55 200 14,2
1194 8431 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 10,08333 2182 14,36020 4,2768667 2200 -18 1 10,25 37 8,1 38 10,7 100 10,35 151 11,3 200 9,8
2064 8524 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 10,22500 2171 14,37318 4,1481800 2199 -28 1 7,15 6 14,9 37 4,9 38 7 105 13 155 14,4
5874 9110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΥΕΣ - ΠΚ 9,93750 2188 14,39328 4,4557800 2198 -10 1 12,2 6 8,7 24 6,6 43 12,25
285 8433 ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8,45000 2213 14,41790 5,9679000 2197 16 1 6,25 37 9,8 38 10,4 100 13 150 2,35 200 8,9
7108 9102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΥΕΣ - ΠΚ 9,10000 2204 14,45426 5,3542600 2196 8 1 9,23 4 7,45 36 8,87 43 10,85
3682 8521 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 10,81667 2122 14,57717 3,7605033 2195 -73 1 8,8 37 6,2 38 11,6 100 10,3 151 14,7 200 13,3
5676 8430 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 11,59667 2040 14,58489 2,9882233 2194 -154 1 6,18 37 4,75 38 7,1 100 16,25 151 17,5 200 17,8
30 8524 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8,60000 2210 14,62136 6,0213600 2193 17 1 10,6 37 3,55 38 5,3 106 8,6 157 18,2 206 5,35
5524 8527 ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) -ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 10,47833 2147 14,68427 4,2059367 2192 -45 1 7,17 37 7,2 38 10,6 100 8,4 151 17,8 200 11,7
5529 8433 ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 10,53667 2142 14,77827 4,2416033 2191 -49 1 9,32 37 2,8 38 8,5 106 16,65 156 16,7 202 9,25
3417 8433 ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 12,09167 1950 14,81771 2,7260433 2190 -240 1 7,4 37 7,4 38 10 106 14,8 156 14,65 202 18,3
4553 8426 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 11,90333 1991 14,90044 2,9971067 2189 -198 1 10,85 37 8,5 38 8,3 106 16,07 157 17,9 206 9,8
7404 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,00000 2109 14,94579 3,9457900 2188 -79 1 10,85 4 10,65 6 13,6 7 13,1 43 6,8
4864 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 10,32400 2162 15,02778 4,7037800 2187 -25 1 11,45 4 8,15 6 14,4 36 6,22 43 11,4
6728 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,51000 2057 15,03544 3,5254400 2186 -129 1 10,85 4 7,1 6 16 7 10,8 43 12,8
7095 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,55000 2045 15,04403 3,4940300 2185 -140 1 9,35 4 8,4 6 14,8 7 11,8 43 13,4
3757 8427 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ) ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 11,17000 2093 15,05443 3,8844300 2184 -91 1 7,15 37 5,8 38 10,2 102 16,8 153 15,9
2391 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 9,85500 2192 15,05656 5,2015600 2183 9 1 12,87 4 7,95 36 7,45 43 11,15
2168 8430 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 10,86167 2118 15,07045 4,2087833 2182 -64 1 11,4 15 11,52 37 7,35 38 7,4 101 17,05 153 10,45
2437 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 10,00000 2184 15,10654 5,1065400 2181 3 1 9,15 4 9,9 36 9,4 43 11,55
4805 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 12,15833 1931 15,14469 2,9863567 2180 -249 1 10,1 4 6,95 6 14,3 7 12,9 43 13,9 46 14,8
879 8524 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 10,47833 2148 15,15790 4,6795667 2179 -31 1 11,55 37 9,1 38 7,1 106 8,62 157 16,7 206 9,8
4444 8521 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 10,75000 2128 15,17369 4,4236900 2178 -50 1 8,5 37 6,2 38 7,8 105 18,85 155 12,4
6559 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 10,25400 2168 15,18065 4,9266500 2177 -9 1 12,1 4 6,85 5 9,37 36 12,9 43 10,05
2096 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 10,03750 2183 15,19423 5,1567300 2176 7 1 10,75 4 10,1 36 8,55 43 10,75
315 8426 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 10,11667 2181 15,21630 5,0996333 2175 6 1 10,35 37 10,9 38 13,1 100 8,55 151 13,2 200 4,6
7190 8427 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ) ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 10,90333 2115 15,22456 4,3212267 2174 -59 1 7,32 6 17,1 37 6,35 38 8,4 105 12,65 155 13,6
5536 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 10,33250 2160 15,23095 4,8984500 2173 -13 1 11,95 4 6,2 36 9,03 43 14,15
1962 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 10,28750 2165 15,23410 4,9466000 2172 -7 1 11,35 4 7,25 36 8,9 43 13,65
4754 8321 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 10,65333 2136 15,25384 4,6005067 2171 -35 1 8,45 21 1,05 43 14,25 50 13,1 255 17,57 354 9,5
4854 8426 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 11,79857 2006 15,27537 3,4767986 2170 -164 1 8,35 37 7,45 38 7,2 106 15,67 156 12,52 202 13,8 206 17,6
4112 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 10,76000 2127 15,27632 4,5163200 2169 -42 1 10,28 4 7,8 6 13,6 36 9,92 43 12,2
5736 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,28000 2166 15,30669 5,0266900 2168 -2 1 12,25 4 7,4 36 9,67 43 11,8
3017 8432 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 10,14167 2177 15,31452 5,1728533 2167 10 1 9,05 37 5,35 38 7,9 100 15,6 151 18,15 200 4,8
3288 8423 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 11,40200 2067 15,31935 3,9173500 2166 -99 1 11,06 37 11,9 38 6,3 105 14,55 155 13,2
3740 8423 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 11,59400 2041 15,32677 3,7327700 2165 -124 1 6,67 37 5 38 12,1 105 17,3 155 16,9
700 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,41750 2154 15,33267 4,9151700 2164 -10 1 9,05 4 8,15 36 8,07 43 16,4
119 8405 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 11,60667 2037 15,37996 3,7732933 2163 -126 1 4,05 37 6,15 38 6,2 106 15,95 156 17,52 202 19,77
6189 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,52500 2144 15,41267 4,8876700 2162 -18 1 8,32 4 9,03 36 12,1 43 12,65
3735 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 11,05400 2104 15,43201 4,3780100 2161 -57 1 14,85 4 4,7 6 12,6 36 6,62 43 16,5
915 8423 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 12,51667 1838 15,43375 2,9170833 2160 -322 1 11,05 37 9,95 38 10,7 100 12,9 150 13,7 200 16,8
7950 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,53000 2143 15,43412 4,9041200 2159 -16 1 10,3 4 8,95 36 9,57 43 13,3
3496 8405 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 10,93333 2114 15,44331 4,5099767 2158 -44 1 8,15 37 8 38 11,9 100 17,2 151 6,65 200 13,7
523 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 10,26750 2167 15,44456 5,1770600 2157 10 1 14,75 4 6,3 36 10,22 43 9,8
4021 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 12,08200 1955 15,45041 3,3684100 2156 -201 1 10,26 4 7,65 6 13,6 7 12,7 43 16,2
831 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,46750 2150 15,45174 4,9842400 2155 -5 1 11,65 4 8,3 36 10,27 43 11,65
3732 8405 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 10,85000 2120 15,46679 4,6167900 2154 -34 1 9,4 37 6,1 38 13 105 16,75 155 9
3200 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,65750 2135 15,49746 4,8399600 2153 -18 1 12,23 4 6,35 36 7,8 43 16,25
6742 8405 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 11,70800 2022 15,53155 3,8235500 2152 -130 1 9,89 37 6,1 38 10,2 105 17,55 155 14,8
3337 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 10,68250 2134 15,53489 4,8523900 2151 -17 1 9,77 4 11,05 36 6,81 43 15,1
3954 4132 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) - ΤΕΠΑΚ 10,80500 2124 15,53676 4,7317600 2150 -26 1 11,42 37 9,45 38 7,3 39 15,05
1070 4132 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) - ΤΕΠΑΚ 10,23750 2170 15,55463 5,3171300 2149 21 1 9,95 19 9,1 37 8,5 38 13,4
3922 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 10,70500 2131 15,55667 4,8516700 2148 -17 1 11,82 4 8,35 36 8,1 43 14,55
4531 8305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ 7,68000 2217 15,57607 7,8960700 2147 70 1 4,55 50 2,3 52 17,6 264 6,1 314 7,85
