α/α | Κωδικός | Τμήμα | Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2015 | Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2016 | Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2017 | "+/-" |
1 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) | 526 | 544 | 554 | 1,84% |
2 | 1110 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) | 324 | 367 | 374 | 1,91% |
3 | 5104 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) | 329 | 329 | 304 | -7,60% |
4 | 5303 | ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ | 331 | 294 | 280 | -4,76% |
5 | 1113 | ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ | 207 | 254 | 256 | 0,79% |
6 | 4105 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) | 220 | 218 | 252 | 15,60% |
7 | 4601 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ | 209 | 190 | 186 | -2,11% |
8 | 3122 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) | 202 | 190 | 178 | -6,32% |
9 | 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) | 176 | 177 | 167 | -5,65% |
10 | 5122 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Τ.Π.Κ) | 191 | 168 | 162 | -3,57% |
11 | 4102 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) | 173 | 165 | 157 | -4,85% |
12 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) | 151 | 151 | 145 | -3,97% |
13 | 3121 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) | 159 | 147 | 138 | -6,12% |
14 | 5126 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) (Τ.Π.Κ) | 116 | 134 | 129 | -3,73% |
15 | 1105 | ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) | 113 | 111 | 106 | -4,50% |
16 | 5105 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) | 100 | 107 | 105 | -1,87% |
17 | 5125 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ) (Τ.Π.Κ) | 30 | 101 | 104 | 2,97% |
18 | 5305 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) |
104 | |||
19 | 1112 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) | 89 | |||
20 | 4104 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) | 82 |