ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 - ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 

Αρ. Υποψ. ΚΩΔ. ΤΜ. Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: ΠΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ Π.Μ.Ο (ΑΠO 2224) ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΑΘ. ΠΡ. (ΑΠO 2224) ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7
30 8524 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8,60000 2210 14,62136 6,0213600 2193 17 1 10,6 37 3,55 38 5,3 106 8,6 157 18,2 206 5,35
40 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ 14,51250 1112 18,44503 3,9325300 1042 70 1 12,8 6 17,4 24 15,6 37 12,25
54 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 13,78750 1395 17,12391 3,3364100 1668 -273 1 12,95 22 15,5 37 10,3 38 16,4
58 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,64000 1449 18,59545 4,9554500 974 475 1 11,06 19 16,25 21 16,75 37 10,5
60 5305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ 16,35000 372 19,07819 2,7281900 546 -174 1 15 6 17,9 25 19,15 37 13,35
68 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 15,38250 743 19,13461 3,7521100 418 325 1 15,83 19 13,75 21 18,3 37 13,65
81 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 13,70833 1420 16,86000 3,1516667 1770 -350 1 8,45 37 5,95 38 12,5 106 19,65 156 17,25 202 18,45
86 9521 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΕΣ - ΤΕΠΑΚ 6,56750 2222 11,55199 4,9844900 2222 0 1 3,42 6 13,8 15 5,9 37 3,15
109 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 14,24250 1212 19,06771 4,8252100 576 636 1 7,32 22 20 37 12,85 38 16,8
119 8405 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 11,60667 2035 15,37996 3,7732933 2163 -128 1 4,05 37 6,15 38 6,2 106 15,95 156 17,52 202 19,77
125 9503 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΥΕΣ - ΠΚ 9,31250 2200 12,62207 3,3095700 2220 -20 1 6,3 6 14,8 25 15,35 37 0,8
138 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,63400 643 19,06104 3,4270400 595 48 1 14,4 4 14,1 6 17,2 36 14,47 43 18
143 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,27500 142 19,32081 2,0458100 124 18 1 14,95 4 17,7 6 17,6 43 18,85
144 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 16,41250 359 19,18146 2,7689600 325 34 1 14,65 19 16,75 21 15,55 43 18,7
146 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ 14,25000 1208 17,40986 3,1598600 1560 -352 1 10,2 37 8,25 38 9,6 106 18,85 157 19,2 206 19,4
164 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,35250 757 19,03283 3,6803300 687 70 1 14,76 21 17,2 37 14,75 38 14,7
172 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 14,20000 1232 17,50938 3,3093800 1506 -274 1 12,2 6 13,7 43 15 46 15,9
187 5125 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ 12,85000 1739 17,81731 4,9673100 1344 395 1 7,9 49 18,65 50 13,05 261 10,3 358 14,35
189 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 13,35000 1561 17,02542 3,6754200 1701 -140 1 11,6 37 12,1 38 14,9 39 14,8
190 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,39500 365 19,18874 2,7937400 313 52 1 15,66 4 17,05 36 15,67 43 17,2
193 4128 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 14,84000 982 18,88614 4,0461400 854 128 1 12,46 19 14,2 37 15,9 38 16,8
203 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 15,10000 871 19,09526 3,9952600 505 366 1 15,85 19 13,25 21 17,7 37 13,6
206 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ 13,29750 1579 16,93046 3,6329600 1744 -165 1 13,02 15 16,37 37 12,6 38 11,2
210 4107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ 14,45750 1128 17,78661 3,3291100 1359 -231 1 13,93 15 17,35 37 12,85 38 13,7 39 ΑΠΣ
222 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 17,01250 197 19,25222 2,2397200 199 -2 1 15,45 21 17,3 37 16,4 38 18,9
225 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ 12,50500 1841 16,75795 4,2529500 1815 26 1 14,22 6 13,4 24 12,05 37 10,35
227 4129 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 14,40500 1152 17,65575 3,2507500 1433 -281 1 12,55 15 16,72 37 12,25 38 16,1
228 5126 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ 15,79250 591 18,58067 2,7881700 983 -392 1 10,3 6 16,4 15 18,32 43 18,15
230 5127 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ 12,43000 1861 16,09792 3,6679200 2032 -171 1 12,1 24 13,57 25 18,05 37 6
232 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ 13,25000 1593 16,74356 3,4935600 1820 -227 1 12,8 24 17,55 25 18,35 37 4,3
233 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,47000 704 19,03819 3,5681900 675 29 1 13,3 19 11,85 21 15,35 38 18,2 43 18,65
235 2107 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΚ 14,21250 1228 18,48883 4,2763300 1018 210 1 15,25 19 10,55 37 15,65 38 15,4
241 4133 ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΠΑΚ 13,76250 1405 18,06631 4,3038100 1235 170 1 13,45 19 14,4 37 13 38 14,2
252 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ 16,57000 324 19,11603 2,5460300 462 -138 1 16,76 37 15,35 38 15,7 39 18,47
253 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 16,15000 447 19,13232 2,9823200 419 28 1 16,3 6 15,6 24 19,25 37 13,45
256 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 14,28750 1197 18,53120 4,2437000 1001 196 1 15,6 21 14,5 32 ΑΠΣ 37 11,55 38 15,5
257 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 14,44250 1134 17,96202 3,5195200 1278 -144 1 13,85 24 18,92 25 18,35 37 6,65
264 4107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ 13,83250 1375 18,04524 4,2127400 1246 129 1 10,06 15 19,52 37 9,75 38 16
265 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,91250 229 19,31316 2,4006600 129 100 1 16,25 6 18,1 24 19,7 37 13,6
269 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,55500 672 18,99824 3,4432400 800 -128 1 12,5 15 18,12 37 12,9 38 18,7
270 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ 13,90000 1350 17,76740 3,8674000 1370 -20 1 14,55 4 9,45 6 15,5 36 14,25 43 15,75
278 5303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ 15,30000 783 18,92211 3,6221100 841 -58 1 12,9 21 15,45 43 17,55
279 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 15,65000 634 19,07294 3,4229400 557 77 1 16,9 19 13,9 21 12,4 32 ΑΠΣ 38 16,5 43 18,55
285 8433 ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 8,45000 2212 14,41790 5,9679000 2197 15 1 6,25 37 9,8 38 10,4 100 13 150 2,35 200 8,9
286 4129 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 13,78000 1397 17,29711 3,5171100 1606 -209 1 11,6 15 17,22 37 9,8 38 16,5
290 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,20400 153 19,24626 2,0422600 208 -55 1 15,2 4 15,45 36 16,52 41 19,8 43 19,05
292 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ 17,73750 61 19,39743 1,6599300 61 0 1 14,85 21 18,25 37 18,65 38 19,2
297 1116 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 13,40000 1541 17,78117 4,3811700 1362 179 1 10,9 4 10,7 6 18,3 7 16,9 43 10,2
302 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 16,34250 373 19,06396 2,7214600 589 -216 1 14,42 24 17,55 25 19,6 37 13,8
303 4607 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΣΕΙ 11,79400 2005 17,82669 6,0326900 1341 664 1 11,3 15 9,62 37 4,55 39 15,75 43 17,75
305 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ 13,56250 1480 17,37273 3,8102300 1573 -93 1 13,05 4 10,95 6 12,7 43 17,55
308 4601 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ 15,81667 575 18,88317 3,0665033 857 -282 1 12,83 39 15,82 43 18,8
314 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 15,80500 580 19,00589 3,2008900 780 -200 1 12,5 37 16,85 38 15,9 39 17,97
315 8426 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 10,11667 2181 15,21630 5,0996333 2175 6 1 10,35 37 10,9 38 13,1 100 8,55 151 13,2 200 4,6
322 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,03750 1677 17,80405 4,7665500 1351 326 1 16,1 21 12,35 32 ΑΠΣ 37 9,5 38 14,2
327 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 17,51750 94 19,37830 1,8608000 77 17 1 17,6 4 16,7 36 17,12 43 18,65
334 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,16250 1245 18,90883 4,7463300 844 401 1 15,25 19 13 21 15,5 37 12,9
339 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 11,73750 2014 15,75101 4,0135100 2119 -105 1 12,7 24 9,25 25 17,35 37 7,65
349 4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ 11,78750 2008 15,94629 4,1587900 2074 -66 1 7,8 37 9,5 38 13,2 39 16,65
352 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 14,96250 935 19,03626 4,0737600 680 255 1 16,35 21 16,95 37 9,45 38 17,1
353 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 16,98750 205 19,17576 2,1882600 337 -132 1 15,45 15 19,3 37 17,3 38 15,9
355 8522 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ 11,01250 2103 16,64845 5,6359500 1852 251 1 5,45 49 4 259 17,5 357 17,1
360 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,48750 99 19,47473 1,9872300 34 65 1 16,7 4 16,65 36 16,75 43 19,85
369 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 14,23000 1221 18,55451 4,3245100 997 224 1 13,5 37 10,55 38 13,3 39 19,57
375 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ 13,39250 1545 18,24672 4,8542200 1144 401 1 14,62 4 14,2 6 15,9 37 8,85
382 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 15,82500 569 19,01769 3,1926900 732 -163 1 10,4 15 18,35 37 18,05 38 16,5
387 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 14,76000 1018 17,65872 2,8987200 1432 -414 1 11,25 21 14,8 32 11,8 39 18,05 43 17,9
391 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 15,88750 542 19,07235 3,1848500 559 -17 1 12,45 24 18,9 25 19,75 37 12,45
393 5125 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,24600 801 18,04314 2,7971400 1247 -446 1 10,86 22 19 39 15,72 43 16,05 46 14,6
397 5125 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ 15,48750 696 19,06472 3,5772200 585 111 1 10,6 6 16,1 43 19,55 46 15,7
400 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ 10,80000 2124 15,81486 5,0148600 2106 18 1 13,7 4 9,45 36 9,45 43 10,6
401 4128 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ 13,59250 1465 17,18703 3,5945300 1642 -177 1 13,8 15 16,92 37 10,95 38 12,7
404 4131 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ) - ΤΕΠΑΚ 12,08750 1951 16,07649 3,9889900 2037 -86 1 8,38 15 16,97 37 13,8 38 9,2
407 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ 14,60000 1072 18,46864 3,8686400 1030 42 1 13,3 15 18,05 19 12,9 37 14,15
408 5125 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ 14,46750 1124 18,09419 3,6266900 1225 -101 1 8,17 6 17,4 43 16,6 46 15,7
422 8303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ 12,81200 1751 16,48837 3,6763700 1899 -148 1 10,96 38 4,7 48 15,3 107 14,4 205 18,7
429 4123 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ 12,95500 1701 16,65451 3,6995100 1850 -149 1 8,05 37 14,25 38 14,7 39 14,82
435 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 15,74250 610 19,14080 3,3983000 402 208 1 12,95 4 13,55 36 17,87 43 18,6
436 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ 16,58750 316 19,17827 2,5907700 332 -16 1 16,4 21 16,65 37 15,7 38 17,6
438 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,68400 1433 18,20536 4,5213600 1169 264 1 14,57 19 4,9 21 12,8 38 16,8 43 19,35
440 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ 15,43750 717 18,93057 3,4930700 837 -120 1 12,75 6 15,3 21 15,1 43 18,6
443 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ 12,81750 1750 17,15458 4,3370800 1655 95 1 11,55 4 13 36 10,92 43 15,8
444 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ 13,58750 1470 18,48739 4,8998900 1020 450 1 15,1 19 12,45 21 14,1 37 12,7
445 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ 13,30000 1577 17,93390 4,6339000 1299 278 1 15,85 21 11,75 37 11,6 38 14
453 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ 17,25000 146 19,25333 2,0033300 197 -51 1 16,3 15 19,65 37 15,25 38 17,8
461 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 16,28750 391 19,19220 2,9047000 308 83 1 11,8 4 16,85 6 18 43 18,5
466 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ 17,27500 141 19,30114 2,0261400 143 -2 1 16,9 4 16,55 6 16,7 43 18,95
476 4107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ 14,74250 1019 18,10519 3,3626900 1220 -201 1 13,9 37 13,85 38 14,5 39 16,72
477 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ 17,16250 161 19,26945 2,1069500 179 -18 1 16,65 4 16,6 6 17 43 18,4
480 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ 11,52500 2050 15,92551 4,4005100 2078 -28 1 10,5 4 8,8 24 13,5 43 13,3
486 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 15,43400 720 19,20367 3,7696700 288 432 1 15,95 4 15,25 6 12,5 36 14,22 43 19,25
487 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ 12,76750 1761 16,48517 3,7176700 1902 -141 1 12,07 15 13,7 37 10,1 38 15,2
488 2108 ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ 15,98750 506 19,09651 3,1090100 503 3 1 13,75 21 17,5 37 15,8 38 16,9
501 8404 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ 14,58333 1077 17,40504 2,8217067 1563 -486 1 9,55 37 8,75 38 12,5 106 18 157 19,3 206 19,4
502 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ 17,99250 35 19,53701 1,5445100 21 14 1 18,25 4 17,75 6 17,9 36 18,07
