ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ, ΥΠΟΨ: ΑΠΟΥΣΙΕΣ: ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ: ΜΕΓ. ΒΑΘΜΟΣ: 0,00-4,99: 5,00-9,99: 10,00-14,99: 15,00-18,49: 18,50-20:
6 ΑΓΓΛΙΚΑ 1914 42 13,04071047 20 63 326 819 596 44
3,37% 17,41% 43,75% 31,84% 2,35%
ΠΟΣΟΣΤΟ: ΠΟΣΟΣΤΟ: ΠΕΡΣ. Μ.Ο: ΜΙΚ. ΒΑΘΜΟΣ:
23,60% 2,194% 13,46046926 0,8
ΑΠΟΚΛΙΣΗ M.O: ΑΠΟΚ ΜΕΓ-ΕΛΑΧ: ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ:
-0,419758786 19,2 3,777112258
ΚΩΔ. ΥΠΟΨ. Βαθμός ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠO
7 6,4 1750 1914
8 14,3 794 1914
11 8,9 1573 1914
13 14,5 746 1914
14 15,6 515 1914
17 13 1073 1914
19 7,9 1670 1914
20 16,5 330 1914
21 13,7 939 1914
29 14,1 846 1914
33 ΑΠΣ #VALUE! 1914
34 10,7 1390 1914
37 8,6 1608 1914
39 10,55 1410 1914
40 17,4 186 1914
41 15,1 627 1914
42 11,7 1267 1914
43 6,7 1740 1914
45 16,7 297 1914
50 14,3 794 1914
60 17,9 120 1914
61 16,1 424 1914
67 ΑΠΣ #VALUE! 1914
69 7,8 1679 1914
70 8,7 1593 1914
75 15,6 515 1914
79 15,95 456 1914
80 16,5 330 1914
82 13,3 1009 1914
86 13,8 912 1914
91 7,5 1689 1914
93 18,7 44 1914
95 13,9 891 1914
102 15,4 561 1914
104 13,4 993 1914
108 15,6 515 1914
116 9,4 1533 1914
125 14,8 687 1914
131 17,5 174 1914
138 17,2 217 1914
140 ΑΠΣ #VALUE! 1914
143 17,6 158 1914
148 13,6 959 1914
150 5,6 1787 1914
160 10,4 1432 1914
165 13,9 891 1914
166 13,7 939 1914
169 14,5 746 1914
172 13,7 939 1914
173 14,4 776 1914
182 16,5 330 1914
202 13,3 1009 1914
211 15,2 605 1914
212 17,2 217 1914
225 13,4 993 1914
228 16,4 358 1914
231 ΑΠΣ #VALUE! 1914
234 17,1 240 1914
239 13,5 978 1914
247 13,6 959 1914
249 14 866 1914
251 14,2 820 1914
253 15,6 515 1914
258 12,23 1191 1914
265 18,1 99 1914
270 15,5 545 1914
272 15,6 515 1914
274 13,2 1023 1914
283 15,1 627 1914
284 10,7 1390 1914
291 13,9 891 1914
293 10,6 1401 1914
294 14 866 1914
295 13 1073 1914
297 18,3 75 1914
305 12,7 1129 1914
312 3,7 1837 1914
313 9,3 1539 1914
320 17,3 199 1914
329 15,6 515 1914
332 6,1 1767 1914
335 3,4 1842 1914
336 9,7 1507 1914
337 13 1073 1914
338 8,3 1633 1914
341 5,3 1795 1914
345 13,2 1023 1914
347 16,2 403 1914
350 12,1 1210 1914
357 13,7 939 1914
359 13 1073 1914
362 12,2 1192 1914
363 9,2 1549 1914
368 4,7 1812 1914
371 15,9 457 1914
372 9,43 1532 1914
374 15,4 561 1914
375 15,9 457 1914
383 8,9 1573 1914
392 3,1 1845 1914
397 16,1 424 1914
398 13 1073 1914
399 9,7 1507 1914
403 16,1 424 1914
408 17,4 186 1914
411 ΑΠΣ #VALUE! 1914
416 15,8 478 1914
418 11,33 1322 1914
419 17,6 158 1914
431 11,9 1236 1914
432 6 1772 1914
437 11,8 1256 1914
440 15,3 584 1914
447 11,5 1289 1914
448 14,7 700 1914
452 13,7 939 1914
461 18 106 1914
463 10,9 1368 1914
466 16,7 297 1914
467 12,4 1167 1914
473 ΑΠΣ #VALUE! 1914
477 17 254 1914
479 8,3 1633 1914
484 15,5 545 1914
486 12,5 1155 1914
494 14,6 720 1914
502 17,9 120 1914
505 6,6 1743 1914
508 14,9 665 1914
517 ΑΠΣ #VALUE! 1914
535 13,5 978 1914
547 8,9 1573 1914
560 4,5 1816 1914
563 12,8 1113 1914
567 16,8 286 1914
572 9,8 1492 1914
575 13,3 1009 1914
583 12,3 1175 1914
585 9,7 1507 1914
600 12,9 1095 1914
606 19,1 21 1914
607 ΑΠΣ #VALUE! 1914
609 8,3 1633 1914
611 9,7 1507 1914
613 11,8 1256 1914
614 14,5 746 1914
617 14,9 665 1914
618 10 1476 1914
619 12,5 1155 1914
622 5,4 1793 1914
626 18,1 99 1914
628 15,7 502 1914
635 15,3 584 1914
641 9,2 1549 1914
662 13,9 891 1914
663 8,6 1608 1914
666 13,1 1057 1914
673 17,1 240 1914
674 17,6 158 1914
682 10,1 1468 1914
694 14,9 665 1914
703 14,5 746 1914
720 15 649 1914
727 16,2 403 1914
730 14,1 846 1914
736 8,7 1593 1914
739 16,8 286 1914
741 17,9 120 1914
747 17 254 1914
753 8,6 1608 1914
757 17,2 217 1914
758 5,4 1793 1914
759 8,6 1608 1914
760 17,2 217 1914
765 5 1802 1914
766 16,3 380 1914
772 17 254 1914
773 9,5 1524 1914
779 11,4 1308 1914
783 17,7 143 1914
789 7,2 1707 1914
800 6,3 1759 1914
801 17,2 217 1914
803 13,8 912 1914
805 11,4 1308 1914
817 12,9 1095 1914
820 16 444 1914
829 9,1 1557 1914
832 8,2 1646 1914
833 13,8 912 1914
840 14,6 720 1914
842 11,8 1256 1914
843 11,9 1236 1914
844 10,9 1368 1914
848 3,7 1837 1914
854 12 1223 1914
855 14,4 776 1914
856 7,9 1670 1914
859 15,8 478 1914
870 14,6 720 1914
873 15,6 515 1914
874 14 866 1914
880 19,8 3 1914
881 13,8 912 1914
883 12,1 1210 1914
886 9,5 1524 1914
888 10 1476 1914
889 10,2 1447 1914
892 15,5 545 1914
896 11,5 1289 1914
899 13,13 1056 1914
900 17,7 143 1914
903 17,5 174 1914
908 17,9 120 1914
920 8 1666 1914
924 14,1 846 1914
928 15,8 478 1914
929 11,2 1335 1914
935 17 254 1914
937 8,1 1658 1914
939 10,7 1390 1914
942 12,3 1175 1914
946 17,7 143 1914
956 8,7 1593 1914
965 15,6 515 1914
966 14,6 720 1914
969 15,1 627 1914
974 13,2 1023 1914
979 14,1 846 1914
987 15,7 502 1914
988 9,1 1557 1914
989 16,1 424 1914
990 18,2 83 1914
994 10 1476 1914
997 18,8 36 1914
1000 13,2 1023 1914
1010 13,7 939 1914
1017 16,5 330 1914
1020 17,1 240 1914
1022 15,7 502 1914
1024 7,36 1701 1914
1026 10,3 1437 1914
1030 14,13 845 1914
1033 11,9 1236 1914
1034 10,5 1411 1914
1037 15,4 561 1914
1040 12,7 1129 1914
1045 17,5 174 1914
1046 13 1073 1914
1047 11,5 1289 1914
1050 14,1 846 1914
1062 7 1724 1914
1064 11,6 1279 1914
1065 18,2 83 1914
1071 16,3 380 1914
1074 17,2 217 1914
1077 15,9 457 1914
1080 7,3 1702 1914
1082 6,2 1761 1914
1085 17 254 1914
1087 17,2 217 1914
1089 16,3 380 1914
1096 15,9 457 1914
1101 15,6 515 1914
1106 18,2 83 1914
1112 16,1 424 1914
1113 17,5 174 1914
1118 15 649 1914
1124 9,2 1549 1914
1125 ΑΠΣ #VALUE! 1914
1126 11,9 1236 1914
1129 15 649 1914
1132 17,7 143 1914
1134 18,2 83 1914
1140 16,7 297 1914
1145 2,5 1858 1914
1147 2,7 1855 1914
1150 18,5 62 1914
1153 16,4 358 1914
1156 16,5 330 1914
1158 8,5 1622 1914
1163 15,9 457 1914
1165 16,6 313 1914
1177 11,3 1323 1914
1181 12,5 1155 1914
1182 ΑΠΣ #VALUE! 1914
1188 12,6 1141 1914
1195 11,2 1335 1914
1196 14,5 746 1914
1197 11,8 1256 1914
1205 8,7 1593 1914
1210 18,2 83 1914
1218 11,3 1323 1914
1219 18,6 53 1914
1223 11,9 1236 1914
1224 15 649 1914
1225 8,4 1630 1914
1227 17,7 143 1914
1229 16,7 297 1914
1232 13,6 959 1914
1237 15,6 515 1914
1254 8,6 1608 1914
1259 11,9 1236 1914
1261 13 1073 1914
1263 11,85 1255 1914
1265 16,5 330 1914
1266 12,1 1210 1914
1268 14,5 746 1914
1272 13,7 939 1914
1274 17,9 120 1914
1277 11,2 1335 1914
1284 12,7 1129 1914
1294 15,8 478 1914
1300 14,8 687 1914
1306 13,4 993 1914
1308 13 1073 1914
1313 5,5 1789 1914
1319 7,6 1685 1914
1321 16,2 403 1914
1323 12,8 1113 1914
1332 15,2 605 1914
1333 14,1 846 1914
1335 13,5 978 1914
1336 19,1 21 1914
1337 7,3 1702 1914
1342 9,73 1506 1914
1344 15,9 457 1914
1357 ΑΠΣ #VALUE! 1914
1369 15,6 515 1914
1372 13,9 891 1914
1375 14,5 746 1914
1380 7,1 1716 1914
1381 11,5 1289 1914
1382 12,1 1210 1914
1383 13,8 912 1914
1389 8,3 1633 1914
1403 14,3 794 1914
1404 13,4 993 1914
1405 15,6 515 1914
1410 13,7 939 1914
1411 13,8 912 1914
1412 11,6 1279 1914
1417 13,8 912 1914
1421 14,6 720 1914
1423 11,6 1279 1914
1425 11,06 1357 1914
1426 11,3 1323 1914
1429 17,9 120 1914
1430 15,5 545 1914
1431 11,1 1348 1914
1432 8,5 1622 1914
1436 12,6 1141 1914
1437 10,2 1447 1914
1438 8,5 1622 1914
1439 9,4 1533 1914
1449 14 866 1914
1462 11,4 1308 1914
1467 6,8 1735 1914
1471 15,6 515 1914
1472 16,5 330 1914
1473 4,1 1829 1914
1477 9,6 1516 1914
1478 17 254 1914
1483 12,1 1210 1914
1489 14,5 746 1914
1491 17,2 217 1914
1493 6,7 1740 1914
1509 19,1 21 1914
1511 6,4 1750 1914
1513 15 649 1914
1516 16,2 403 1914
1524 13,5 978 1914
1526 18,6 53 1914
1527 15,4 561 1914
1530 12,4 1167 1914
1532 16,3 380 1914
1534 9,1 1557 1914
1537 13,7 939 1914
1546 12,2 1192 1914
1556 16,3 380 1914
1558 10,73 1389 1914
1563 13,1 1057 1914
1575 14,8 687 1914
1581 11 1358 1914
1582 12,8 1113 1914
1584 13,2 1023 1914
1585 13,8 912 1914
1588 15,66 513 1914
1591 17,3 199 1914
1593 7,8 1679 1914
1595 15,1 627 1914
1597 14,9 665 1914
1598 16,6 313 1914
1600 13,4 993 1914
1621 6,4 1750 1914
1623 8,2 1646 1914
1624 16,4 358 1914
1625 7,8 1679 1914
1629 12 1223 1914
1630 18,2 83 1914
1636 10,2 1447 1914
1646 8,2 1646 1914
1647 12,3 1175 1914
1649 6,7 1740 1914
1650 4,4 1820 1914
1651 16,3 380 1914
1652 10,5 1411 1914
1665 8,7 1593 1914
1667 6,2 1761 1914
1668 10,9 1368 1914
1669 16,6 313 1914
1674 9,8 1492 1914
1681 8,3 1633 1914
1683 15,7 502 1914
1688 14,7 700 1914
1694 7 1724 1914
1698 14,6 720 1914
1702 17,2 217 1914
1709 13,3 1009 1914
1720 16,7 297 1914
1721 15,2 605 1914
1722 15,2 605 1914
1725 11,5 1289 1914
1732 18,7 44 1914
1744 15,3 584 1914
1750 14,7 700 1914
1752 12,8 1113 1914
1753 3,6 1840 1914
1754 17,9 120 1914
1756 14 866 1914
1759 11 1358 1914
1760 15,6 515 1914
1761 12,4 1167 1914
1765 8,5 1622 1914
1767 11,9 1236 1914
1768 16,4 358 1914
1777 17,3 199 1914
1783 15,5 545 1914
1785 14,9 665 1914
1791 17,6 158 1914
1796 12,3 1175 1914
1800 4,9 1810 1914
1802 14 866 1914
1808 8,3 1633 1914
1818 17,1 240 1914
1819 7,2 1707 1914
1824 2,8 1852 1914
1829 10,2 1447 1914
1830 13,5 978 1914
1833 ΑΠΣ #VALUE! 1914
1837 8,9 1573 1914
1846 16,4 358 1914
1847 15,9 457 1914
1849 ΑΠΣ #VALUE! 1914
1854 18,8 36 1914
1862 8,9 1573 1914
1868 4,6 1813 1914
1873 13,9 891 1914
1875 9,7 1507 1914
1880 ΑΠΣ #VALUE! 1914
1891 13,4 993 1914
1895 16,8 286 1914
1896 12,9 1095 1914
1901 17,6 158 1914
1904 8,8 1586 1914
1911 15,86 477 1914
1918 7,6 1685 1914
1924 16,5 330 1914
1928 9,2 1549 1914
1931 13,1 1057 1914
1948 17,9 120 1914
1949 16,3 380 1914
1950 13,8 912 1914
1951 9,9 1484 1914
1957 2,2 1864 1914
1961 13 1073 1914
1963 9,8 1492 1914
1969 13,8 912 1914
1972 9,6 1516 1914
1975 8,7 1593 1914
1976 17,6 158 1914
1978 13,6 959 1914
1983 7,9 1670 1914
1990 17,7 143 1914
1993 10,9 1368 1914
1996 10,4 1432 1914
1997 17,3 199 1914
2000 18,1 99 1914
2004 11,3 1323 1914
2006 10,5 1411 1914
2010 11,9 1236 1914
2011 15,4 561 1914
2016 14,4 776 1914
2025 17 254 1914
2029 12,3 1175 1914
2037 12,6 1141 1914
2042 8,6 1608 1914
2043 6,1 1767 1914
2046 15,4 561 1914
2052 11,4 1308 1914
2061 19,3 11 1914
2064 14,9 665 1914
2065 18,1 99 1914
2076 16 444 1914
2078 ΑΠΣ #VALUE! 1914
2079 18,8 36 1914
2091 8,6 1608 1914
2100 14,6 720 1914
2104 16,4 358 1914
2119 9,3 1539 1914
2121 8,7 1593 1914
2125 16,5 330 1914
2126 16,7 297 1914
2136 15,2 605 1914
2138 12 1223 1914
2148 18,5 62 1914
2154 14,9 665 1914
2157 16,3 380 1914
2167 12,2 1192 1914
2172 17 254 1914
2173 13,4 993 1914
2176 2,6 1856 1914
2187 1,6 1869 1914
2189 16,9 274 1914
2207 17,9 120 1914
2210 ΑΠΣ #VALUE! 1914
2211 11,7 1267 1914
2215 17,6 158 1914
2219 18 106 1914
2222 12,8 1113 1914
2223 10,6 1401 1914
2227 8,2 1646 1914
2228 16,5 330 1914
2231 8,5 1622 1914
2235 12,9 1095 1914
2252 12,3 1175 1914
2263 18,4 69 1914
2265 8,62 1607 1914
2269 12,5 1155 1914
2273 13,4 993 1914
2278 15,6 515 1914
2286 3,1 1845 1914
2296 2,6 1856 1914
2297 17 254 1914
2317 14,2 820 1914
2324 15,3 584 1914
2333 9 1566 1914
2352 14,8 687 1914
2369 10,1 1468 1914
2371 9 1566 1914
2372 17 254 1914
2377 10,1 1468 1914
2379 18 106 1914
2383 15,2 605 1914
2385 14,6 720 1914
2389 15,4 561 1914
2394 17,9 120 1914
2395 14 866 1914
2406 11,5 1289 1914
2407 14,9 665 1914
2409 9,7 1507 1914
2422 14,7 700 1914
2425 14,6 720 1914
2427 13,2 1023 1914
2430 15,1 627 1914
2440 17,3 199 1914
2445 14,6 720 1914
2447 17,9 120 1914
2450 14,5 746 1914
2455 10,2 1447 1914
2456 8 1666 1914
2459 16,9 274 1914
2460 17,8 135 1914
2461 18 106 1914
2465 9,7 1507 1914
2466 15 649 1914
2467 12,6 1141 1914
2470 9 1566 1914
2478 12,9 1095 1914
2482 11,9 1236 1914
2483 10,6 1401 1914
2491 10,7 1390 1914
2498 13,6 959 1914
2507 13,3 1009 1914
2509 13,7 939 1914
2512 9,5 1524 1914
2513 17,7 143 1914
2517 14,2 820 1914
2520 10,1 1468 1914
2522 ΑΠΣ #VALUE! 1914
2525 11 1358 1914
2529 10,5 1411 1914
2536 16 444 1914
2544 13,5 978 1914
2547 16,9 274 1914
2548 13,2 1023 1914
2549 14,2 820 1914
2550 14,8 687 1914
2554 15,9 457 1914
2558 17,6 158 1914
2568 7 1724 1914
2569 14,5 746 1914
2581 15 649 1914
2592 10,5 1411 1914
2597 11,5 1289 1914
2601 14,6 720 1914
2603 17,6 158 1914
2606 11,8 1256 1914
2618 11,1 1348 1914
2620 16,03 442 1914
2633 16,7 297 1914
2637 14 866 1914
2642 15,9 457 1914
2645 7,9 1670 1914
2646 14,6 720 1914
2656 17,4 186 1914
2662 15,3 584 1914
2663 9,8 1492 1914
2671 11,3 1323 1914
2675 15,2 605 1914
2678 13,7 939 1914
2682 4,2 1824 1914
2683 18,5 62 1914
2691 5 1802 1914
2692 15,1 627 1914
2698 12,3 1175 1914
2704 15 649 1914
2706 14,7 700 1914
2708 16,4 358 1914
2710 8,6 1608 1914
2713 11,4 1308 1914
2714 10,2 1447 1914
2721 15,8 478 1914
2729 17,5 174 1914
2731 13,1 1057 1914
2733 16,1 424 1914
2754 11,7 1267 1914
2761 4,4 1820 1914
2763 6 1772 1914
2770 19 26 1914
2773 19,3 11 1914
2774 14 866 1914
2777 12,7 1129 1914
2779 16,5 330 1914
2783 13,6 959 1914
2796 9,6 1516 1914
2798 18,6 53 1914
2803 14,3 794 1914
2807 14,9 665 1914
2813 13,5 978 1914
2823 16,6 313 1914
2825 12 1223 1914
2828 18,7 44 1914
2831 17,7 143 1914
2832 12,8 1113 1914
2837 8 1666 1914
2838 14,6 720 1914
2839 8,8 1586 1914
2842 16,1 424 1914
2849 14,2 820 1914
2856 14,7 700 1914
2858 19,3 11 1914
2859 13,2 1023 1914
2863 16,8 286 1914
2864 10,2 1447 1914
2865 13,8 912 1914
2874 10,5 1411 1914
2879 18 106 1914
2880 15,1 627 1914
2883 15,9 457 1914
2886 14,3 794 1914
2889 8,6 1608 1914
2890 15,3 584 1914
2895 19 26 1914
2898 17,4 186 1914
2901 18,8 36 1914
2902 15,4 561 1914
2913 16,4 358 1914
2916 16,2 403 1914
2917 17 254 1914
2922 15,3 584 1914
2926 2,4 1860 1914
2928 8,2 1646 1914
2935 14,2 820 1914
2937 11,7 1267 1914
2940 15,6 515 1914
2945 16,3 380 1914
2949 14,5 746 1914
2953 9,9 1484 1914
2964 16,5 330 1914
2968 16,3 380 1914
2976 16,9 274 1914
2977 11,9 1236 1914
2978 9,1 1557 1914
2991 11,6 1279 1914
2995 4,4 1820 1914
3001 14,6 720 1914
3006 17,7 143 1914
3013 10,2 1447 1914
3015 15,13 626 1914
3018 13 1073 1914
3020 15,1 627 1914
3022 10,3 1437 1914
3026 9,1 1557 1914
3028 13,2 1023 1914
3034 11,9 1236 1914
3046 7,1 1716 1914
3048 9,8 1492 1914
3051 7,2 1707 1914
3056 2 1865 1914
3062 6,9 1731 1914
3066 16,1 424 1914
3070 14,9 665 1914
3074 11,5 1289 1914
3076 15,3 584 1914
3079 15,6 515 1914
3098 10,6 1401 1914
3101 14,3 794 1914
3111 18,2 83 1914
3115 9,3 1539 1914
3117 13,4 993 1914
3118 16,6 313 1914
3126 17,1 240 1914
3127 17,1 240 1914
3128 2,8 1852 1914
3131 5,7 1781 1914
3132 7 1724 1914
3134 20 1 1914
3135 16,3 380 1914
3136 5 1802 1914
3137 7,8 1679 1914
3139 12,2 1192 1914
3142 9,3 1539 1914
3156 10,1 1468 1914
3157 14 866 1914
3160 12,2 1192 1914
3167 ΑΠΣ #VALUE! 1914
3169 17,2 217 1914
3170 10,6 1401 1914
3174 16,6 313 1914
3178 13,2 1023 1914
3179 14,5 746 1914
3181 9,8 1492 1914
3182 13,6 959 1914
3183 5 1802 1914
3191 15,9 457 1914
3192 17,8 135 1914
3194 14,7 700 1914
3201 15,3 584 1914
3212 14,3 794 1914
3225 ΑΠΣ #VALUE! 1914
3233 8,3 1633 1914
3237 15,5 545 1914
3239 11,6 1279 1914
3241 15,4 561 1914
3243 ΑΠΣ #VALUE! 1914
3244 10,7 1390 1914
3250 12,6 1141 1914
3254 10 1476 1914
3255 9 1566 1914
3259 8,2 1646 1914
3263 13,2 1023 1914
3264 8,6 1608 1914
3267 13,3 1009 1914
3270 12,9 1095 1914
3271 7,5 1689 1914
3277 10,5 1411 1914
3281 8,9 1573 1914
3283 15,6 515 1914
3284 11,1 1348 1914
3286 6,3 1759 1914
3301 10,3 1437 1914
3304 14,2 820 1914
3305 7,1 1716 1914
3306 10,1 1468 1914
3307 5,7 1781 1914
3314 17,4 186 1914
3319 ΑΠΣ #VALUE! 1914
3323 2,3 1862 1914
3324 6,8 1735 1914
3326 12,3 1175 1914
3327 15,4 561 1914
3328 15,8 478 1914
3331 10,3 1437 1914
3346 ΑΠΣ #VALUE! 1914
3347 11,7 1267 1914
3348 13,2 1023 1914
3349 13,5 978 1914
3350 13,5 978 1914
3352 14,7 700 1914
3353 9,8 1492 1914
3354 13,6 959 1914
3357 16,5 330 1914
3359 16 444 1914
3367 ΑΠΣ #VALUE! 1914
3368 13 1073 1914
3371 14,4 776 1914
3378 16,6 313 1914
3389 13,7 939 1914
3395 8,5 1622 1914
3400 12,1 1210 1914
3401 15,4 561 1914
3406 5,2 1799 1914
3409 8,6 1608 1914
3410 16,4 358 1914
3416 10,2 1447 1914
3418 15,8 478 1914
3425 12,8 1113 1914
3426 14,5 746 1914
3428 15,4 561 1914
3433 17,3 199 1914
3434 3,9 1832 1914
3437 9,6 1516 1914
3442 15,2 605 1914
3447 15,5 545 1914
3448 7,1 1716 1914
3461 7,9 1670 1914
3467 15,2 605 1914
3476 16,5 330 1914
3477 13,4 993 1914
3479 18,2 83 1914
3498 10,2 1447 1914
3500 9,5 1524 1914
3502 15 649 1914
3506 16 444 1914
3516 9,4 1533 1914
3522 12,1 1210 1914
3532 13,2 1023 1914
3535 8,1 1658 1914
3543 12,6 1141 1914
3546 17,8 135 1914
3547 16,5 330 1914
3551 10,3 1437 1914
3553 13,2 1023 1914
3558 17,4 186 1914
3570 14,5 746 1914
3572 16,1 424 1914
3574 17,3 199 1914
3578 18,7 44 1914
3580 17 254 1914
3583 18,5 62 1914
3587 14,3 794 1914
3603 16,5 330 1914
3604 13,1 1057 1914
3608 8,6 1608 1914
3609 14,9 665 1914
3617 4,5 1816 1914
3618 17 254 1914
3628 13,3 1009 1914
3630 16,2 403 1914
3637 17,2 217 1914
3640 15,5 545 1914
3643 16,9 274 1914
3644 19 26 1914
3648 18,6 53 1914
3653 6,4 1750 1914
3658 11,1 1348 1914
3663 3,8 1833 1914
3665 14 866 1914
3668 19 26 1914
3670 15,7 502 1914
3671 14,3 794 1914
3675 10 1476 1914
3685 1,7 1868 1914
3686 13,8 912 1914
3691 18,7 44 1914
3692 12,6 1141 1914
3694 6,9 1731 1914
3699 18,3 75 1914
3700 11,8 1256 1914
3706 13,2 1023 1914
3708 10,8 1378 1914
3728 13,1 1057 1914
3729 11,4 1308 1914
3733 11,53 1288 1914
3735 12,6 1141 1914
3737 17 254 1914
3741 13,2 1023 1914
3742 15,2 605 1914
3748 14,7 700 1914
3750 18,2 83 1914
3758 10,1 1468 1914
3761 5,2 1799 1914
3768 14,9 665 1914
3773 8,3 1633 1914
3774 11,2 1335 1914
3776 15,4 561 1914
3777 16,5 330 1914
3780 7,4 1697 1914
3788 13,8 912 1914
3791 17 254 1914
3792 15,8 478 1914
3793 17 254 1914
3798 17,6 158 1914
3800 12 1223 1914
3803 14,3 794 1914
3804 10,5 1411 1914
3806 13,5 978 1914
3808 7,4 1697 1914
3809 14,1 846 1914
3810 0,8 1872 1914
3812 9,8 1492 1914
3820 14,2 820 1914
3822 10,8 1378 1914
3823 15,4 561 1914
3824 17,9 120 1914
3826 2 1865 1914
3828 14 866 1914
3842 13,9 891 1914
3846 18,9 31 1914
3848 13,9 891 1914
3854 14,7 700 1914
3858 18,1 99 1914
3863 15,9 457 1914
3866 14,3 794 1914
3868 10,5 1411 1914
3871 10,2 1447 1914
3876 15,3 584 1914
3879 16,3 380 1914
3880 ΑΠΣ #VALUE! 1914
3881 14,6 720 1914
3900 10,2 1447 1914
3901 15,3 584 1914
3905 11,2 1335 1914
3912 15,3 584 1914
3915 12,3 1175 1914
3916 13,6 959 1914
3926 11,4 1308 1914
3929 4,9 1810 1914
3932 15,1 627 1914
3934 15,9 457 1914
3937 18,4 69 1914
3955 7,2 1707 1914
3961 10,9 1368 1914
3963 15,6 515 1914
3964 15,6 515 1914
3965 6,6 1743 1914
3966 13,5 978 1914
3974 9,6 1516 1914
3990 11,7 1267 1914
3993 15,2 605 1914
4002 5,3 1795 1914
4007 16,5 330 1914
4010 19,3 11 1914
4012 17,3 199 1914
4016 16,4 358 1914
4017 15,1 627 1914
4018 14,2 820 1914
4021 13,6 959 1914
4027 11,1 1348 1914
4036 12,1 1210 1914
4038 5,6 1787 1914
4045 15,6 515 1914
4046 14,2 820 1914
4049 14,6 720 1914
4053 10,9 1368 1914
4055 19,1 21 1914
4061 5,5 1789 1914
4063 10,8 1378 1914
4065 4,2 1824 1914
4076 18,9 31 1914
4077 16,2 403 1914
4080 13,93 890 1914
4085 17,4 186 1914
4098 17,5 174 1914
4100 14,2 820 1914
4102 14,1 846 1914
4106 4,5 1816 1914
4112 13,6 959 1914
4115 19 26 1914
4118 6,8 1735 1914
4123 11,2 1335 1914
4124 17,3 199 1914
4125 13,4 993 1914
4126 10,5 1411 1914
4127 13,1 1057 1914
4131 16,1 424 1914
4137 13,2 1023 1914
4145 13,1 1057 1914
4147 14,3 794 1914
4149 9,8 1492 1914
4154 8,5 1622 1914
4158 17,9 120 1914
4164 15,2 605 1914
4166 12,9 1095 1914
4167 17,3 199 1914
4171 18,8 36 1914
4173 18,9 31 1914
4174 17,3 199 1914
4185 15,9 457 1914
4191 15,5 545 1914
4192 18,8 36 1914
4197 14,4 776 1914
4204 15 649 1914
4208 11 1358 1914
4216 13 1073 1914
4217 13,8 912 1914
4220 14,2 820 1914
4222 17,2 217 1914
4224 10,8 1378 1914
4225 12 1223 1914
4227 12,7 1129 1914
4232 11,5 1289 1914
4234 14,2 820 1914
4242 13,3 1009 1914
4252 5,86 1778 1914
4253 13,8 912 1914
4254 16,5 330 1914
4255 12,6 1141 1914
4256 16,4 358 1914
4261 10,5 1411 1914
4262 14,53 745 1914
4264 5,3 1795 1914
4265 11,5 1289 1914
4266 15 649 1914
4268 14,1 846 1914
4270 7,6 1685 1914
4271 ΑΠΣ #VALUE! 1914
4272 14,5 746 1914
4273 16,7 297 1914
4276 11,3 1323 1914
4279 15,3 584 1914
4280 16,9 274 1914
4287 7,5 1689 1914
4288 10,8 1378 1914
4290 12,7 1129 1914
4291 ΑΠΣ #VALUE! 1914
4314 12,8 1113 1914
4321 16,2 403 1914
4326 11,8 1256 1914
4335 16,5 330 1914
4340 16,2 403 1914
4345 17,3 199 1914
4350 19,3 11 1914
4351 12,9 1095 1914
4352 13,2 1023 1914
4360 7,7 1684 1914
4367 15,3 584 1914
4369 14,9 665 1914
4373 12,6 1141 1914
4381 10,2 1447 1914
4382 ΑΠΣ #VALUE! 1914
4383 11,5 1289 1914
4385 18,6 53 1914
4389 14,3 794 1914
4393 14,5 746 1914
4397 4,3 1823 1914
4399 17,5 174 1914
4403 16,4 358 1914
4409 19,2 16 1914
4410 3,8 1833 1914
4418 13,2 1023 1914
4422 15,1 627 1914
4423 6,2 1761 1914
4430 11,6 1279 1914
4432 12,8 1113 1914
4434 12,5 1155 1914
4436 13,3 1009 1914
4442 8,4 1630 1914
4445 12,2 1192 1914
4454 7,5 1689 1914
4464 5,3 1795 1914
4465 9,25 1547 1914
4471 12,9 1095 1914
4473 14,1 846 1914
4481 15,5 545 1914
4487 14,5 746 1914
4491 9,6 1516 1914
4496 15,4 561 1914
4501 5,8 1779 1914
4505 15,8 478 1914
4506 14,2 820 1914
