α/α | Κωδικός | Τμήμα | Μ.Ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2013-2016) | Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή (2017) | ΠΙΘΑΝΟΤΟΤΗΤΕΣ |
1 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) | 39 | 554 | 6,99% |
2 | 1110 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) | 59 | 374 | 15,71% |
3 | 5104 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) | 67 | 304 | 21,96% |
4 | 5303 | ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ | 30 | 280 | 10,71% |
5 | 1113 | ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ | 39 | 256 | 15,14% |
6 | 4105 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) | 80 | 252 | 31,65% |
7 | 4601 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ | 18 | 186 | 9,68% |
8 | 3122 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) | 38 | 178 | 21,07% |
9 | 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) | 36 | 167 | 21,26% |
10 | 5122 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Τ.Π.Κ) | 40 | 162 | 24,85% |
11 | 4102 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) | 50 | 157 | 31,69% |
12 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) | 65 | 145 | 44,83% |
13 | 3121 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) | 110 | 138 | 79,71% |
14 | 5126 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) (Τ.Π.Κ) | 18 | 129 | 13,76% |
15 | 1105 | ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) | 40 | 106 | 37,74% |
16 | 5105 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) | 67 | 105 | 63,57% |
17 | 5125 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ) (Τ.Π.Κ) | 18 | 104 | 17,07% |
18 | 5305 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) |
25 | 104 | 24,04% |
19 | 1112 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) | 50 | 89 | 56,18% |
20 | 4104 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) | 30 | 82 | 36,59% |