γ) Επιλογές υποψηφίων κατά Τμήμα Σπουδών και κατ’ αριθμό υποψηφίων (δίνονται τα πρώτα 20 Τμήματα και ο αριθμός υποψηφίων κατά Τμήμα βάσει της πρώτης τους επιλογής) | ||||||||
α/α | Κωδικός | Τμήμα | Μ.Ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2013-2018) | Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή (2019) | ΠΙΘΑΝΟΤΟΤΗΤΕΣ | |||
1 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) | 41 | 562 | 7,27% | |||
2 | 5104 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) | 67 | 490 | 13,57% | |||
3 | 1110 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) | 60 | 347 | 17,29% | |||
4 | 4105 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) | 72 | 281 | 25,56% | |||
5 | 1113 | ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ | 39 | 227 | 16,96% | |||
6 | 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) | 52 | 206 | 25,24% | |||
7 | 5303 | ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ | 30 | 176 | 17,05% | |||
8 | 5121 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) | 51 | 166 | 30,92% | |||
9 | 5105 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) | 67 | 154 | 43,18% | |||
10 | 3122 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 39 | 146 | 26,60% | |||
11 | 4102 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) | 47 | 132 | 35,23% | |||
12 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) | 67 | 129 | 51,94% | |||
13 | 5305 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - | 25 | 123 | 20,33% | |||
14 | 4601 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ | 16 | 115 | 13,91% | |||
15 | 1115 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) | 31 | 109 | 28,29% | |||
16 | 5126 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) (Τ.Π.Κ) |
20 | 105 | 19,05% | |||
17 | 4104 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) | 34 | 104 | 33,01% | |||
18 | 3121 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) | 97 | 100 | 96,67% | |||
19 | 2501 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ | 18 | 97 | 18,73% | |||
20 | 5124 | ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Τ.Π.Κ) | 42 | 96 | 43,40% | |||