α/α | Κωδικός | Τμήμα | Μ.Ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2013-2019) | Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή (2020) | ΠΙΘΑΝΟΤΟΤΗΤΕΣ | |||
1 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) | 41 | 566 | 7,21% | |||
2 | 5104 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) | 67 | 442 | 15,05% | |||
3 | 1110 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) | 60 | 364 | 16,48% | |||
4 | 4105 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) | 72 | 307 | 23,40% | |||
8 | 5121 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) | 51 | 226 | 22,71% | |||
5 | 1113 | ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ | 39 | 195 | 19,74% | |||
6 | 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) | 52 | 179 | 29,05% | |||
7 | 5303 | ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ | 30 | 163 | 18,40% | |||
10 | 3122 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 39 | 159 | 24,42% | |||
9 | 5105 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) | 67 | 155 | 42,90% | |||
12 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) | 67 | 150 | 44,67% | |||
14 | 4601 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ | 16 | 134 | 11,94% | |||
11 | 4102 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) | 47 | 132 | 35,23% | |||
21 | 5102 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) | 75 | 107 | 70,09% | |||
16 | 5126 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ) (Τ.Π.Κ) |
20 | 105 | 19,05% | |||
18 | 3121 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) | 97 | 103 | 93,85% | |||
22 | 1112 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) | 80 | 101 | 79,21% | |||
17 | 4104 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) | 34 | 99 | 34,68% | |||
23 | 5122 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 50 | 96 | 52,08% | |||
13 | 5305 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - | 25 | 93 | 26,88% |