α/α | Κωδικός | Τμήμα | Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2015 | Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2016 | Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2017 | Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2018 | Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2019 | Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2020 | "+/-" |
1 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) | 526 | 544 | 554 | 568 | 562 | 566 | 2,76% |
2 | 5104 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) | 329 | 329 | 304 | 411 | 490 | 442 | 18,63% |
3 | 1110 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) | 324 | 367 | 374 | 229 | 347 | 364 | 10,91% |
4 | 4105 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) | 220 | 218 | 252 | 325 | 281 | 307 | 18,44% |
5 | 5121 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) | 100 | 107 | 105 | 124 | 166 | 226 | 87,71% |
6 | 1113 | ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ | 207 | 254 | 256 | 229 | 227 | 195 | -16,88% |
7 | 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) | 176 | 177 | 167 | 217 | 206 | 179 | -5,09% |
8 | 5303 | ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ | 331 | 294 | 280 | 244 | 176 | 163 | -38,49% |
9 | 3122 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 202 | 190 | 178 | 96 | 146 | 159 | -2,09% |
10 | 5105 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) | 100 | 107 | 105 | 157 | 154 | 155 | 24,40% |
11 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) | 151 | 151 | 145 | 139 | 129 | 150 | 4,90% |
12 | 4601 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ | 209 | 190 | 186 | 136 | 115 | 134 | -19,86% |
13 | 4102 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) | 173 | 165 | 157 | 166 | 132 | 132 | -16,77% |
14 | 5102 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) | 107 | NA | |||||
15 | 5126 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ) (Τ.Π.Κ) |
105 | 105 | 0,00% | ||||
16 | 3121 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) | 159 | 147 | 138 | 100 | 100 | 103 | -20,03% |
17 | 1112 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) | 101 | NA | |||||
18 | 4104 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) | 0 | 0 | 82 | 107 | 104 | 99 | 68,94% |
19 | 5122 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 96 | NA | |||||
20 | 5305 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - | 0 | 0 | 104 | 105 | 123 | 93 | 40,06% |
21 | 1115 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) | 207 | 254 | 256 | 116 | 109 | #N/A | NA |
22 | 2501 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ | 151 | 151 | 145 | 89 | 97 | #N/A | NA |
23 | 5124 | ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Τ.Π.Κ) | 191 | 168 | 162 | 108 | 96 | #N/A | NA |