| ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣIOY 13 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑAEΙ/ΤΕΙ | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
| ΚΩΔ ΥΠ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠ ΑΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΠ ΚΥΠΡΟΥ | Περιγραφή - Όνομα Τμήματος Προσβασης | ΠΠ | ΠΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΜΟ | Μ1 | Β1 | Μ2 | Β2 | Μ3 | Β3 | Μ4 | Β4 | Μ5 | Β5 | Μ6 | Β6 | Μ7 | Β7 | M8 | B8 | |
| 2583 | 19,741 | 1 | 20,00000 | [5126] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) | 13 | 18,8625 | 18 | 1 | 18,75 | 43 | 17,6 | 52 | 19,8 | 405 | 19,3 | |||||||||
| 2570 | 19,642 | 2 | 20,00000 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 13 | 18,275 | 97 | 1 | 17,85 | 19 | 19,45 | 21 | 19,45 | 37 | 14,4 | 38 | 18,7 | 43 | 19,8 | |||||
| 3101 | 19,634 | 3 | 19,62072 | [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 13 | 18,895 | 16 | 1 | 16,75 | 15 | 19,93 | 21 | 19,5 | 37 | 19,9 | 38 | 18,4 | |||||||
| 3292 | 19,627 | 4 | 19,77326 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 13 | 18,97916667 | 11 | 1 | 16,9 | 19 | 19,28 | 21 | 19,5 | 37 | 19,8 | 38 | 18,4 | 43 | 20 | |||||
| 2335 | 19,619 | 5 | 19,67266 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 13 | 18,94 | 14 | 1 | 17,9 | 19 | 19,3 | 21 | 18,9 | 37 | 19,8 | 38 | 18,8 | |||||||
| 2085 | 19,614 | 6 | 19,91655 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 13 | 18,71666667 | 33 | 1 | 17,35 | 19 | 19,9 | 21 | 18,55 | 37 | 18,4 | 38 | 18,3 | 43 | 19,8 | |||||
| 6861 | 19,613 | 7 | 19,96317 | [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) | 13 | 19,125 | 4 | 1 | 16,75 | 24 | 20 | 25 | 20 | 37 | 19,75 | |||||||||
| 6542 | 19,61 | 8 | 19,78656 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 13 | 18,8 | 22 | 1 | 17,95 | 19 | 19,3 | 21 | 17,35 | 37 | 20 | 38 | 19,4 | |||||||
| 5820 | 19,609 | 9 | 19,96468 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 13 | 19,07 | 6 | 1 | 18,2 | 19 | 19,2 | 21 | 19,25 | 37 | 19,8 | 38 | 18,9 | |||||||
| 2125 | 19,59 | 10 | 19,72883 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 13 | 18,60833333 | 45 | 1 | 18,2 | 19 | 19,85 | 21 | 18,5 | 37 | 20 | 38 | 15,3 | 43 | 19,8 | |||||
| 5191 | 19,558 | 11 | 19,71781 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 13 | 18,92916667 | 15 | 1 | 18,1 | 19 | 18,68 | 21 | 19,5 | 37 | 19,95 | 38 | 17,5 | 43 | 19,85 | |||||
| 2965 | 19,553 | 12 | 19,61768 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 13 | 18,77083333 | 27 | 1 | 17,55 | 19 | 18,68 | 21 | 18,55 | 37 | 18,9 | 38 | 19 | 43 | 19,95 | |||||
| 3127 | 19,548 | 13 | 19,56469 | [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) | 13 | 18,35 | 88 | 1 | 15 | 15 | 19,83 | 19 | 19,63 | 37 | 20 | 38 | 17,3 | |||||||
| 6579 | 19,541 | 14 | 19,63049 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 13 | 18,71 | 34 | 1 | 17,7 | 19 | 18,95 | 21 | 18,2 | 37 | 20 | 38 | 18,7 | |||||||
| 3440 | 19,53 | 15 | 19,82463 | [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) | 13 | 19,225 | 3 | 1 | 18 | 24 | 19,63 | 25 | 20 | 37 | 19,3 | 41 | 19,2 | |||||||
| 5213 | 19,529 | 16 | 19,82350 | [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) | 13 | 18,5116 | 63 | 1 | 18,08 | 6 | 16,13 | 24 | 19,85 | 25 | 20 | 37 | 18,5 | |||||||
| 3591 | 19,525 | 17 | 19,67455 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 13 | 18,62916667 | 44 | 1 | 18 | 6 | ΑΠΣ | 19 | 19,58 | 21 | 19,15 | 37 | 19,6 | 38 | 15,7 | 43 | 20 | |||
| 5760 | 19,503 | 18 | 19,46575 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 13 | 18,49433333 | 66 | 1 | 15,57 | 19 | 18,7 | 21 | 19,45 | 37 | 19 | 38 | 18,3 | 43 | 19,95 | |||||
| 5701 | 19,5 | 19 | 19,77527 | [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) | 13 | 18,86875 | 17 | 1 | 17,7 | 24 | 19,93 | 25 | 20 | 37 | 17,85 | |||||||||
| 3962 | 19,488 | 20 | 19,71454 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 13 | 18,655 | 38 | 1 | 17,45 | 19 | 19,48 | 21 | 19,15 | 37 | 19,5 | 38 | 17,7 | |||||||
| 4195 | 19,484 | 21 | 19,45710 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 13 | 18,365 | 86 | 1 | 17,25 | 19 | 18,18 | 21 | 19,5 | 38 | 17 | 43 | 19,9 | |||||||
| 5230 | 19,482 | 22 | 19,31958 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 13 | 18,4235 | 79 | 1 | 16,67 | 15 | 18,5 | 22 | 19,6 | 37 | 19,2 | 38 | 17,1 | 39 | 19,48 | |||||
| 7181 | 19,475 | 23 | 19,76300 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 13 | 18,52 | 57 | 1 | 19,3 | 19 | 18,55 | 21 | 18,45 | 37 | 19,1 | 38 | 17,2 | |||||||
| 3248 | 19,456 | 24 | 19,21109 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 13 | 17,81 | 186 | 1 | 14,3 | 6 | 19,7 | 37 | 19,85 | 38 | 16 | 39 | 19,2 | |||||||
| 4108 | 19,452 | 25 | 19,69516 | [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) | 13 | 18,9625 | 13 | 1 | 16,8 | 24 | 19,95 | 25 | 19,75 | 37 | 19,35 | |||||||||
| 428 | 19,451 | 26 | 19,64023 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 13 | 18,25 | 103 | 1 | 18,05 | 19 | 19,5 | 21 | 18,9 | 37 | 17,7 | 38 | 16,3 | 43 | 19,05 | |||||
| 3824 | 19,448 | 27 | 19,23477 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 13 | 18,07083333 | 140 | 1 | 18,1 | 19 | 17,73 | 21 | 18,5 | 37 | 18 | 38 | 16,1 | 43 | 20 | |||||
| 1118 | 19,436 | 28 | 19,44263 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 13 | 18,32 | 92 | 1 | 15,85 | 19 | 19,5 | 21 | 18,75 | 37 | 19,8 | 38 | 17,7 | |||||||
| 4270 | 19,436 | 28 | 19,66932 | [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) | 13 | 18,66 | 37 | 1 | 16,5 | 9 | 18,2 | 24 | 19,8 | 25 | 20 | 37 | 18,8 | |||||||
| 6899 | 19,431 | 30 | 19,66003 | [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) | 13 | 18,04 | 144 | 1 | 16,4 | 6 | 16,2 | 24 | 19,95 | 25 | 20 | 37 | 17,65 | |||||||
| 6212 | 19,417 | 31 | 19,41163 | [4106] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 13 | 17,69 | 220 | 1 | 15,7 | 15 | 19,95 | 37 | 18,65 | 38 | 17,5 | 39 | 16,65 | |||||||
| 7032 | 19,415 | 32 | 19,72876 | [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) | 13 | 17,61 | 239 | 1 | 18,15 | 6 | 18,9 | 22 | 13,85 | 37 | 19,95 | 38 | 17,2 | |||||||
| 595 | 19,403 | 33 | 19,39314 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 13 | 18,27 | 98 | 1 | 17,3 | 15 | 18,38 | 19 | 17,78 | 37 | 19,6 | 38 | 18,3 | |||||||
| 2266 | 19,396 | 34 | 19,46465 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 13 | 18,53333333 | 55 | 1 | 18,4 | 19 | 18,8 | 21 | 18,05 | 37 | 19,75 | 38 | 17,1 | 43 | 19,1 | |||||
| 4645 | 19,396 | 34 | 19,36975 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 13 | 18,145 | 119 | 1 | 17,25 | 19 | 19,23 | 21 | 18,85 | 37 | 19,7 | 38 | 15,7 | |||||||
| 5614 | 19,389 | 36 | 19,59027 | [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) | 13 | 18,6375 | 43 | 1 | 15,95 | 24 | 19,6 | 25 | 20 | 37 | 19 | |||||||||
| 2359 | 19,387 | 37 | 19,58817 | [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) | 13 | 18,02 | 146 | 1 | 16,95 | 6 | 17,8 | 24 | 19,9 | 25 | 20 | 37 | 15,45 | |||||||
| 2679 | 19,383 | 38 | 19,42369 | [4133] ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) | 13 | 18,125 | 123 | 1 | 18,45 | 19 | 18,53 | 21 | 18,6 | 37 | 19,55 | 38 | 15,5 | |||||||
| 1983 | 19,37 | 39 | 19,26734 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 13 | 18,11666667 | 124 | 1 | 15,9 | 19 | 19,25 | 21 | 18,25 | 37 | 18,2 | 38 | 17,5 | 43 | 19,6 | |||||
| 2972 | 19,37 | 39 | 19,55832 | [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) | 13 | 18,72 | 32 | 1 | 15,9 | 24 | 19,8 | 25 | 19,85 | 37 | 19,15 | 41 | 18,9 | |||||||
| 2901 | 19,369 | 41 | 19,55789 | [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) | 13 | 18,8375 | 20 | 1 | 17,3 | 24 | 19,3 | 25 | 19,9 | 37 | 18,85 | |||||||||
| 3363 | 19,368 | 42 | 19,55607 | [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) | 13 | 18,225 | 108 | 1 | 15,6 | 24 | 20 | 25 | 19,9 | 37 | 17,4 | |||||||||
| 5244 | 19,366 | 43 | 19,55200 | [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) | 13 | 18,1132 | 126 | 1 | 16,15 | 6 | 15,67 | 24 | 19,7 | 25 | 19,2 | 37 | 19,85 | |||||||
| 7175 | 19,362 | 44 | 19,35455 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 13 | 17,78 | 195 | 1 | 18,25 | 19 | 19 | 21 | 18,8 | 38 | 13,7 | 43 | 19,15 | |||||||
| 2661 | 19,36 | 45 | 19,29271 | [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) | 13 | 17,57 | 256 | 1 | 16,2 | 19 | 19,2 | 21 | 18,8 | 37 | 19,95 | 38 | 13,7 | |||||||
| 6157 | 19,357 | 46 | 19,38217 | [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) | 13 | 16,715 | 481 | 1 | 16,8 | 6 | 14,1 | 15 | 19,93 | 37 | 18,85 | 38 | 13,9 | |||||||
| 6376 | 19,356 | 47 | 19,38623 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 13 | 18,255 | 102 | 1 | 17,4 | 19 | 17,73 | 21 | 19,05 | 37 | 19,2 | 38 | 17,9 | |||||||
| 496 | 19,349 | 48 | 19,32404 | [2501] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 13 | 17,8032 | 187 | 1 | 15,57 | 6 | 16,3 | 15 | 19,25 | 37 | 19,2 | 38 | 18,7 | |||||||
| 4946 | 19,349 | 48 | 19,27503 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 13 | 18,0805 | 134 | 1 | 16,4 | 19 | 18,75 | 21 | 18,35 | 37 | 17,7 | 38 | 17,93 | 43 | 19,35 | |||||
| 5770 | 19,348 | 50 | 19,37127 | [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) | 13 | 17,48 | 268 | 1 | 17,05 | 15 | 19,35 | 21 | 14,5 | 37 | 18,4 | 38 | 18,1 | |||||||
| 5664 | 19,338 | 51 | 19,50522 | [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) | 13 | 18,47 | 70 | 1 | 17,5 | 6 | 17,5 | 24 | 19,5 | 25 | 19,8 | 37 | 18,05 | |||||||
| 7258 | 19,335 | 52 | 19,50100 | [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) | 13 | 18,48 | 68 | 1 | 16,5 | 6 | 18 | 24 | 19,9 | 25 | 19,6 | 37 | 18,4 | |||||||
| 2462 | 19,334 | 53 | 19,27825 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 13 | 17,94 | 154 | 1 | 17,75 | 19 | 19,1 | 21 | 18,15 | 37 | 19,4 | 38 | 15,3 | |||||||
| 4197 | 19,317 | 54 | 19,47073 | [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) | 13 | 18,175 | 114 | 1 | 15,05 | 6 | 17,4 | 24 | 19,93 | 25 | 19,7 | 37 | 18,8 | |||||||
| 3232 | 19,31 | 55 | 19,47126 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 13 | 17,76 | 200 | 1 | 15,7 | 19 | 17,45 | 21 | 18,75 | 37 | 19,9 | 38 | 17 | |||||||
| 5117 | 19,309 | 56 | ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ | 13 | 17,15416667 | 362 | 1 | 16,75 | 19 | 18,63 | 21 | 18,4 | 37 | 14,15 | 38 | 15,4 | 43 | 19,6 | ||||||
| 2757 | 19,308 | 57 | 19,07324 | [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) | 13 | 17,65416667 | 228 | 1 | 18,45 | 19 | 17,53 | 21 | 17,65 | 37 | 18,35 | 38 | 14,3 | 43 | 19,65 | |||||
| 6655 | 19,306 | 58 | 19,42637 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 13 | 17,63 | 232 | 1 | 15,65 | 6 | 16 | 37 | 20 | 38 | 17,2 | 39 | 19,3 | |||||||
| 6788 | 19,306 | 58 | 19,20247 | [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) | 13 | 16,92083333 | 418 | 1 | 16,35 | 4 | 17,4 | 5 | 19,25 | 6 | 13,8 | 36 | 17,23 | 43 | 17,5 | |||||
| 7239 | 19,306 | 58 | 19,37302 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 13 | 17,73 | 209 | 1 | 15,15 | 15 | 19,65 | 19 | 17,2 | 37 | 19,85 | 38 | 16,8 | |||||||
| 3907 | 19,305 | 61 | 19,11603 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 13 | 17,77083333 | 198 | 1 | 16,75 | 19 | 17,88 | 21 | 18 | 37 | 18,35 | 38 | 15,8 | 43 | 19,85 | |||||
| 3630 | 19,301 | 62 | 18,89987 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 13 | 17,45833333 | 276 | 1 | 16,2 | 19 | 17,85 | 21 | 18,75 | 37 | 16,4 | 38 | 15,8 | 43 | 19,75 | |||||
| 7135 | 19,299 | 63 | 19,44122 | [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) | 13 | 16,515 | 560 | 1 | 17,3 | 6 | 11,7 | 24 | 19,88 | 25 | 19,8 | 37 | 13,9 | |||||||
| 4961 | 19,295 | 64 | 19,18352 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 13 | 17,98 | 151 | 1 | 17,7 | 19 | 17,95 | 21 | 17,75 | 37 | 19,3 | 38 | 17,2 | |||||||
| 6901 | 19,294 | 65 | 19,33217 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 13 | 18,1375 | 120 | 1 | 17,25 | 19 | 17,93 | 21 | 19,35 | 32 | 20 | 37 | 17,9 | 38 | 16,4 | |||||
| 1521 | 19,293 | 66 | 17,86286 | [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) | 13 | 17,315 | 317 | 1 | 14,74 | 19 | 17,55 | 21 | 18,7 | 37 | 16,3 | 38 | 16,7 | 43 | 19,9 | |||||
| 1600 | 19,292 | 67 | 19,57091 | [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) | 13 | 17,22083333 | 349 | 1 | 16,3 | 19 | 18,18 | 21 | 19,25 | 37 | 15,65 | 38 | 14,5 | 43 | 19,45 | |||||
| 1077 | 19,29 | 68 | 19,42591 | [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) | 13 | 18,075 | 138 | 1 | 16,05 | 24 | 19,85 | 25 | 19,85 | 37 | 16,55 | |||||||||
| 3629 | 19,289 | 69 | 19,24595 | [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 13 | 16,82 | 449 | 1 | 14,25 | 19 | 13,33 | 37 | 19,3 | 38 | 17,7 | 39 | 19,53 | |||||||
| 4949 | 19,282 | 70 | 19,17663 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 13 | 17,3125 | 318 | 1 | 16 | 19 | 16,58 | 21 | 19,4 | 37 | 15,8 | 38 | 16,9 | 43 | 19,2 | |||||
| 6434 | 19,282 | 70 | 19,41259 | [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) | 13 | 17,855 | 179 | 1 | 13,2 | 6 | 17,6 | 24 | 19,98 | 25 | 19,75 | 37 | 18,75 | |||||||
| 3572 | 19,281 | 72 | 19,24821 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 13 | 17,35714286 | 309 | 1 | 17,5 | 6 | 16,6 | 19 | 18,1 | 21 | 19,1 | 37 | 15,2 | 38 | 15,5 | 43 | 20 | |||
| 675 | 19,278 | 73 | 18,90764 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 13 | 17,4 | 293 | 1 | 17,85 | 19 | 13,75 | 21 | 18,7 | 37 | 17,65 | 38 | 16,9 | 43 | 19,55 | |||||
| 2311 | 19,277 | 74 | 19,26057 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 13 | 17,61428571 | 236 | 1 | 18,65 | 6 | 18 | 19 | 16,35 | 21 | 17,25 | 37 | 19,15 | 38 | 14,2 | 43 | 20 | |||
| 3508 | 19,275 | 75 | 19,40123 | [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) | 13 | 18,26875 | 100 | 1 | 14,35 | 24 | 19,73 | 25 | 19,7 | 37 | 19,3 | |||||||||
| 5740 | 19,275 | 75 | 19,11833 | [4133] ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) | 13 | 16,7566 | 466 | 1 | 15,53 | 19 | 19 | 37 | 19,85 | 38 | 13,1 | 46 | 16,3 | |||||||
