| ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣIOY 14 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑAEΙ/ΤΕΙ | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
| ΚΩΔ ΥΠ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠ ΑΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΠ ΚΥΠΡΟΥ | Περιγραφή - Όνομα Τμήματος Προσβασης | ΠΠ | ΠΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΜΟ | Μ1 | Β1 | Μ2 | Β2 | Μ3 | Β3 | Μ4 | Β4 | Μ5 | Β5 | Μ6 | Β6 | Μ7 | Β7 | M8 | B8 | |
| 3101 | 19,634 | 1 | 19,62072 | [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 14 | 18,895 | 16 | 1 | 16,75 | 15 | 19,93 | 21 | 19,5 | 37 | 19,9 | 38 | 18,4 | |||||||
| 5595 | 19,616 | 2 | 19,66407 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 14 | 19,045 | 9 | 1 | 17,7 | 19 | 19,53 | 21 | 19,1 | 37 | 19,8 | 38 | 19,1 | |||||||
| 6542 | 19,61 | 3 | 19,78656 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 14 | 18,8 | 22 | 1 | 17,95 | 19 | 19,3 | 21 | 17,35 | 37 | 20 | 38 | 19,4 | |||||||
| 5820 | 19,609 | 4 | 19,96468 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 14 | 19,07 | 6 | 1 | 18,2 | 19 | 19,2 | 21 | 19,25 | 37 | 19,8 | 38 | 18,9 | |||||||
| 6579 | 19,541 | 5 | 19,63049 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 14 | 18,71 | 34 | 1 | 17,7 | 19 | 18,95 | 21 | 18,2 | 37 | 20 | 38 | 18,7 | |||||||
| 5922 | 19,532 | 6 | 19,93296 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 14 | 18,845 | 19 | 1 | 17,5 | 19 | 19,03 | 21 | 19,1 | 37 | 19,1 | 38 | 19,5 | |||||||
| 1026 | 19,525 | 7 | 19,53180 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 14 | 18,545 | 54 | 1 | 17,55 | 19 | 19,38 | 21 | 17,3 | 37 | 20 | 38 | 18,5 | |||||||
| 1484 | 19,518 | 8 | 19,68901 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 14 | 18,645 | 40 | 1 | 16,8 | 19 | 19,58 | 21 | 19,15 | 37 | 19,8 | 38 | 17,9 | |||||||
| 4340 | 19,5 | 9 | 19,45686 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 14 | 18,45 | 74 | 1 | 16,05 | 19 | 18,05 | 21 | 19,15 | 37 | 20 | 38 | 19 | |||||||
| 3962 | 19,488 | 10 | 19,71454 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 14 | 18,655 | 38 | 1 | 17,45 | 19 | 19,48 | 21 | 19,15 | 37 | 19,5 | 38 | 17,7 | |||||||
| 7181 | 19,475 | 11 | 19,76300 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 14 | 18,52 | 57 | 1 | 19,3 | 19 | 18,55 | 21 | 18,45 | 37 | 19,1 | 38 | 17,2 | |||||||
| 3789 | 19,445 | 12 | 19,39241 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 14 | 18,44 | 76 | 1 | 17,35 | 19 | 19,5 | 21 | 18,75 | 37 | 19,6 | 38 | 17 | |||||||
| 1118 | 19,436 | 13 | 19,44263 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 14 | 18,32 | 92 | 1 | 15,85 | 19 | 19,5 | 21 | 18,75 | 37 | 19,8 | 38 | 17,7 | |||||||
| 3653 | 19,43 | 14 | 19,39674 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 14 | 18,135 | 121 | 1 | 16,8 | 19 | 18,68 | 21 | 19,55 | 37 | 19,85 | 38 | 15,8 | |||||||
| 2506 | 19,415 | 15 | 19,46359 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 14 | 18,475 | 69 | 1 | 17,8 | 19 | 18,43 | 21 | 18,75 | 37 | 19,6 | 38 | 17,8 | |||||||
| 4645 | 19,396 | 16 | 19,36975 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 14 | 18,145 | 119 | 1 | 17,25 | 19 | 19,23 | 21 | 18,85 | 37 | 19,7 | 38 | 15,7 | |||||||
| 5713 | 19,383 | 17 | 19,64020 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 14 | 18,315 | 93 | 1 | 17,3 | 19 | 18,98 | 21 | 18,7 | 37 | 17,7 | 38 | 18,9 | |||||||
| 1410 | 19,381 | 18 | 19,38701 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 14 | 17,85 | 181 | 1 | 16,8 | 19 | 18,8 | 21 | 18,25 | 37 | 20 | 38 | 15,4 | |||||||
| 5065 | 19,377 | 19 | 19,54406 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 14 | 18,29 | 95 | 1 | 17,15 | 19 | 18,3 | 21 | 18,05 | 37 | 18,55 | 38 | 19,4 | |||||||
| 6403 | 19,371 | 20 | 19,19196 | [2504] ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 14 | 17,86 | 175 | 1 | 16,05 | 21 | 18,05 | 37 | 19,6 | 38 | 15,6 | 41 | 20 | |||||||
| 2661 | 19,36 | 21 | 19,29271 | [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) | 14 | 17,57 | 256 | 1 | 16,2 | 19 | 19,2 | 21 | 18,8 | 37 | 19,95 | 38 | 13,7 | |||||||
| 6376 | 19,356 | 22 | 19,38623 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 14 | 18,255 | 102 | 1 | 17,4 | 19 | 17,73 | 21 | 19,05 | 37 | 19,2 | 38 | 17,9 | |||||||
| 2462 | 19,334 | 23 | 19,27825 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 14 | 17,94 | 154 | 1 | 17,75 | 19 | 19,1 | 21 | 18,15 | 37 | 19,4 | 38 | 15,3 | |||||||
| 3232 | 19,31 | 24 | 19,47126 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 14 | 17,76 | 200 | 1 | 15,7 | 19 | 17,45 | 21 | 18,75 | 37 | 19,9 | 38 | 17 | |||||||
| 4961 | 19,295 | 25 | 19,18352 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 14 | 17,98 | 151 | 1 | 17,7 | 19 | 17,95 | 21 | 17,75 | 37 | 19,3 | 38 | 17,2 | |||||||
| 6901 | 19,294 | 26 | 19,33217 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 14 | 18,1375 | 120 | 1 | 17,25 | 19 | 17,93 | 21 | 19,35 | 32 | 20 | 37 | 17,9 | 38 | 16,4 | |||||
| 7313 | 19,275 | 27 | 19,58991 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 14 | 17,345 | 310 | 1 | 17,95 | 19 | 13,78 | 21 | 19 | 37 | 19,6 | 38 | 16,4 | |||||||
| 2713 | 19,263 | 28 | 19,26270 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 14 | 17,775 | 197 | 1 | 16,85 | 19 | 18,38 | 21 | 17,15 | 37 | 19,5 | 38 | 17 | |||||||
| 483 | 19,252 | 29 | 19,36051 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 14 | 17,735 | 207 | 1 | 17,9 | 19 | 16,98 | 21 | 18 | 37 | 17,8 | 38 | 18 | |||||||
| 6189 | 19,246 | 30 | 19,06556 | [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) | 14 | 17,62 | 235 | 1 | 16,9 | 19 | 17,05 | 21 | 18,15 | 37 | 19,6 | 38 | 16,4 | |||||||
| 7050 | 19,244 | 31 | 19,23363 | [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) | 14 | 17,215 | 350 | 1 | 16,3 | 19 | 18,98 | 21 | 18,75 | 37 | 19,45 | 38 | 12,6 | |||||||
| 2873 | 19,243 | 32 | 19,19160 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 14 | 14,75 | 1256 | 1 | 18,9 | 19 | 8,3 | 21 | 18,45 | 37 | 13,5 | 38 | 14,6 | |||||||
| 6910 | 19,239 | 33 | 19,20287 | [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 14 | 17,715 | 212 | 1 | 14,95 | 19 | 18,68 | 21 | 18,25 | 37 | 18,6 | 38 | 18,1 | |||||||
| 5946 | 19,235 | 34 | 19,26681 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 14 | 17,66 | 226 | 1 | 15,85 | 19 | 17 | 21 | 18,75 | 37 | 18,2 | 38 | 18,5 | |||||||
| 1241 | 19,233 | 35 | 19,16218 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 14 | 17,645 | 229 | 1 | 16,4 | 19 | 17,63 | 21 | 18,65 | 37 | 19,15 | 38 | 16,4 | |||||||
| 2448 | 19,232 | 36 | 19,36844 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 14 | 17,3 | 323 | 1 | 17 | 19 | 16,05 | 21 | 18,65 | 37 | 19,7 | 38 | 15,1 | |||||||
| 963 | 19,231 | 37 | 19,22253 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 14 | 17,42 | 288 | 1 | 17,1 | 19 | 16,7 | 21 | 19,25 | 37 | 18,75 | 38 | 15,3 | |||||||
| 6530 | 19,227 | 38 | 19,15823 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 14 | 16,625 | 520 | 1 | 17,4 | 21 | 18,55 | 37 | 19,45 | 38 | 11,1 | |||||||||
| 1673 | 19,224 | 39 | 19,33360 | [2504] ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 14 | 17,395 | 296 | 1 | 16,15 | 19 | 14,73 | 21 | 18,8 | 37 | 18,5 | 38 | 18,8 | |||||||
| 3447 | 19,224 | 39 | 19,25032 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 14 | 17,515 | 261 | 1 | 17,2 | 19 | 16,98 | 21 | 18,55 | 37 | 19,15 | 38 | 15,7 | 43 | ΑΠΣ | |||||
| 5339 | 19,218 | 41 | 19,07446 | [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) | 14 | 17,44 | 281 | 1 | 17 | 19 | 18,5 | 21 | 17,85 | 37 | 19,15 | 38 | 14,7 | |||||||
| 5732 | 19,218 | 41 | 19,25408 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 14 | 17,365 | 306 | 1 | 17,4 | 19 | 18,58 | 21 | 18,25 | 37 | 18,6 | 38 | 14 | |||||||
| 2979 | 19,215 | 43 | 19,40056 | [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) | 14 | 17,725 | 210 | 1 | 15,6 | 19 | ΑΠΣ | 21 | 17,5 | 37 | 19,55 | 38 | 17,1 | 39 | 18,88 | |||||
| 3782 | 19,212 | 44 | 19,21859 | [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 14 | 17,48 | 268 | 1 | 14,6 | 19 | 17,55 | 21 | 17,25 | 37 | 19,4 | 38 | 18,6 | |||||||
| 1096 | 19,209 | 45 | 19,14169 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 14 | 17,33 | 316 | 1 | 15,5 | 19 | 18,25 | 21 | 18,2 | 37 | 19,6 | 38 | 15,1 | |||||||
| 1583 | 19,203 | 46 | 19,31050 | [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 14 | 16,745 | 472 | 1 | 13,95 | 19 | 14,38 | 21 | 17,2 | 37 | 20 | 38 | 18,2 | |||||||
| 5278 | 19,198 | 47 | 19,18769 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 14 | 17,485 | 266 | 1 | 16,1 | 19 | 18,83 | 21 | 17,4 | 37 | 17,9 | 38 | 17,2 | |||||||
| 1715 | 19,193 | 48 | 19,23219 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 14 | 16,725 | 476 | 1 | 16 | 19 | 18,23 | 21 | 16,35 | 37 | 19,95 | 38 | 13,1 | |||||||
| 3010 | 19,189 | 49 | 19,08212 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 14 | 17,37 | 304 | 1 | 16 | 6 | 19,4 | 21 | 18,9 | 37 | 18,85 | 38 | 13,7 | |||||||
| 5138 | 19,189 | 49 | 19,10071 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 14 | 17,075 | 386 | 1 | 15,15 | 19 | 16,73 | 21 | 18,05 | 37 | 19,85 | 38 | 15,6 | |||||||
| 1436 | 19,185 | 51 | 19,11169 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 14 | 16,56 | 544 | 1 | 14,55 | 19 | 14,25 | 21 | 17,55 | 37 | 19,35 | 38 | 17,1 | |||||||
| 2852 | 19,182 | 52 | 18,76586 | [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) | 14 | 17,37 | 305 | 1 | 17 | 19 | 16,6 | 21 | 18,35 | 37 | 18,5 | 38 | 16,4 | |||||||
| 800 | 19,18 | 53 | 19,10620 | [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) | 14 | 16,85 | 442 | 1 | 16,8 | 19 | 17,95 | 21 | 19,4 | 37 | 16,5 | 38 | 13,6 | |||||||
| 1216 | 19,166 | 54 | 19,04911 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 14 | 16,76 | 465 | 1 | 17,7 | 19 | 13,6 | 21 | 17,35 | 37 | 19,65 | 38 | 15,5 | |||||||
| 3041 | 19,164 | 55 | 19,08190 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 14 | 16,97 | 408 | 1 | 15,95 | 19 | 18,25 | 21 | 18,75 | 37 | 18,9 | 38 | 13 | |||||||
| 6808 | 19,163 | 56 | 19,11222 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 14 | 17,215 | 350 | 1 | 15,2 | 15 | 18,48 | 21 | 17,75 | 37 | 19,75 | 38 | 14,9 | |||||||
| 5588 | 19,16 | 57 | 19,00227 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 14 | 17 | 402 | 1 | 17,65 | 19 | 18,4 | 21 | 17,4 | 37 | 17,85 | 38 | 13,7 | |||||||
| 1036 | 19,153 | 58 | 19,00953 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 14 | 17,02 | 400 | 1 | 16,9 | 6 | 17,8 | 21 | 17,85 | 37 | 18,25 | 38 | 14,3 | |||||||
| 2897 | 19,149 | 59 | 19,06471 | [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 14 | 16,7216 | 478 | 1 | 15,03 | 19 | 15,73 | 21 | 18,2 | 37 | 17,25 | 38 | 17,4 | |||||||
| 2463 | 19,148 | 60 | 19,06315 | [2501] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 14 | 16,23 | 671 | 1 | 18,25 | 6 | 16,1 | 21 | 17,75 | 37 | 16,65 | 38 | 12,4 | |||||||
| 5843 | 19,148 | 60 | 19,00000 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 14 | 16,29 | 645 | 1 | 16,95 | 15 | 18,05 | 21 | 18,05 | 37 | 18,5 | 38 | 9,9 | |||||||
| 6920 | 19,143 | 62 | 18,98705 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 14 | 17,13 | 373 | 1 | 15,95 | 21 | 18,65 | 23 | 18,8 | 37 | 15,75 | 38 | 16,5 | |||||||
| 2989 | 19,135 | 63 | 19,32558 | [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) | 14 | 16,35 | 623 | 1 | 15,6 | 7 | 19,9 | 21 | 16,25 | 37 | 15 | 38 | 15 | |||||||
| 5079 | 19,133 | 64 | 19,04417 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 14 | 16,6625 | 504 | 1 | 16,25 | 21 | 17,5 | 37 | 19 | 38 | 13,9 | |||||||||
| 4092 | 19,13 | 65 | 19,24138 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 14 | 16,255 | 659 | 1 | 17,35 | 19 | 17,98 | 21 | 17,55 | 37 | 19,5 | 38 | 8,9 | |||||||
| 4823 | 19,129 | 66 | 19,12274 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 14 | 16,9966 | 405 | 1 | 16,43 | 19 | 15,85 | 21 | 18,55 | 37 | 18,15 | 38 | 16 | |||||||
| 1630 | 19,125 | 67 | 19,03356 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 14 | 14,42 | 1402 | 1 | 14,5 | 19 | 4,95 | 21 | 18,05 | 37 | 18,8 | 38 | 15,8 | |||||||
| 3647 | 19,122 | 68 | 18,92740 | [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 14 | 15,20833333 | 1072 | 1 | 15,1 | 6 | 18 | 19 | 7,4 | 21 | 18,35 | 37 | 16,5 | 38 | 15,9 | |||||
| 3801 | 19,121 | 69 | 18,81758 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 14 | 16,67 | 499 | 1 | 16,55 | 19 | 18,8 | 21 | 17,8 | 37 | 15 | 38 | 15,2 | |||||||
| 4794 | 19,121 | 69 | 18,11543 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 14 | 17,05 | 390 | 1 | 13,95 | 19 | 17,55 | 21 | 18,15 | 37 | 17,8 | 38 | 17,8 | |||||||
| 1922 | 19,118 | 71 | 19,10014 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 14 | 16,35 | 628 | 1 | 15,2 | 19 | 16,5 | 21 | 17,35 | 37 | 19,9 | 38 | 12,8 | |||||||
| 354 | 19,108 | 72 | 18,92811 | [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 14 | 16,91 | 423 | 1 | 16,05 | 19 | 15,65 | 21 | 18,3 | 37 | 17,55 | 38 | 17 | |||||||
| 3024 | 19,107 | 73 | 18,76124 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 14 | 16,875 | 433 | 1 | 16,6 | 19 | 17,73 | 21 | 17,65 | 37 | 17,6 | 38 | 14,8 | |||||||
| 4472 | 19,106 | 74 | 19,07622 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 14 | 16,225 | 675 | 1 | 17,8 | 19 | 14,28 | 21 | 18,45 | 37 | 19 | 38 | 11,6 | |||||||
| 4729 | 19,106 | 74 | 19,24845 | [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) | 14 | 16,5166 | 559 | 1 | 14,13 | 6 | 18,7 | 21 | 16,95 | 37 | 16,2 | 38 | 16,6 | |||||||
| 4354 | 19,104 | 76 | 18,90783 | [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 14 | 16,65 | 510 | 1 | 17,4 | 19 | 16,6 | 21 | 18,25 | 37 | 17,1 | 38 | 13,9 | |||||||
| 1593 | 19,102 | 77 | 19,10837 | [2505] ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (ΑΣΕΙ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 14 | 16,81 | 451 | 1 | 16,75 | 19 | 15,6 | 21 | 18,1 | 37 | 16,9 | 38 | 16,7 | |||||||
| 3005 | 19,102 | 77 | 18,76236 | [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) | 14 | 16,255 | 660 | 1 | 18,4 | 19 | 16,38 | 21 | 17,95 | 37 | 16,75 | 38 | 11,8 | |||||||
| 4343 | 19,1 | 79 | 18,74080 | [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) | 14 | 16,525 | 555 | 1 | 17,35 | 19 | 17,68 | 21 | 17,6 | 37 | 18,2 | 38 | 11,8 | |||||||
| 5470 | 19,099 | 80 | 19,01196 | [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 14 | 16,59 | 534 | 1 | 16,8 | 19 | 17,7 | 21 | 18,35 | 37 | 17,2 | 38 | 12,9 | |||||||
| 621 | 19,089 | 81 | 19,24354 | [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) | 14 | 15,725 | 870 | 1 | 16,5 | 7 | 19,88 | 21 | 15,1 | 37 | 17,85 | 38 | 9,3 | |||||||
| 5320 | 19,087 | 82 | 19,11056 | [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) | 14 | 16,75 | 469 | 1 | 14,65 | 19 | 13,95 | 21 | 16,05 | 37 | 19,5 | 38 | 18,2 | 43 | 18,15 | |||||
| 564 | 19,081 | 83 | 19,00350 | [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) | 14 | 16,04 | 752 | 1 | 15,15 | 19 | 13,4 | 21 | 13,3 | 37 | 19,65 | 38 | 18,7 | |||||||
| 2915 | 19,078 | 84 | 18,84257 | [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) | 14 | 13 | 2020 | 1 | 15,45 | 19 | 21 | 17,75 | 37 | 18,8 | 38 | 13 | ||||||||
