ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ

|
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ |
|||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Νέα Ελληνικά | Ιστορία | Λατινικά | Αγγλικά | Γαλλικά | Γερμανικά |
| 9 | 10 | 11 | 15 | 19 | 21 |
| Ιταλικά | Ισπανικά | Τουρκικά | Πληροφορική | Χημεία | Βιολογία |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 32 | 36 |
| Ελεύθερο-Προοπτικό Σχέδιο | Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό Σχέδιο | Οικονομικά | Λογιστική | Πρακτική Δοκιμασία | Αρχαία Ελληνικά |
| 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 |
|
Μαθηματικά Κατεύθυνσης |
Φυσική | Τεχνολογία | Ρωσικά | ΟΙκιακή Οικονομία | Μαθηματικά Κ.Κ |
| 45 | 46 | 68 | 26 | 47 | 50 |
| Μουσικές Σπουδές | Γραφικές Τέχνες | Θεατρολογία | |||
| 52 | 400-414 | 500-518 | |||
