ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ, ΥΠΟΨ: ΑΠΟΥΣΙΕΣ: ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ: ΜΕΓ. ΒΑΘΜΟΣ: 0,00-4,99: 5,00-9,99: 10,00-14,99: 15,00-18,49: 18,50-20:
7 ΓΑΛΛΙΚΑ 167 6 14,41033163 20 0 23 45 51 42
0,00% 14,29% 27,95% 31,68% 26,09%
ΠΟΣΟΣΤΟ: ΠΟΣΟΣΤΟ: ΠΕΡΣ. Μ.Ο: ΜΙΚ. ΒΑΘΜΟΣ:
96,41% 3,593% 13,441125 5,65
ΑΠΟΚΛΙΣΗ M.O: ΑΠΟΚ ΜΕΓ-ΕΛΑΧ: ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ:
0,96920663 14,35 3,834463139
ΚΩΔ. ΥΠΟΨ. Βαθμός ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠO
1782 20 1 167
4938 19,9 2 167
5939 19,9 2 167
6852 19,9 2 167
5683 19,85 5 167
1964 19,8 6 167
427 19,75 7 167
4560 19,6 8 167
5374 19,6 8 167
5965 19,6 8 167
6446 19,6 8 167
809 19,55 12 167
2433 19,55 12 167
3633 19,5 14 167
4894 19,5 14 167
5815 19,5 14 167
385 19,45 17 167
676 19,45 17 167
1949 19,4 19 167
5992 19,4 19 167
657 19,35 21 167
2001 19,35 21 167
4366 19,3 23 167
3168 19,2 24 167
3858 19,2 24 167
2247 19,15 26 167
2382 19,1 27 167
3462 19,1 27 167
6889 19,1 27 167
3617 18,9 30 167
5148 18,9 30 167
6838 18,85 32 167
4632 18,75 33 167
5492 18,75 33 167
4864 18,65 35 167
6719 18,65 35 167
876 18,6 37 167
5520 18,6 37 167
1857 18,55 39 167
6945 18,55 39 167
1608 18,5 41 167
4060 18,5 41 167
985 18,45 43 167
325 18,4 44 167
347 18,4 44 167
5350 18,4 44 167
1235 18,3 47 167
4842 18,3 47 167
4201 18,2 49 167
6456 18,2 49 167
1128 18,15 51 167
4479 18,15 51 167
5900 18,15 51 167
1309 18,1 54 167
3489 18,1 54 167
4173 18,05 56 167
6275 18,05 56 167
7155 18 58 167
1080 17,85 59 167
6875 17,75 60 167
4555 17,7 61 167
4773 17,7 61 167
2277 17,65 63 167
4273 17,65 63 167
7077 17,65 63 167
999 17,55 66 167
2981 17,5 67 167
3013 17,5 67 167
7146 17,45 69 167
2473 17,25 70 167
4199 17,2 71 167
3058 17,05 72 167
584 17 73 167
2049 16,8 74 167
1815 16,7 75 167
4146 16,7 75 167
4862 16,65 77 167
4991 16,65 77 167
5847 16,55 79 167
7229 16,5 80 167
7205 16,45 81 167
746 16,3 82 167
226 16,1 83 167
1143 16 84 167
5925 16 84 167
5863 15,95 86 167
6813 15,95 86 167
7254 15,95 86 167
1006 15,65 89 167
6880 15,55 90 167
3142 15,05 91 167
3329 15,05 91 167
7213 15,05 91 167
6576 14,9 94 167
3365 14,75 95 167
416 14,7 96 167
6846 14,7 96 167
500 14,55 98 167
3708 14,25 99 167
3049 14,2 100 167
3083 14,2 100 167
4151 14,2 100 167
66 14 103 167
6204 14 103 167
1513 13,95 105 167
5115 13,95 105 167
2251 13,85 107 167
4928 13,65 108 167
2178 13,6 109 167
5582 13,5 110 167
5647 13,45 111 167
3919 13,1 112 167
6631 12,9 113 167
1442 12,85 114 167
232 12,7 115 167
2177 12,7 115 167
2958 12,7 115 167
5189 12,7 115 167
6025 12,7 115 167
6121 12,15 120 167
4374 12 121 167
103 11,85 122 167
4612 11,85 122 167
297 11,7 124 167
4470 11,7 124 167
6405 11,65 126 167
113 11,45 127 167
1976 11,25 128 167
3395 11,2 129 167
2540 11,1 130 167
6164 11,1 130 167
1263 11 132 167
3028 10,75 133 167
508 10,6 134 167
868 10,6 134 167
5316 10,6 134 167
943 10,25 137 167
5691 10,2 138 167
5446 9,9 139 167
4949 9,6 140 167
5196 9,6 140 167
2993 9,55 142 167
4019 9,5 143 167
395 9,45 144 167
4911 9,4 145 167
54 9,2 146 167
661 9,1 147 167
974 9,1 147 167
6203 9,05 149 167
2079 9 150 167
3557 9 150 167
3025 8,8 152 167
5771 8,25 153 167
381 8 154 167
1377 7,85 155 167
2880 7,7 156 167
398 7,6 157 167
3195 7,6 157 167
4418 7,3 159 167
3131 6,438 160 167
2819 5,65 161 167
78 ΑΠΣ ΑΠΣ 167
555 ΑΠΣ ΑΠΣ 167
4148 ΑΠΣ ΑΠΣ 167
4849 ΑΠΣ ΑΠΣ 167
5664 ΑΠΣ ΑΠΣ 167
6336 ΑΠΣ ΑΠΣ 167