α/α | Κωδικός | Τμήμα | Μ.Ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2013-2020) | Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή (2021) | ΠΙΘΑΝΟΤΟΤΗΤΕΣ | |||
1 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) | 41 | 554 | 7,37% | |||
2 | 5104 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) | 67 | 462 | 14,39% | |||
3 | 1110 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) | 60 | 372 | 16,13% | |||
4 | 4105 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) | 72 | 281 | 25,56% | |||
8 | 5121 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) | 51 | 135 | 38,02% | |||
5 | 1113 | ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ | 39 | 197 | 19,54% | |||
6 | 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) | 52 | 158 | 32,91% | |||
7 | 5303 | ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ | 30 | 106 | 28,30% | |||
10 | 3122 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 39 | 153 | 25,38% | |||
9 | 5105 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) | 67 | 200 | 33,25% | |||
12 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) | 67 | 135 | 49,63% | |||
14 | 4601 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ | 16 | 119 | 13,45% | |||
11 | 4102 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) | 47 | 130 | 35,77% | |||
21 | 5102 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) | 75 | 107 | 70,09% | |||
16 | 5126 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ) (Τ.Π.Κ) |
20 | 111 | 18,02% | |||
18 | 3121 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) | 97 | 143 | 67,60% | |||
22 | 1112 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) | 80 | #N/A | #N/A | |||
17 | 4104 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) | 34 | 124 | 27,69% | |||
23 | 5122 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 50 | #N/A | #N/A | |||
13 | 5305 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - | 25 | #N/A | #N/A |