α/α | Κωδικός | Τμήμα | Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2015 | Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2016 | Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2017 | Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2018 | Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2019 | Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2020 | Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2021 | "+/-" |
1 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) | 526 | 544 | 554 | 568 | 562 | 566 | 554 | 0,12% |
2 | 5104 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) | 329 | 329 | 304 | 411 | 490 | 442 | 462 | 20,26% |
3 | 1110 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) | 324 | 367 | 374 | 229 | 347 | 364 | 372 | 11,32% |
4 | 4105 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) | 220 | 218 | 252 | 325 | 281 | 307 | 281 | 5,18% |
5 | 5105 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) | 100 | 107 | 105 | 157 | 154 | 155 | 200 | 54,24% |
6 | 1113 | ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ | 207 | 254 | 256 | 229 | 227 | 195 | 197 | -13,60% |
7 | 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) | 176 | 177 | 167 | 217 | 206 | 179 | 158 | -15,51% |
8 | 3122 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 202 | 190 | 178 | 96 | 146 | 159 | 153 | -5,46% |
9 | 3121 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) | 159 | 147 | 138 | 100 | 100 | 103 | 143 | 14,86% |
10 | 5121 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) | 100 | 107 | 105 | 124 | 166 | 226 | 135 | -2,17% |
11 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) | 151 | 151 | 145 | 139 | 129 | 150 | 135 | -6,36% |
12 | 4102 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) | 173 | 165 | 157 | 166 | 132 | 132 | 130 | -15,68% |
13 | 4104 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) | 0 | 0 | 82 | 107 | 104 | 99 | 124 | 89,80% |
14 | 4601 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ | 209 | 190 | 186 | 136 | 115 | 134 | 119 | -26,39% |
15 | 5126 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ) (Τ.Π.Κ) |
105 | 105 | 111 | 5,71% | ||||
16 | 2501 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ | 151 | 151 | 145 | 89 | 97 | 99 | 109 | -10,66% |
17 | 5102 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) | 107 | 107 | 0,00% | |||||
18 | 5303 | ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ | 331 | 294 | 280 | 244 | 176 | 163 | 106 | -57,26% |
19 | 1111 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) | 96 | #N/A | ||||||
20 | 1112 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) | 101 | #N/A | #N/A | |||||
21 | 5122 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 96 | #N/A | #N/A | |||||
22 | 5305 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - | 0 | 0 | 104 | 105 | 123 | 93 | #N/A | #N/A |
23 | 1115 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) | 207 | 254 | 256 | 116 | 109 | #N/A | #N/A | #N/A |
24 | 5124 | ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Τ.Π.Κ) | 191 | 168 | 162 | 108 | 96 | #N/A | #N/A | #N/A |