ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΙΔΡΥΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΤ/ΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ | Σ.Π. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ | Σ.Π. ΠΡΩΤΟΥ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ||||||||
295 | ΕΚΠΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 17 | 17 | 19,461 | 1 | 19,900 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
297 | ΑΠΘ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 16 | 16 | 19,430 | 1 | 20,000 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
304 | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 11 | 11 | 19,349 | 3 | 19,431 | 2,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
301 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 13 | 13 | 19,287 | 4 | 19,436 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
299 | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | 16 | 16 | 19,277 | 4 | 19,395 | 2,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
300 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 9 | 9 | 19,244 | 4 | 19,275 | 5,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
302 | ΔΠΘ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 14 | 14 | 19,229 | 7 | 19,252 | 3,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
305 | ΑΠΘ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 8 | 8 | 19,176 | 7 | 19,484 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
303 | ΕΚΠΑ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 9 | 9 | 19,158 | 8 | 19,590 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
165 | ΠΑΝΤΕΙΟ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 14 | 1 | 19,155 | 1 | 19,155 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
307 | ΑΠΘ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 9 | 9 | 19,148 | 1 | 19,451 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
246 | ΕΜΠ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
17 | 17 | 19,128 | 1 | 19,499 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
209 | ΕΜΠ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 13 | 13 | 19,106 | 1 | 19,474 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
291 | ΑΠΘ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 9 | 9 | 19,102 | 1 | 19,541 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
289 | ΕΚΠΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 11 | 11 | 19,100 | 2 | 19,263 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
308 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 9 | 9 | 19,085 | 11 | 19,119 | 9,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
217 | ΕΜΠ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 26 | 26 | 19,067 | 1 | 19,872 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
293 | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | 16 | 16 | 19,051 | 9 | 19,089 | 10,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
290 | ΔΠΘ | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 14 | 14 | 19,046 | 10 | 19,215 | 8,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
231 | ΕΜΠ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 10 | 10 | 19,041 | 1 | 19,500 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
211 | ΑΠΘ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11 | 11 | 18,970 | 1 | 19,348 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
284 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 13 | 13 | 18,729 | 16 | 19,195 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
338 | ΑΠΘ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 15 | 15 | 18,631 | 1 | 19,249 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
243 | ΕΚΠΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 25 | 25 | 18,476 | 1 | 19,521 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
277 | ΕΚΠΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 11 | 11 | 18,455 | 1 | 19,143 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
294 | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 8 | 8 | 18,402 | 15 | 19,193 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
172 | ΑΠΘ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 18 | 18 | 18,397 | 12 | 19,229 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
680 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 13 | 13 | 18,285 | 1 | 19,220 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
245 | ΑΠΘ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 18 | 18 | 18,151 | 1 | 19,456 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
233 | ΑΠΘ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11 | 11 | 18,051 | 2 | 19,293 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
279 | ΑΠΘ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 12 | 12 | 17,900 | 2 | 19,102 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
235 | ΕΜΠ |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΑΘΗΝΑ) ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, |
13 | 13 | 17,746 | 6 | 19,619 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
342 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 13 | 0 | 17,746 | 6 | 19,619 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
219 | ΑΠΘ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 20 | 20 | 17,741 | 2 | 19,060 | 2,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
171 | ΕΚΠΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ | 17 | 17 | 17,736 | 1 | 19,335 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
117 | ΕΚΠΑ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 44 | 44 | 17,644 | 1 | 20,000 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
229 | ΕΜΠ | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 10 | 10 | 17,601 | 5 | 19,299 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
201 | ΕΜΠ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 13 | 13 | 17,504 | 2 | 19,585 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
282 | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 13 | 13 | 17,354 | 5 | 19,022 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
111 | ΑΠΘ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 24 | 2 | 17,178 | 1 | 19,292 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
333 | ΟΠΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 23 | 23 | 17,156 | 6 | 19,067 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
1615 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 22 | 22 | 17,135 | 14 | 19,151 | 10,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
330 | ΕΚΠΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 21 | 21 | 17,094 | 2 | 19,181 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
1558 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | 10 | 10 | 17,075 | 4 | 18,729 | 13,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
1564 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 15 | 0 | 17,075 | 4 | 18,729 | 13,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
683 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 13 | 13 | 17,010 | 1 | 19,012 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
224 | ΔΠΘ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 14 | 1 | 16,982 | 1 | 16,982 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
409 | ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 9 | 9 | 16,950 | 1 | 18,439 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
216 | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 18 | 18 | 16,911 | 2 | 19,342 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
119 | ΑΠΘ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 37 | 37 | 16,907 | 2 | 19,598 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
281 | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 16 | 16 | 16,901 | 4 | 17,780 | 2,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
213 | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 16 | 16 | 16,882 | 3 | 18,860 | 2,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
1616 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 14 | 14 | 16,823 | 3 | 18,614 | 4,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
170 | ΠΑΝΤΕΙΟ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ | 15 | 15 | 16,785 | 4 | 19,211 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
263 | ΕΚΠΑ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 11 | 11 | 16,681 | 1 | 19,396 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
384 | ΑΣΚΤ | ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 9 | 1 | 16,445 | 1 | 16,445 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
678 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 36 | 36 | 16,400 | 3 | 19,110 | 10,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
1274 | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 11 | 11 | 16,394 | 3 | 17,713 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
232 | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 11 | 11 | 16,305 | 3 | 17,891 | 3,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
1250 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) | 27 | 1 | 16,292 | 3 | 16,292 | 3,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
375 | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 9 | 1 | 16,274 | 1 | 16,274 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
265 | ΑΠΘ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 19 | 19 | 16,271 | 1 | 19,108 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
403 | ΑΠΘ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 16 | 16 | 16,263 | 1 | 19,218 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
237 | ΑΠΘ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11 | 11 | 16,256 | 2 | 19,066 | 8,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
203 | ΑΠΘ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 15 | 15 | 16,171 | 1 | 18,900 | 2,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
1613 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 12 | 12 | 16,163 | 1 | 19,361 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
272 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 14 | 1 | 16,155 | 5 | 16,155 | 5,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
1251 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 10 | 10 | 16,072 | 4 | 17,828 | 17,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
1606 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 20 | 1 | 16,036 | 1 | 16,036 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
151 | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 19 | 19 | 16,003 | 2 | 18,028 | 2,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
1273 | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) | 17 | 17 | 15,946 | 15 | 18,340 | 11,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
155 | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 20 | 1 | 15,918 | 1 | 15,918 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
1301 | ΔΠΘ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 12 | 1 | 15,874 | 1 | 15,874 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
177 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 11 | 1 | 15,830 | 1 | 15,830 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
135 | ΕΚΠΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 15 | 1 | 15,768 | 1 | 15,768 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
507 | ΑΣΠΑΙΤΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 12 | 1 | 15,753 | 2 | 15,753 | 2,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
1245 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 15 | 15 | 15,725 | 1 | 17,594 | 1,000 | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | ||||||||
