ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023 - ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 26 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΩΔ ΥΠ ΚΩΔ ΤΜ ΒΠ Περιγραφή - Όνομα Τμήματος Προσβασης ΠΠ ΒΠΠ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠΠ (ΑΠO 1037)
3580 2101 19,58958 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 20,00000 1
895 3101 20,00000 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 26 19,98173 2
2183 3102 19,96103 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 26 19,97913 3
4163 2101 19,58155 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,93251 4
869 4105 19,92853 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 26 19,90297 5
944 1109 19,57065 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 26 19,81418 6
3830 5108 19,54010 [5108] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,78684 7
957 2101 19,54560 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,73311 8
1125 1110 19,43233 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,71738 9
4879 3102 19,34434 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 26 19,71380 10
3700 3102 19,29903 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 26 19,70590 11
2297 3102 19,36762 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 26 19,69758 12
4654 5107 19,49514 [5107] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,65992 13
1096 2101 19,37097 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,63112 14
1650 2502 19,24191 [2502] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,61991 15
789 2510 19,39120 [2510] ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,61880 16
4986 5107 19,49001 [5107] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,61856 17
3160 3102 19,34197 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 26 19,60501 18
682 4105 19,41773 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 26 19,59981 19
1776 3102 19,31576 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 26 19,59457 20
4477 2101 19,15733 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,58572 21
3557 3102 19,16691 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 26 19,57713 22
4933 5107 19,31130 [5107] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,56676 23
4170 1110 19,26367 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,55767 24
3414 5108 19,21725 [5108] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,55393 25
1993 1110 19,30483 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,54579 26
1502 5107 19,21308 [5107] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,54142 27
2201 3102 19,23229 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 26 19,53327 28
1551 2101 19,02044 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,53314 29
415 1113 19,14191 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 26 19,53274 30
2546 1103 19,30685 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 26 19,52295 31
2388 3121 19,47402 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 26 19,51636 32
876 1110 19,32690 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,51098 33
1422 3102 19,17075 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 26 19,50827 34
3091 3101 19,16318 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 26 19,50803 35
4445 1109 19,48337 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 26 19,50796 36
2215 1111 19,20690 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,48198 37
4227 3102 19,18636 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 26 19,47805 38
3288 5107 19,21157 [5107] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,45680 39
5171 2101 19,21535 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,44864 40
5189 3102 19,26741 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 26 19,43735 41
3716 5121 19,29048 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 26 19,42649 42
3945 4105 19,24865 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 26 19,41919 43
4255 3121 18,43924 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 26 19,40577 44
4756 1110 19,50858 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,40186 45
3799 3121 18,81751 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 26 19,39885 46
3622 1113 19,20357 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 26 19,38856 47
2783 5108 19,23378 [5108] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,37623 48
1688 4107 18,46518 [4107] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,36228 49
3662 4103 19,05206 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,35570 50
3150 3102 19,24503 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 26 19,35178 51
3749 1110 19,23551 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,33943 52
2562 1111 19,10228 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,33665 53
1664 5128 19,33645 [5128] ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 26 19,33043 54
3660 1113 18,60990 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 26 19,32765 55
1540 4105 19,04249 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 26 19,32382 56
3990 2101 19,04602 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,31713 57
3180 2101 19,21600 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,31598 58
2791 1110 19,38817 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,31309 59
3621 2101 19,18203 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,30711 60
5157 2108 18,58201 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 26 19,29871 61
1025 3121 19,02894 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 26 19,29290 62
3794 5107 19,02788 [5107] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,29286 63
236 5128 18,17971 [5128] ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 26 19,28908 64
2975 4105 19,00000 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 26 19,28151 65
3239 4105 18,82208 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 26 19,27422 66
2511 1105 19,07720 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 26 19,27286 67
1640 5102 18,97100 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,27222 68
4815 1110 19,07646 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,26385 69
4270 5303 19,26308 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 26 19,26308 70
1449 1110 19,06849 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,26269 71
4436 2102 18,51463 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,26236 72
2426 3121 18,60073 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 26 19,26048 73
3626 3101 18,92393 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 26 19,25694 74
603 5107 19,10359 [5107] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,25087 75
822 5107 19,09972 [5107] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,24613 76
2483 1113 18,16094 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 26 19,24118 77
3512 2102 19,02576 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,23969 78
4984 3101 19,00024 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 26 19,23622 79
1541 3101 18,41058 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 26 19,22261 80
1633 5105 19,09214 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,21869 81
3555 2101 18,43199 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,21391 82
4267 1109 19,21997 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 26 19,21050 83
2536 3122 19,13219 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,20951 84
5160 1110 19,06372 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,20682 85
4643 5125 19,24006 [5125] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 26 19,20270 86
3303 3101 19,08292 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 26 19,20268 87
2285 1110 19,07981 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,20242 88
438 5303 19,19573 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 26 19,19573 89
1825 5107 19,05061 [5107] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,19407 90
4518 1111 18,58006 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,19140 91
2858 2108 18,35252 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 26 19,18782 92
1725 1103 16,57860 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 26 19,18625 93
1525 5125 18,88997 [5125] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 26 19,17348 94
5107 5102 18,92587 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,16336 95
2518 3121 18,47407 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 26 19,15937 96
4222 1110 19,11956 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,15683 97
1687 3101 18,66647 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 26 19,15087 98
2013 2102 18,23697 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,15058 99
3498 2101 19,09656 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,14868 100
4912 2101 19,04447 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,14763 101
4672 5107 19,01641 [5107] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,14760 102
782 3121 18,40904 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 26 19,14691 103
2350 3122 18,86827 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,14561 104
1289 4102 18,56319 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,14305 105
2400 3122 18,73475 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,14074 106
4458 2101 18,35154 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,13721 107
1481 2501 19,35354 [2501] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,12802 108
5055 4105 18,48722 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 26 19,12250 109
2930 2501 19,00258 [2501] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,11506 110
2629 1109 19,24156 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 26 19,11455 111
57 1113 17,39847 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 26 19,11113 112
2189 4107 18,48812 [4107] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,10878 113
3313 1112 18,01652 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,10855 114
1124 3122 18,62835 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 26 19,10012 115
2527 5105 18,26367 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,09861 116
2618 4105 18,58858 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 26 19,09674 117
4162 4107 17,80245 [4107] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,09433 118
4392 2101 18,17779 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,09347 119
4961 4107 18,65735 [4107] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 26 19,09279 120
2306 5105 18,04875 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 26 19,08893 121
1835 3121 17,36766 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 26 19,08223 122
