ΠΡΩΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2015-2023

α/α  Κωδικός  Τμήμα  Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2015 Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2016 Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2017 Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2018 Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2019 Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2020 Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2021 Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2022 Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή 2023 "+/-"
1 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) 526 544 554 568 562 566 554 597 660 18,09%
3 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) 324 367 374 229 347 364 372 377 417 21,13%
4 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) 220 218 252 325 281 307 281 333 346 24,85%
5 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) 100 107 105 157 154 155 200 180 192 32,64%
11 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) 151 151 145 139 129 150 135 125 149 5,96%
7 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) 176 177 167 217 206 179 158 145 145 -18,60%
9 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) 159 147 138 100 100 103 143 161 144 9,61%
19 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) 96 106 144 42,57%
6 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ 207 254 256 229 227 195 197 191 141 -35,76%
8 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 202 190 178 96 146 159 153 174 133 -18,03%
10 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) 100 107 105 124 166 226 135 131 131 -4,20%
17 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) 107 107 129 114 -0,29%
16 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ 151 151 145 89 97 99 109 118 112 -6,57%
12 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) 173 165 157 166 132 132 130 112 107 -26,65%
14 4601 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ 209 190 186 136 115 134 119 91 101 -31,53%
20 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 101 NA NA 98 -2,97%
24 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Τ.Π.Κ) 191 168 162 108 96 #N/A #N/A 91 93 NA
22 5305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - 0 0 104 105 123 93 #N/A #N/A NA NA
23 1115 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  (Π.Κ) 207 254 256 116 109 #N/A #N/A #N/A NA NA
2 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) 329 329 304 411 490 442 462 454 NA NA
13 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  (Π.Κ) 0 0 82 107 104 99 124 NA NA NA
15 5126 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)
(Τ.Π.Κ)
105 105 111 NA NA NA
18 5303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 331 294 280 244 176 163 106 94 NA NA
21 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 96 NA NA NA NA