ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2024 - ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 20 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΩΔ ΥΠ ΚΩΔ ΤΜ ΒΠ Περιγραφή - Όνομα Τμήματος Προσβασης ΠΠ ΒΠΠ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠΠ (ΑΠO 328)
1909 4105 19,10265 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 20 20,00000 1
141 5102 19,20551 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 20 19,92618 2
2745 2501 19,16898 [2501] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 20 19,89070 3
64 4601 19,80448 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 19,80448 4
904 2510 19,16867 [2510] ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 20 19,70423 5
4721 2501 18,62315 [2501] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 20 19,59931 6
449 2501 18,37770 [2501] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 20 19,55538 7
2864 4601 19,53177 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 19,53177 8
3930 4601 19,46468 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 19,46468 9
5006 5105 18,39251 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 20 19,45917 10
4429 1111 18,48118 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 20 19,45172 11
4508 3122 18,39908 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 20 19,43054 12
3219 5105 18,39238 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 20 19,36437 13
1318 5105 18,07575 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 20 19,34622 14
580 4601 19,32359 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 19,32359 15
493 5105 17,96855 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 20 19,32000 16
464 0,00000 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 20 19,28967 17
4033 4609 19,27625 [4609] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 19,27625 18
3849 4601 19,26664 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 19,26664 19
3505 5126 18,44242 [5126] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 20 19,25800 20
4442 2501 18,85620 [2501] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 20 19,25769 21
3801 4608 19,24978 [4608] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 19,24978 22
4099 5102 17,67518 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 20 19,24824 23
5196 5126 18,38515 [5126] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 20 19,24368 24
2690 4601 19,24262 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 19,24262 25
1560 4609 19,21989 [4609] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 19,21989 26
2075 4103 16,90710 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 20 19,20200 27
5282 4603 19,20187 [4603] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 19,20187 28
2143 4602 19,19209 [4602] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 19,19209 29
3617 3121 16,72527 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 20 19,19112 30
5248 5102 17,40199 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 20 19,18143 31
518 8201 16,38649 [8201] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 20 19,17644 32
1354 4607 19,17027 [4607] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 19,17027 33
4195 4602 19,16597 [4602] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 19,16597 34
1475 4608 19,15823 [4608] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 19,15823 35
3854 8406 15,61324 [8406] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 20 19,15071 36
4092 5102 17,23984 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 20 19,14177 37
679 3121 16,51617 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 20 19,13607 38
645 4607 19,13465 [4607] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 19,13465 39
3780 4607 19,13051 [4607] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 19,13051 40
3244 4601 19,12652 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 19,12652 41
499 4131 14,26983 [4131] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 20 19,11350 42
2886 5126 17,82872 [5126] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 20 19,10456 43
2177 4601 19,08976 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 19,08976 44
5009 5131 16,94936 [5131] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 20 19,07007 45
1298 4607 19,06181 [4607] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 19,06181 46
5106 4601 19,05367 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 19,05367 47
305 4128 15,43813 [4128] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 20 19,04664 48
5151 5302 18,05204 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΤΕΠΑΚ/ΑΕΤΦΚ/ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 20 19,00843 49
4275 4608 19,00000 [4608] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 19,00000 50
793 1111 18,15455 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 20 18,99433 51
2528 4601 18,97836 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 18,97836 52
4827 4608 18,95621 [4608] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 18,95621 53
4596 4607 18,92367 [4607] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 18,92367 54
2212 5129 16,59896 [5129] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 20 18,89068 55
1105 1108 17,60237 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 20 18,87429 56
623 3121 16,29057 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 20 18,80523 57
5082 5128 17,21126 [5128] ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 20 18,72952 58
691 8530 14,99721 [8530] ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ (ΤΕΠΑΚ)- ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 20 18,72155 59
332 5122 17,14999 [5122] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 20 18,64634 60
3546 4601 18,53980 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 18,53980 61
2531 4123 15,58370 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 20 18,52817 62
1388 5128 17,05075 [5128] ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 20 18,51164 63
3999 4607 18,50403 [4607] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 18,50403 64
5197 4601 18,40925 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 18,40925 65
4416 1108 17,48850 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 20 18,38285 66
453 4603 18,36906 [4603] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 18,36906 67
4191 4607 18,26152 [4607] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 18,26152 68
3565 0,00000 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 20 18,19755 69
4493 2102 16,67528 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 20 18,19569 70
1000 0,00000 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 20 18,15900 71
4783 1109 17,03834 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 20 18,14444 72
4688 0,00000 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 20 18,13140 73
895 4607 18,11934 [4607] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 18,11934 74
2658 1108 16,98211 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 20 18,07057 75
4593 8528 16,36676 [8528] ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΤΕΠΑΚ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 20 18,04849 76
2068 4601 18,00956 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 18,00956 77
2289 4127 14,50416 [4127] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 20 17,95254 78
601 5122 16,64289 [5122] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 20 17,94317 79
443 4607 17,93398 [4607] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 17,93398 80
274 5121 16,59903 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 20 17,88181 81
3028 5121 16,59865 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 20 17,88128 82
3814 4601 17,87395 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 17,87395 83
2859 5128 16,56635 [5128] ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 20 17,83610 84
169 5122 16,55791 [5122] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 20 17,82428 85
3132 1107 16,78472 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 20 17,80294 86
4017 4601 17,77369 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 17,77369 87
3197 1115 16,73300 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 20 17,73282 88
1067 1109 16,72315 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 20 17,71947 89
4877 4607 17,70662 [4607] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 17,70662 90
660 4601 17,65162 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 20 17,65162 91
