ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2024 - ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 28 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΩΔ ΥΠ ΚΩΔ ΤΜ ΒΠ Περιγραφή - Όνομα Τμήματος Προσβασης ΠΠ ΒΠΠ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠΠ (ΑΠO 1252)
425 3102 20,00000 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 20,00000 1
3201 3102 19,92218 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 19,85961 2
822 3102 19,66574 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 19,84929 3
3478 3102 19,82474 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 19,84876 4
1257 3102 19,59078 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 19,84045 5
3352 3102 19,58006 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 19,81052 6
947 3102 19,49999 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 19,77966 7
5073 3102 19,55667 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 19,77857 8
5069 1110 19,63247 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,76889 9
1280 3102 19,62279 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 19,74228 10
4067 3102 19,59374 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 19,71694 11
1748 3102 19,53625 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 19,66682 12
2565 3102 19,34339 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 19,65289 13
535 3121 19,63570 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 19,63570 14
2278 3102 19,42837 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 19,61188 15
4931 3102 19,64034 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 19,60343 16
1172 1110 19,50069 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,58526 17
576 3101 19,40594 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 28 19,57925 18
3527 2101 19,45690 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 19,57154 19
1065 3101 19,37762 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 28 19,54774 20
3985 3121 19,54324 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 19,54324 21
4942 3101 19,52309 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 28 19,53859 22
2552 1110 19,45435 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,52068 23
2887 3102 19,51987 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 19,51283 24
3981 3102 19,42753 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 19,51120 25
2749 1110 19,43152 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,50542 26
5338 3102 19,43152 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 19,50391 27
672 3101 19,49227 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 28 19,50357 28
1566 3102 19,34204 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 19,49747 29
4413 3102 19,32702 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 19,48438 30
855 3102 19,32392 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 19,48167 31
4732 4102 19,24802 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 19,47860 32
2898 3102 19,33307 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 19,46695 33
4440 1110 19,41358 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,46387 34
4533 3121 19,45086 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 19,45086 35
1735 1110 19,48021 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,44102 36
5132 3121 19,43750 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 19,43750 37
1646 2101 19,07886 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 19,43723 38
1355 1110 19,39295 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,43512 39
5279 3101 19,47211 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 28 19,42838 40
4323 1110 19,38196 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,41980 41
5193 0,00000 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 28 19,41819 42
2378 4102 19,36284 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 19,40552 43
817 3102 19,33358 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 19,39972 44
2465 3102 19,54747 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 19,39904 45
3082 2101 19,43810 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 19,39156 46
1598 1110 19,27036 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,38793 47
3962 3121 19,38787 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 19,38787 48
3926 2108 19,46152 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 28 19,38518 49
5284 3102 19,39757 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 28 19,38477 50
4077 2101 19,29994 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 19,37611 51
2010 3121 19,37313 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 19,37313 52
3383 3121 19,37049 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 19,37049 53
4227 3121 19,35987 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 19,35987 54
2305 3101 19,32907 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 28 19,35892 55
4860 3101 19,23069 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 28 19,35676 56
4766 1109 19,53292 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 28 19,35333 57
333 1110 19,33263 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,35107 58
2866 0,00000 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 28 19,34972 59
351 3101 19,34266 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 28 19,33357 60
2645 3121 19,33196 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 19,33196 61
1873 3101 19,11468 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 28 19,32797 62
1861 2101 19,52303 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 19,32006 63
2418 4103 19,29596 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 19,31849 64
1071 3121 19,31830 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 19,31830 65
4595 3121 19,31409 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 19,31409 66
3592 1109 19,94316 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 28 19,31252 67
4963 1110 19,30356 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,31076 68
3922 2108 19,14732 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 28 19,30942 69
3727 2101 19,36009 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 19,30203 70
5038 3121 19,30142 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 19,30142 71
2229 3121 19,30106 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 19,30106 72
1681 1110 19,36406 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,30024 73
129 2101 19,28126 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 19,29937 74
1480 1110 19,29527 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,29901 75
1184 3121 19,29785 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 19,29785 76
781 2101 19,16369 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 19,29313 77
4896 1110 19,28808 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,28899 78
4894 2108 18,91059 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 28 19,28522 79
1905 2101 19,26823 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 19,28241 80
5320 1110 19,28116 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,27934 81
1401 1110 19,27971 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,27733 82
3804 3121 19,27522 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 19,27522 83
1276 1110 19,27600 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,27215 84
2251 2102 19,37800 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 19,26784 85
3855 3101 19,10421 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 28 19,26405 86
2811 3121 19,26352 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 19,26352 87
2093 3101 19,18917 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 28 19,26050 88
2312 0,00000 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 28 19,25922 89
3036 2502 19,25682 [2502] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 19,25578 90
5296 3121 19,25087 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 19,25087 91
1951 0,00000 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 28 19,25004 92
3161 2101 19,23880 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 19,24412 93
4179 3121 19,23808 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 19,23808 94
3602 1110 19,25132 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,23777 95
3649 4106 18,95547 [4106] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 19,23652 96
1443 3121 19,22743 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 19,22743 97
1307 1110 19,24191 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,22465 98
2355 2108 18,59680 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 28 19,22395 99
3153 5303 19,27453 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΤΕΠΑΚ/ΑΕΤΦΚ/ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 28 19,22377 100
619 1110 19,23906 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,22068 101
564 1111 19,23590 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,21627 102
5190 3121 19,21003 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 19,21003 103
4037 3121 19,20931 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 19,20931 104
4094 3101 19,11302 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 28 19,20454 105
4583 3121 19,20042 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 19,20042 106
3067 3101 19,17937 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 28 19,19889 107
3062 3121 19,19830 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 19,19830 108
1869 3121 19,19517 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 19,19517 109
124 3121 19,18770 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 19,18770 110
1933 1110 19,21337 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,18488 111
4127 1110 19,20961 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,17964 112
494 3121 19,17900 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 19,17900 113
5044 1110 19,11771 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,17697 114
2362 2101 19,11706 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 19,16887 115
1460 1111 19,20137 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,16815 116
3253 2101 19,18003 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 19,16764 117
5068 3101 19,14531 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 28 19,16398 118
5049 1110 19,19642 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,15993 119
3282 3121 19,15927 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 19,15927 120
4599 4102 19,45283 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 19,15810 121
2191 2101 19,12399 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 19,15712 122
2703 3121 19,15314 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 19,15314 123
3943 1110 19,19011 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,15246 124
5285 3101 18,54547 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 28 19,15187 125
2518 3101 19,18220 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 28 19,15127 126
1193 1110 19,18776 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,14919 127
1539 3122 19,18554 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,14610 128
3300 2102 19,16273 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 19,14513 129
3640 2101 19,13034 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 19,14202 130
4880 3101 19,16224 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 28 19,14036 131
889 3122 19,17863 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,13647 132
109 2101 19,22421 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 19,12770 133
2591 3101 19,15822 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 28 19,12402 134
1136 2101 18,94843 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 19,11955 135
3958 2101 19,14230 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 19,11854 136
3113 3121 19,11719 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 19,11719 137
1946 1110 19,16279 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,11440 138
2382 2101 19,13747 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 19,11226 139
4613 1110 19,16976 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,11172 140
2459 3121 19,11127 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 19,11127 141
1958 1110 19,15848 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,10839 142
2944 2102 19,12975 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 19,10221 143
3305 3122 19,15217 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,09960 144
2670 0,00000 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 28 19,09647 145
5222 2108 18,20079 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 28 19,09274 146
2292 1110 19,09659 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,09236 147
5149 3121 19,09205 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 28 19,09205 148
1694 4107 19,11883 [4107] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 28 19,08800 149
5184 3101 19,12138 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 28 19,08216 150
5259 1111 19,13771 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 28 19,07944 151
4241 3101 19,15471 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 28 19,07623 152
