ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2022-2023 - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

A/A ΤΥΠΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΑ ΠΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑ ΠΠ ΕΠ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΒΠ 2023 ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΒΠ 2023 (A KAT) ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΒΠ 2023 (B KAT) ΘΕΣΕΙΣ 2023 ΕΠΙΤ/ΤΕΣ 2023 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 2023 ΠΟΣΟΣΤΟ ΖΗΤΗΣΗΣ #ΣΜ #ΥΜ ΥΜ1 ΥΜ2 ΥΜ3 ΥΜ4 ΥΜ5 ΥΜ6 ΥΜ7 ΥΜ8 ΥΜ9 #ΕΜ ΕΜ1 ΕΜ2 ΕΜ3 ΕΜ4 ΕΜ5 ΕΜ6 ΕΜ7 ΕΜ8 ΕΜ9 ΕΜ10 ΕΜ11 ΕΜ12 ΕΜ13 ΕΜ14 ΕΜ15 ΕΜ16 ΕΜ17 ΕΜ18 ΕΜ19 ΕΜ20 ΕΜ21 ΕΜ22 ΕΜ23 ΕΜ24 ΕΜ25 ΕΜ26 ΕΜ27 ΕΜ28 ΕΜ29 ΕΜ30 ΕΜ31 ΕΜ32 ΕΜ33 ΕΜ34 ΕΜ35 ΕΜ36 ΕΜ37 ΕΜ38 ΕΜ39 ΕΜ40 ΕΜ41 ΕΜ42 ΕΜ43 ΕΜ44 ΕΜ45 ΕΜ46 ΕΜ47 ΕΜ48 ΕΜ49 ΕΜ50
769 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 357 19,016 9,792 0 14 13 1 92,86% 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
472 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 340 15,564 10,65 0 23 21 2 91,30% 4 3 1 37 38 0 0 0 0 0 0 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 404 405 408 409 410 413 414 416 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
773 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 208 16,298 10,943 0 11 10 1 90,91% 4 3 1 37 38 0 0 0 0 0 0 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 404 405 408 409 410 413 414 416 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 161 19,158 10,489 0 15 13 2 86,67% 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
899 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 270 17,694 11,728 0 14 12 2 85,71% 4 3 1 19 37 0 0 0 0 0 0 1 38 21 15 39 400 402 404 405 408 409 410 413 414 416 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 147 19,264 12,726 0 13 11 2 84,62% 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ Ο.Π.Α. 240 17,688 10,999 0 17 14 3 82,35% 4 2 1 37 0 0 0 0 0 0 0 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
574 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1433 14,915 9,14 0 17 14 3 82,35% 4 2 1 19 21 0 0 0 0 0 0 2 4 6 15 19 21 24 25 37 38 39 43 52 400 402 404 405 408 409 410 413 414 416 417 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
529 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1523 17,644 9,771 0 16 13 3 81,25% 4 3 1 37 38 0 0 0 0 0 0 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 404 405 408 409 410 413 414 416 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
721 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΒΑΛΑ ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1630 19,032 8 0 24 19 5 79,17% 4 3 1 15 37 409 410 0 0 0 0 1 6 21 24 25 38 39 52 400 402 404 405 408 409 410 413 414 416 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
489 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΝΙΑ ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 214 18,009 10,881 0 13 10 3 76,92% 4 3 1 19 37 0 0 0 0 0 0 1 38 21 15 39 400 402 404 405 408 409 410 413 414 416 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 325 17,972 11,145 0 13 10 3 76,92% 4 3 1 21 37 0 0 0 0 0 0 1 15 19 38 39 400 402 404 405 408 409 410 413 414 416 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 129 19,122 10,764 0 17 13 4 76,47% 4 3 1 4 5 6 0 0 0 0 0 1 4 5 7 8 9 10 11 36 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ 179 19,296 12,269 0 17 13 4 76,47% 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
795 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ Ο.Π.Α. 329 19,966 13,661 0 12 9 3 75,00% 4 3 1 37 38 0 0 0 0 0 0 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 404 405 408 409 410 413 414 416 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
766 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 123 19,486 10,575 0 23 17 6 73,91% 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
916 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 262 17,683 13,377 0 19 14 5 73,68% 4 3 1 37 38 0 0 0 0 0 0 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 404 405 408 409 410 413 414 416 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 136 15,509 9,152 0 17 12 5 70,59% 4 2 1 37 43 0 0 0 0 0 0 2 4 5 6 19 21 24 25 36 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
559 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 393 16,685 9,939 0 10 7 3 70,00% 4 3 1 37 38 0 0 0 0 0 0 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 404 405 408 409 410 413 414 416 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
296 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1286 18,946 9,107 0 25 17 8 68,00% 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 275 14,335 10,196 0 6 4 2 66,67% 4 3 1 21 37 0 0 0 0 0 0 1 15 19 38 39 400 402 404 405 408 409 410 413 414 416 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
460 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1553 14,988 8,334 0 18 12 6 66,67% 4 2 1 19 21 0 0 0 0 0 0 2 4 6 15 19 21 24 25 37 38 39 43 52 400 402 404 405 408 409 410 413 414 416 417 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΠΘ 404 14,935 9,495 0 41 27 14 65,85% 4 3 1 21 32 0 0 0 0 0 0 1 4 6 7 8 9 10 11 15 19 24 37 38 39 41 43 400 402 404 405 408 409 410 413 414 416 417 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 220 14,878 10,163 0 20 13 7 65,00% 4 3 1 37 38 0 0 0 0 0 0 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 404 405 408 409 410 413 414 416 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 679 17,525 10,411 0 20 13 7 65,00% 4 2 1 19 21 0 0 0 0 0 0 2 4 6 15 19 21 24 25 37 38 39 43 52 400 402 404 405 408 409 410 413 414 416 417 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
674 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 158 16,415 10,083 0 19 12 7 63,16% 4 2 1 37 43 0 0 0 0 0 0 2 4 5 6 19 21 24 25 36 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
345 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1660 16,479 9,625 0 26 16 10 61,54% 4 3 1 37 38 0 0 0 0 0 0 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 404 405 408 409 410 413 414 416 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
403 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 107 19 10,133 0 15 9 6 60,00% 4 4 1 4 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
321 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΡΡΕΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1626 15,958 12,094 0 12 7 5 58,33% 4 2 1 37 43 0 0 0 0 0 0 2 4 6 7 8 9 10 11 15 21 24 25 36 38 39 41 44 46 52 400 402 404 405 408 409 410 413 414 416 417 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518 0 0 0 0 0 0
895 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 267 15,736 12,185 0 19 11 8 57,89% 4 3 1 19 37 0 0 0 0 0 0 1 38 21 15 39 400 402 404 405 408 409 410 413 414 416 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
526 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 392 16,529 12,377 0 14 8 6 57,14% 4 3 1 37 38 0 0 0 0 0 0 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 404 405 408 409 410 413 414 416 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΚΠΑ 1002 16,093 10,882 0 7 4 3 57,14% 4 3 1 37 38 0 0 0 0 0 0 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 404 405 408 409 410 413 414 416 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
452 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 249 18,48 12,196 0 25 14 11 56,00% 4 3 1 37 38 0 0 0 0 0 0 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 404 405 408 409 410 413 414 416 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
794 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 192 15,119 10,45 0 9 5 4 55,56% 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 227 17,872 9,699 0 9 5 4 55,56% 4 3 1 37 38 0 0 0 0 0 0 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 404 405 408 409 410 413 414 416 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
356 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 146 16,621 8,336 0 11 6 5 54,55% 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 0 2 4 5 6 7 8 9 10 11 24 36 37 41 43 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
547 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 407 17,691 13,572 0 11 6 5 54,55% 4 3 1 40 45 0 0 0 0 0 0 1 4 5 6 15 24 36 37 38 39 43 47 52 400 402 404 405 408 409 410 413 414 416 417 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
596 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 309 18,133 10,481 0 37 20 17 54,05% 4 2 1 37 0 0 0 0 0 0 0 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1627 17,925 9,997 0 15 8 7 53,33% 4 2 1 37 43 0 0 0 0 0 0 2 4 6 7 8 9 10 11 15 21 24 25 36 38 39 41 44 46 52 400 402 404 405 408 409 410 413 414 416 417 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518 0 0 0 0 0 0
874 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 253 19,236 14,56 0 19 10 9 52,63% 4 3 1 37 38 0 0 0 0 0 0 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 404 405 408 409 410 413 414 416 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 127 19,453 11,75 0 23 12 11 52,17% 4 3 1 4 5 6 0 0 0 0 0 1 4 5 7 8 9 10 11 36 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
709 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 366 16,047 10,076 0 25 13 12 52,00% 4 3 1 15 37 409 410 0 0 0 0 1 6 21 24 25 38 39 52 400 402 404 405 408 409 410 413 414 416 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 670 12,79 8,668 0 33 17 16 51,52% 4 2 1 37 43 0 0 0 0 0 0 2 4 6 7 8 9 10 11 15 21 24 25 36 38 39 41 44 46 52 400 402 404 405 408 409 410 413 414 416 417 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518 0 0 0 0 0 0
