ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ - Υψηλότερη-Χαμηλότερη Βαθμολογία Παγκυπρίων Εξετάσεων ανά Τμήμα (2023)

ΚΩΔ ΤΜ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΟΔΘΗΚΑΝ ΜΕΓΙΣΤΟΣ MO ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΜΟ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΟ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ TYPIKH ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
1101 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 22 19,2803 9,5948 13,4252 2,7793
1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 49 19,7831 9,4895 13,9346 2,7297
1103 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 31 19,4728 11,3252 15,3417 2,2184
1104 [1104] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 7 17,3805 8,8750 13,1999 2,7791
1105 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 50 20,0000 15,3919 17,2226 1,3475
1107 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 50 18,0850 15,5934 16,1507 0,5413
1108 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 50 19,2419 17,0514 18,0439 0,6922
1109 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 55 19,6662 16,8387 18,3873 0,9179
1110 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 85 19,5086 19,0118 19,1661 0,1167
1111 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 80 19,4185 17,2058 18,1814 0,6172
1112 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 80 18,5396 16,0476 16,7522 0,6174
1113 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 52 20,0000 16,9931 18,5288 0,8154
1115 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 45 19,4685 16,5589 17,4741 0,8861
1116 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 26 20,0000 8,0000 14,2416 2,8191
1116 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 26 20,0000 8,0000 14,2416 2,8191
2101 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 85 19,9807 18,0926 18,9881 0,4453
2102 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 70 19,5530 15,7159 17,2842 1,0542
2108 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 75 19,2532 15,9243 17,1294 0,9563
2501 [2501] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 19 19,3535 18,5610 18,9661 0,2513
2502 [2502] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 2 19,2419 19,0570 19,1495 0,0925
2506 [2506] ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 2 18,2924 18,0939 18,1931 0,0993
2507 [2507] ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 18,3281 18,3281 18,3281 0,0000
2510 [2510] ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 3 19,6134 19,2236 19,4094 0,1596
2511 [2511] ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 20,0000 20,0000 20,0000 0,0000
2514 [2514] ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 19,6626 19,6626 19,6626 0,0000
3101 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 55 20,0000 17,9017 18,7994 0,4446
3102 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 70 19,9666 19,1504 19,3377 0,1750
3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 150 19,4740 15,9357 17,4990 1,1350
3122 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 50 19,2768 18,4436 18,8526 0,2590
4102 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 64 19,4094 16,7253 17,9866 0,8556
4103 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 70 19,4467 15,5330 16,5194 0,9768
4105 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 80 19,9285 17,9279 18,9980 0,4997
4106 [4106] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 40 19,5235 16,9240 17,9012 0,8493
4107 [4107] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 25 19,4525 17,4982 18,3392 0,6806
4108 [4108] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) (ΠΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 45 19,6065 17,2776 18,4658 0,6785
4123 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 75 19,1916 14,2240 15,4181 1,1320
4126 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 50 18,0523 14,0185 14,8980 0,8515
4127 [4127] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 45 18,6232 13,3560 14,0437 1,0540
4128 [4128] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 45 17,0811 14,4764 15,2501 0,7453
4129 [4129] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 80 19,1416 15,2590 16,2857 0,7287
4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 40 19,1518 10,9868 13,1729 2,0970
4131 [4131] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 40 16,2932 12,2278 13,7965 1,0026
4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 37 14,2560 8,0000 10,5170 0,9680
4133 [4133] ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 60 17,5881 13,9025 14,9229 0,8164
4601 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 35 19,9164 15,5116 17,7003 1,3823
4602 [4602] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 7 19,3066 17,0036 18,7673 0,7477
4603 [4603] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 9 19,7516 16,5471 17,9377 1,0240
4607 [4607] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 13 19,6364 15,6387 17,5978 1,2890
4608 [4608] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 3 19,3989 19,0032 19,1712 0,1670
4609 [4609] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 1 18,7651 18,7651 18,7651 0,0000
5102 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 115 20,0000 16,5962 17,6874 0,8744
5105 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 90 19,4461 17,3291 18,2352 0,5312
5107 [5107] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 70 19,6086 19,0154 19,2116 0,1667
5108 [5108] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 25 19,5401 18,9941 19,1728 0,1373
5121 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 70 19,2905 16,0866 16,7255 0,7458
5122 [5122] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 60 19,3528 16,0894 16,7986 0,7822
5124 [5124] ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 45 19,1398 16,4410 17,3325 0,8371
5125 [5125] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 20 19,2945 17,6598 18,5286 0,5953
5126 [5126] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 25 19,1072 17,3862 17,9403 0,5759
5127 [5127] ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 60 17,1503 15,7802 16,2137 0,3205
5128 [5128] ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 45 19,3365 16,8550 17,8603 0,7520
5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 35 19,2541 16,3795 17,2970 0,8379
5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 60 19,2631 15,4337 16,3706 0,9154
5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 35 19,3957 16,9684 17,7089 0,7476
5501 [5501] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 1 19,2197 19,2197 19,2197 0,0000
8201 [8201] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 2 17,3276 17,1357 17,2316 0,0960
8302 [8302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (Τ.Π.Κ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 2 16,3075 16,2378 16,2727 0,0348
8303 [8303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (Τ.Π.Κ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 4 15,3200 15,0786 15,1833 0,0872
8305 [8305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (Τ.Π.Κ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 2 16,9236 16,4244 16,6740 0,2496
8321 [8321] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 4 14,0854 12,1795 13,1493 0,6842
8322 [8322] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 3 15,0318 14,4535 14,8089 0,2540
8402 [8402] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 4 16,3869 14,8089 15,3458 0,6147
8403 [8403] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 4 14,5857 13,9288 14,2246 0,2502
8405 [8405] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 8 17,7740 16,4010 16,8521 0,4841
8406 [8406] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 4 15,3975 15,2229 15,3095 0,0666
8407 [8407] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (Π.Κ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 3 17,3107 15,9603 16,5098 0,5792
8408 [8408] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) (ΠΚ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 3 15,0711 14,7639 14,9413 0,1299
8423 [8423] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Π.Κ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 5 14,0158 13,5989 13,8152 0,1427
8426 [8426] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 3 13,9276 13,4315 13,6319 0,2135
8427 [8427] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 3 13,3499 13,0209 13,1682 0,1365
8428 [8428] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 3 14,3499 13,7375 13,9800 0,2657
8429 [8429] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 3 15,2295 14,8493 15,0628 0,1587
8430 [8430] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (Τ.Π.Κ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 1 9,1981 9,1981 9,1981 0,0000
