ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2024 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣIOY 22 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ

ΚΩΔ ΥΠ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΒΠ ΑΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΠ ΚΥΠΡΟΥ Περιγραφή - Όνομα Τμήματος Προσβασης ΠΠ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠ_ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΒΑΘ. ΑΕΕΙ ΠΛΗΘΟΣ ΠΠ ΓΙΑ ΕΛΛ
1821 19,935 1 20,00000 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 1 2 3
725 19,741 2 19,79127 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 16 7 3
1736 19,606 3 19,64361 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 22 24 17 5
2546 19,606 3 19,64672 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 23 17 3
1826 19,591 5 19,63095 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 28 20 3
858 19,565 6 19,59686 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 36 25 5
4189 19,563 7 19,60409 [2514] ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 32 26 4
654 19,555 8 19,59534 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 37 28 6
1096 19,55 9 19,58641 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 41 30 4
4629 19,536 10 19,56308 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 45 35 7
359 19,525 11 19,55933 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 46 38 4
902 19,489 12 19,52151 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 60 45 2
1302 19,489 12 19,52149 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 61 45 3
3588 19,486 14 19,51750 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 63 47 3
3752 19,474 15 19,48938 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 69 51 4
3638 19,457 16 19,48681 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 71 54 4
2914 19,453 17 19,48234 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 72 56 3
1981 19,441 18 19,46955 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 77 64 5
1920 19,434 19 19,46143 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 83 73 2
2562 19,429 20 19,45676 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 85 75 3
2264 19,427 21 19,43269 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 100 76 6
2436 19,425 22 19,45263 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 89 77 4
1549 19,414 23 19,41725 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 110 83 6
764 19,399 24 19,41490 [2510] ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 111 91 3
1904 19,396 25 19,42125 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 108 93 3
2352 19,389 26 19,40336 [2507] ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 119 99 5
4269 19,385 27 19,38279 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 127 101 4
1919 19,383 28 19,40721 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 116 104 2
2796 19,375 29 19,34502 [4107] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 159 112 6
1081 19,369 30 19,37979 [2501] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 129 115 6
2334 19,361 31 19,35461 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 150 121 4
546 19,357 32 19,37933 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 130 125 2
2780 19,343 33 19,36415 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 139 131 4
4321 19,34 34 19,34556 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 158 134 3
4056 19,339 35 19,35987 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 145 136 2
1732 19,337 36 19,32623 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 185 140 6
1410 19,336 37 19,35631 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 149 141 1
2712 19,336 37 19,35648 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 148 141 4
3870 19,334 39 19,32319 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 189 145 4
3867 19,333 40 19,35320 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 152 147 5
1941 19,331 41 19,33552 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 174 150 4
3688 19,33 42 19,31843 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 191 151 7
1843 19,328 43 19,34787 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 157 156 1
2065 19,328 43 19,23200 [4108] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 22 291 156 4
3628 19,328 43 19,31584 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 196 156 5
1805 19,326 46 19,31372 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 199 160 3
516 19,322 47 19,34171 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 167 165 4
3060 19,32 48 19,33905 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 171 170 5
557 19,314 49 19,33272 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 178 176 1
1488 19,312 50 19,33092 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 181 178 5
382 19,311 51 19,32996 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 182 180 3
4451 19,307 52 19,29103 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 222 181 4
4835 19,304 53 19,31158 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 200 185 5
3157 19,3 54 19,31829 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 193 191 3
5168 19,299 55 19,31652 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 195 192 3
1168 19,296 56 19,31388 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 198 196 2
4453 19,295 57 19,27615 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 244 197 4
3453 19,292 58 19,30953 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 202 202 4
4347 19,283 59 19,29977 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 212 213 4
750 19,279 60 19,29555 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 218 220 3
1838 19,277 61 19,28821 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 226 222 6
1403 19,273 62 19,28863 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 223 225 2
5169 19,272 63 19,28835 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 225 228 1
1926 19,267 64 19,39501 [2502] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 121 236 5
2583 19,267 64 19,24263 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 272 236 5
2632 19,265 66 19,28021 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 234 239 2
2275 19,262 67 19,27740 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 239 243 3
2806 19,261 68 19,23663 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 284 245 7
3312 19,261 68 19,27609 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 245 245 3
4924 19,261 68 19,23667 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 283 245 6
1637 19,26 71 19,27482 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 249 248 3
2288 19,257 72 19,23151 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 292 251 4
1076 19,256 73 19,27104 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 252 254 4
3161 19,249 74 19,23880 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 280 260 12
2158 19,243 75 19,25720 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 260 267 4
1378 19,24 76 19,25362 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 263 276 3
1223 19,236 77 19,22594 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 297 279 4
5159 19,234 78 19,24105 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 22 275 281 3
3374 19,231 79 19,24443 [5131] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 270 287 3
5158 19,228 80 19,24071 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 276 289 3
5335 19,227 81 19,23947 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 278 290 2
5186 19,224 82 19,23629 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 285 294 2
2161 19,223 83 19,20641 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 321 295 10
4934 19,223 83 19,20997 [2501] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 314 295 5
2326 19,222 85 19,23393 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 288 297 3
1571 19,22 86 19,18797 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 341 300 4
1469 19,214 87 19,22556 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 299 308 1
5018 19,214 87 19,22565 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 298 308 3
4562 19,213 89 19,22457 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 301 312 1
4274 19,21 90 19,11092 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 474 316 8
2117 19,207 91 19,21860 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 306 326 5
3880 19,202 92 19,21305 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 309 335 3
1402 19,2 93 19,21100 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 310 339 3
1873 19,2 93 19,11468 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 22 464 339 5
5356 19,199 95 19,20949 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 316 341 3
4929 19,198 96 19,20827 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 318 342 5
141 19,195 97 19,20551 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 323 343 4
602 19,195 97 19,15738 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 403 343 7
1654 19,195 97 19,15773 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 400 343 5
1909 19,194 100 19,10265 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 488 347 6
2217 19,19 101 19,20024 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 328 355 4
1623 19,186 102 19,19529 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 333 362 3
524 19,181 103 19,14125 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 428 367 5
3302 19,181 103 19,18991 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 337 367 3
693 19,18 105 19,16026 [4107] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 22 392 370 5
2266 19,172 106 19,18640 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 22 344 378 6
4893 19,172 106 19,18025 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 351 378 3
3819 19,169 108 19,34965 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 154 382 4
48 19,168 109 19,17613 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 362 384 2
1497 19,167 110 19,17480 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 363 385 3
971 19,166 111 19,17454 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 364 387 3
4046 19,163 112 19,17049 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 368 393 2
2699 19,16 113 19,16756 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 376 398 1
4450 19,157 114 19,16431 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 381 404 1
2538 19,155 115 19,16205 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 22 389 407 2
