ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2025 - 2026 / ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
WELCOME!
✅ Πλήρης Ζήτηση: 272 τμήματα ⚠️ Μερική Ζήτηση: 326 τμήματα ❌ Μηδενική Ζήτηση: 184 τμήματα — Χωρίς Δεδομένα: 34 τμήματα
Σχολή Ίδρυμα Χώρα Πόλη ΚΑ ΠΠ Σύν. Θέσεων Επιτυχόντες Κενές Θέσεις Μέγ. ΒΠ (Α)
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1105 1 54 54 0 20,000
ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1116 2 36 36 0 20,000
ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1116 24 36 36 0 20,000
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 217 19 26 26 0 20,000
ΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 3102 16 60 60 0 20,000
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 295 16 17 17 0 20,000
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1109 6 60 60 0 20,000
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 5104 22 87 87 0 20,000
ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1113 7 62 62 0 20,000
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 4105 23 86 86 0 20,000
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΑΛΕΩ 683 28 13 13 0 20,000
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 117 7 40 40 0 19,900
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1111 10 84 84 0 19,880
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1111 10 84 84 0 19,880
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1111 10 84 84 0 19,880
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1111 10 84 84 0 19,880
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 297 16 16 16 0 19,840
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2101 19 99 99 0 19,840
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1110 10 127 127 0 19,830
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 246 19 16 16 0 19,810
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 409 12 9 9 0 19,770
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 409 12 9 9 0 19,770
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 409 12 9 9 0 19,770
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 409 12 9 9 0 19,770
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΛΟΣ 178 10 13 13 0 19,740
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΛΟΣ 178 10 13 13 0 19,740
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΛΟΣ 178 10 13 13 0 19,740
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΛΟΣ 178 10 13 13 0 19,740
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 171 10 17 17 0 19,700
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 140 10 18 18 0 19,680
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 140 10 18 18 0 19,680
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 140 10 18 18 0 19,680
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 140 10 18 18 0 19,680
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1108 6 63 63 0 19,600
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 243 19 20 20 0 19,600
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α. ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 333 23 23 23 0 19,600
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α. ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 333 23 23 23 0 19,600
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 3101 14 66 66 0 19,590
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 3101 14 66 66 0 19,590
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 5105 22 105 105 0 19,580
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 303 16 10 10 0 19,580
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 282 14 14 14 0 19,540
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 282 14 14 14 0 19,540
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 235 15 13 13 0 19,540
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 4108 18 30 30 0 19,510
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 4106 19 43 43 0 19,510
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 304 16 11 11 0 19,510
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 119 7 37 37 0 19,510
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 4102 19 54 54 0 19,500
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 338 23 15 15 0 19,500
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 338 23 15 15 0 19,500
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 265 15 19 19 0 19,500
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 265 15 19 19 0 19,500
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 231 18 10 10 0 19,490
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 245 19 13 13 0 19,490
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 229 19 10 10 0 19,480
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΤΡΑ 299 16 16 16 0 19,470
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) Τ.Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 4129 19 81 81 0 19,460
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 219 19 20 20 0 19,460
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 209 19 13 13 0 19,460
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Τ.Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 3123 28 57 57 0 19,450
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 301 16 13 13 0 19,440
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - Α.Π.Θ. ΑΠΘ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 311 22 39 39 0 19,430
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 154 10 12 12 0 19,410
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 154 10 12 12 0 19,410
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 154 10 12 12 0 19,410
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 154 10 12 12 0 19,410
ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2102 19 87 87 0 19,410
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) Τ.Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 3122 10 80 80 0 19,400
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τ.Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 5128 27 70 70 0 19,400
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 4107 19 28 28 0 19,380
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τ.Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 3121 28 194 194 0 19,380
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 233 18 11 11 0 19,360
ΧΗΜΕΙΑΣ Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2108 15 79 79 0 19,360
ΧΗΜΕΙΑΣ Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2108 15 79 79 0 19,360
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 305 16 8 8 0 19,350
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 279 14 12 12 0 19,340
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 279 14 12 12 0 19,340
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 307 16 10 10 0 19,340
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 294 21 7 7 0 19,330
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 5102 22 101 101 0 19,320
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 4110 19 62 62 0 19,320
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1115 6 61 61 0 19,310
ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Τ.Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 4133 15 65 65 0 19,310
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 302 16 14 14 0 19,300
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑ 300 16 9 9 0 19,300
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 201 19 13 13 0 19,300
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 330 23 21 21 0 19,290
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 330 23 21 21 0 19,290
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 5122 27 90 90 0 19,280
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 172 10 18 18 0 19,280
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α. ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 347 22 20 20 0 19,270
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) Τ.Π.Κ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 5126 27 32 32 0 19,260
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΑΛΕΩ 680 28 13 13 0 19,250
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) ΤΠΚ / ΑΕΤΦΚ / ΑΞΙΚ ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΦΟΣ 5305 25 35 35 0 19,250
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 289 16 11 11 0 19,250
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 291 16 9 9 0 19,210
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 163 27 9 9 0 19,200
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 163 27 9 9 0 19,200
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 163 27 9 9 0 19,200
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 163 27 9 9 0 19,200
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 216 19 19 19 0 19,180
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 216 23 19 19 0 19,180
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 216 19 19 19 0 19,180
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 216 23 19 19 0 19,180
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 290 16 14 14 0 19,180
