| Τύπος Ιδρύματος | Σχολή | Χώρα | Πόλη | Ίδρυμα | Κωδικός (ΚΑ) | Πλαίσιο Πρόσβασης | Επιστημονικό Πεδίο | Μέγιστος ΒΠ 2025 (A KAT) | Ελάχιστος ΒΠ 2025 (A KAT) | Μέγιστος ΒΠ 2025 (B KAT) | Ελάχιστος ΒΠ 2025 (B KAT) | Θέσεις 2025 - Α ΚΑΤ. | Θέσεις 2025 - Β ΚΑΤ. | Συνολο Θέσεων 2025 | Επιτ/τες 2025 | Κενές Θέσεις 2025 | Μέγιστος ΠΜΟ 2021 | Ελάχιστος ΠΜΟ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΛΛΑΔΑ | ΑΘΗΝΑ | ΕΚΠΑ | 127 | 1 | 1 | 19.78 | 12.57 | 23 | 23 | 9 | 14 | |||||
| ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΕΛΛΑΔΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΠΘ | 129 | 1 | 1 | 19.22 | 10.72 | 17 | 17 | 15 | 2 | |||||
| ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. | ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΚΥΠΡΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Π.Κ | 1105 | 1 | 1 | 20.00 | 15.78 | 15.67 | 15.00 | 50 | 4 | 54 | 54 | 0 | 17.82 | 10.50 |
| ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΛΛΑΔΑ | ΑΘΗΝΑ | ΕΚΠΑ | 131 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||
| ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΕΛΛΑΔΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΠΘ | 133 | 2 | 1 | 19.50 | 12.73 | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||
| ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. | ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΚΥΠΡΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Π.Κ | 1116 | 2 | 1 | 20.00 | 11.79 | 9.90 | 9.90 | 35 | 1 | 36 | 36 | 0 | 18.45 | 4.79 |
| ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΛΛΑΔΑ | ΑΘΗΝΑ | ΕΚΠΑ | 135 | 3 | 1 | 15.06 | 15.06 | 13 | 13 | 1 | 12 | |||||
| ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΕΛΛΑΔΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΠΘ | 137 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 11 | 11 | 0 | 11 | |||||
| ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΛΛΑΔΑ | ΑΘΗΝΑ | ΕΚΠΑ | 182 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||
| ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΕΛΛΑΔΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΠΘ | 139 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7 | 7 | 0 | 7 |
