🏠 Return to Main
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2025 - 2026 / ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ)
BY STATSCY.COM, © 2026
WELCOME!
ΠΕΠ 2026 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣIOY 21 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ
📊 Records: 485 | 📋 Columns: 9 | 💡 Headers stay frozen when scrolling | Click to sort
No sorting applied
ΚΩΔ ΥΠ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΒΠ ΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΠ ΚΥΠΡΟΥ Περιγραφή - Όνομα Τμήματος Πρόσβασης ΠΠ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΒΑΘ. ΑΕΕΙ ΠΛΗΘΟΣ ΠΠ ΓΙΑ ΕΛΛ
3355 19.99200 1 19.99476 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 21 6 2 5
3303 19.96100 2 19.89323 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 21 14 5 8
3203 19.79500 3 19.78413 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 21 23 11 8
3651 19.68100 4 19.65368 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 21 38 22 5
3295 19.62900 5 19.61365 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 21 42 31 6
4672 19.62900 5 19.50947 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 21 80 31 8
2882 19.60400 7 19.47470 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 21 93 36 5
2296 19.58500 8 19.55524 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 21 55 42 4
4554 19.56900 9 19.40689 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 21 134 51 5
1884 19.55500 10 19.48146 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 89 59 6
5127 19.55200 11 19.47192 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 21 94 62 8
4733 19.53800 12 19.53066 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 21 70 64 6
752 19.52800 13 19.35829 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 21 174 67 4
4720 19.51900 14 19.38610 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 21 149 74 7
3528 19.51700 15 19.38828 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 21 148 75 4
4923 19.50800 16 19.46411 [4106] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 21 99 77 7
2780 19.46400 17 19.27450 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 21 245 99 5
1327 19.44400 18 19.24308 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 21 285 113 10
2672 19.44000 19 19.46126 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 101 114 4
4919 19.43300 20 19.47007 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 21 95 118 4
1379 19.42300 21 19.24006 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 21 290 128 6
608 19.42200 22 19.42311 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 122 129 4
781 19.42200 22 19.45253 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 104 129 4
1633 19.41500 24 19.36520 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 21 166 132 4
1580 19.41200 25 19.26255 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 21 257 136 4
4897 19.40900 26 19.36330 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 21 168 138 6
914 19.39000 27 19.11812 [3502] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 21 455 155 4
2390 19.38500 28 19.20506 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 21 341 158 8
2191 19.37400 29 19.41847 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 21 127 165 8
4575 19.36800 30 19.36755 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 165 168 5
1940 19.36500 31 19.18067 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 21 374 169 8
2022 19.36300 32 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 21 170 4
3678 19.36200 33 19.40233 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 21 138 171 6
2040 19.35900 34 19.45831 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 102 173 4
3156 19.35000 35 19.46217 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 100 181 4
4713 19.33500 36 19.33482 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 188 197 5
2061 19.33400 37 19.28462 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 233 198 5
509 19.33100 38 19.34497 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 183 200 4
2795 19.33000 39 19.20214 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 21 345 202 4
2691 19.32500 40 19.34338 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 21 184 208 8
627 19.31100 41 19.32049 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 21 202 220 4
4424 19.30600 42 19.20021 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 21 348 227 11
3240 19.30300 43 19.24591 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 279 229 4
3527 19.30000 44 19.44788 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 107 230 8
570 19.28900 45 18.47916 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 21 860 242 4
3862 19.28700 46 19.30879 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 21 208 244 5
2143 19.28500 47 19.17466 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 21 378 245 8
1702 19.28400 48 19.32191 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 201 249 4
2480 19.28100 49 19.23991 [2510] ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 21 291 255 6
2269 19.28000 50 19.33433 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 189 256 4
3189 19.27900 51 19.28882 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 21 230 258 5
2995 19.27700 52 18.89906 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 21 706 261 6
713 19.27500 53 19.23676 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 21 296 264 4
2106 19.27000 54 19.24882 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 272 271 4
461 19.26800 55 19.31495 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 205 273 4
4945 19.26400 56 19.34928 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 179 277 8
746 19.26000 57 19.27285 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 250 279 4
3775 19.26000 57 19.33244 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 192 279 4
1373 19.25200 59 19.29565 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 21 219 295 7
766 19.25000 60 19.37970 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 152 298 7
3121 19.24900 61 18.85119 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 21 719 299 4
2721 19.22900 62 19.25318 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 268 324 5
3060 19.22900 62 19.17072 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 21 383 324 7
4399 19.22900 62 19.20529 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 21 340 324 4
417 19.22700 65 19.21993 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 21 322 329 8
458 19.22700 65 19.24016 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 289 329 8
1851 19.22600 67 19.23538 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 300 335 8
4352 19.20600 68 19.16176 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 21 398 359 5
2060 19.20500 69 19.27421 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 247 363 6
3510 19.20500 69 19.20310 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 21 342 363 9
2900 19.20000 71 19.28379 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 235 374 8
1481 19.19800 72 19.24312 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 23) 21 284 377 9
1119 19.18800 73 19.24753 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 274 387 5
3761 19.18800 73 19.05393 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 21 567 387 6
4143 19.18100 75 17.76270 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 21 1158 396 6
1830 19.17800 76 19.08894 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 21 498 401 8
4165 19.16700 77 19.22216 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 21 318 416 9
3418 19.16600 78 19.20698 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 21 337 419 9
2412 19.15800 79 19.08002 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 21 517 437 6
2915 19.15400 80 19.23701 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 295 446 5
3618 19.15300 81 19.02450 [4133] ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 21 618 449 8
4479 19.15200 82 18.97084 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 21 679 451 8
4640 19.14900 83 19.13621 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 435 455 4
2801 19.14600 84 19.20662 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 338 461 6
2731 19.14200 85 19.18107 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 373 472 4
2852 19.14200 85 19.14461 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 427 472 4
4745 19.14100 87 19.15005 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 21 419 474 6
356 19.13900 88 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 21 479 5
4612 19.13100 89 19.22982 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 21 308 488 7
2952 19.13000 90 19.04428 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 21 594 491 3
1491 19.12600 91 19.30232 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 211 504 4
3553 19.12200 92 19.05498 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 21 565 510 6
1994 19.11600 93 18.99468 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 21 672 520 4
4087 19.10900 94 19.09688 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 21 486 528 7
4257 19.10800 95 19.10476 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 21 471 530 8
2026 19.10700 96 18.74354 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 21 760 534 6
3768 19.10500 97 19.05432 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 21 566 536 7
3785 19.10400 98 19.12840 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 448 540 6
3660 19.09800 99 18.74445 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 21 758 551 9
3256 19.09500 100 18.91096 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 21 702 559 6
3430 19.09300 101 19.14096 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 433 561 8
3717 19.09300 101 19.19550 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 354 561 6
1149 19.09200 103 19.05161 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 571 564 11
2601 19.09200 103 19.18679 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 21 363 564 11
3036 19.09200 103 19.22276 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 317 564 8
1939 19.08600 106 19.10940 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 466 574 6
1791 19.08300 107 17.65766 [3502] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 21 1206 579 11
1813 19.08300 107 19.14744 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 421 579 3
879 19.08000 109 19.03694 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 21 605 587 9
3947 19.08000 109 19.07908 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 519 587 7
1002 19.07100 111 18.44990 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 21 870 601 8
1252 19.07100 111 19.02925 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 21 614 601 6
3072 19.06700 113 17.56027 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 21 1265 611 5
4935 19.06600 114 18.03127 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 21 1039 614 5
3325 19.06200 115 18.98905 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 21 674 621 5
4658 19.05500 116 18.52288 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 21 846 632 7
473 19.05000 117 19.08079 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 21 514 641 7
2483 19.04300 118 18.73291 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 21 767 654 7
1019 19.02900 119 19.04833 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 582 679 4
3359 19.02900 119 18.94128 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 21 690 679 3
1687 19.02800 121 19.03691 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 21 606 682 5
446 19.02600 122 18.42472 [2507] ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 21 879 684 7
3728 19.02400 123 18.02734 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 21 1044 687 8
4495 19.02300 124 19.07302 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 536 689 8
760 19.02200 125 18.54172 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 21 840 690 7
3981 19.02200 125 18.42947 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 21 877 690 4
4118 19.00700 127 19.08775 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 503 718 4
4403 19.00400 128 19.11117 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 459 726 5
2345 19.00200 129 18.46485 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 21 866 729 7
1469 18.96400 130 18.95954 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 683 747 6
1579 18.95300 131 18.94835 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 21 687 748 4
5012 18.93300 132 18.81176 [3123] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 21 733 754 7
