| ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2025 | ||||||||||
| Βαθμολογίες 2025 | Βαθμολογίες 2024 | Βαθμολογίες 2023 | ||||||||
| Κωδ. Μαθ. | Μάθημα | Πλήθος υποψηφίων | Μέσος Όρος | Τυπική Απόκλιση | Πλήθος υποψηφίων |
Μέσος Όρος | Τυπική Απόκλιση | Πλήθος υποψηφίων | Μέσος Όρος | Τυπική Απόκλιση |
| 1 | Νέα Ελληνικά | 4936 | 10,77 | 3,72 | 5131 | 11,21 | 4,21 | 5002 | 10,38 | 3,88 |
| 4 | Ιστορία | 567 | 9,65 | 4,54 | 560 | 9,23 | 4,19 | 580 | 10,29 | 4,41 |
| 5 | Λατινικά | 243 | 10,39 | 6,03 | 237 | 9,45 | 5,78 | 272 | 12,12 | 5,48 |
| 6 | Αγγλικά | 1924 | 14,89 | 3,75 | 1976 | 13,65 | 4,13 | 1968 | 12,39 | 4,04 |
| 7 | Γαλλικά | 90 | 15,9 | 3,71 | 87 | 15,95 | 3,31 | 80 | 16,19 | 3,17 |
| 8 | Γερμανικά | 23 | 16,32 | 3,62 | 15 | 19,32 | 0,65 | 29 | 18,31 | 2,86 |
| 9 | Ιταλικά | 57 | 14,82 | 3,48 | 77 | 16,31 | 3,13 | 48 | 16,71 | 3,04 |
| 10 | Ισπανικά | 113 | 14,43 | 3,93 | 130 | 14,85 | 3,44 | 134 | 14,93 | 3,99 |
| 11 | Τουρκικά | 4 | 13,3 | 5,96 | 6 | 15,23 | 3,33 | 6 | 15,68 | 4,03 |
| 15 | Πληροφορική | 619 | 12,03 | 5,22 | 597 | 13,39 | 4,97 | 586 | 14,34 | 4,84 |
| 19 | Χημεία | 796 | 11,83 | 5,35 | 913 | 11,59 | 5,37 | 907 | 12,8 | 5,15 |
| 21 | Βιολογία | 1417 | 11,37 | 5,9 | 1483 | 10,6 | 5,79 | 1495 | 12,2 | 5,49 |
| 22 | Ελεύθερο - Προοπτικό Σχέδιο |
170 | 15,56 | 3,41 | 166 | 14,98 | 3,55 | 134 | 15,72 | 3,39 |
| 23 | Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό Σχέδιο |
133 | 15,53 | 4,78 | 114 | 15,65 | 4,06 | 98 | 15,43 | 4,69 |
| 24 | Οικονομικά | 1231 | 9,89 | 5,54 | 1286 | 10,13 | 5,88 | 1276 | 10,33 | 6,04 |
| 25 | Λογιστική | 573 | 11,76 | 5,32 | 715 | 12,57 | 5,17 | 715 | 13,43 | 5,1 |
| 26 | Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τ.Σ. (Θ.Κ.) |
49 | 14,98 | 4,64 | 47 | 16,49 | 3,34 | 23 | 15,66 | 4,48 |
| 32 | Πρακτική Δοκιμασία | 134 | 16,08 | 3,92 | 164 | 15,83 | 3,5 | 181 | 15,8 | 3,75 |
| 36 | Αρχαία Ελληνικά | 231 | 10,3 | 4,61 | 219 | 10,16 | 4,22 | 242 | 10,58 | 5,1 |
| 37 | Μαθηματικά Κατεύθυνσης | 2808 | 7,04 | 5,2 | 2886 | 5,5 | 4,43 | 2682 | 7,09 | 5,44 |
| 38 | Φυσική | 2191 | 10,45 | 5,33 | 2348 | 10,86 | 5,53 | 2131 | 8,78 | 5,32 |
| 39 | Σχεδιασμός και Τεχνολογία | 438 | 13,86 | 4 | 403 | 14,66 | 3,55 | 384 | 14,95 | 3,88 |
| 40 | Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία | 24 | 16,31 | 1,47 | 14 | 15,17 | 1,83 | 19 | 14,04 | 1,94 |
| 41 | Ρωσικά | 183 | 17,31 | 3,54 | 178 | 17,01 | 3,22 | 201 | 17,3 | 2,98 |
| 42 | Αγωγή Υγείας (Οικιακή Οικονομία) |
6 | 9,82 | 3,04 | 15 | 10,81 | 3,56 | 3 | 7,28 | 1,02 |
| 43 | Μαθηματικά Κοινού Κορμού | 1715 | 9,01 | 6,47 | 1836 | 8,9 | 6,25 | 2014 | 8,45 | 6,12 |
| 44 | Εικαστικές Εφαρμογές |
38 | 12,73 | 3,78 | 49 | 12,9 | 3,74 | 55 | 12,22 | 3,42 |
| 45 | Μουσικές Σπουδές | 24 | 12,23 | 3,63 | 14 | 11,91 | 2,3 | 22 | 10,74 | 3,8 |
| 46 | Γραφικές Τέχνες | 4 | 11,78 | 6,34 | 13 | 13,72 | 4,32 | 13 | 15,47 | 2,7 |
| 47 | Φυσική 4ωρο Τ. Σ. | 2 | 8,6 | 3,1 | ||||||
| 52 | Αγγλικά 4ωρο Τ. Σ. | 263 | 14,45 | 4,42 | 308 | 13,66 | 4,41 | 318 | 14,15 | 3,99 |
| 68 | Θεατρολογία | 7 | 11,32 | 2,61 | 11 | 11,45 | 4,51 | 12 | 9,98 | 4,96 |
| 400 - 419 |
Τεχνολογία Θεωρητικής Κατεύθυνσης | 319 | 10,91 | 5,5 | 345 | 10,03 | 5,42 | 290 | 10,43 | 5,32 |
| 500 - 518 |
Τεχνολογία Πρακτικής Κατεύθυνσης | 112 | 9,66 | 4,19 | 159 | 9,81 | 4,31 | 153 | 9,77 | 4,26 |