ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2026

A/A ΤΥΠΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΑ ΠΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑ ΠΠ ΕΠ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΒΠ 2025 (A KAT) ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΒΠ 2025 (A KAT) ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΒΠ 2025 (B KAT) ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΒΠ 2025 (B KAT) ΘΕΣΕΙΣ 2025 - Α ΚΑΤ. ΘΕΣΕΙΣ 2025 - Β ΚΑΤ. ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 2025 ΕΠΙΤ/ΤΕΣ 2025 (Α+Β ΚΑΤ.) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 2025 ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΠΜΟ 2021 ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΜΟ 2021
1 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 127 1 1 19,782 12,57 23 23 9 14
2 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 129 1 1 19,224 10,716 17 17 15 2
3 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Π.Κ 1105 1 1 20 15,78299 15,66558 15 50 4 54 54 0 17,82 10,5
4 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 131 2 1 0 0 12 12 0 12
5 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 133 2 1 19,504 12,727 8 8 4 4
6 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Π.Κ 1116 2 1 20 11,78634 9,89632 9,89632 35 1 36 36 0 18,45 4,79
7 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 135 3 1 15,06 15,06 13 13 1 12
8 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 137 3 1 0 0 11 11 0 11
9 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 182 4 1 0 0 6 6 0 6
10 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 139 4 1 0 0 7 7 0 7
11 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 183 5 1 0 0 8 8 0 8
12 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 342 6 1 0 0 8 8 0 8
13 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 342 6 4 0 0 8 8 0 8
14 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 668 6 1 0 0 10 10 0 10
15 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 668 6 4 0 0 10 10 0 10
16 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 176 6 1 0 0 19 19 0 19
17 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 176 6 4 0 0 19 19 0 19
18 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1609 6 1 0 0 12 12 0 12
19 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1609 6 4 0 0 12 12 0 12
20 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1423 6 1 16,154 13,344 10 10 2 8
21 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ 124 6 1 13,906 10,386 32 32 14 18
22 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ 124 6 4 13,906 10,386 32 32 14 18
23 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Π.Κ 1115 6 1 19,31027 16,21032 16,20993 14,98222 45 16 61 61 0 17,36 7,915142857
24 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 147 6 1 19,252 10,23 13 13 10 3
25 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Μετονομασία του Τμήματος ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ 179 6 4 19,533 14,667 17 17 8 9
26 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Μετονομασία του Τμήματος ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ 179 6 1 19,533 14,667 17 17 8 9
27 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 161 6 1 19,425 11,5 15 15 12 3
28 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 161 6 4 19,425 11,5 15 15 12 3
29 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 355 6 1 10,111 10,111 15 15 1 14
30 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 355 6 4 10,111 10,111 15 15 1 14
31 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 174 6 1 0 0 17 17 0 17
32 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 148 6 1 19,225 10,578 15 15 14 1
33 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ 153 6 1 17,123 16,049 16 16 2 14
34 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1286 6 1 16,327 10,131 25 25 11 14
35 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1286 6 2 16,327 10,131 25 25 11 14
36 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1286 6 3 16,327 10,131 25 25 11 14
37 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1286 6 4 16,327 10,131 25 25 11 14
38 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ Α.Σ.Κ.Τ. 384 6 1 19,012 16,519 9 9 3 6
39 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ 165 6 1 17,33 15,66 11 11 2 9
40 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 167 6 1 0 0 16 16 0 16
41 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 671 6 1 14,478 12,615 12 12 5 7
42 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛΛΑΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1652 6 1 17,814 14,285 16 16 3 13
43 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΠΘ 1301 6 1 0 0 12 12 0 12
44 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 187 6 1 0 0 13 13 0 13
45 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ 159 6 1 0 0 16 16 0 16
46 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ 159 6 4 0 0 16 16 0 16
47 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΠΘ 1302 6 1 0 0 13 13 0 13
48 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΠΘ 1302 6 4 0 0 13 13 0 13
49 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Π.Κ 1108 6 1 19,60461 16,7253 16,63114 15,55398 45 18 63 63 0 16,34 10,23571429
50 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Π.Κ 1109 6 1 20 16,75871 16,57227 14,88051 50 10 60 60 0 18,0375 9,292333333
51 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 1006 6 1 18,712 10,17 10 10 10 0
52 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ 126 6 1 16,791 12,566 16 16 6 10
53 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 348 6 1 11,29 11,29 25 25 1 24
54 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΕΛΛΑΔΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 149 6 1 19,33 13,896 20 20 6 14
55 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΡΟΔΟΣ) (Μετονομασία του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών) ΕΛΛΑΔΑ ΡΟΔΟΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 181 6 1 0 0 15 15 0 15
56 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΡΟΔΟΣ) (Μετονομασία του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών) ΕΛΛΑΔΑ ΡΟΔΟΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 181 6 4 0 0 15 15 0 15
57 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΠΘ 373 6 1 13,626 12,562 18 18 2 16
58 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΕΛΛΑΔΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 351 6 1 0 0 25 25 0 25
59 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 123 6 1 19,659 10,01 23 23 13 10
60 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 411 6 1 0 0 14 14 0 14
61 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ 125 6 1 19,228 13,838 15 15 6 9
62 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 357 6 1 19,248 10,531 14 14 10 4
63 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 354 6 1 0 0 17 17 0 17
64 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΕΛΛΑΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 354 6 4 0 0 17 17 0 17
65 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1435 6 1 13,216 11,034 10 10 2 8
66 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1435 6 4 13,216 11,034 10 10 2 8
